当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

6月3日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 81950 81990 82410 80910 81280 81470 -670 -480 22875 931856.55 54885 / -4875
2407 82220 82290 82680 81130 81510 81730 -710 -490 170336 6961330.61 186521 / -5478
2408 82490 82490 82960 81410 81740 81960 -750 -530 77600 3180317.69 141330 / 1075
2409 82650 82700 83110 81580 81900 82140 -750 -510 44175 1814455.58 90263 / 1760
2410 82800 82800 83240 81740 82080 82260 -720 -540 13155 541107.84 36956 / 609
2411 82900 82940 83410 81830 82180 82370 -720 -530 3983 164041.32 17562 / -163
2412 82970 83030 83420 81920 82240 82460 -730 -510 6161 254019.02 24821 / 188
2501 83010 83070 83430 82010 82360 82570 -650 -440 2319 95750.39 13209 / 199
2502 83010 83150 83470 82100 82390 82710 -620 -300 1632 67493.71 6175 / 355
2503 82910 83300 83320 81940 82270 82390 -640 -520 674 27767.81 6511 / -15
2504 82840 83170 83180 81870 82210 82410 -630 -430 292 12031.89 1774 / -23
2505 82690 83050 83110 81780 82090 82320 -600 -370 352 14489.66 1656 / 4
小计                 343554 14064662.04 581663 / -6364
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100