当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

5月22日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2406 86790 87300 87640 85330 85900 86170 -890 -620 48876 2105840.81 114793 / -7227
2407 87150 87680 87960 85610 86220 86680 -930 -470 216962 9403489.23 221296 / -2113
2408 87350 87770 88180 85820 86480 86830 -870 -520 72283 3138198.49 118386 / 1596
2409 87520 87840 88250 85950 86570 86990 -950 -530 43245 1881029.73 79501 / 1660
2410 87480 87890 88240 85980 86570 86870 -910 -610 15028 652779.95 31355 / 1622
2411 87380 87720 88170 86020 86620 86860 -760 -520 5955 258650.35 16399 / 1240
2412 87460 87480 88090 86020 86570 87040 -890 -420 8010 348614.2 21977 / 1005
2501 87280 87670 88000 85940 86460 86880 -820 -400 2024 87924.76 10117 / 11
2502 87520 87790 87970 85950 86550 86990 -970 -530 472 20531.19 2023 / -8
2503 87460 87550 87950 85900 86520 86740 -940 -720 877 38036.17 4296 / 163
2504 87400 87550 87900 85930 86550 87000 -850 -400 544 23666.66 1766 / 69
2505 87480 87690 87840 85950 86680 86990 -800 -490 625 27185.71 738 / 174
小计                 414901 17985947.23 622647 / -1808
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100