当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月19日上海期货交易所铝库存

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 39831 -169
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 48050 47164 -886
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 19081 -919
中储大场 6 0 6 0 0 0 44867 44859 -8
上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 30000 30000 0
上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0 39924 39924 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 232 76 232 76 0 0 281141 279159 -1982
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 15412 0 15412 0 0 0 20000 20000 0
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
广东炬申 5889 1054 6006 677 117 -377 28946 29323 377
合计 21301 1054 21418 677 117 -377 71946 72323 377
江苏 中储无 12007 1522 12799 1854 792 332 78478 78146 -332
无锡国联 9804 2732 10705 1105 901 -1627 37268 38895 1627
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 0 327 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 4791 0 3638 0 -1153 0 70000 70000 0
国能物流常州 12 0 0 0 -12 0 40000 40000 0
合计 26941 4254 27469 2959 528 -1295 315746 317041 1295
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 24475 14409 24475 14409 0 0 70591 70591 0
山东 山东高通泰安 424 401 424 326 0 -75 19599 19674 75
山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 12290 12290 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 14883 8111 14883 8036 0 -75 51889 51964 75
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 451 75 451 0 0 -75 14925 15000 75
河南国储巩义 8017 2979 7592 2745 -425 -234 37021 37255 234
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 8468 3054 8043 2745 -425 -309 126946 127255 309
重庆 重庆中集 300 300 100 50 -200 -250 19700 19950 250
甘肃 甘肃国通 67 25 67 0 0 -25 9975 10000 25
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 96667 31283 96687 28952 20 -2331 952934 953283 349
总计 96667 31283 96687 28952 20 -2331 962934 963283 349
资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100