当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月4日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2401 68700 68520 68730 68310 68480 68510 -220 -190 18135 621218.18 38880 -6550
2402 68620 68350 68690 68220 68390 68420 -230 -200 55387 1894912.27 131273 -4623
2403 68630 68330 68750 68250 68430 68470 -200 -160 33559 1149014.37 116310 864
2404 68610 68460 68730 68250 68450 68460 -160 -150 13097 448355.18 48697 3289
2405 68580 68410 68700 68240 68480 68440 -100 -140 4778 163518.19 20203 2044
2406 68500 68290 68590 68130 68310 68340 -190 -160 995 34002.99 7865 97
2407 68390 68140 68430 68030 68240 68210 -150 -180 887 30254.43 8493 333
2408 68310 68020 68350 67920 68150 68080 -160 -230 554 18860.25 3669 414
2409 68290 68010 68230 67910 68070 68060 -220 -230 165 5615.25 1556 19
2410 68230 67910 68130 67830 68000 67950 -230 -280 18 611.62 1130 -6
2411 68170 67950 68210 67810 67990 67970 -180 -200 55 1869.43 574 -5
2412 68120 67860 68080 67720 67850 67920 -270 -200 166 5637.41 372 113
小计                 127796 4373869.52 379022 / -4011
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100