当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月1日上海期货交易所铝库存

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 48067 48067 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 19992 19992 0
中储大场 6 0 6 0 0 0 45292 45292 0
上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 30000 30000 0
上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0 39924 39924 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 232 76 232 76 0 0 281575 281575 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 10732 350 12282 0 1550 -350 19650 20000 350
中储晟世三水 1096 0 1096 0 0 0 5000 5000 0
广东炬申 11519 5746 11189 4620 -330 -1126 24254 25380 1126
合计 23347 6096 24567 4620 1220 -1476 66904 68380 1476
江苏 中储无 27099 4164 24721 3718 -2378 -446 75836 76282 446
无锡国联 13967 6536 15585 5735 1618 -801 33464 34265 801
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 0 327 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 9249 3007 9813 2557 564 -450 66993 67443 450
国能物流常州 387 0 407 0 20 0 40000 40000 0
合计 51029 13707 50853 12010 -176 -1697 306293 307990 1697
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 51 51 51 51 0 0 29949 29949 0
合计 24526 14460 24526 14460 0 0 70540 70540 0
山东 山东高通泰安 1083 451 1053 401 -30 -50 19549 19599 50
山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 12290 12290 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 15542 8161 15512 8111 -30 -50 51839 51889 50
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 451 451 451 451 0 0 14549 14549 0
河南国储巩义 4747 995 5353 995 606 0 39005 39005 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 5198 1446 5804 1446 606 0 128554 128554 0
重庆 重庆中集 325 325 325 325 0 0 19675 19675 0
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0 9975 9975 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 120266 44296 121886 41073 1620 -3223 940355 943578 3223
总计 120266 44296 121886 41073 1620 -3223 950355 953578 3223
资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100