当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

11月10日上海期货交易所铝库存

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47991 47991 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 19966 19966 0
中储大场 6 0 6 0 0 0 45292 45292 0
上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 30000 30000 0
上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0 39924 39924 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 35 0 0 0 -35 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 267 76 232 76 -35 0 281473 281473 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 8432 350 12632 350 4200 0 19650 19650 0
中储晟世三水 2781 0 2239 0 -542 0 5000 5000 0
广东炬申 11888 8150 12120 8150 232 0 21850 21850 0
合计 23101 8500 26991 8500 3890 0 64500 64500 0
江苏 中储无 29367 3088 32087 4554 2720 1466 76912 75446 -1466
无锡国联 8479 3569 10562 2975 2083 -594 36431 37025 594
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 0 327 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 8281 3507 9839 3909 1558 402 66493 66091 -402
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合计 46454 10164 52815 11438 6361 1274 309836 308562 -1274
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 51 51 51 51 0 0 29949 29949 0
合计 24526 14460 24526 14460 0 0 70540 70540 0
山东 山东高通泰安 2664 449 2737 449 73 0 19551 19551 0
山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 12290 12290 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 17123 8159 17196 8159 73 0 51841 51841 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 76 75 1041 1040 965 965 14925 13960 -965
河南国储巩义 2800 995 3240 995 440 0 39005 39005 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 2876 1070 4281 2035 1405 965 128930 127965 -965
重庆 重庆中集 325 325 325 325 0 0 19675 19675 0
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0 9975 9975 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 114739 42779 126433 45018 11694 2239 941770 939531 -2239
总计 114739 42779 126433 45018 11694 2239 951770 949531 -2239
资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100