当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

11月3日上海期货交易所铝库存

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 3300 3300 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47966 47991 25
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 19720 19966 246
中储大场 6 0 6 0 0 0 45192 45292 100
上港云仓安达 149 0 149 0 0 0 30000 30000 0
上港云仓宜东 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0 39924 39924 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 104 0 35 0 -69 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 336 76 267 76 -69 0 281102 281473 371
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 9420 350 8432 350 -988 0 19650 19650 0
中储晟世三水 2430 0 2781 0 351 0 5000 5000 0
广东炬申 10023 8471 11888 8150 1865 -321 21529 21850 321
合计 21873 8821 23101 8500 1228 -321 64179 64500 321
江苏 中储无 24406 1649 29367 3088 4961 1439 78351 76912 -1439
无锡国联 9824 3318 8479 3569 -1345 251 36682 36431 -251
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 0 327 0 0 0 30000 30000 0
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 6842 1904 8281 3507 1439 1603 68096 66493 -1603
国能物流常州 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
合计 41399 6871 46454 10164 5055 3293 313129 309836 -3293
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 51 51 51 51 0 0 29949 29949 0
合计 24526 14460 24526 14460 0 0 70540 70540 0
山东 山东高通泰安 3464 449 2664 449 -800 0 19551 19551 0
山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 12290 12290 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 17923 8159 17123 8159 -800 0 51841 51841 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 76 75 76 75 0 0 14925 14925 0
河南国储巩义 4494 995 2800 995 -1694 0 39005 39005 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 4570 1070 2876 1070 -1694 0 128930 128930 0
重庆 重庆中集 325 325 325 325 0 0 19675 19675 0
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0 9975 9975 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 111019 39807 114739 42779 3720 2972 944371 941770 -2601
总计 111019 39807 114739 42779 3720 2972 954371 951770 -2601
资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100