当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

9月22日上海期货交易所铝库存

              单位:吨    
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 39338 39338 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47070 47054 -16
上港物流 149 0 149 0 0 0 70000 70000 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 19859 19579 -280
中储大场 6 0 6 0 0 0 44876 44775 -101
外运华东张华浜 77 76 77 76 0 0 39924 39924 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 232 76 232 76 0 0 312667 312270 -397
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 15554 0 12970 0 -2584 0 20000 20000 0
中储晟世三水 0 0 0 0 0 0 0 5000 5000
广东炬申 7154 7154 8918 7452 1764 298 22846 22548 -298
合计 22708 7154 21888 7452 -820 298 60846 65548 4702
江苏 中储无 15340 4715 9847 995 -5493 -3720 75285 79005 3720
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 5394 1523 2000 877 -3394 -646 38477 39123 646
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 25 327 0 0 -25 29975 30000 25
常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
五矿无锡 2684 698 689 498 -1995 -200 69302 69502 200
国能物流常州 740 0 0 0 -740 0 40000 40000 0
合计 24485 6961 12863 2370 -11622 -4591 363039 367630 4591
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 14409 24475 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 51 51 51 51 0 0 29949 29949 0
合计 24526 14460 24526 14460 0 0 70540 70540 0
山东 山东高通泰安 1127 1099 1127 1099 0 0 18901 18901 0
山东恒欣 14459 7710 14459 7710 0 0 12290 12290 0
山东高通临沂 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 15586 8809 15586 8809 0 0 51191 51191 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
河南 河南国储431 9263 2071 9263 1347 0 -724 12929 13653 724
河南国储巩义 6803 428 4942 1326 -1861 898 39572 38674 -898
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
合计 16066 2499 14205 2673 -1861 174 127501 127327 -174
重庆 重庆中集 1000 1000 926 926 -74 -74 19000 19074 74
甘肃 甘肃国通 67 25 67 25 0 0 9975 9975 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 104670 40984 90293 36791 -14377 -4193 1019759 1028555 8796
资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100