当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月15日上海期货交易所铝库存报告

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 348 348 348 348 0 0 39652 39652 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47500 47500 0
上港物流 9574 6168 8576 6168 -998 0 63707 63707 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18360 18278 -82
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1380 1379 1380 1379 0 0 38621 38621 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 11308 7895 10310 7895 -998 0 304740 304658 -82
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2631 1454 2628 1454 -3 0 18546 18546 0
南储仓储 2759 2381 2709 2381 -50 0 27619 27619 0
中金圣源 3305 2638 3128 2110 -177 -528 17362 17890 528
广东炬申 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 8695 6473 8465 5945 -230 -528 111527 112055 528
江苏 中储无 80000 51712 80000 54411 0 2699 28288 25589 -2699
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 40000 28627 40000 29630 0 1003 11373 10370 -1003
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 3572 2972 3572 1126 0 -1846 27028 28874 1846
常州融达 1243 1243 1243 1243 0 0 48757 48757 0
五矿无锡 56796 23930 54461 29207 -2335 5277 46070 40793 -5277
国能物流常州 1 0 1 0 0 0 40000 40000 0
合计 181612 108484 179277 115617 -2335 7133 261516 254383 -7133
浙江 浙江康运 12238 51 11989 51 -249 0 34949 34949 0
康运萧山 8710 5179 7280 5179 -1430 0 19821 19821 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 15639 25000 15513 0 -126 9361 9487 126
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 1152 1152 301 301 -851 -851 48848 49699 851
合计 47100 22021 44570 21044 -2530 -977 142979 143956 977
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 162 0 58 0 -104 0 10000 10000 0
山东高通临沂 4668 3822 3170 2228 -1498 -1594 16178 17772 1594
合计 19289 12284 17687 10690 -1602 -1594 37716 39310 1594
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 3790 3790 5359 5359 1569 1569 11210 9641 -1569
河南国储巩义 16532 9637 16325 10640 -207 1003 30363 29360 -1003
河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0 14700 14700 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 25 25 0 0 -25 -25 9975 10000 25
中部陆港 11552 10289 10551 9288 -1001 -1001 39711 40712 1001
合计 32199 24041 32535 25587 336 1546 115959 114413 -1546
重庆 重庆中集 1459 1253 1253 1203 -206 -50 18747 18797 50
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 307420 182602 299855 188132 -7565 5530 1023033 1017421 -5612
总计 307420 182602 299855 188132 -7565 5530 1033033 1027421 -5612
资讯编辑:刘永婷 021-26090051
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100