2021年12月商品房销售面积
2022-03-07 09:37
来源:我的钢铁网
指标 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
商品房销售面积累计值(万平方米) | 179433.41 | 158130.73 | 143040.71 | 130331.78 | 114192.81 | 101648.18 | 88635.35 | 66383.32 | 50305 | 36007.05 | 17363.14 |
商品房销售面积累计增长(%) | 1.9 | 4.8 | 7.3 | 11.3 | 15.9 | 21.5 | 27.7 | 36.3 | 48.1 | 63.8 | 104.9 |
商品房现房销售面积累计值(万平方米) | 23312.69 | 19640.97 | 17335.05 | 15602.88 | 13343.68 | 11832.06 | 10234.07 | 7495.52 | 5781.1 | 4201.46 | 2112.09 |
商品房现房销售面积累计增长(%) | 4.1 | 3.4 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 9.4 | 12.3 | 15.6 | 25.4 | 36 | 74.8 |
商品房期房销售面积累计值(万平方米) | 156120.72 | 138489.76 | 125705.66 | 114728.89 | 100849.13 | 89816.11 | 78401.28 | 58887.8 | 44523.91 | 31805.59 | 15251.05 |
商品房期房销售面积累计增长(%) | 1.6 | 5 | 7.7 | 12.1 | 17.2 | 23.3 | 30 | 39.5 | 51.6 | 68.4 | 109.9 |
资讯编辑:杨宏宇 0533-6041810
资讯监督:彭宇伟 021-26094136
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。