当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月12日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2201 69600 69960 71310 69650 71200 70630 1600 1030 17715 625620.5 13550 -4145
2202 69570 69910 71330 69610 71170 70530 1600 960 99650 3514421.8 120293 10668
2203 69580 69800 71380 69650 71200 70550 1620 970 68383 2412535.68 117052 14115
2204 69560 69890 71360 69690 71250 70560 1690 1000 15753 555765.92 43907 4507
2205 69580 69980 71350 69690 71270 70540 1690 960 9286 327545.44 22396 1908
2206 69650 69890 71360 69690 71170 70630 1520 980 1186 41886.37 8365 124
2207 69700 70040 71430 69700 71260 70860 1560 1160 1196 42378.85 3971 491
2208 69650 70090 71360 70060 71360 70540 1710 890 68 2398.37 2974 20
2209 69870 70020 71310 70020 71260 70990 1390 1120 99 3514.3 4258 68
2210 69520 69860 71280 69590 71280 70350 1760 830 371 13051.74 3483 -80
2211 69510 70080 71080 69700 71080 70350 1570 840 14 492.46 186 3
2212 69760 70290 71000 70290 70980 70660 1220 900 17 600.68 970 0
小计 213738 7540212.1 341405 / 27679
资讯编辑:张达 021-26094901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100