当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

9月13日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2409 73570 74050 74440 73800 73970 74200 400 630 7500 278266.85 6840 / -4945
2410 73420 74030 74450 73720 73960 74100 540 680 90773 3363241.98 148604 / -5157
2411 73380 74010 74430 73710 73920 74040 540 660 57179 2117009.95 118044 / -450
2412 73360 73990 74380 73640 73880 74010 520 650 18608 688631.97 78176 / -424
2501 73440 74220 74360 73650 73820 74030 380 590 9645 357057.7 41095 / 493
2502 73380 73950 74400 73720 73820 74110 440 730 1940 71891.16 19621 / -216
2503 73570 74060 74460 73770 73910 74170 340 600 1620 60085.01 14346 / -368
2504 73690 74100 74500 73810 73920 74200 230 510 2074 76950.15 7885 / -773
2505 73560 74110 74480 73840 73920 74190 360 630 768 28491.64 4805 / 65
2506 73690 74130 74440 73800 73840 74120 150 430 123 4558.76 2740 / 11
2507 73530 74060 74420 73730 73800 74110 270 580 126 4668.97 1010 / 25
2508 73680 74040 74350 73800 73800 74150 120 470 63 2336.01 338 / 31
小计                 190419 7053190.13 443504 / -11708
资讯编辑:张艳 021-26090066
资讯监督:全长煜 021-26093852
资讯投诉:陈杰 021-26093100