当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月2日上海期货交易所铝库存

              单位:吨    
地区 仓库 上周库存   本周库存   库存增减   可用库容量    
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
  国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
  中储吴淞 0 0 0 0 0 0 46471 46471 0
  上港物流 1715 276 480 50 -1235 -226 69426 69652 226
  上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
  裕强闵行 0 0 0 0 0 0 19399 20000 601
  中储大场 6 0 6 0 0 0 43780 44900 1120
  外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
  添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
  全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  合计 1721 276 486 50 -1235 -226 310676 312623 1947
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
  中储晟世 3401 0 2901 0 -500 0 20000 20000 0
  南储仓储 113 0 113 0 0 0 30000 30000 0
  广东炬申 1646 0 839 0 -807 0 30000 30000 0
  合计 5160 0 3853 0 -1307 0 98000 98000 0
江苏 中储无 30317 5295 27115 2319 -3202 -2976 74705 77681 2976
  上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
  无锡国联 691 579 517 404 -174 -175 39421 39596 175
  添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  百金汇物流 327 0 327 0 0 0 30000 30000 0
  常州融达 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
  五矿无锡 8938 1272 3576 398 -5362 -874 68728 69602 874
  国能物流常州 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
  合计 40273 7146 31535 3121 -8738 -4025 362854 366879 4025
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0 9888 9888 0
  浙江南湖 150 150 150 150 0 0 19850 19850 0
  浙江田川 151 151 151 151 0 0 49849 49849 0
  合计 24776 15413 24776 15413 0 0 89587 89587 0
山东 山东高通泰安 1152 606 276 276 -876 -330 9394 9724 330
  山东恒欣 14459 7936 14459 7936 0 0 12064 12064 0
  山东高通临沂 2130 2127 1103 1100 -1027 -1027 17873 18900 1027
  合计 17741 10669 15838 9312 -1903 -1357 39331 40688 1357
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
  合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 250 250 251 250 1 0 14750 14750 0
  河南国储巩义 12875 1650 11517 1650 -1358 0 38350 38350 0
  河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
  中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
  中部陆港 1298 1298 1298 1298 0 0 48702 48702 0
  合计 14423 3198 13066 3198 -1357 0 126802 126802 0
重庆 重庆中集 100 100 100 100 0 0 19900 19900 0
甘肃 甘肃国通 623 601 623 601 0 0 9399 9399 0
保税商品总计   0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计   110017 37403 95477 31795 -14540 -5608 1076549 1083878 7329
总计   110017 37403 95477 31795 -14540 -5608 1086549 1093878 7329

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100