当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

12月5日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2212 66040 66300 67000 65810 66500 66600 460 560 16170 538535.9 48215 -1595
2301 65830 65950 66860 65590 66260 66220 430 390 89722 2970834.17 145004 -2139
2302 65860 66020 66850 65580 66300 66250 440 390 29808 987448.11 88560 2009
2303 65860 65990 66850 65590 66310 66280 450 420 20320 673428.37 87891 2240
2304 65680 66220 66760 65530 66210 66180 530 500 6201 205207.54 29111 451
2305 65560 66000 66640 65410 66110 66140 550 580 1803 59629.19 17171 417
2306 65420 65960 66480 65300 65990 65990 570 570 526 17356.64 7539 201
2307 65390 65540 66280 65170 65850 66000 460 610 86 2838.1 3133 28
2308 65370 65440 66320 65110 65750 65920 380 550 33 1087.7 9834 0
2309 65280 65680 66060 64950 65720 65680 440 400 127 4171 2034 80
2310 65010 65400 66130 64930 65600 65670 590 660 128 4203.17 1682 68
2311 64830 65270 66100 64790 65490 65680 660 850 92 3021.42 736 48
小计   165016 5467761.28 440910 / 1808

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100