当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

11月30日上海期货交易所铜期货收盘行情

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2212 65090 65220 65400 64800 64880 64970 -210 -120 23726 770781.85 56975 -9207
2301 64860 65080 65200 64550 64680 64790 -180 -70 66304 2148190.18 147320 -100
2302 64820 64940 65150 64500 64650 64720 -170 -100 15774 510517.94 76281 3163
2303 64720 64990 65060 64450 64610 64720 -110 0 13843 447987.42 81481 4197
2304 64430 64850 64890 64340 64530 64610 100 180 3774 121929.95 26336 -58
2305 64370 64710 64750 64220 64440 64400 70 30 1054 33940.24 16361 402
2306 64110 64620 64640 64070 64270 64240 160 130 801 25729.04 7435 420
2307 64080 64360 64360 64010 64120 64140 40 60 26 833.94 3192 6
2308 63950 64250 64250 63970 64030 64070 80 120 37 1185.36 9906 11
2309 63910 64210 64210 63830 63970 63950 60 40 19 607.61 2009 2
2310 63970 64180 64260 63820 63840 63950 -130 -20 114 3645.43 1474 14
2311 63860 64070 64100 63660 63870 63800 10 -60 38 1212.24 116 20
小计   125510 4066561.17 428886 / -1130

2022大宗商品年报出炉在即!欢迎抢鲜品读!

报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石不锈钢新材料、铁合金废钢有色金属建筑材料农产品等9大品种,由上海钢联100多位资深分析师倾力打造,深度剖析100余条细分产业链长周期数据,囊括行业热点、宏观政策等全方位解读,涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析……

点击链接了解更多:点击查看

资讯编辑:张达 021-66896901
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100