当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

9月9日上海期货交易所铝库存

       单位:吨  
地区 仓库 上周库存   本周库存   库存增减   可用库容量    
    小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 0 0 0 0 0 0 40000 40000 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 48017 47884 -133
上港物流 6023 5646 5384 4845 -639 -801 64120 64954 834
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 325 0 57 0 -268 0 44984 44967 -17
外运华东张华浜 47 0 47 0 0 0 40000 40000 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 6395 5646 5488 4845 -907 -801 308721 309405 684
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 14511 1054 13062 1054 -1449 0 18946 18946 0
南储仓储 168 0 113 0 -55 0 30000 30000 0
广东炬申 3249 2202 5442 2724 2193 522 27798 27276 -522
合计 17928 3256 18617 3778 689 522 94744 94222 -522
江苏 中储无 74410 26124 61036 15952 -13374 -10172 53876 64048 10172
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 2628 1950 2293 1899 -335 -51 38050 38101 51
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 327 176 327 176 0 0 29824 29824 0
常州融达 198 198 198 198 0 0 49802 49802 0
五矿无锡 29611 13614 31039 14191 1428 577 56386 55809 -577
国能物流常州 166 0 166 0 0 0 40000 40000 0
合计 107340 42062 95059 32416 -12281 -9646 327938 337584 9646
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 24475 15112 24475 15112 0 0 9888 9888 0
浙江南湖 879 879 879 879 0 0 19121 19121 0
浙江田川 151 151 151 151 0 0 49849 49849 0
合计 25505 16142 25505 16142 0 0 88858 88858 0
山东 山东高通泰安 311 226 588 226 277 0 9774 9774 0
山东恒欣 14459 7936 14459 7936 0 0 12064 12064 0
山东高通临沂 2398 2377 2433 2377 35 0 17623 17623 0
合计 17168 10539 17480 10539 312 0 39461 39461 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 12729 12327 7931 7931 -4798 -4396 2673 7069 4396
河南国储巩义 8939 501 12936 501 3997 0 39499 39499 0
河南国储洛阳 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储洛阳 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中部陆港 1912 1453 5754 2751 3842 1298 48547 47249 -1298
合计 23580 14281 26621 11183 3041 -3098 115719 118817 3098
重庆 重庆中集 100 100 100 100 0 0 19900 19900 0
甘肃 甘肃国通 847 450 847 751 0 301 9550 9249 -301
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 204063 92476 194917 79754 -9146 -12722 1024891 1037496 12605
总计   204063 92476 194917 79754 -9146 -12722 1034891 1047496 12605
资讯编辑:谭昌旭 021-26094424
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100