当前位置: 有色  >  国内资讯 > 正文

海关总署:2022年4月未锻轧铜及铜材进口46.5万吨

据海关总署统计,2022年4月全国未锻轧及铜材进口46.5万吨,同比下降4.03%;1-4月全国未锻轧铜及铜材累计进口量为193.9万吨, 较去年同期增加0.9% 。

2022年4月全国进口重点商品量值表(人民币值)
单位∶亿元人民币
商品名称 计量单位 4月 1至4月累计 2021年1至4月累计 1至当月比去年同期%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
农产品* - - 1,210.9 - 4,574.6 - 4,428.7 - 3.3
肉类(包括杂碎) 万吨 59.2 149.4 225.9 559.0 354.6 738.2 -36.3 -24.3
干鲜瓜果及坚果 万吨 77.5 77.4 281.9 358.5 249.7 346.4 12.9 3.5
粮食 万吨 1,360.4 472.8 5,060.6 1,642.4 5,074.4 1,351.4 -0.3 21.5
大豆 万吨 807.9 340.6 2,836.0 1,128.6 2,858.9 927.1 -0.8 21.7
食用植物油 万吨 26.1 28.4 130.7 125.6 379.7 236.3 -65.6 -46.9
铁矿砂及其精矿 万吨 8,605.6 737.1 35,438.0 2,664.9 38,162.3 4,072.3 -7.1 -34.6
铜矿砂及其精矿 万吨 188.4 309.9 823.4 1,302.8 787.8 1,199.7 4.5 8.6
煤及褐煤 万吨 2,354.9 235.5 7,540.6 757.6 9,002.2 432.4 -16.2 75.2
原油 万吨 4,303.0 2,181.7 17,088.6 7,388.5 17,953.4 5,031.2 -4.8 46.9
成品油 万吨 148.1 82.6 797.5 398.9 803.7 295.1 -0.8 35.2
天然气 万吨 808.8 271.7 3,586.6 1,378.0 3,937.0 879.1 -8.9 56.8
稀土 11,746.1 9.4 42,064.1 30.1 44,699.3 29.2 -5.9 3.3
医药材及药品 20,916.8 179.5 80,528.1 810.7 79,960.1 909.5 0.7 -10.9
肥料 万吨 85.9 27.8 329.5 94.5 401.7 66.5 -18.0 42.2
美容化妆品及洗护用品 35,200.2 131.9 132,662.8 479.0 145,987.8 515.8 -9.1 -7.1
初级形状的塑料 万吨 240.5 304.1 1,029.5 1,250.6 1,212.3 1,300.0 -15.1 -3.8
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 53.6 65.4 239.7 286.9 236.7 266.1 1.3 7.8
原木及锯材 万立方米 601.0 91.5 2,220.5 331.6 2,924.9 353.0 -24.1 -6.0
纸浆 万吨 245.4 112.3 999.9 431.2 1,063.1 393.4 -5.9 9.6
纺织纱线、织物及其制品 - - 70.4 - 276.9 - 327.8 - -15.5
钢材 万吨 95.6 95.8 417.4 400.7 489.1 372.2 -14.7 7.6
未锻轧铜及铜材 465,330.3 310.0 1,938,649.1 1,256.6 1,920,486.2 1,081.7 0.9 16.2
机电产品* - - 5,546.7 - 22,612.9 - 22,692.8 - -0.4
机床 7,886.0 40.2 32,026.0 160.0 34,216.0 168.3 -6.4 -4.9
自动数据处理设备及其零部件 - - 289.7 - 1,304.5 - 1,224.9 - 6.5
二极管及类似半导体器件 亿个 564.4 150.6 2,267.9 603.8 2,261.8 593.7 0.3 1.7
集成电路 亿个 457.6 2,217.4 1,860.8 9,037.6 2,099.7 8,214.0 -11.4 10.0
汽车(包括底盘) 万辆 9.2 390.9 31.7 1,279.9 33.3 1,170.4 -4.9 9.4
汽车零配件 - - 171.9 - 691.8 - 859.2 - -19.5
空载重量超过2吨的飞机 7.0 30.2 33.0 121.0 58.0 190.6 -43.1 -36.5
液晶平板显示模组 万个 12,805.4 84.3 52,594.4 390.2 - - - -
医疗仪器及器械 - - 65.8 - 286.0 - 309.8 - -7.7
高新技术产品* - - 3,922.8 - 16,320.5 - 16,227.5 - 0.6
资讯编辑:罗洁 021-26093175
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100