当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

4月8日上海期货交易所铝库存报告

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 348 348 348 348 0 0 39652 39652 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 47500 47500 0
上港物流 9748 6168 9574 6168 -174 0 63707 63707 0
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 18360 18360 0
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1380 1379 1380 1379 0 0 38621 38621 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 11482 7895 11308 7895 -174 0 304740 304740 0
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2647 1228 2631 1454 -16 226 18772 18546 -226
南储仓储 2787 1201 2759 2381 -28 1180 28799 27619 -1180
中金圣源 3330 2638 3305 2638 -25 0 17362 17362 0
广东炬申 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
合计 8764 5067 8695 6473 -69 1406 112933 111527 -1406
江苏 中储无 80000 48032 80000 51712 0 3680 31968 28288 -3680
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 40000 26631 40000 28627 0 1996 13369 11373 -1996
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 5629 5629 3572 2972 -2057 -2657 24371 27028 2657
常州融达 1243 1243 1243 1243 0 0 48757 48757 0
五矿无锡 47823 22610 56796 23930 8973 1320 47390 46070 -1320
国能物流常州 829 0 1 0 -828 0 40000 40000 0
合计 175524 104145 181612 108484 6088 4339 265855 261516 -4339
浙江 浙江康运 12930 51 12238 51 -692 0 34949 34949 0
康运萧山 8817 5179 8710 5179 -107 0 19821 19821 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 15639 25000 15639 0 0 9361 9361 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 1728 1728 1152 1152 -576 -576 48272 48848 576
合计 48475 22597 47100 22021 -1375 -576 142403 142979 576
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 207 0 162 0 -45 0 10000 10000 0
山东高通临沂 5241 4595 4668 3822 -573 -773 15405 16178 773
合计 19907 13057 19289 12284 -618 -773 36943 37716 773
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 7247 3790 3790 3790 -3457 0 11210 11210 0
河南国储巩义 18097 9014 16532 9637 -1565 623 30986 30363 -623
河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0 14700 14700 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 25 25 25 25 0 0 9975 9975 0
中部陆港 8461 7477 11552 10289 3091 2812 42523 39711 -2812
合计 34130 20606 32199 24041 -1931 3435 119394 115959 -3435
重庆 重庆中集 1765 1253 1459 1253 -306 0 18747 18747 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 305805 174771 307420 182602 1615 7831 1030864 1023033 -7831
总计 305805 174771 307420 182602 1615 7831 1040864 1033033 -7831
资讯编辑:刘永婷 021-26090051
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100