当前位置: 有色  >  进口统计 > 正文

2021年09月锌矿砂及其精矿海关数据按洲别分组统计-进口

2021年09月矿砂及其精矿海关数据按洲别分组统计-进口
品种:锌矿砂及其精矿
洲别 起始时间 截止时间 数量(吨) 金额(美元)
欧盟25国 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
  西班牙 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
欧盟27国 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
  西班牙 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
欧盟15国 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
  西班牙 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
中亚 2021/09 2021/09 811.474 706398
  哈萨克斯坦 2021/09 2021/09 811.474 706398
非洲 2021/09 2021/09 84123.877 90056854
  南非 2021/09 2021/09 39828.106 43019980
  摩洛哥 2021/09 2021/09 7262.756 7229520
  赞比亚 2021/09 2021/09 2856.053 1434739
  尼日利亚 2021/09 2021/09 11917.795 12981991
  布基纳法索 2021/09 2021/09 10908.111 12713974
  刚果 2021/09 2021/09 537.191 289260
  厄立特里亚 2021/09 2021/09 10813.865 12387390
东非 2021/09 2021/09 10813.865 12387390
  厄立特里亚 2021/09 2021/09 10813.865 12387390
东南亚 2021/09 2021/09 3945.212 4265531
  印度尼西亚 2021/09 2021/09 3063.24 3653942
  缅甸 2021/09 2021/09 384.65 288149
  新加坡 2021/09 2021/09 0.002 120
  越南 2021/09 2021/09 497.32 323320
亚洲 2021/09 2021/09 16312.067 17321117
  巴基斯坦 2021/09 2021/09 3094.031 3393017
  印度尼西亚 2021/09 2021/09 3063.24 3653942
  土耳其 2021/09 2021/09 1087.873 1347972
  缅甸 2021/09 2021/09 384.65 288149
  蒙古 2021/09 2021/09 6413.496 6417685
  印度 2021/09 2021/09 0 9
  哈萨克斯坦 2021/09 2021/09 811.474 706398
  新加坡 2021/09 2021/09 0.002 120
  沙特阿拉伯 2021/09 2021/09 959.981 1190505
  越南 2021/09 2021/09 497.32 323320
独联体 2021/09 2021/09 9016.59 9300462
  俄罗斯联邦 2021/09 2021/09 9016.59 9300462
加勒比海区 2021/09 2021/09 1359.14 1450971
  古巴 2021/09 2021/09 1359.14 1450971
中非 2021/09 2021/09 537.191 289260
  刚果 2021/09 2021/09 537.191 289260
南美 2021/09 2021/09 54486.788 60452566
  秘鲁 2021/09 2021/09 44459.081 48892389
  玻利维亚 2021/09 2021/09 7853.252 8788222
  智利 2021/09 2021/09 2174.455 2771955
拉丁美洲 2021/09 2021/09 56746.338 62853665
  秘鲁 2021/09 2021/09 44459.081 48892389
  玻利维亚 2021/09 2021/09 7853.252 8788222
  古巴 2021/09 2021/09 1359.14 1450971
  多米尼加共和国 2021/09 2021/09 900.41 950128
  智利 2021/09 2021/09 2174.455 2771955
东盟10国 2021/09 2021/09 3945.212 4265531
  印度尼西亚 2021/09 2021/09 3063.24 3653942
  缅甸 2021/09 2021/09 384.65 288149
  新加坡 2021/09 2021/09 0.002 120
  越南 2021/09 2021/09 497.32 323320
欧洲 2021/09 2021/09 19144.624 20144446
  俄罗斯联邦 2021/09 2021/09 9016.59 9300462
  西班牙 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
南亚 2021/09 2021/09 3094.031 3393026
  巴基斯坦 2021/09 2021/09 3094.031 3393017
  印度 2021/09 2021/09 0 9
西亚 2021/09 2021/09 2047.854 2538477
  土耳其 2021/09 2021/09 1087.873 1347972
  沙特阿拉伯 2021/09 2021/09 959.981 1190505
南非 2021/09 2021/09 42684.159 44454719
  南非 2021/09 2021/09 39828.106 43019980
  赞比亚 2021/09 2021/09 2856.053 1434739
北非 2021/09 2021/09 7262.756 7229520
  摩洛哥 2021/09 2021/09 7262.756 7229520
西非 2021/09 2021/09 22825.906 25695965
  尼日利亚 2021/09 2021/09 11917.795 12981991
  布基纳法索 2021/09 2021/09 10908.111 12713974
大洋洲 2021/09 2021/09 68221.734 74682884
  澳大利亚 2021/09 2021/09 68221.734 74682884
东盟10+2 2021/09 2021/09 3945.212 4265531
  印度尼西亚 2021/09 2021/09 3063.24 3653942
  缅甸 2021/09 2021/09 384.65 288149
  新加坡 2021/09 2021/09 0.002 120
  越南 2021/09 2021/09 497.32 323320
一带一路 2021/09 2021/09 37246.452 39603570
  俄罗斯联邦 2021/09 2021/09 9016.59 9300462
  巴基斯坦 2021/09 2021/09 3094.031 3393017
  印度尼西亚 2021/09 2021/09 3063.24 3653942
  土耳其 2021/09 2021/09 1087.873 1347972
  尼日利亚 2021/09 2021/09 11917.795 12981991
  缅甸 2021/09 2021/09 384.65 288149
  蒙古 2021/09 2021/09 6413.496 6417685
  印度 2021/09 2021/09 0 9
  哈萨克斯坦 2021/09 2021/09 811.474 706398
  新加坡 2021/09 2021/09 0.002 120
  沙特阿拉伯 2021/09 2021/09 959.981 1190505
  越南 2021/09 2021/09 497.32 323320
东亚 2021/09 2021/09 6413.496 6417685
  蒙古 2021/09 2021/09 6413.496 6417685
南欧 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
  西班牙 2021/09 2021/09 10128.034 10843984
北美洲 2021/09 2021/09 9919.344 12281463
  美国 2021/09 2021/09 9919.344 12281463
资讯编辑:吴孟凌 021-26094003
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100