2021年12月中国空调产量
2022-01-26 14:48
来源:我的钢铁网
日期 | 当月产量/万台 | 当月同比 | 累计产量/万台 | 累计同比 |
2021年1月 | 1176.2 | 55.01% | 1176.2 | 55.01% |
2021年2月 | 1764.2 | 102.85% | 2940.4 | 70.80% |
2021年3月 | 2591.6 | 32.00% | 5595.3 | 49.80% |
2021年4月 | 2421 | 22.50% | 7939.6 | 39.50% |
2021年5月 | 2205.8 | 14.00% | 10175.9 | 33.40% |
2021年6月 | 2167 | -12.00% | 12328.3 | 21.00% |
2021年7月 | 1801.8 | -2.67% | 13768.6 | 17.30% |
2021年8月 | 1491.2 | -2.73% | 15219.8 | 14.42% |
2021年9月 | 1508.1 | -12.02% | 16659 | 13.00% |
2021年10月 | 1454.9 | 0.41% | 18092.4 | 12.30% |
2021年11月 | 1662.8 | -6.14% | 19741.4 | 11.40% |
2021年12月 | 1963.5 | -1.70% | 21835.7 | 9.40% |
数据来源:国家统计局
资讯编辑:罗洁 021-26093175
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。