当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年12月铜板带出口数据按国别查询

<

(2021年01月--2021年12月)海关数据按国别/地区查询--出口
起始时间 截止时间 国别/地区
数量(吨) 金额(人民币)
2021/01 2021/12 越南 11325.324 702838379
2021/01 2021/12 日本 11357.675 794747425
2021/01 2021/12 马来西亚 5316.393 381233599
2021/01 2021/12 中国香港 7751.233 546157576
2021/01 2021/12 中国台湾 7213.397 512817738
2021/01 2021/12 韩国 5732.919 395874695
2021/01 2021/12 印度 4431.522 306141067
2021/01 2021/12 美国 1309.256 121959084
2021/01 2021/12 印度尼西亚 2619.828 163433914
2021/01 2021/12 泰国 4581.635 296789226
2021/01 2021/12 德国 3053.745 251489714
2021/01 2021/12 新加坡 1839.984 136932099
2021/01 2021/12 菲律宾 1838.804 135201689
2021/01 2021/12 孟加拉国 3328.517 168726245
2021/01 2021/12 墨西哥 857.427 57926860
2021/01 2021/12 巴基斯坦 399.6 26834186
2021/01 2021/12 澳大利亚 136.414 10059618
2021/01 2021/12 柬埔寨 330.215 27592511
2021/01 2021/12 法国 104.619 15511322
2021/01 2021/12 意大利 19.808 2233744
2021/01 2021/12 沙特阿拉伯 523.752 36868885
2021/01 2021/12 俄罗斯联邦 40.131 6085914
2021/01 2021/12 埃及 585.926 28362352
2021/01 2021/12 加拿大 220.816 16840309
2021/01 2021/12 英国 40.07 4046691
2021/01 2021/12 巴西 84.749 6755928
2021/01 2021/12 土耳其 471.853 37385024
2021/01 2021/12 阿拉伯联合酋长国 158.779 11580885
2021/01 2021/12 捷克 267.301 21224816
2021/01 2021/12 波兰 1522.489 117356816
2021/01 2021/12 南非 26.715 3530286
2021/01 2021/12 瑞士 187.733 15642583
2021/01 2021/12 秘鲁 106.831 5718222
2021/01 2021/12 斯里兰卡 178.956 11199986
2021/01 2021/12 荷兰 49.375 4805302
2021/01 2021/12 缅甸 407.441 28857644
2021/01 2021/12 哥伦比亚 94.891 6379866
2021/01 2021/12 智利 428.875 27172433
2021/01 2021/12 以色列 7.382 1141961
2021/01 2021/12 尼日利亚 107.296 4820892
2021/01 2021/12 西班牙 49.411 4056824
2021/01 2021/12 肯尼亚 27.641 1963763
2021/01 2021/12 斯洛文尼亚 22.271 2458277
2021/01 2021/12 新西兰 5.043 387857
2021/01 2021/12 民主刚果 161.001 11385611
2021/01 2021/12 奥地利 173.187 13052567
2021/01 2021/12 约旦 77.887 6493367
2021/01 2021/12 老挝 41.683 3348713
2021/01 2021/12 厄瓜多尔 87.179 6025006
2021/01 2021/12 坦桑尼亚 51.335 3802457
2021/01 2021/12 比利时 1.4 110019
2021/01 2021/12 乌克兰 1.892 1776437
2021/01 2021/12 赞比亚 51.035 6677005
2021/01 2021/12 阿尔及利亚 23.548 1562660
2021/01 2021/12 塞尔维亚 22.414 1335004
2021/01 2021/12 阿曼 12.435 1824940
2021/01 2021/12 亚美尼亚 9.322 843640
2021/01 2021/12 哈萨克斯坦 6.262 412005
2021/01 2021/12 埃塞俄比亚 4.531 1423480
2021/01 2021/12 多米尼加共和国 16.277 1070113
2021/01 2021/12 白俄罗斯 0.907 188567
2021/01 2021/12 芬兰 5.056 515202
2021/01 2021/12 伊拉克 13.976 733831
2021/01 2021/12 匈牙利 1.488 116674
2021/01 2021/12 立陶宛 6.852 640969
2021/01 2021/12 乌兹别克斯坦 3.965 339730
2021/01 2021/12 也门共和国 23.9 1429518
2021/01 2021/12 伊朗 3.858 510205
2021/01 2021/12 保加利亚 5.049 1045684
2021/01 2021/12 卡塔尔 0.601 84910
2021/01 2021/12 喀麦隆 1.348 889404
2021/01 2021/12 安哥拉 5.552 156289
2021/01 2021/12 斯洛伐克 6.802 765776
2021/01 2021/12 津巴布韦 11.415 767338
2021/01 2021/12 瑞典 0.4 76693
2021/01 2021/12 科威特 7.134 521851
2021/01 2021/12 科特迪瓦共和国 1.021 107211
2021/01 2021/12 突尼斯 4.356 443064
2021/01 2021/12 黎巴嫩 38.183 2556305
2021/01 2021/12 丹麦 4.285 314619
2021/01 2021/12 乌干达 5.472 422050
2021/01 2021/12 几内亚 0.368 32251
2021/01 2021/12 列支敦士登 0.281 59394
2021/01 2021/12 加纳 3.205 256312
2021/01 2021/12 哥斯达黎加 3.658 252966
2021/01 2021/12 格鲁吉亚 9.683 1037041
2021/01 2021/12 莫桑比克 0.72 16854
2021/01 2021/12 马尔代夫 2.05 148904
2021/01 2021/12 刚果 0.227 37943
2021/01 2021/12 叙利亚 6.188 454243
2021/01 2021/12 巴林 0.02 2217
2021/01 2021/12 布基纳法索 1.266 130010
2021/01 2021/12 罗马尼亚 2.037 174047
2021/01 2021/12 阿根廷 5.848 510172
2021/01 2021/12 古巴 0.965 49228
2021/01 2021/12 多哥 0.503 17949
2021/01 2021/12 毛里求斯 7.63 1728845
2021/01 2021/12 蒙古 2.33 37282
2021/01 2021/12 马达加斯加 0.116 21597
2021/01 2021/12 克罗地亚 0 116
2021/01 2021/12 加蓬 0.062 6425
2021/01 2021/12 博茨瓦纳 2.91 202040
2021/01 2021/12 塔吉克斯坦 0.04 3548
2021/01 2021/12 塞内加尔 2.551 6250
2021/01 2021/12 塞浦路斯 0.127 129094
2021/01 2021/12 委内瑞拉 2.103 199076
2021/01 2021/12 巴布亚新几内亚 0.052 2190
2021/01 2021/12 摩洛哥 0.95 69782
2021/01 2021/12 文莱 3.96 271569
2021/01 2021/12 新喀里多尼亚 0.006 2137
2021/01 2021/12 爱沙尼亚 2.616 104010
2021/01 2021/12 纳米比亚 0.11 207288
2021/01 2021/12 苏里南 1.745 83466
2021/01 2021/12 萨尔瓦多 0.575 47436
2021/01 2021/12 马拉维 0.865 72108
2021/01 2021/12 马里 1.187 110657
2021/01 2021/12 东帝汶 0.541 60048
2021/01 2021/12 中国澳门 0.015 1282
2021/01 2021/12 乌拉圭 0.095 3553
2021/01 2021/12 前南斯拉夫马其顿 0.115 11179
2021/01 2021/12 南苏丹共和国 0.11 5988
2021/01 2021/12 卢旺达 0.396 29143
2021/01 2021/12 危地马拉 0.69 51389
2021/01 2021/12 吉布提 0.26 26112
2021/01 2021/12 土库曼斯坦 0.05 7271
2021/01 2021/12 塞舌尔 0.15 7024
2021/01 2021/12 尼加拉瓜 0.267 23096
2021/01 2021/12 尼日尔 0.006 7358
2021/01 2021/12 尼泊尔 0.06 3593
2021/01 2021/12 巴拿马 0.636 41766
2021/01 2021/12 希腊 0.601 41049
2021/01 2021/12 所罗门群岛 0.698 49556
2021/01 2021/12 拉脱维亚 6.544 277811
2021/01 2021/12 挪威 0.1 29276
2021/01 2021/12 斐济 1.31 83147
2021/01 2021/12 毛里塔尼亚 0.308 23211
2021/01 2021/12 洪都拉斯 0.003 115
2021/01 2021/12 爱尔兰 0.125 11568
2021/01 2021/12 牙买加 0.047 2803
2021/01 2021/12 玻利维亚 0.356 39939
2021/01 2021/12 苏丹 1.037 46663
2021/01 2021/12 葡萄牙 0.001 1748
2021/01 2021/12 贝宁 1.18 62121
2021/01 2021/12 阿塞拜疆 0.012 1530
2021/01 2021/12 阿尔巴尼亚 0.029 2848
2021/01 2021/12 马耳他 1.785 156560
2021/01 2021/12 合计 80141.531 5540506315
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。
资讯编辑:邹晗 021-26090035
资讯监督:卢海丹 021-26093414
资讯投诉:陈杰 021-26093100