当前位置: 有色  >  SHFE > 正文

1月21日上海期货交易所铝库存报告

单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 1748 1748 1748 1748 0 0 38252 38252 0
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 301 301 301 301 0 0 47575 47400 -175
上港物流 19257 13500 16913 6987 -2344 -6513 56483 62531 6048
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 6 0 6 0 0 0 45300 45300 0
外运华东张华浜 1605 1605 1605 1605 0 0 38395 38395 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 22917 17154 20573 10641 -2344 -6513 297605 303478 5873
广东 广储830 0 0 0 0 0 0 18000 18000 0
中储晟世 2688 1454 2688 1454 0 0 18546 18546 0
南储仓储 4513 2308 4321 2283 -192 -25 27692 27717 25
中金圣源 4153 3696 4059 2361 -94 -1335 16304 17639 1335
广东炬申 435 0 142 0 -293 0 30000 30000 0
合计 11789 7458 11210 6098 -579 -1360 110542 111902 1360
江苏 中储无 71224 45603 66482 31223 -4742 -14380 34397 48777 14380
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50000 50000 0
无锡国联 40000 31871 37118 24400 -2882 -7471 8129 15600 7471
添马行物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
百金汇物流 9491 9081 9389 9081 -102 0 20919 20919 0
常州融达 3776 1765 3260 1666 -516 -99 48235 48334 99
五矿无锡 36467 22819 30376 14339 -6091 -8480 47181 55661 8480
国能物流常州 1122 150 1287 150 165 0 39850 39850 0
合计 162080 111289 147912 80859 -14168 -30430 258711 289141 30430
浙江 浙江康运 15406 1152 14186 150 -1220 -1002 33848 34850 1002
康运萧山 4855 4855 4855 4855 0 0 20145 20145 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 25000 14409 25000 14409 0 0 10591 10591 0
浙江南湖 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
浙江田川 3091 3091 3091 100 0 -2991 46909 49900 2991
合计 48352 23507 47132 19514 -1220 -3993 141493 145486 3993
山东 山东恒欣 14459 8462 14459 8462 0 0 11538 11538 0
山东高通济南 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
山东高通临沂 8422 7876 8422 7876 0 0 12124 12124 0
合计 22881 16338 22881 16338 0 0 33662 33662 0
天津 中储陆通 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
合计 5200 0 5200 0 0 0 30000 30000 0
河南 河南国储431 9826 9825 9826 200 0 -9625 5175 14800 9625
河南国储巩义 24839 14943 10718 1404 -14121 -13539 25057 38596 13539
河南国储洛阳 300 300 300 300 0 0 14700 14700 0
中储郑州 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储洛阳 75 75 75 75 0 0 9925 9925 0
中部陆港 601 601 5277 5277 4676 4676 49399 44723 -4676
合计 35641 25744 26196 7256 -9445 -18488 114256 132744 18488
重庆 重庆中集 1182 226 1041 226 -141 0 19774 19774 0
甘肃 甘肃国通 558 151 558 151 0 0 9849 9849 0
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
完税商品总计 310600 201867 282703 141083 -27897 -60784 1005892 1066036 60144
总计 310600 201867 282703 141083 -27897 -60784 1015892 1076036 60144
资讯编辑:刘永婷 021-26090051
资讯监督:王宏飞 010-57930636
资讯投诉:陈杰 021-26093100