当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年09月锡出口统计

起始时间 截止时间 国别/地区
数量(吨) 金额(美元)
2021/09 2021/09 越南 28.93 1050536
2021/09 2021/09 美国 5.718 44212
2021/09 2021/09 马来西亚 110.97 1722761
2021/09 2021/09 中国台湾 190.023 6266070
2021/09 2021/09 中国香港 45.012 1453547
2021/09 2021/09 日本 56.439 1935691
2021/09 2021/09 泰国 60.982 1547687
2021/09 2021/09 中国澳门 1.582 2704
2021/09 2021/09 印度 13.63 413971
2021/09 2021/09 墨西哥 2.159 10627
2021/09 2021/09 菲律宾 34.524 444198
2021/09 2021/09 澳大利亚 0.163 4308
2021/09 2021/09 荷兰 311.453 10880789
2021/09 2021/09 德国 5.823 91461
2021/09 2021/09 沙特阿拉伯 0.877 7093
2021/09 2021/09 韩国 205.333 7179433
2021/09 2021/09 孟加拉国 0.783 1790
2021/09 2021/09 巴布亚新几内亚 15.097 80655
2021/09 2021/09 巴西 7.955 77171
2021/09 2021/09 新加坡 1.1 13418
2021/09 2021/09 莫桑比克 1.294 10233
2021/09 2021/09 阿拉伯联合酋长国 12.085 26770
2021/09 2021/09 以色列 0.349 2076
2021/09 2021/09 俄罗斯联邦 15.681 559868
2021/09 2021/09 加拿大 0.106 144
2021/09 2021/09 加纳 11.11 103632
2021/09 2021/09 印度尼西亚 1.676 60587
2021/09 2021/09 喀麦隆 11.313 50582
2021/09 2021/09 埃及 3.135 23744
2021/09 2021/09 多米尼加共和国 1.923 7690
2021/09 2021/09 意大利 225.208 7831445
2021/09 2021/09 新西兰 2.097 11021
2021/09 2021/09 智利 7.191 44386
2021/09 2021/09 比利时 2.639 16617
2021/09 2021/09 波兰 0.4 2459
2021/09 2021/09 白俄罗斯 0.075 535
2021/09 2021/09 秘鲁 20.031 143618
2021/09 2021/09 乌克兰 0.655 3687
2021/09 2021/09 伊拉克 4.435 27685
2021/09 2021/09 伊朗 0.314 1258
2021/09 2021/09 佛得角 7.463 30850
2021/09 2021/09 几内亚 1.452 8865
2021/09 2021/09 危地马拉 1.443 12753
2021/09 2021/09 土耳其 0.022 169
2021/09 2021/09 坦桑尼亚 0.151 927
2021/09 2021/09 多哥 0.65 3006
2021/09 2021/09 斯里兰卡 3.306 17390
2021/09 2021/09 民主刚果 1.061 5975
2021/09 2021/09 瓦努阿图 0.294 1572
2021/09 2021/09 约旦 0.159 541
2021/09 2021/09 罗马尼亚 40.131 1592586
2021/09 2021/09 芬兰 1.2 4293
2021/09 2021/09 英国 2.327 60806
2021/09 2021/09 西班牙 4.7 33099
2021/09 2021/09 马达加斯加 0.504 2186
2021/09 2021/09 东帝汶 0.514 2819
2021/09 2021/09 乌拉圭 0.067 510
2021/09 2021/09 乍得 0.212 791
2021/09 2021/09 也门共和国 7.831 53481
2021/09 2021/09 保加利亚 0.625 3306
2021/09 2021/09 利比亚 1.693 13650
2021/09 2021/09 加蓬 0.179 449
2021/09 2021/09 匈牙利 2.244 12046
2021/09 2021/09 南非 4.261 26767
2021/09 2021/09 卡塔尔 2.639 12553
2021/09 2021/09 厄瓜多尔 3.869 23749
2021/09 2021/09 吉布提 11.785 35700
2021/09 2021/09 哈萨克斯坦 3.86 57900
2021/09 2021/09 圣卢西亚 0.016 85
2021/09 2021/09 塞内加尔 7.77 16255
2021/09 2021/09 奥地利 0.02 13882
2021/09 2021/09 委内瑞拉 4.614 21677
2021/09 2021/09 安哥拉 2.155 11299
2021/09 2021/09 安提瓜和巴布达 0.281 2319
2021/09 2021/09 尼日利亚 0.303 1423
2021/09 2021/09 巴基斯坦 0.2 1514
2021/09 2021/09 巴巴多斯 0.016 122
2021/09 2021/09 巴拉圭 0.063 982
2021/09 2021/09 希腊 3.681 18859
2021/09 2021/09 所罗门群岛 1.283 10122
2021/09 2021/09 拉脱维亚 0.2 1574
2021/09 2021/09 文莱 0.208 1270
2021/09 2021/09 斐济 3.448 24496
2021/09 2021/09 斯洛伐克 0.18 1
2021/09 2021/09 斯洛文尼亚 1.31 2358
2021/09 2021/09 柬埔寨 0.071 71
2021/09 2021/09 格鲁吉亚 3.412 9515
2021/09 2021/09 毛里求斯 1.262 11377
2021/09 2021/09 汤加 0.519 2205
2021/09 2021/09 法国 1.021 9366
2021/09 2021/09 法属圭亚那 0.046 186
2021/09 2021/09 牙买加 1.593 9567
2021/09 2021/09 瑙鲁 0.635 4445
2021/09 2021/09 瑞典 0 165
2021/09 2021/09 科威特 0 15
2021/09 2021/09 科特迪瓦共和国 0.304 1717
2021/09 2021/09 突尼斯 0.003 160
2021/09 2021/09 索马里 4.09 25679
2021/09 2021/09 缅甸 0.705 22694
2021/09 2021/09 苏里南 4.034 18721
2021/09 2021/09 萨尔瓦多 0.024 162
2021/09 2021/09 萨摩亚 1.407 6570
2021/09 2021/09 葡萄牙 0.029 111
2021/09 2021/09 贝宁 6.173 36357
2021/09 2021/09 赤道几内亚 0.649 2089
2021/09 2021/09 阿尔及利亚 2.4 8000
2021/09 2021/09 阿曼 0.235 2167
2021/09 2021/09 阿根廷 0.262 1019
2021/09 2021/09 马绍尔群岛共和国 0.35 1981
2021/09 2021/09 黎巴嫩 0.503 3269
2021/09 2021/09 合计 1580.387 44480744
资讯编辑:丁文强 021-26094121
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100