当前位置: 有色  >  限制废铜批文数量 > 正文

2021年11月铜箔进口统计

(1998年01月--2021年11月)海关数据按品种查询--进口
品种 时间 数量(吨) 金额(美元)
2021/11 18410.022 344561330
铜箔 2021/10 17477.486 324234120
铜箔 2021/09 18499.007 365106295
铜箔 2021/08 19222.609 380406932
铜箔 2021/07 18087.631 356141144
铜箔 2021/06 17132.553 344605076
铜箔 2021/05 18197.219 329294319
铜箔 2021/04 18772.369 330713475
铜箔 2021/03 20173.234 341008731
铜箔 2021/02 15632.692 272203629
铜箔 2021/01 19456.045 310364219
铜箔 2020/12 18010.005 289494558
铜箔 2020/11 17057.211 282748563
铜箔 2020/10 17854.978 281080030
铜箔 2020/09 18978.52 315976361
铜箔 2020/08 17452.963 276176230
铜箔 2020/07 17736.741 273188464
铜箔 2020/06 15577.598 243651660
铜箔 2020/05 14328.54 214665115
铜箔 2020/04 16314.405 255344222
铜箔 2020/03 17089.484 270410470
铜箔 2020/02 13413.524 204385233
铜箔 2020/01 13413.524 206544481
铜箔 2019/12 16272.096 246550322
铜箔 2019/11 17031.258 260563765
铜箔 2019/10 17111.934 250963900
铜箔 2019/09 16774.707 260931737
铜箔 2019/08 17867.484 267148683
铜箔 2019/07 16008.224 264468635
铜箔 2019/06 14472.945 228428050
铜箔 2019/05 15915.639 249104808
铜箔 2019/04 16275.338 245745877
铜箔 2019/03 13927.865 206305947
铜箔 2019/02 11267.156 157385390
铜箔 2019/01 16859.105 239840973
铜箔 2018/12 12936.959 193422662
铜箔 2018/11 15626.27 224579127
铜箔 2018/10 15681.362 229576302
铜箔 2018/09 19546.389 285201405
铜箔 2018/08 18738.168 263547401
铜箔 2018/07 18832.058 269163300
铜箔 2018/06 16192.224 240376743
铜箔 2018/05 17849.062 249377498
铜箔 2018/04 17820.282 250971706
铜箔 2018/03 19315.914 271830172
铜箔 2018/02 15206.298 211969950
铜箔 2018/01 21796.024 284344894
铜箔 2017/12 18978.394 258925571
铜箔 2017/11 19916.422 266497255
铜箔 2017/10 18732.171 250174681
铜箔 2017/09 22671.199 301047357
铜箔 2017/08 20571.348 270599602
铜箔 2017/07 17309.522 236299757
铜箔 2017/06 18142.27 247860570
铜箔 2017/05 17675.357 239219808
铜箔 2017/04 15991.034 212015601
铜箔 2017/03 18836.462 249604030
铜箔 2017/02 17455.722 218203488
铜箔 2017/01 16595.574 197814788
铜箔 2016/12 21144.283 246716614
铜箔 2016/11 20777.655 234582802
铜箔 2016/10 17328.241 204952607
铜箔 2016/09 18781.925 224865701
铜箔 2016/08 19118.988 222434698
铜箔 2016/07 16824.706 198086970
铜箔 2016/06 16784.571 198096388
铜箔 2016/05 17483.77 192258366
铜箔 2016/04 16010.355 179818814
铜箔 2016/03 15871.54 180159963
铜箔 2016/02 13861.473 157431540
铜箔 2016/01 17152.852 186682326
铜箔 2015/12 18891.191 205592704
铜箔 2015/11 16684.877 196273721
铜箔 2015/10 15518.088 182463186
铜箔 2015/09 19423.529 216394917
铜箔 2015/08 18039.111 208063761
铜箔 2015/07 17628.021 209673114
铜箔 2015/06 16688.014 201247581
铜箔 2015/05 16609.256 191054461
铜箔 2015/04 17951.177 205346587
铜箔 2015/03 17589.412 210574878
铜箔 2015/02 13800.753 170053922
铜箔 2015/01 17750.746 212066594
铜箔 2014/12 18265.92 230921777
铜箔 2014/11 16695.308 212409945
铜箔 2014/10 18220.726 238806341
铜箔 2014/09 20297.552 261644949
铜箔 2014/08 18455.7 234296790
铜箔 2014/07 18656.882 235739641
铜箔 2014/06 20236.93 249620903
铜箔 2014/05 20216.268 254575463
铜箔 2014/04 20948.024 264544208
铜箔 2014/03 20250.192 244520424
铜箔 2014/02 16077.612 194460682
铜箔 2014/01 22085.613 254346538
铜箔 2013/12 20077.971 247415691
铜箔 2013/11 20040.276 240706088
铜箔 2013/10 19343.276 232304247
铜箔 2013/09 21294.649 254571831
铜箔 2013/08 20656.307 250190168
铜箔 2013/07 21099.743 253955196
铜箔 2013/06 18962.702 224941975
铜箔 2013/05 28116.02 335088285
铜箔 2013/04 22239.351 277746741
铜箔 2013/03 20429.119 243933069
铜箔 2013/02 15793.229 189825812
铜箔 2013/01 22815.905 262509381
铜箔 2012/12 21427.367 249987317
铜箔 2012/11 20907.072 260868159
铜箔 2012/10 20981.375 260886637
铜箔 2012/09 24283.454 295919942
铜箔 2012/08 23787.896 285858141
铜箔 2012/07 24710.884 294889406
铜箔 2012/06 22571.012 276721360
铜箔 2012/05 24989.462 294937272
铜箔 2012/04 23076.683 261856916
铜箔 2012/03 26611.234 295051504
铜箔 2012/02 23421.778 265796622
铜箔 2012/01 18999.374 205772524
铜箔 2011/12 23782.155 259732185
铜箔 2011/11 25254.865 274888313
铜箔 2011/10 19291.809 229083001
铜箔 2011/09 26033.553 302569507
铜箔 2011/08 28849.213 335579625
铜箔 2011/07 27370.799 323241887
铜箔 2011/06 24237.508 282766978
铜箔 2011/05 23800.659 279849005
铜箔 2011/04 24864.483 278019432
铜箔 2011/03 27935.349 304922695
铜箔 2011/02 20892.415 224051432
铜箔 2011/01 29859.091 314004799
铜箔 2010/12 27989.218 284090101
铜箔 2010/11 26455.202 270741225
铜箔 2010/10 23743.417 233569026
铜箔 2010/09 30427.21 296464411
铜箔 2010/08 29077.72 284260667
铜箔 2010/07 29094.053 284099902
铜箔 2010/06 30287.098 296990149
铜箔 2010/05 31453.683 297875162
铜箔 2010/04 33819.872 314525039
铜箔 2010/03 34095.011 313372793
铜箔 2010/02 24067.647 214481081
铜箔 2010/01 25685.937 218290308
铜箔 2009/12 15199.695 154612991
铜箔 2009/11 11178.078 116998753
铜箔 2009/10 10152.963 107829258
铜箔 2009/09 14609.315 144247368
铜箔 2009/08 12627.727 119134900
铜箔 2009/07 10685.306 102105853
铜箔 2009/06 8907.39 86271574
铜箔 2009/05 9720.217 87724657
铜箔 2009/04 9506.64 82203060
铜箔 2009/03 8214.077 68708557
铜箔 2009/02 5519.875 45502900
铜箔 2009/01 4172.663 34444207
铜箔 2008/12 4294.186 42833957
铜箔 2008/11 4624.742 58959195
铜箔 2008/10 8011.893 105176619
铜箔 2008/09 8436.583 117786437
铜箔 2008/08 8651.025 119648113
铜箔 2008/07 8736.867 119084131
铜箔 2008/06 9173.854 125260081
铜箔 2008/05 9890.811 130800943
铜箔 2008/04 11021.217 140304637
铜箔 2008/03 10238.819 124829747
铜箔 2008/02 8344.69 102452797
铜箔 2008/01 9745.491 118631023
铜箔 2007/12 9868.508 125361075
铜箔 2007/11 10810.638 136864566
铜箔 2007/10 9040.167 116592268
铜箔 2007/09 10016.964 128647767
铜箔 2007/08 9968.1 126229370
铜箔 2007/07 9653.944 120756799
铜箔 2007/06 9091.065 108976358
铜箔 2007/05 8297.814 93054115
铜箔 2007/04 9806.604 105436695
铜箔 2007/03 8948.263 94408239
铜箔 2007/02 6959.414 76388867
铜箔 2007/01 7760.454 87618003
铜箔 2006/12 8403.221 94951369
铜箔 2006/11 9486.499 110687314
铜箔 2006/10 9660.739 110659336
铜箔 2006/09 10749.103 121159912
铜箔 2006/08 10175.672 112842429
铜箔 2006/07 9605.3 102733942
铜箔 2006/06 9682.925 90985083
铜箔 2006/05 8813.642 74280522
铜箔 2006/04 9435.287 74773392
铜箔 2006/03 9004.955 71518225
铜箔 2006/02 7566.858 57995187
铜箔 2006/01 7421.641 57348016
铜箔 2005/12 8841.545 65552255
铜箔 2005/11 9471.11 70912581
铜箔 2005/10 7698.25 56415429
铜箔 2005/09 9095.699 64720927
铜箔 2005/08 7779.407 55686920
铜箔 2005/07 6354.96 46731643
铜箔 2005/06 7017.865 48786445
铜箔 2005/05 6415.215 43204373
铜箔 2005/04 7346.842 48847806
铜箔 2005/03 6676.643 47385938
铜箔 2005/02 3977.237 26746680
铜箔 2005/01 4794.41 33643636
铜箔 2004/12 6431.664 45507478
铜箔 2004/11 6748.823 43976163
铜箔 2004/10 6240.958 40466114
铜箔 2004/09 6727.043 42243191
铜箔 2004/08 6717.448 43084026
铜箔 2004/07 6714.782 42434621
铜箔 2004/06 7098.755 44466012
铜箔 2004/05 5948.778 35169108
铜箔 2004/04 6297.268 36700853
铜箔 2004/03 6625.765 37482277
铜箔 2004/02 5999.379 31889664
铜箔 2004/01 5131.159 28575008
铜箔 2003/12 6449.238 34278014
铜箔 2003/11 6237.686 31909531
铜箔 2003/10 5605.936 27451056
铜箔 2003/09 4967.219 24971702
铜箔 2003/08 5042.179 24222747
铜箔 2003/07 4572.761 21834625
铜箔 2003/06 4332.768 20185790
铜箔 2003/05 4890.627 22575330
铜箔 2003/04 4607.565 21686773
铜箔 2003/03 4853.725 21537967
铜箔 2003/02 3462.983 15950731
铜箔 2003/01 4695.884 19392582
铜箔 2002/12 4347.15 18222209
铜箔 2002/11 4493.282 18119602
铜箔 2002/10 3314.859 14276643
铜箔 2002/09 3727.196 16217479
铜箔 2002/08 3678.063 16247449
铜箔 2002/07 3236.97 13803468
铜箔 2002/06 4047.221 18034736
铜箔 2002/05 3607.216 13912078
铜箔 2002/04 3876.42 16857917
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。
资讯编辑:卢海丹 021-26093414
资讯监督:李琦 021-26093388
资讯投诉:陈杰 021-26093100