当前位置: 有色  >  限制废铜批文数量 > 正文

2021年11月铜板带进口统计

(1988年01月--2021年11月)海关数据按品种查询--进口
品种 时间 数量(吨) 金额(美元)
板、片、带 2021/10 9565.282 122753693
铜板、片、带 2021/09 9884.603 126970464
铜板、片、带 2021/08 10829.891 136163171
铜板、片、带 2021/07 10761.858 134837737
铜板、片、带 2021/06 11134.591 131863642
铜板、片、带 2021/05 11024.32 122349750
铜板、片、带 2021/04 11089.565 120810926
铜板、片、带 2021/03 12881.919 136690227
铜板、片、带 2021/02 8494.147 88973028
铜板、片、带 2021/01 10278.511 105540621
铜板、片、带 2020/12 11710.909 118708708
铜板、片、带 2020/11 11621.49 112056209
铜板、片、带 2020/10 10493.899 98928432
铜板、片、带 2020/09 9942.649 93250020
铜板、片、带 2020/08 8753.652 79035862
铜板、片、带 2020/07 8692.916 78031042
铜板、片、带 2020/06 8905.865 76317732
铜板、片、带 2020/05 8829.797 75555547
铜板、片、带 2020/04 9738.058 89661820
铜板、片、带 2020/03 11275.049 104159727
铜板、片、带 2020/02 7287.794 66630499
铜板、片、带 2020/01 7287.794 67334443
铜板、片、带 2019/12 12060.077 112116668
铜板、片、带 2019/11 9679.272 89893329
铜板、片、带 2019/10 10112.147 94795486
铜板、片、带 2019/09 8815.676 86112360
铜板、片、带 2019/08 8653.231 83239765
铜板、片、带 2019/07 10083.072 94861002
铜板、片、带 2019/06 8731.997 81183442
铜板、片、带 2019/05 9007.677 79998477
铜板、片、带 2019/04 10223.693 91862304
铜板、片、带 2019/03 8816.339 78828101
铜板、片、带 2019/02 7922.664 71681899
铜板、片、带 2019/01 10250.888 94902858
铜板、片、带 2018/12 10060.287 93098500
铜板、片、带 2018/11 11546.566 110702974
铜板、片、带 2018/10 11313.992 107162907
铜板、片、带 2018/09 11972.538 120913831
铜板、片、带 2018/08 11354.951 111482613
铜板、片、带 2018/07 12522.601 119635919
铜板、片、带 2018/06 10768.763 106774321
铜板、片、带 2018/05 11416.583 107953373
铜板、片、带 2018/04 11395.23 108883802
铜板、片、带 2018/03 12047.679 116333212
铜板、片、带 2018/02 8666.764 86244178
铜板、片、带 2018/01 10683.008 102555606
铜板、片、带 2017/12 12571.167 119920105
铜板、片、带 2017/11 11898.327 110282398
铜板、片、带 2017/10 11204.962 100579839
铜板、片、带 2017/09 11897.734 109027500
铜板、片、带 2017/08 10739.03 97563113
铜板、片、带 2017/07 11101.487 96838946
铜板、片、带 2017/06 10756.574 91086948
铜板、片、带 2017/05 11017.006 92304884
铜板、片、带 2017/04 10824.94 88718806
铜板、片、带 2017/03 12438.464 104208637
铜板、片、带 2017/02 10639.474 82878298
铜板、片、带 2017/01 7520.315 58180705
铜板、片、带 2016/12 12926.01 98152217
铜板、片、带 2016/11 11360.771 85832755
铜板、片、带 2016/10 9859.571 75773721
铜板、片、带 2016/09 9774.554 75929495
铜板、片、带 2016/08 11234.17 83428962
铜板、片、带 2016/07 9745.066 72569362
铜板、片、带 2016/06 10402.71 76386820
铜板、片、带 2016/05 10021.344 73183014
铜板、片、带 2016/04 10799.508 79132825
铜板、片、带 2016/03 10557.615 77435673
铜板、片、带 2016/02 6959.394 51192161
铜板、片、带 2016/01 7700.373 56744002
铜板、片、带 2015/12 10684.112 83393292
铜板、片、带 2015/11 9044.546 72049617
铜板、片、带 2015/10 8725.42 68888108
铜板、片、带 2015/09 9369.633 75099441
铜板、片、带 2015/08 8800.643 72458924
铜板、片、带 2015/07 9453.847 79469048
铜板、片、带 2015/06 10076.505 84930994
铜板、片、带 2015/05 9569.022 80163080
铜板、片、带 2015/04 11152.798 93203394
铜板、片、带 2015/03 10575.922 90118935
铜板、片、带 2015/02 7383.532 65548204
铜板、片、带 2015/01 9860.423 87481257
铜板、片、带 2014/12 11577.552 103482940
铜板、片、带 2014/11 10036.013 90522223
铜板、片、带 2014/10 11282.265 103812631
铜板、片、带 2014/09 10735.705 98112521
铜板、片、带 2014/08 10159.66 94081836
铜板、片、带 2014/07 10716.275 99876002
铜板、片、带 2014/06 10486.697 96630616
铜板、片、带 2014/05 10531.047 95948992
铜板、片、带 2014/04 11944.037 110240560
铜板、片、带 2014/03 10721.549 99813826
铜板、片、带 2014/02 9354.592 85559497
铜板、片、带 2014/01 10068.428 94513169
铜板、片、带 2013/12 11322.523 106734309
铜板、片、带 2013/11 11088.313 104805988
铜板、片、带 2013/10 10273.133 96026285
铜板、片、带 2013/09 11037.95 103955709
铜板、片、带 2013/08 10575.301 102262278
铜板、片、带 2013/07 11783.46 112420161
铜板、片、带 2013/06 10509.489 98191577
铜板、片、带 2013/05 12168.506 113145421
铜板、片、带 2013/04 10850.377 106552890
铜板、片、带 2013/03 10416.44 100776556
铜板、片、带 2013/02 7561.191 74097173
铜板、片、带 2013/01 9682.873 92958532
铜板、片、带 2012/12 9675.254 94268446
铜板、片、带 2012/11 9713.221 95414878
铜板、片、带 2012/10 9381.232 93247525
铜板、片、带 2012/09 10750.99 104951902
铜板、片、带 2012/08 10852.191 107009124
铜板、片、带 2012/07 10980.356 107580725
铜板、片、带 2012/06 11289.88 113025789
铜板、片、带 2012/05 11525.257 113425922
铜板、片、带 2012/04 11337.35 108560549
铜板、片、带 2012/03 11786.338 112901713
铜板、片、带 2012/02 9965.836 97706646
铜板、片、带 2012/01 7438.654 73093970
铜板、片、带 2011/12 11661.471 113964317
铜板、片、带 2011/11 10862.742 107847638
铜板、片、带 2011/10 10828.07 110466419
铜板、片、带 2011/09 12166.556 124806411
铜板、片、带 2011/08 12600.945 131759728
铜板、片、带 2011/07 11563.734 117982970
铜板、片、带 2011/06 12190.96 123625174
铜板、片、带 2011/05 13032.539 132105994
铜板、片、带 2011/04 14034.658 137063018
铜板、片、带 2011/03 14644.596 143331682
铜板、片、带 2011/02 10309.769 99415021
铜板、片、带 2011/01 12710.65 116242259
铜板、片、带 2010/12 13762.896 122600377
铜板、片、带 2010/11 13549.671 119219467
铜板、片、带 2010/10 12715.664 108667222
铜板、片、带 2010/09 14692.515 122711579
铜板、片、带 2010/08 14464.081 119728363
铜板、片、带 2010/07 14885.407 120497678
铜板、片、带 2010/06 16271.902 134221706
铜板、片、带 2010/05 15722.768 126192451
铜板、片、带 2010/04 16275.322 129450089
铜板、片、带 2010/03 16742.84 131472022
铜板、片、带 2010/02 11021.278 87078951
铜板、片、带 2010/01 12154.464 93761052
铜板、片、带 2009/12 14741.214 105438788
铜板、片、带 2009/11 12316.298 88702487
铜板、片、带 2009/10 11897.219 81880987
铜板、片、带 2009/09 12681.454 85440268
铜板、片、带 2009/08 10733.452 70999078
铜板、片、带 2009/07 12091.173 78424484
铜板、片、带 2009/06 11780.656 75119259
铜板、片、带 2009/05 12478.916 74932406
铜板、片、带 2009/04 10466.815 64614229
铜板、片、带 2009/03 9417.581 54110162
铜板、片、带 2009/02 6412.29 41269102
铜板、片、带 2009/01 4483.704 29735120
铜板、片、带 2008/12 8573.92 60373302
铜板、片、带 2008/11 10213.42 79149954
铜板、片、带 2008/10 14463.956 116392857
铜板、片、带 2008/09 14441.478 121192703
铜板、片、带 2008/08 13972.73 115140803
铜板、片、带 2008/07 16945.187 141733326
铜板、片、带 2008/06 14861.743 125645473
铜板、片、带 2008/05 15404.336 126105545
铜板、片、带 2008/04 16549.544 130968625
铜板、片、带 2008/03 16662.396 130069559
铜板、片、带 2008/02 13047.172 101803362
铜板、片、带 2008/01 17476.66 133202783
铜板、片、带 2007/12 16885.844 125671967
铜板、片、带 2007/11 17360.882 130784039
铜板、片、带 2007/10 17625.482 131930558
铜板、片、带 2007/09 17733.394 132038054
铜板、片、带 2007/08 17242.392 124616256
铜板、片、带 2007/07 17216.183 120844966
铜板、片、带 2007/06 17805.429 117132844
铜板、片、带 2007/05 16503.09 106091449
铜板、片、带 2007/04 17391.831 105951238
铜板、片、带 2007/03 16803.102 108734537
铜板、片、带 2007/02 12640.752 78246601
铜板、片、带 2007/01 16115.82 96280393
铜板、片、带 2006/12 19635.755 117576617
铜板、片、带 2006/11 20093.253 120272845
铜板、片、带 2006/10 17866.372 99678746
铜板、片、带 2006/09 19642.471 108828936
铜板、片、带 2006/08 18924.804 103828563
铜板、片、带 2006/07 17526.319 89211115
铜板、片、带 2006/06 19087.97 93130398
铜板、片、带 2006/05 17231.919 69924322
铜板、片、带 2006/04 20158.643 79325207
铜板、片、带 2006/03 21016.362 83089433
铜板、片、带 2006/02 16500.876 59466352
铜板、片、带 2006/01 15051.743 58161315
铜板、片、带 2005/12 21220.292 76280152
铜板、片、带 2005/11 19572.617 72052218
铜板、片、带 2005/10 19209.168 66387955
铜板、片、带 2005/09 18161.998 64434041
铜板、片、带 2005/08 19082.276 65645300
铜板、片、带 2005/07 18186.696 62001026
铜板、片、带 2005/06 19672.966 63832381
铜板、片、带 2005/05 18617.098 56781610
铜板、片、带 2005/04 20763.2 63609438
铜板、片、带 2005/03 21075.435 64334909
铜板、片、带 2005/02 11825.47 38035862
铜板、片、带 2005/01 14382.426 45078935
铜板、片、带 2004/12 20574.299 60871034
铜板、片、带 2004/11 18266.448 54730392
铜板、片、带 2004/10 17058.637 49418566
铜板、片、带 2004/09 17880.143 54658752
铜板、片、带 2004/08 18749.169 53650717
铜板、片、带 2004/07 18125.752 53114027
铜板、片、带 2004/06 18237.82 51457723
铜板、片、带 2004/05 17579.89 47973682
铜板、片、带 2004/04 20568.935 56488316
铜板、片、带 2004/03 19267.901 51949411
铜板、片、带 2004/02 16090.544 42290112
铜板、片、带 2004/01 13392.379 33573277
铜板、片、带 2003/12 20386.928 50200837
铜板、片、带 2003/11 17707.459 43282647
铜板、片、带 2003/10 17690.723 41779825
铜板、片、带 2003/09 16352.964 40092442
铜板、片、带 2003/08 14294.892 34566574
铜板、片、带 2003/07 14638.64 38437958
铜板、片、带 2003/06 14481.371 36732585
铜板、片、带 2003/05 15951.486 41754453
铜板、片、带 2003/04 16699.236 41674365
铜板、片、带 2003/03 16648.328 41961867
铜板、片、带 2003/02 11669.317 29066281
铜板、片、带 2003/01 14971.707 36388477
铜板、片、带 2002/12 15175.375 37368883
铜板、片、带 2002/11 14192.548 34947214
铜板、片、带 2002/10 14244.161 35491580
铜板、片、带 2002/09 14839.026 36772630
铜板、片、带 2002/08 14927.348 36643051
铜板、片、带 2002/07 14423.998 36450221
铜板、片、带 2002/06 15188.154 36569632
铜板、片、带 2002/05 13531.957 32860980
铜板、片、带 2002/04 14768.8 37528193
注:从2020年开始,国家统计局将1和2月份的货物贸易进出口数据合并发布,我们将1-2月累计进(出)口量和金额值分别以算术平均进行分拆,作为1月和2月的参考值。
资讯编辑:卢海丹 021-26093414
资讯监督:王宇 021-26093257
资讯投诉:陈杰 021-26093100