当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2021年03月锡出口统计

品种:
起始时间 截止时间 国别
数量(吨) 金额(美元)
2021/03 2021/03 越南 20.764 636888
2021/03 2021/03 日本 235.472 6138008
2021/03 2021/03 中国澳门 1.16 2014
2021/03 2021/03 美国 3.801 29846
2021/03 2021/03 韩国 151.482 3989237
2021/03 2021/03 泰国 24.652 381275
2021/03 2021/03 英国 2.929 65129
2021/03 2021/03 马来西亚 79.616 1462880
2021/03 2021/03 中国台湾 120.266 3129717
2021/03 2021/03 中国香港 166.87 4093122
2021/03 2021/03 加拿大 0.996 5300
2021/03 2021/03 德国 10.106 30704
2021/03 2021/03 比利时 0.385 2527
2021/03 2021/03 荷兰 26.319 674979
2021/03 2021/03 菲律宾 17.431 111978
2021/03 2021/03 阿拉伯联合酋长国 1.958 55080
2021/03 2021/03 乌克兰 0.204 9048
2021/03 2021/03 意大利 50.425 1300288
2021/03 2021/03 新加坡 82.403 2437242
2021/03 2021/03 西班牙 55.797 1292670
2021/03 2021/03 以色列 1.277 7795
2021/03 2021/03 伊朗 8.48 37790
2021/03 2021/03 印度 5.54 120027
2021/03 2021/03 印度尼西亚 1.045 28271
2021/03 2021/03 斯里兰卡 6.639 103864
2021/03 2021/03 智利 7.885 65907
2021/03 2021/03 沙特阿拉伯 0.036 247
2021/03 2021/03 澳大利亚 1.94 8490
2021/03 2021/03 伊拉克 12.153 66735
2021/03 2021/03 南非 18.093 96336
2021/03 2021/03 危地马拉 3.399 6155
2021/03 2021/03 哥伦比亚 4.564 86025
2021/03 2021/03 喀麦隆 6.11 22651
2021/03 2021/03 土耳其 0.151 1744
2021/03 2021/03 埃及 0.131 1057
2021/03 2021/03 墨西哥 2.631 55016
2021/03 2021/03 孟加拉国 0.273 341
2021/03 2021/03 安哥拉 2.97 15343
2021/03 2021/03 巴基斯坦 0.329 855
2021/03 2021/03 巴西 1.001 26522
2021/03 2021/03 希腊 1.363 7610
2021/03 2021/03 斯洛文尼亚 0.273 1247
2021/03 2021/03 毛里求斯 0.351 2897
2021/03 2021/03 法国 0.862 10205
2021/03 2021/03 白俄罗斯 3.096 28011
2021/03 2021/03 秘鲁 2.572 21558
2021/03 2021/03 莫桑比克 1.472 8729
2021/03 2021/03 乌兹别克斯坦 17.821 65047
2021/03 2021/03 乌拉圭 0.351 2373
2021/03 2021/03 也门共和国 17.858 27144
2021/03 2021/03 佛得角 3.16 3766
2021/03 2021/03 俄罗斯联邦 3.26 13500
2021/03 2021/03 利比亚 0.208 1244
2021/03 2021/03 匈牙利 0.1 661
2021/03 2021/03 卡塔尔 0 7
2021/03 2021/03 厄瓜多尔 0.471 3777
2021/03 2021/03 吉布提 6.158 20709
2021/03 2021/03 哈萨克斯坦 0.014 91
2021/03 2021/03 圣卢西亚 0.341 1654
2021/03 2021/03 坦桑尼亚 0.332 2158
2021/03 2021/03 塞拉利昂 9.725 55856
2021/03 2021/03 多米尼加共和国 1.261 585
2021/03 2021/03 奥地利 0.032 21473
2021/03 2021/03 巴布亚新几内亚 7.201 46441
2021/03 2021/03 巴拉圭 0.024 497
2021/03 2021/03 巴拿马 0.454 6488
2021/03 2021/03 巴林 0.144 432
2021/03 2021/03 挪威 0.104 364
2021/03 2021/03 文莱 1.239 14419
2021/03 2021/03 斐济 0.02 174
2021/03 2021/03 新西兰 0.586 4790
2021/03 2021/03 柬埔寨 0.07 956
2021/03 2021/03 格鲁吉亚 0.842 3669
2021/03 2021/03 汤加 0.628 4369
2021/03 2021/03 法属圭亚那 0.045 182
2021/03 2021/03 波兰 24.777 664020
2021/03 2021/03 波多黎各 0.06 239
2021/03 2021/03 洪都拉斯 0.416 2496
2021/03 2021/03 爱尔兰 0.013 82
2021/03 2021/03 牙买加 0.663 1597
2021/03 2021/03 玻利维亚 0.087 799
2021/03 2021/03 瓦努阿图 0.362 1108
2021/03 2021/03 科威特 2.158 14638
2021/03 2021/03 科特迪瓦共和国 0.04 207
2021/03 2021/03 约旦 0.215 2206
2021/03 2021/03 罗马尼亚 20.938 598929
2021/03 2021/03 苏里南 8.874 52872
2021/03 2021/03 贝宁 10.194 16310
2021/03 2021/03 赤道几内亚 0.531 3352
2021/03 2021/03 阿塞拜疆 0.092 252
2021/03 2021/03 阿尔及利亚 0.005 367
2021/03 2021/03 黎巴嫩 0.195 1613
2021/03 2021/03 合计 1289.741 28343273
资讯编辑:施宏倡 021-66896541
资讯监督:李旬 021-26093260
资讯投诉:陈杰 021-26093100