当前位置: 有色  >  出口统计 > 正文

2020年11月海关数据按国别查询--出口

起始时间 截止时间 国别
数量(吨) 金额(美元)
2020/11 2020/11 美国 489.941 3725555
2020/11 2020/11 日本 168.544 948945
2020/11 2020/11 越南 900.969 3603180
2020/11 2020/11 中国香港 86.957 1056820
2020/11 2020/11 新加坡 51.647 573208
2020/11 2020/11 德国 71.4 919169
2020/11 2020/11 印度 60.104 188745
2020/11 2020/11 泰国 45.037 465036
2020/11 2020/11 加拿大 50.382 568350
2020/11 2020/11 中国台湾 344.445 1008036
2020/11 2020/11 马来西亚 24.547 137363
2020/11 2020/11 墨西哥 51.518 316420
2020/11 2020/11 意大利 45.901 340381
2020/11 2020/11 英国 36.475 409645
2020/11 2020/11 阿拉伯联合酋长国 36.463 454340
2020/11 2020/11 印度尼西亚 219.94 642526
2020/11 2020/11 荷兰 57.142 549950
2020/11 2020/11 韩国 42.611 223439
2020/11 2020/11 比利时 9.374 100475
2020/11 2020/11 法国 17.309 306538
2020/11 2020/11 土耳其 17.344 104777
2020/11 2020/11 澳大利亚 23.363 196571
2020/11 2020/11 菲律宾 33.661 99234
2020/11 2020/11 西班牙 12.957 94553
2020/11 2020/11 以色列 22.639 149576
2020/11 2020/11 波兰 16.208 241051
2020/11 2020/11 俄罗斯联邦 12.637 81383
2020/11 2020/11 沙特阿拉伯 29.796 430869
2020/11 2020/11 秘鲁 2.551 17312
2020/11 2020/11 南非 9.732 64547
2020/11 2020/11 哥伦比亚 34.784 260511
2020/11 2020/11 孟加拉国 94.825 314631
2020/11 2020/11 巴西 50.504 120248
2020/11 2020/11 埃及 15.003 65300
2020/11 2020/11 多米尼加共和国 6.059 52685
2020/11 2020/11 新西兰 3.615 22612
2020/11 2020/11 阿根廷 15.073 82033
2020/11 2020/11 尼日利亚 45.358 112402
2020/11 2020/11 巴基斯坦 23.363 89871
2020/11 2020/11 巴拿马 3.646 23942
2020/11 2020/11 希腊 10.254 83824
2020/11 2020/11 丹麦 3.754 24742
2020/11 2020/11 匈牙利 1.541 10196
2020/11 2020/11 厄瓜多尔 1.37 18789
2020/11 2020/11 奥地利 0.817 35297
2020/11 2020/11 捷克 7.774 39765
2020/11 2020/11 斯里兰卡 8.76 42921
2020/11 2020/11 智利 20.931 111211
2020/11 2020/11 保加利亚 0.416 5843
2020/11 2020/11 巴林 0.594 5219
2020/11 2020/11 摩洛哥 0.999 8041
2020/11 2020/11 瑞典 6.586 69009
2020/11 2020/11 科威特 1.926 7525
2020/11 2020/11 缅甸 2.623 3522
2020/11 2020/11 罗马尼亚 0.582 8147
2020/11 2020/11 肯尼亚 4.553 60607
2020/11 2020/11 葡萄牙 0.73 26856
2020/11 2020/11 阿尔及利亚 8.097 49059
2020/11 2020/11 伊朗 17.93 60876
2020/11 2020/11 几内亚 4.093 18623
2020/11 2020/11 卡塔尔 1.263 6980
2020/11 2020/11 柬埔寨 3.716 3139
2020/11 2020/11 波多黎各 0.3 1479
2020/11 2020/11 玻利维亚 1.31 10060
2020/11 2020/11 约旦 0.408 1898
2020/11 2020/11 萨尔瓦多 0.287 3740
2020/11 2020/11 阿塞拜疆 0.149 629
2020/11 2020/11 马绍尔群岛共和国 0.376 20171
2020/11 2020/11 中国澳门 0.283 682
2020/11 2020/11 乌克兰 0.619 4326
2020/11 2020/11 也门共和国 2.397 23004
2020/11 2020/11 利比里亚 7.651 10385
2020/11 2020/11 加纳 0.063 657
2020/11 2020/11 卢旺达 0.517 2094
2020/11 2020/11 哈萨克斯坦 3.435 4587
2020/11 2020/11 哥斯达黎加 0.18 1163
2020/11 2020/11 坦桑尼亚 35.388 87383
2020/11 2020/11 塞尔维亚 0.244 1678
2020/11 2020/11 塞浦路斯 0.708 1188
2020/11 2020/11 挪威 0.604 2773
2020/11 2020/11 斯洛伐克 0.735 8439
2020/11 2020/11 斯洛文尼亚 0.598 2853
2020/11 2020/11 格鲁吉亚 6.203 8020
2020/11 2020/11 民主刚果 0.27 422
2020/11 2020/11 洪都拉斯 1.517 7246
2020/11 2020/11 爱尔兰 0.893 18651
2020/11 2020/11 瑞士 1.355 19559
2020/11 2020/11 科特迪瓦共和国 6.492 14188
2020/11 2020/11 突尼斯 3.523 176176
2020/11 2020/11 马尔代夫 4.618 33770
2020/11 2020/11 黎巴嫩 0.462 1547
2020/11 2020/11 乌兹别克斯坦 0.39 468
2020/11 2020/11 乌拉圭 0.44 4220
2020/11 2020/11 伊拉克 5.696 20565
2020/11 2020/11 克罗地亚 0.15 812
2020/11 2020/11 冈比亚 0.006 284
2020/11 2020/11 利比亚 0.031 116
2020/11 2020/11 前南斯拉夫马其顿 0.001 32
2020/11 2020/11 危地马拉 0.467 2970
2020/11 2020/11 吉布提 0.353 1796
2020/11 2020/11 埃塞俄比亚 3.8 3840
2020/11 2020/11 塞内加尔 0.712 4212
2020/11 2020/11 塞舌尔 0.001 40
2020/11 2020/11 多哥 0.027 139
2020/11 2020/11 大洋洲其他国家(地区) 0.012 159
2020/11 2020/11 尼加拉瓜 0.035 540
2020/11 2020/11 巴哈马 0.125 9008
2020/11 2020/11 巴拉圭 1 2900
2020/11 2020/11 摩尔多瓦 0.19 56
2020/11 2020/11 文莱 0.05 361
2020/11 2020/11 新喀里多尼亚 0.007 315
2020/11 2020/11 毛里求斯 0.004 55
2020/11 2020/11 法属圭亚那 0.008 134
2020/11 2020/11 海地 0.099 780
2020/11 2020/11 牙买加 0.004 10
2020/11 2020/11 特立尼达和多巴哥 3.276 7560
2020/11 2020/11 白俄罗斯 0.32 900
2020/11 2020/11 立陶宛 0.144 3618
2020/11 2020/11 索马里 0.003 240
2020/11 2020/11 芬兰 0.3 777
2020/11 2020/11 莫桑比克 1.326 7662
2020/11 2020/11 蒙古 0.001 20
2020/11 2020/11 阿尔巴尼亚 0.576 928
2020/11 2020/11 阿曼 0.052 307
2020/11 2020/11 合计 3494.324 20407012
资讯编辑:王地 021-26093219
资讯监督:李旬 021-26093258
资讯投诉:陈杰 021-26093100