当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2017年10月其他铅酸蓄电池海关数据按国别分组统计-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 944(台) 10,928 47,172(台) 908,254
巴林 3,888(台) 299,970 13,366(台) 485,404
孟加拉国 118,158(台) 3,074,899 3,793,106(台) 44,428,716
文莱 0(台) 0 12,680(台) 158,140
缅甸 167,943(台) 5,120,318 867,949(台) 15,168,213
柬埔寨 3,092(台) 413,626 34,850(台) 4,298,257
塞浦路斯 0(台) 0 23,623(台) 537,289
中国香港 179,993(台) 1,965,987 1,452,561(台) 18,400,225
印度 1,448,698(台) 4,300,368 30,268,021(台) 52,492,824
印度尼西亚 212,802(台) 3,832,460 1,929,426(台) 55,572,455
伊朗 125,010(台) 1,775,347 1,964,169(台) 24,917,166
伊拉克 24,868(台) 592,200 274,467(台) 3,479,160
以色列 103,978(台) 3,703,945 742,712(台) 16,123,461
日本 95,115(台) 1,658,909 784,219(台) 16,065,931
约旦 3,140(台) 36,939 21,931(台) 1,176,306
科威特 1,132(台) 20,850 15,093(台) 1,300,454
老挝 3,143(台) 304,239 8,931(台) 881,957
黎巴嫩 20,288(台) 203,664 244,790(台) 4,715,690
中国澳门 749(台) 59,702 26,282(台) 425,948
马来西亚 761,285(台) 4,651,400 3,697,293(台) 32,437,222
马尔代夫 0(台) 0 2,485(台) 169,480
蒙古 283(台) 23,249 7,518(台) 908,603
尼泊尔 1,320(台) 342,159 20,452(台) 2,671,990
阿曼 1,255(台) 98,772 35,936(台) 3,076,219
巴基斯坦 51,508(台) 3,169,119 1,713,220(台) 41,721,867
巴勒斯坦 0(台) 0 13,942(台) 487,802
菲律宾 363,384(台) 4,073,160 3,533,901(台) 35,884,267
卡塔尔 3,558(台) 152,561 22,957(台) 1,412,339
沙特阿拉伯 164,798(台) 1,430,687 4,455,496(台) 11,566,869
新加坡 102,724(台) 4,276,206 3,297,114(台) 53,524,927
韩国 215,090(台) 2,660,115 1,515,068(台) 20,075,258
斯里兰卡 15,785(台) 266,625 629,775(台) 4,558,448
叙利亚 8,134(台) 213,377 125,329(台) 2,846,995
泰国 188,443(台) 7,308,273 1,158,950(台) 30,910,372
土耳其 332,791(台) 5,981,988 3,094,889(台) 44,706,137
阿拉伯联合酋长国 70,527(台) 2,193,515 2,196,414(台) 25,291,247
也门共和国 6,579(台) 308,508 202,441(台) 4,528,519
越南 36,431(台) 609,136 388,990(台) 14,950,329
中国台湾 36,805(台) 1,052,844 732,452(台) 7,687,539
东帝汶 5(台) 822 8,076(台) 80,096
哈萨克斯坦 18,645(台) 1,164,824 179,476(台) 3,996,026
吉尔吉斯斯坦 2,108(台) 306,019 9,069(台) 725,931
塔吉克斯坦 8(台) 1,033 1,954(台) 118,806
土库曼斯坦 5(台) 27,715 3,893(台) 251,663
乌兹别克斯坦 2,860(台) 264,503 24,163(台) 903,759
阿尔及利亚 560(台) 10,585 165,909(台) 5,474,021
安哥拉 11,087(台) 271,326 121,353(台) 3,525,845
贝宁 21,427(台) 448,030 341,754(台) 5,582,335
博茨瓦那 539(台) 10,820 44,107(台) 271,426
布隆迪 0(台) 0 2,772(台) 672,417
喀麦隆 2,876(台) 345,520 98,978(台) 7,636,737
佛得角 0(台) 0 23,620(台) 182,710
乍得 0(台) 0 438(台) 53,107
科摩罗 0(台) 0 151(台) 4,863
刚果 64(台) 3,955 39,840(台) 1,077,621
吉布提 1,440(台) 85,194 52,335(台) 904,398
埃及 26,110(台) 366,276 559,674(台) 7,241,014
赤道几内亚 0(台) 0 1,768(台) 100,936
埃塞俄比亚 65(台) 632 147,851(台) 1,918,857
加蓬 0(台) 0 18,396(台) 1,337,658
冈比亚 2,459(台) 265,122 18,078(台) 1,885,604
加纳 78,088(台) 1,460,721 1,052,332(台) 14,521,868
几内亚 447(台) 5,807 50,145(台) 2,781,088
几内亚(比绍) 0(台) 0 1,053(台) 188,268
科特迪瓦共和国 12,463(台) 137,651 103,419(台) 1,440,756
肯尼亚 47,650(台) 1,106,205 641,521(台) 12,964,119
利比里亚 400(台) 93,652 1,610(台) 360,345
利比亚 624(台) 132,912 15,584(台) 1,077,866
马达加斯加 2,088(台) 289,517 180,681(台) 2,525,152
马拉维 876(台) 9,517 8,082(台) 325,654
马里 336(台) 84,424 3,451(台) 487,265
毛里塔尼亚 5,608(台) 310,933 35,282(台) 1,292,173
毛里求斯 128(台) 28,590 19,324(台) 467,880
摩洛哥 5,516(台) 611,632 71,322(台) 2,276,312
莫桑比克 11,730(台) 158,697 224,743(台) 2,952,652
纳米比亚 1,173(台) 55,238 26,911(台) 571,267
尼日尔 0(台) 0 51(台) 19,028
尼日利亚 31,458(台) 1,536,300 579,626(台) 15,750,877
留尼汪 0(台) 0 640(台) 59,154
卢旺达 0(台) 0 1,520(台) 36,957
塞内加尔 19,094(台) 1,060,370 462,314(台) 7,340,763
塞舌尔 0(台) 0 216(台) 28,861
塞拉利昂 2(台) 90 13,160(台) 903,441
索马里 0(台) 0 15,548(台) 600,143
南非 113,629(台) 2,271,146 1,378,902(台) 28,466,592
苏丹 352(台) 18,267 43,201(台) 1,951,478
坦桑尼亚 47,813(台) 768,844 677,092(台) 9,257,502
多哥 26,495(台) 230,496 297,425(台) 3,518,948
突尼斯 0(台) 0 11,045(台) 911,998
乌干达 2,100(台) 268,851 74,883(台) 3,172,030
布基纳法索 0(台) 0 23,061(台) 615,307
民主刚果 982(台) 126,929 68,029(台) 1,216,144
赞比亚 7,265(台) 1,147,598 29,046(台) 4,765,067
津巴布韦 1,056(台) 58,216 33,289(台) 2,164,721
莱索托 0(台) 0 82(台) 29,362
斯威士兰 8(台) 593 8(台) 593
厄立特里亚 0(台) 0 3,085(台) 740,551
马约特岛 0(台) 0 30(台) 4,697
南苏丹共和国 0(台) 0 3,370(台) 88,150
比利时 65,179(台) 1,303,857 1,235,803(台) 20,571,978
丹麦 53,550(台) 596,692 412,977(台) 4,117,133
英国 402,236(台) 5,392,977 3,794,612(台) 46,456,418
德国 232,609(台) 7,650,802 2,900,850(台) 71,031,660
法国 96,573(台) 1,307,161 1,645,501(台) 21,872,962
爱尔兰 460(台) 25,822 79,394(台) 1,912,197
意大利 326,409(台) 5,976,601 4,452,703(台) 74,099,857
卢森堡 300(台) 37,240 865(台) 102,638
荷兰 219,127(台) 3,205,717 2,521,208(台) 39,714,857
希腊 53,193(台) 464,388 745,480(台) 9,381,266
葡萄牙 306(台) 8,440 60,671(台) 696,541
西班牙 116,765(台) 2,032,125 1,489,510(台) 16,281,468
阿尔巴尼亚 269(台) 5,173 15,352(台) 630,807
奥地利 9,791(台) 413,631 139,892(台) 4,326,160
保加利亚 30,410(台) 153,548 174,174(台) 1,241,402
芬兰 19,492(台) 384,827 356,332(台) 5,987,747
匈牙利 38,640(台) 587,421 314,717(台) 6,331,666
冰岛 0(台) 0 27(台) 3,640
列支敦士登 0(台) 0 1(台) 2,440
马耳他 240(台) 1,877 9,984(台) 216,998
挪威 154(台) 10,206 90,622(台) 3,018,155
波兰 149,466(台) 2,602,880 1,264,095(台) 18,159,896
罗马尼亚 10,499(台) 565,586 179,937(台) 2,397,509
瑞典 6,307(台) 166,003 399,632(台) 6,778,316
瑞士 3,828(台) 61,475 48,471(台) 922,576
爱沙尼亚 1,938(台) 14,698 10,398(台) 120,176
拉脱维亚 0(台) 0 15,552(台) 128,682
立陶宛 90,683(台) 842,988 605,473(台) 9,795,272
格鲁吉亚 3,633(台) 97,471 52,933(台) 1,001,445
亚美尼亚 1(台) 2,650 1,394(台) 77,987
阿塞拜疆 600(台) 90,743 15,206(台) 1,015,600
白俄罗斯 61(台) 19,319 108,345(台) 985,192
摩尔多瓦 0(台) 0 4,160(台) 187,401
俄罗斯联邦 139,303(台) 2,691,135 1,994,626(台) 34,860,447
乌克兰 49,541(台) 562,510 485,316(台) 6,103,082
斯洛文尼亚 1,704(台) 6,895 45,245(台) 819,899
克罗地亚 163(台) 791 45,626(台) 1,264,647
捷克 16,284(台) 144,360 210,023(台) 2,182,270
斯洛伐克 0(台) 0 2,204(台) 302,209
前南斯拉夫马其顿 209(台) 608 2,060(台) 132,370
波斯尼亚—黑塞哥维那 0(台) 0 1,526(台) 22,795
塞尔维亚 5,040(台) 40,186 41,088(台) 526,710
黑山 0(台) 0 292(台) 27,632
阿根廷 52,164(台) 840,631 1,284,557(台) 14,509,948
巴哈马 0(台) 0 955(台) 22,941
巴巴多斯 0(台) 0 4(台) 920
伯利兹 60(台) 8,929 238(台) 17,703
玻利维亚 240(台) 9,056 23,222(台) 1,904,347
巴西 366,640(台) 5,232,157 3,788,408(台) 44,245,926
开曼群岛 0(台) 0 2(台) 182
智利 14,396(台) 383,283 352,512(台) 8,306,198
哥伦比亚 54,386(台) 747,014 794,666(台) 11,619,370
多米尼克 0(台) 0 614(台) 126,815
哥斯达黎加 13,094(台) 90,837 124,926(台) 805,960
古巴 500(台) 48,250 117,277(台) 2,298,081
库腊索岛 0(台) 0 1(台) 3,540
多米尼加共和国 557(台) 12,706 104,480(台) 1,358,645
厄瓜多尔 8,520(台) 338,427 125,549(台) 1,920,848
格林纳达 0(台) 0 54(台) 952
瓜德罗普岛 0(台) 0 6(台) 1,320
危地马拉 3,948(台) 36,333 91,387(台) 1,238,003
圭亚那 28(台) 5,768 15,364(台) 221,981
海地 5,186(台) 99,059 95,705(台) 2,130,007
洪都拉斯 10,456(台) 113,278 37,873(台) 435,739
牙买加 122(台) 13,611 30,853(台) 284,527
马提尼克岛 0(台) 0 144(台) 19,905
墨西哥 249,855(台) 2,817,494 2,406,571(台) 22,346,317
尼加拉瓜 0(台) 0 21,699(台) 402,437
巴拿马 3,237(台) 538,980 119,418(台) 6,031,735
巴拉圭 3,081(台) 29,415 47,979(台) 660,222
秘鲁 24,406(台) 1,504,780 334,412(台) 8,295,742
波多黎各 554(台) 39,402 3,246(台) 292,946
圣卢西亚 0(台) 0 20(台) 2,132
萨尔瓦多 5,700(台) 128,931 30,064(台) 552,136
苏里南 24(台) 3,600 4,665(台) 594,492
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 860(台) 67,669
乌拉圭 1,365(台) 21,831 129,751(台) 2,059,427
委内瑞拉 908(台) 124,059 107,469(台) 1,072,271
荷属安地列斯群岛 0(台) 0 26(台) 3,120
加拿大 180,111(台) 2,698,991 1,811,359(台) 26,206,392
美国 1,962,596(台) 30,814,130 20,249,862(台) 267,335,325
澳大利亚 157,942(台) 6,463,080 1,662,542(台) 60,981,694
库克群岛 0(台) 0 250(台) 78,615
斐济 25(台) 4,685 12,418(台) 520,703
新喀里多尼亚 0(台) 0 278(台) 25,279
瓦努阿图 1,910(台) 30,321 6,142(台) 252,889
新西兰 33,078(台) 768,608 333,752(台) 7,986,330
巴布亚新几内亚 16,696(台) 1,324,764 107,947(台) 3,822,700
所罗门群岛 0(台) 0 5,154(台) 91,475
汤加 0(台) 0 835(台) 10,655
萨摩亚 0(台) 0 1,312(台) 49,784
基里巴斯 0(台) 0 590(台) 27,876
密克罗尼西亚联邦 0(台) 0 1,436(台) 17,431
马绍尔群岛共和国 90(台) 10,880 90(台) 10,880
法属波利尼西亚 150(台) 2,430 614(台) 108,969
合计 10,698,268(台) 174,506,140 137,748,543(台) 1,687,964,742
于上月比增长率 -30.145% -4.587% 8.351% 11.420%

资讯编辑:李文昌 021-26093261
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多