当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2017年5月铝型材按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 846.742 3,290,047 3,480.014 13,868,594 2017年05月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝型材 税则号:
日本 1,368.633 4,915,215 5,429.788 19,022,472 116 09
中国澳门 3.708 10,149 16.172 58,866 121 09
蒙古 129.819 288,575 344.8 747,557 124 09
韩国 605.651 2,078,226 2,242.781 7,460,240 133 09
中国台湾 184.838 663,757 877.115 4,240,836 143 09
东亚合计 3,139.391 11,245,969 12,390.67 45,398,565 东亚合计 09
孟加拉国 132.111 402,653 607.023 1,889,392 103 09
印度 1,962.328 5,576,498 7,592.498 20,974,922 111 09
马尔代夫 28.239 80,080 206.674 631,106 123 09
尼泊尔 150.003 416,088 614.56 1,629,162 125 09
巴基斯坦 125.725 391,775 578.339 1,782,060 127 09
斯里兰卡 196.673 603,225 593.634 1,758,144 134 09
南亚合计 2,595.079 7,470,319 10,192.728 28,664,786 南亚合计 09
文莱 54.932 154,031 197.49 552,216 105 09
缅甸 1,552.878 4,605,341 4,297.503 12,795,491 106 09
柬埔寨 36.276 120,388 450.529 1,238,498 107 09
印度尼西亚 736.176 2,098,221 2,366.157 7,024,996 112 09
老挝 121.466 326,937 150.698 420,304 119 09
马来西亚 1,600.974 4,610,953 8,284.597 23,948,140 122 09
菲律宾 3,713.567 9,968,818 16,077.024 42,712,198 129 09
新加坡 1,524.559 4,661,810 6,477.068 19,917,906 132 09
泰国 2,035.636 5,903,119 6,652.198 19,828,578 136 09
越南 4,830.42 13,470,877 33,547.801 111,158,922 141 09
东帝汶 4.44 9,324 33.516 100,181 144 09
东南亚合计 16,211.324 45,929,819 78,534.581 239,697,430 东南亚合计 09
阿富汗 0 0 3.343 8,844 101 09
巴林 3.302 12,387 187.336 473,877 102 09
塞浦路斯 144.517 372,545 327.223 877,414 108 09
伊朗 370.302 974,965 1,278.897 3,330,021 113 09
伊拉克 1,158.283 2,977,593 4,889.007 12,592,725 114 09
以色列 2,462.008 6,367,118 10,553.03 27,401,885 115 09
约旦 34.403 108,726 155.761 456,967 117 09
科威特 220.339 587,522 926.058 2,560,953 118 09
黎巴嫩 190.187 518,951 553.3 1,579,721 120 09
阿曼 51.528 136,011 340.09 925,452 126 09
巴勒斯坦 0 0 22.83 61,641 128 09
卡塔尔 30.067 85,327 139.35 446,815 130 09
沙特阿拉伯 225.822 731,802 1,398.513 4,167,484 131 09
叙利亚 0 0 4.869 17,364 135 09
土耳其 329.314 919,475 1,007.552 2,979,673 137 09
阿拉伯联合酋长国 563.204 1,706,654 1,793.579 5,618,448 138 09
也门共和国 193.502 504,025 851.313 2,243,583 139 09
西亚合计 5,976.778 16,003,101 24,432.051 65,742,867 西亚合计 09
哈萨克斯坦 67.691 202,713 276.32 839,761 145 09
吉尔吉斯斯坦 21.663 70,995 73.689 239,533 146 09
塔吉克斯坦 5 17,500 58.282 203,629 147 09
土库曼斯坦 0 0 58.307 144,356 148 09
乌兹别克斯坦 0 0 85.995 236,777 149 09
中亚合计 94.354 291,208 552.593 1,664,056 中亚合计 09
亚洲合计 28,016.926 80,940,416 126,102.623 381,167,704 亚洲合计 09
吉布提 235.251 636,691 1,360.526 3,504,592 214 09
埃塞俄比亚 298.994 774,960 1,613.95 4,296,658 217 09
肯尼亚 578.137 1,448,748 1,727.66 4,525,611 224 09
卢旺达 0.2 725 3.536 14,069 238 09
塞舌尔 25.721 188,186 163.85 607,322 241 09
索马里 88.484 224,388 307.282 753,409 243 09
坦桑尼亚 573.169 1,538,453 2,017.819 5,200,507 247 09
乌干达 14.175 65,006 31.08 111,345 250 09
厄立特里亚 0 0 1.762 5,286 258 09
东非合计 1,814.131 4,877,157 7,227.465 19,018,799 东非合计 09
安哥拉 219.733 620,762 716.828 2,199,450 202 09
博茨瓦那 14.294 37,827 93.053 258,962 204 09
科摩罗 10.112 28,313 10.312 31,499 212 09
马达加斯加 101.18 293,623 579.671 1,771,008 227 09
毛里求斯 578.031 1,498,141 3,302.735 8,647,848 231 09
莫桑比克 124.562 315,857 488.09 1,373,873 233 09
纳米比亚 32.404 102,049 133.314 375,646 234 09
留尼汪 281.075 729,288 1,155.812 3,078,953 237 09
南非 3,266.959 8,732,741 14,384.026 37,570,838 244 09
赞比亚 0.92 13,578 146.634 408,547 253 09
津巴布韦 28.051 70,922 71.665 180,223 254 09
南非合计 4,657.321 12,443,101 21,082.14 55,896,847 南非合计 09
贝宁 2,386.039 6,081,669 8,800.766 22,591,769 203 09
佛得角 83.848 219,346 326.668 853,814 208 09
冈比亚 64.389 171,462 182.579 468,461 219 09
加纳 1,528.435 4,107,009 5,888.347 15,746,127 220 09
几内亚 100.515 248,460 792.575 2,037,761 221 09
几内亚(比绍) 0 0 10.034 29,149 222 09
科特迪瓦共和国 148.134 365,104 1,220.349 2,951,088 223 09
利比里亚 10.214 27,796 199.78 540,521 225 09
马里 0 0 105.807 266,187 229 09
毛里塔尼亚 176.069 467,512 627.843 1,647,041 230 09
尼日利亚 3,103.521 7,586,127 11,483.627 28,737,725 236 09
塞内加尔 1,084.166 2,829,575 3,734.083 9,730,098 240 09
塞拉利昂 43.202 114,820 177.6 467,269 242 09
多哥 379.585 948,969 1,269.733 3,380,640 248 09
布基纳法索 32.115 81,830 52.043 129,635 251 09
西非合计 9,140.232 23,249,679 34,871.834 89,577,285 西非合计 09
阿尔及利亚 1,093.589 3,006,994 3,937.883 11,476,447 201 09
埃及 42.551 189,626 193.896 709,651 215 09
利比亚 19.077 48,646 102.864 278,887 226 09
摩洛哥 98.679 389,247 295.051 1,061,379 232 09
苏丹 207.649 518,416 671.877 1,604,324 246 09
突尼斯 0.729 1,604 147.448 406,076 249 09
北非合计 1,462.274 4,154,533 5,349.019 15,536,764 北非合计 09
喀麦隆 417.047 1,066,392 1,475.196 3,813,875 206 09
中非 0 0 17.135 41,600 209 09
刚果 48.817 116,672 162.629 440,341 213 09
赤道几内亚 31.414 118,321 139.867 490,197 216 09
加蓬 0 0 76.467 217,004 218 09
民主刚果 66.72 188,563 274.092 668,147 252 09
中非合计 563.998 1,489,948 2,145.386 5,671,164 中非合计 09
马约特岛 0 0 1.8 6,480 259 09
非洲合计 17,637.956 46,214,418 70,679.444 185,713,819 非洲合计 09
澳大利亚 3,317.005 10,922,920 15,711.041 50,852,501 601 09
斐济 38.208 96,172 161.215 431,735 603 09
新喀里多尼亚 2.154 7,674 81.894 217,196 607 09
瓦努阿图 0.018 131 1.769 9,179 608 09
新西兰 253.844 835,017 1,306.719 3,861,327 609 09
巴布亚新几内亚 23.415 50,276 31.016 79,157 611 09
所罗门群岛 0 0 30.088 94,992 613 09
萨摩亚 0 0 9.145 26,577 617 09
帕劳共和国 1.21 3,872 3.893 13,188 622 09
法属波利尼西亚 21.049 53,884 35.756 91,875 623 09
大洋洲合计 7,313.806 23,939,892 34,745.072 111,355,454 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 394.473 1,042,720 1,504.248 4,006,445 415 09
危地马拉 226.734 637,297 779.306 2,119,096 423 09
洪都拉斯 197.784 521,517 630.653 1,641,049 426 09
尼加拉瓜 17.604 40,063 156.806 424,878 431 09
巴拿马 289.751 774,760 911.7 2,719,144 432 09
萨尔瓦多 124.041 340,798 475.542 1,282,426 440 09
中美合计 1,250.387 3,357,155 4,458.255 12,193,038 中美合计 09
阿鲁巴岛 15.778 50,789 66.597 193,674 403 09
巴哈马 0 0 20.302 80,857 404 09
巴巴多斯 27.336 72,440 125.556 328,078 405 09
多米尼加 49.643 99,882 180.454 371,743 414 09
古巴 1.387 9,709 129.314 260,722 416 09
海地 93.682 247,259 380.4 990,113 425 09
波多黎各 0 0 15.481 35,606 435 09
牙买加 110.683 277,374 711.111 1,814,231 427 09
圣卢西亚 0 0 13.314 37,280 437 09
圣文森特和格林纳丁斯 34.199 88,308 71.818 187,341 439 09
特立尼达和多巴哥 77.949 204,370 304.43 776,837 442 09
加勒比海区合计 410.657 1,050,131 2,018.777 5,076,482 加勒比海区合计 09
巴西 920.092 2,458,175 3,036.864 8,136,762 410 09
阿根廷 462.555 1,326,835 1,552.423 4,398,683 402 09
智利 2,110.492 5,785,551 10,832.137 28,757,229 412 09
巴拉圭 41.139 108,154 181.355 474,184 433 09
乌拉圭 130.958 346,820 797.448 2,136,237 444 09
哥伦比亚 1,313.034 3,338,188 4,397.74 11,660,842 413 09
圭亚那 48.043 114,607 421.914 1,099,609 424 09
苏里南 20.188 54,090 178.008 456,219 441 09
委内瑞拉 0 0 3.778 19,449 445 09
玻利维亚 100.959 259,861 587.994 1,526,303 408 09
厄瓜多尔 71.309 207,973 520.63 1,447,226 419 09
秘鲁 986.999 2,652,157 4,185.566 12,280,724 434 09
法属圭亚那 0 0 7.214 18,467 420 09
南美合计 6,205.768 16,652,411 26,703.071 72,411,934 南美合计 09
多米尼加共和国 852.051 2,120,891 4,654.592 11,500,630 418 09
格林纳达 14.166 34,144 57.404 140,200 421 09
瓜德罗普岛 0 0 119.042 319,094 422 09
马提尼克岛 19.254 49,554 83.902 197,902 428 09
墨西哥 1,270.933 3,979,362 6,042.43 18,204,480 429 09
特克斯和凯科斯群岛 9.727 23,431 9.727 23,431 443 09
荷属安地列斯群岛 0 0 7.031 48,744 449 09
拉丁美洲合计 12,199.074 33,474,461 55,128.359 150,550,416 拉丁美洲合计 09
加拿大 496.198 1,624,318 1,638.482 5,283,118 501 09
美国 1,060.553 5,515,322 4,269.844 21,172,705 502 09
北美洲合计 3,113.502 14,279,280 11,816.652 52,911,646 北美洲合计 09
比利时 699.521 2,248,502 2,379.647 7,457,027 301 09
丹麦 476.532 1,714,967 2,170.836 7,500,370 302 09
英国 3,814.987 10,653,371 16,059.585 43,214,194 303 09
德国 1,460.415 4,666,748 7,419.539 21,848,972 304 09
法国 250.911 763,263 1,229.97 3,640,345 305 09
爱尔兰 49.068 148,727 128.188 382,289 306 09
意大利 1,034.453 2,988,798 4,909.22 13,476,256 307 09
荷兰 1,780.654 5,133,591 7,756.906 21,610,519 309 09
希腊 92.922 265,908 275.938 795,921 310 09
葡萄牙 158.291 468,151 577.727 1,751,472 311 09
西班牙 616.994 1,895,547 2,106.77 6,355,014 312 09
奥地利 11.123 46,569 133.215 484,584 315 09
芬兰 17.48 74,223 54.16 241,945 318 09
瑞典 73.829 263,463 336.068 1,273,212 330 09
欧盟15国合计 10,537.18 31,331,828 45,537.769 130,032,120 欧盟15国合计 09
比利时 699.521 2,248,502 2,379.647 7,457,027 301 09
丹麦 476.532 1,714,967 2,170.836 7,500,370 302 09
英国 3,814.987 10,653,371 16,059.585 43,214,194 303 09
德国 1,460.415 4,666,748 7,419.539 21,848,972 304 09
法国 250.911 763,263 1,229.97 3,640,345 305 09
爱尔兰 49.068 148,727 128.188 382,289 306 09
意大利 1,034.453 2,988,798 4,909.22 13,476,256 307 09
荷兰 1,780.654 5,133,591 7,756.906 21,610,519 309 09
希腊 92.922 265,908 275.938 795,921 310 09
葡萄牙 158.291 468,151 577.727 1,751,472 311 09
西班牙 616.994 1,895,547 2,106.77 6,355,014 312 09
奥地利 11.123 46,569 133.215 484,584 315 09
芬兰 17.48 74,223 54.16 241,945 318 09
匈牙利 16.953 150,750 121.329 928,179 321 09
马耳他 0 0 37.502 129,752 324 09
波兰 1,269.38 3,757,474 5,466.813 16,258,252 327 09
瑞典 73.829 263,463 336.068 1,273,212 330 09
爱沙尼亚 24.043 60,447 92.42 272,650 334 09
拉脱维亚 31.533 102,167 187.655 573,678 335 09
立陶宛 315.355 823,090 902.555 2,446,685 336 09
斯洛文尼亚 135.761 350,440 702.646 1,966,745 350 09
捷克 154.625 509,414 625.696 2,101,800 352 09
斯洛伐克 87.662 229,671 253.611 687,276 353 09
欧盟25国合计 12,572.492 37,315,281 53,927.996 155,397,137 欧盟25国合计 09
比利时 699.521 2,248,502 2,379.647 7,457,027 301 09
丹麦 476.532 1,714,967 2,170.836 7,500,370 302 09
英国 3,814.987 10,653,371 16,059.585 43,214,194 303 09
德国 1,460.415 4,666,748 7,419.539 21,848,972 304 09
法国 250.911 763,263 1,229.97 3,640,345 305 09
爱尔兰 49.068 148,727 128.188 382,289 306 09
意大利 1,034.453 2,988,798 4,909.22 13,476,256 307 09
荷兰 1,780.654 5,133,591 7,756.906 21,610,519 309 09
希腊 92.922 265,908 275.938 795,921 310 09
葡萄牙 158.291 468,151 577.727 1,751,472 311 09
西班牙 616.994 1,895,547 2,106.77 6,355,014 312 09
奥地利 11.123 46,569 133.215 484,584 315 09
保加利亚 13.874 40,493 52.279 192,522 316 09
芬兰 17.48 74,223 54.16 241,945 318 09
匈牙利 16.953 150,750 121.329 928,179 321 09
马耳他 0 0 37.502 129,752 324 09
波兰 1,269.38 3,757,474 5,466.813 16,258,252 327 09
罗马尼亚 24.734 96,418 304.2 955,304 328 09
瑞典 73.829 263,463 336.068 1,273,212 330 09
爱沙尼亚 24.043 60,447 92.42 272,650 334 09
拉脱维亚 31.533 102,167 187.655 573,678 335 09
立陶宛 315.355 823,090 902.555 2,446,685 336 09
斯洛文尼亚 135.761 350,440 702.646 1,966,745 350 09
捷克 154.625 509,414 625.696 2,101,800 352 09
斯洛伐克 87.662 229,671 253.611 687,276 353 09
欧盟27国合计 12,611.1 37,452,192 54,284.475 156,544,963 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 3.574 17,074 7.054 37,184 338 09
阿塞拜疆 5.365 16,149 5.365 16,149 339 09
白俄罗斯 0.13 1,870 0.13 1,870 340 09
摩尔多瓦 0 0 3.199 15,547 343 09
俄罗斯联邦 513.962 1,483,730 2,455.832 6,931,440 344 09
乌克兰 518.204 1,399,240 2,342.54 6,315,536 347 09
独联体合计 1,041.235 2,918,063 4,814.12 13,317,726 独联体合计 09
保加利亚 13.874 40,493 52.279 192,522 316 09
匈牙利 16.953 150,750 121.329 928,179 321 09
波兰 1,269.38 3,757,474 5,466.813 16,258,252 327 09
罗马尼亚 24.734 96,418 304.2 955,304 328 09
爱沙尼亚 24.043 60,447 92.42 272,650 334 09
拉脱维亚 31.533 102,167 187.655 573,678 335 09
立陶宛 315.355 823,090 902.555 2,446,685 336 09
白俄罗斯 0.13 1,870 0.13 1,870 340 09
摩尔多瓦 0 0 3.199 15,547 343 09
俄罗斯 513.962 1,483,730 2,455.832 6,931,440 344 09
乌克兰 518.204 1,399,240 2,342.54 6,315,536 347 09
捷克 154.625 509,414 625.696 2,101,800 352 09
斯洛伐克 87.662 229,671 253.611 687,276 353 09
东欧合计 2,970.455 8,654,764 12,808.259 37,680,739 东欧合计 09
意大利 1,034.453 2,988,798 4,909.22 13,476,256 307 09
希腊 92.922 265,908 275.938 795,921 310 09
葡萄牙 158.291 468,151 577.727 1,751,472 311 09
西班牙 616.994 1,895,547 2,106.77 6,355,014 312 09
阿尔巴尼亚 7.898 25,431 91.266 280,914 313 09
马其他 0 0 37.502 129,752 324 09
斯洛文尼亚 135.761 350,440 702.646 1,966,745 350 09
克罗地亚 122.497 324,859 501.249 1,393,103 351 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 10.075 25,598 355 09
塞尔维亚 111.004 434,924 272.518 1,064,529 358 09
南欧合计 2,279.82 6,754,058 9,484.911 27,239,304 南欧合计 09
德国 1,460.415 4,666,748 7,419.539 21,848,972 304 09
奥地利 11.123 46,569 133.215 484,584 315 09
瑞士 63.306 237,202 333.111 1,158,972 331 09
中欧合计 1,534.844 4,950,519 7,885.865 23,492,528 中欧合计 09
比利时 699.521 2,248,502 2,379.647 7,457,027 301 09
英国 3,814.987 10,653,371 16,059.585 43,214,194 303 09
法国 250.911 763,263 1,229.97 3,640,345 305 09
爱尔兰 49.068 148,727 128.188 382,289 306 09
荷兰 1,780.654 5,133,591 7,756.906 21,610,519 309 09
西欧合计 6,595.141 18,947,454 27,554.296 76,304,374 西欧合计 09
丹麦 476.532 1,714,967 2,170.836 7,500,370 302 09
芬兰 17.48 74,223 54.16 241,945 318 09
冰岛 0.12 350 0.12 350 322 09
挪威 58.619 172,590 228.118 706,170 326 09
瑞典 73.829 263,463 336.068 1,273,212 330 09
北欧合计 626.58 2,225,593 2,789.302 9,722,047 北欧合计 09
格鲁尼亚 26.214 56,360 55.832 141,773 337 09
亚美尼亚 3.574 17,074 7.054 37,184 338 09
阿塞拜疆 5.365 16,149 5.365 16,149 339 09
欧洲合计 14,077.146 41,711,554 60,659.135 174,829,204 欧洲合计 09
全球合计 74,943.497 215,153,667 324,806.269 943,758,823   09
于上月比增长率 13.821% 15.805% -- --    

资讯编辑:施宏倡 0791-88385156
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析