当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2017年4月铝板、片、带按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 561.108 2,238,400 0 0 2017年04月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带 税则号:
日本 2,382.406 6,761,161 0 0 116 09
中国澳门 26.193 147,560 0 0 121 09
蒙古 78.526 166,785 0 0 124 09
韩国 27,342.355 60,607,993 0 0 133 09
中国台湾 1,839.034 4,741,125 0 0 143 09
东亚合计 32,229.622 74,663,024 0 0 东亚合计 09
孟加拉国 1,097.401 3,482,953 0 0 103 09
不丹 0.01 202 0 0 104 09
印度 8,885.332 21,928,037 0 0 111 09
马尔代夫 14.62 35,032 0 0 123 09
尼泊尔 20.759 45,297 0 0 125 09
巴基斯坦 703.046 1,857,157 0 0 127 09
斯里兰卡 1,043.387 1,699,098 0 0 134 09
南亚合计 11,764.555 29,047,776 0 0 南亚合计 09
文莱 49.94 171,027 0 0 105 09
缅甸 1,052.36 1,310,573 0 0 106 09
柬埔寨 142.678 479,880 0 0 107 09
印度尼西亚 11,370.414 25,558,497 0 0 112 09
老挝 0.04 167 0 0 119 09
马来西亚 5,357.967 12,903,643 0 0 122 09
菲律宾 1,037.694 2,413,522 0 0 129 09
新加坡 1,880.428 4,874,602 0 0 132 09
泰国 7,893.417 19,397,705 0 0 136 09
越南 6,626.749 15,741,269 0 0 141 09
东帝汶 0 0 0 0 144 09
东南亚合计 35,411.687 82,850,885 0 0 东南亚合计 09
阿富汗 37.105 52,722 0 0 101 09
巴林 126.752 312,566 0 0 102 09
塞浦路斯 65.338 154,254 0 0 108 09
伊朗 2,096.811 6,002,772 0 0 113 09
伊拉克 2,001.81 3,190,476 0 0 114 09
以色列 1,440.235 3,307,176 0 0 115 09
约旦 445.789 1,081,543 0 0 117 09
科威特 441.787 1,209,817 0 0 118 09
黎巴嫩 404.952 834,870 0 0 120 09
阿曼 88.538 184,034 0 0 126 09
卡塔尔 345.244 659,547 0 0 130 09
沙特阿拉伯 2,551.715 6,162,559 0 0 131 09
叙利亚 81.371 161,007 0 0 135 09
土耳其 3,841.626 8,698,169 0 0 137 09
阿拉伯联合酋长国 5,522.518 12,710,689 0 0 138 09
也门共和国 138.694 298,500 0 0 139 09
西亚合计 19,630.285 45,020,701 0 0 西亚合计 09
哈萨克斯坦 208.232 356,616 0 0 145 09
吉尔吉斯斯坦 63.322 195,337 0 0 146 09
塔吉克斯坦 12.15 14,942 0 0 147 09
土库曼斯坦 14.763 67,015 0 0 148 09
乌兹别克斯坦 85.919 236,796 0 0 149 09
中亚合计 384.386 870,706 0 0 中亚合计 09
亚洲合计 99,420.535 232,453,092 0 0 亚洲合计 09
布隆迪 0 0 0 0 205 09
吉布提 115.988 279,030 0 0 214 09
埃塞俄比亚 174.262 488,281 0 0 217 09
肯尼亚 70.595 190,960 0 0 224 09
卢旺达 0 0 0 0 238 09
塞舌尔 6.617 25,023 0 0 241 09
索马里 76.41 130,836 0 0 243 09
坦桑尼亚 0.311 1,418 0 0 247 09
乌干达 0 0 0 0 250 09
东非合计 444.183 1,115,548 0 0 东非合计 09
安哥拉 28.925 102,106 0 0 202 09
博茨瓦那 0.838 2,323 0 0 204 09
马达加斯加 0.95 2,145 0 0 227 09
马拉维 3.95 13,753 0 0 228 09
毛里求斯 128.257 293,514 0 0 231 09
莫桑比克 20.758 48,823 0 0 233 09
纳米比亚 0 0 0 0 234 09
留尼汪 17.231 49,262 0 0 237 09
南非 711.826 1,692,764 0 0 244 09
赞比亚 59.531 327,638 0 0 253 09
津巴布韦 0 0 0 0 254 09
南非合计 972.266 2,532,328 0 0 南非合计 09
贝宁 625.01 633,649 0 0 203 09
佛得角 0 0 0 0 208 09
加纳 667.473 1,537,385 0 0 220 09
几内亚 1.63 4,093 0 0 221 09
科特迪瓦共和国 54.855 87,920 0 0 223 09
利比里亚 0 0 0 0 225 09
马里 0 0 0 0 229 09
毛里塔尼亚 0 0 0 0 230 09
尼日利亚 8,761.755 19,318,827 0 0 236 09
塞内加尔 99.257 221,911 0 0 240 09
塞拉利昂 0 0 0 0 242 09
多哥 7 22,400 0 0 248 09
布基纳法索 27.854 62,876 0 0 251 09
西非合计 10,244.834 21,889,061 0 0 西非合计 09
阿尔及利亚 568.753 1,092,143 0 0 201 09
埃及 826.785 1,455,246 0 0 215 09
利比亚 0 0 0 0 226 09
摩洛哥 238.165 602,277 0 0 232 09
苏丹 97.545 201,923 0 0 246 09
突尼斯 168.014 423,533 0 0 249 09
北非合计 1,899.262 3,775,122 0 0 北非合计 09
喀麦隆 647.075 1,408,551 0 0 206 09
刚果 23.869 55,107 0 0 213 09
赤道几内亚 54.65 63,691 0 0 216 09
加蓬 4.515 4,680 0 0 218 09
民主刚果 25.475 63,250 0 0 252 09
中非合计 755.584 1,595,279 0 0 中非合计 09
非洲合计 14,316.129 30,907,338 0 0 非洲合计 09
澳大利亚 3,561.7 9,307,518 0 0 601 09
斐济 13.229 31,255 0 0 603 09
新喀里多尼亚 21.573 47,236 0 0 607 09
瓦努阿图 5.63 10,988 0 0 608 09
新西兰 983.659 2,294,516 0 0 609 09
巴布亚新几内亚 47.425 124,630 0 0 611 09
所罗门群岛 0.15 154 0 0 613 09
汤加 0.53 5,336 0 0 614 09
萨摩亚 9.692 59,542 0 0 617 09
马绍尔群岛共和国 0 0 0 0 621 09
大洋洲合计 9,287.176 23,762,350 0 0 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 27.106 70,785 0 0 415 09
危地马拉 55.335 105,098 0 0 423 09
洪都拉斯 58.794 143,320 0 0 426 09
尼加拉瓜 28.061 38,926 0 0 431 09
巴拿马 228.654 381,090 0 0 432 09
萨尔瓦多 38.378 94,270 0 0 440 09
中美合计 436.328 833,489 0 0 中美合计 09
巴哈马 0 0 0 0 404 09
巴巴多斯 19.746 42,944 0 0 405 09
多米尼加 0 0 0 0 414 09
古巴 24.252 63,004 0 0 416 09
海地 55.876 134,245 0 0 425 09
波多黎各 37.929 86,596 0 0 435 09
牙买加 4.48 9,050 0 0 427 09
圣卢西亚 0 0 0 0 437 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 0 0 439 09
特立尼达和多巴哥 0 0 0 0 442 09
加勒比海区合计 142.283 335,839 0 0 加勒比海区合计 09
巴西 1,986.111 3,949,622 0 0 410 09
阿根廷 176.171 479,934 0 0 402 09
智利 366.299 797,544 0 0 412 09
巴拉圭 59.049 124,420 0 0 433 09
乌拉圭 13.413 33,326 0 0 444 09
哥伦比亚 503.387 1,204,455 0 0 413 09
圭亚那 0 0 0 0 424 09
苏里南 5.5 6,800 0 0 441 09
委内瑞拉 44.707 61,927 0 0 445 09
玻利维亚 70.725 116,318 0 0 408 09
厄瓜多尔 285.731 604,691 0 0 419 09
秘鲁 324.945 683,012 0 0 434 09
南美合计 3,836.038 8,062,049 0 0 南美合计 09
多米尼加共和国 78.174 145,105 0 0 418 09
格林纳达 0 0 0 0 421 09
墨西哥 8,345.344 21,712,833 0 0 429 09
荷属安地列斯群岛 0 0 0 0 449 09
拉丁美洲合计 21,261.685 52,947,253 0 0 拉丁美洲合计 09
加拿大 5,518.249 14,450,124 0 0 501 09
美国 47,713.068 117,621,712 0 0 502 09
北美洲合计 106,462.634 264,143,672 0 0 北美洲合计 09
比利时 918.076 2,135,642 0 0 301 09
丹麦 68.859 145,356 0 0 302 09
英国 2,259.602 5,463,246 0 0 303 09
德国 3,877.79 9,622,996 0 0 304 09
法国 703.102 1,762,125 0 0 305 09
爱尔兰 25.68 37,945 0 0 306 09
意大利 645.112 1,602,882 0 0 307 09
荷兰 903.44 2,119,701 0 0 309 09
希腊 727.301 1,721,350 0 0 310 09
葡萄牙 1.099 6,213 0 0 311 09
西班牙 221.366 489,273 0 0 312 09
奥地利 0.006 95 0 0 315 09
芬兰 105.653 307,513 0 0 318 09
瑞典 51.864 112,944 0 0 330 09
欧盟15国合计 10,508.95 25,527,281 0 0 欧盟15国合计 09
比利时 918.076 2,135,642 0 0 301 09
丹麦 68.859 145,356 0 0 302 09
英国 2,259.602 5,463,246 0 0 303 09
德国 3,877.79 9,622,996 0 0 304 09
法国 703.102 1,762,125 0 0 305 09
爱尔兰 25.68 37,945 0 0 306 09
意大利 645.112 1,602,882 0 0 307 09
荷兰 903.44 2,119,701 0 0 309 09
希腊 727.301 1,721,350 0 0 310 09
葡萄牙 1.099 6,213 0 0 311 09
西班牙 221.366 489,273 0 0 312 09
奥地利 0.006 95 0 0 315 09
芬兰 105.653 307,513 0 0 318 09
匈牙利 45.278 122,221 0 0 321 09
波兰 3,097.129 7,465,785 0 0 327 09
瑞典 51.864 112,944 0 0 330 09
爱沙尼亚 20.06 32,755 0 0 334 09
拉脱维亚 85.341 170,456 0 0 335 09
立陶宛 19.634 37,209 0 0 336 09
斯洛文尼亚 73.566 219,279 0 0 350 09
捷克 43.116 83,579 0 0 352 09
斯洛伐克 43.045 137,951 0 0 353 09
欧盟25国合计 13,936.119 33,796,516 0 0 欧盟25国合计 09
比利时 918.076 2,135,642 0 0 301 09
丹麦 68.859 145,356 0 0 302 09
英国 2,259.602 5,463,246 0 0 303 09
德国 3,877.79 9,622,996 0 0 304 09
法国 703.102 1,762,125 0 0 305 09
爱尔兰 25.68 37,945 0 0 306 09
意大利 645.112 1,602,882 0 0 307 09
荷兰 903.44 2,119,701 0 0 309 09
希腊 727.301 1,721,350 0 0 310 09
葡萄牙 1.099 6,213 0 0 311 09
西班牙 221.366 489,273 0 0 312 09
奥地利 0.006 95 0 0 315 09
保加利亚 401.064 808,727 0 0 316 09
芬兰 105.653 307,513 0 0 318 09
匈牙利 45.278 122,221 0 0 321 09
波兰 3,097.129 7,465,785 0 0 327 09
罗马尼亚 98.85 177,342 0 0 328 09
瑞典 51.864 112,944 0 0 330 09
爱沙尼亚 20.06 32,755 0 0 334 09
拉脱维亚 85.341 170,456 0 0 335 09
立陶宛 19.634 37,209 0 0 336 09
斯洛文尼亚 73.566 219,279 0 0 350 09
捷克 43.116 83,579 0 0 352 09
斯洛伐克 43.045 137,951 0 0 353 09
欧盟27国合计 14,436.033 34,782,585 0 0 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 0 0 0 0 338 09
阿塞拜疆 80.67 95,093 0 0 339 09
摩尔多瓦 25.837 49,410 0 0 343 09
俄罗斯联邦 466.933 1,205,100 0 0 344 09
乌克兰 596.882 1,293,421 0 0 347 09
独联体合计 1,170.322 2,643,024 0 0 独联体合计 09
保加利亚 401.064 808,727 0 0 316 09
匈牙利 45.278 122,221 0 0 321 09
波兰 3,097.129 7,465,785 0 0 327 09
罗马尼亚 98.85 177,342 0 0 328 09
爱沙尼亚 20.06 32,755 0 0 334 09
拉脱维亚 85.341 170,456 0 0 335 09
立陶宛 19.634 37,209 0 0 336 09
摩尔多瓦 25.837 49,410 0 0 343 09
俄罗斯 466.933 1,205,100 0 0 344 09
乌克兰 596.882 1,293,421 0 0 347 09
捷克 43.116 83,579 0 0 352 09
斯洛伐克 43.045 137,951 0 0 353 09
东欧合计 4,943.169 11,583,956 0 0 东欧合计 09
意大利 645.112 1,602,882 0 0 307 09
希腊 727.301 1,721,350 0 0 310 09
葡萄牙 1.099 6,213 0 0 311 09
西班牙 221.366 489,273 0 0 312 09
阿尔巴尼亚 100.075 296,417 0 0 313 09
斯洛文尼亚 73.566 219,279 0 0 350 09
克罗地亚 29.008 66,811 0 0 351 09
前南斯拉夫马其顿 0.6 3,300 0 0 354 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 6.172 13,054 0 0 355 09
塞尔维亚 0 0 0 0 358 09
南欧合计 1,804.299 4,418,579 0 0 南欧合计 09
德国 3,877.79 9,622,996 0 0 304 09
奥地利 0.006 95 0 0 315 09
列支敦士登 0 0 0 0 323 09
瑞士 1.18 9,593 0 0 331 09
中欧合计 3,878.976 9,632,684 0 0 中欧合计 09
比利时 918.076 2,135,642 0 0 301 09
英国 2,259.602 5,463,246 0 0 303 09
法国 703.102 1,762,125 0 0 305 09
爱尔兰 25.68 37,945 0 0 306 09
荷兰 903.44 2,119,701 0 0 309 09
西欧合计 4,809.9 11,518,659 0 0 西欧合计 09
丹麦 68.859 145,356 0 0 302 09
芬兰 105.653 307,513 0 0 318 09
冰岛 0 0 0 0 322 09
挪威 21.324 58,485 0 0 326 09
瑞典 51.864 112,944 0 0 330 09
北欧合计 247.7 624,298 0 0 北欧合计 09
格鲁尼亚 36.147 76,737 0 0 337 09
亚美尼亚 0 0 0 0 338 09
阿塞拜疆 80.67 95,093 0 0 339 09
欧洲合计 15,917.678 38,121,836 0 0 欧洲合计 09
全球合计 200,250.597 476,352,762 0 0   09
于上月比增长率 13.455% 12.241% -- --

资讯编辑:张瑜南昌 0791-88385170
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析