当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2017年3月铝板、片、带按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中国香港 850.747 2,983,196 0 0 2017年03月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
日本 1,836.685 5,201,147 0 0 116 09
中国澳门 31.161 189,057 0 0 121 09
蒙古 2 581 0 0 124 09
韩国 17,852.32 42,634,973 0 0 133 09
中国台湾 2,075.004 5,352,783 0 0 143 09
东亚合计 22,647.917 56,361,737 0 0 东亚合计 09
孟加拉国 469.71 1,021,142 0 0 103 09
印度 6,775.748 17,085,714 0 0 111 09
马尔代夫 10.3 29,032 0 0 123 09
巴基斯坦 1,041.587 2,583,807 0 0 127 09
斯里兰卡 819.949 1,220,796 0 0 134 09
南亚合计 9,117.294 21,940,491 0 0 南亚合计 09
文莱 28.17 68,860 0 0 105 09
缅甸 776.409 909,356 0 0 106 09
柬埔寨 374.859 929,283 0 0 107 09
印度尼西亚 9,886.728 21,387,374 0 0 112 09
老挝 0 0 0 0 119 09
马来西亚 5,689.627 13,960,594 0 0 122 09
菲律宾 1,167.319 2,842,460 0 0 129 09
新加坡 1,750.328 4,170,096 0 0 132 09
泰国 9,538.779 23,781,088 0 0 136 09
越南 4,583.512 12,020,225 0 0 141 09
东帝汶 0.02 122 0 0 144 09
东南亚合计 33,795.751 80,069,458 0 0 东南亚合计 09
阿富汗 3.65 5,858 0 0 101 09
巴林 40.459 94,532 0 0 102 09
塞浦路斯 51.29 125,622 0 0 108 09
伊朗 2,165.456 6,410,210 0 0 113 09
伊拉克 1,293.441 1,983,560 0 0 114 09
以色列 1,186.567 2,850,716 0 0 115 09
约旦 116.159 259,574 0 0 117 09
科威特 487.915 1,335,752 0 0 118 09
黎巴嫩 200.428 453,703 0 0 120 09
阿曼 6.518 36,684 0 0 126 09
卡塔尔 531.487 1,234,520 0 0 130 09
沙特阿拉伯 2,238.92 5,565,292 0 0 131 09
叙利亚 86.382 154,959 0 0 135 09
土耳其 3,627.457 7,941,520 0 0 137 09
阿拉伯联合酋长国 4,595.522 10,712,928 0 0 138 09
也门共和国 68.84 137,428 0 0 139 09
西亚合计 16,700.491 39,302,858 0 0 西亚合计 09
哈萨克斯坦 33.317 169,563 0 0 145 09
吉尔吉斯斯坦 16.778 56,604 0 0 146 09
塔吉克斯坦 22.595 42,413 0 0 147 09
土库曼斯坦 1.259 3,571 0 0 148 09
乌兹别克斯坦 202.466 570,395 0 0 149 09
中亚合计 276.415 842,546 0 0 中亚合计 09
亚洲合计 82,537.868 198,517,090 0 0 亚洲合计 09
布隆迪 0.12 3,510 0 0 205 09
吉布提 69.165 158,494 0 0 214 09
埃塞俄比亚 136.679 234,956 0 0 217 09
肯尼亚 141.808 305,979 0 0 224 09
卢旺达 1.51 3,657 0 0 238 09
塞舌尔 0.369 1,215 0 0 241 09
索马里 15.56 30,066 0 0 243 09
坦桑尼亚 38.113 65,647 0 0 247 09
乌干达 0 0 0 0 250 09
东非合计 403.324 803,524 0 0 东非合计 09
安哥拉 63.303 156,079 0 0 202 09
博茨瓦那 0.178 641 0 0 204 09
马达加斯加 10.655 23,979 0 0 227 09
毛里求斯 90.466 118,391 0 0 231 09
莫桑比克 3.464 6,940 0 0 233 09
纳米比亚 0 0 0 0 234 09
留尼汪 0 0 0 0 237 09
南非 859.173 2,156,994 0 0 244 09
赞比亚 38.953 78,726 0 0 253 09
津巴布韦 24.249 59,055 0 0 254 09
南非合计 1,090.441 2,600,805 0 0 南非合计 09
贝宁 498.605 654,913 0 0 203 09
佛得角 0 0 0 0 208 09
加纳 577.313 1,419,453 0 0 220 09
几内亚 0.844 2,438 0 0 221 09
科特迪瓦共和国 66.508 130,141 0 0 223 09
利比里亚 22.304 55,398 0 0 225 09
马里 0 0 0 0 229 09
毛里塔尼亚 0 0 0 0 230 09
尼日利亚 9,806.803 21,871,428 0 0 236 09
塞内加尔 20.98 28,176 0 0 240 09
塞拉利昂 3.3 17,887 0 0 242 09
多哥 0 0 0 0 248 09
布基纳法索 0 0 0 0 251 09
西非合计 10,996.657 24,179,834 0 0 西非合计 09
阿尔及利亚 585.874 1,139,307 0 0 201 09
埃及 596.882 1,170,355 0 0 215 09
利比亚 4.467 11,000 0 0 226 09
摩洛哥 470.629 1,071,317 0 0 232 09
苏丹 45.04 69,809 0 0 246 09
突尼斯 247.145 643,543 0 0 249 09
北非合计 1,950.037 4,105,331 0 0 北非合计 09
喀麦隆 773.42 1,605,008 0 0 206 09
刚果 6.8 50,156 0 0 213 09
赤道几内亚 24.5 27,846 0 0 216 09
加蓬 0 0 0 0 218 09
民主刚果 16.479 59,259 0 0 252 09
中非合计 821.199 1,742,269 0 0 中非合计 09
非洲合计 15,261.658 33,431,763 0 0 非洲合计 09
澳大利亚 3,813.514 10,033,961 0 0 601 09
斐济 24.047 58,206 0 0 603 09
新喀里多尼亚 63.602 120,751 0 0 607 09
瓦努阿图 3.068 17,086 0 0 608 09
新西兰 932.465 2,034,338 0 0 609 09
巴布亚新几内亚 49.868 129,879 0 0 611 09
所罗门群岛 11.875 26,538 0 0 613 09
汤加 0 0 0 0 614 09
萨摩亚 0 0 0 0 617 09
马绍尔群岛共和国 0 0 0 0 621 09
大洋洲合计 9,796.878 24,841,518 0 0 大洋洲合计 09
哥斯达黎加 98.276 247,154 0 0 415 09
危地马拉 55.398 99,996 0 0 423 09
洪都拉斯 4.725 4,904 0 0 426 09
尼加拉瓜 30.241 163,380 0 0 431 09
巴拿马 186.528 457,203 0 0 432 09
萨尔瓦多 47.514 92,694 0 0 440 09
中美合计 422.682 1,065,331 0 0 中美合计 09
巴哈马 0 0 0 0 404 09
巴巴多斯 0 0 0 0 405 09
多米尼加 0 0 0 0 414 09
古巴 28.799 75,710 0 0 416 09
波多黎各 3.075 12,375 0 0 435 09
牙买加 43.676 119,430 0 0 427 09
圣卢西亚 4.992 11,981 0 0 437 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 0 0 439 09
特立尼达和多巴哥 76.741 165,660 0 0 442 09
加勒比海区合计 157.283 385,156 0 0 加勒比海区合计 09
巴西 2,214.15 4,312,517 0 0 410 09
阿根廷 215.864 516,809 0 0 402 09
智利 583.428 1,319,660 0 0 412 09
巴拉圭 47.3 81,097 0 0 433 09
乌拉圭 29.143 68,461 0 0 444 09
哥伦比亚 523.814 1,306,669 0 0 413 09
圭亚那 0 0 0 0 424 09
苏里南 25.46 59,527 0 0 441 09
委内瑞拉 25.1 67,002 0 0 445 09
玻利维亚 55.133 131,556 0 0 408 09
厄瓜多尔 446.997 904,296 0 0 419 09
秘鲁 212.106 444,544 0 0 434 09
南美合计 4,378.495 9,212,138 0 0 南美合计 09
多米尼加共和国 79.271 190,380 0 0 418 09
格林纳达 0 0 0 0 421 09
墨西哥 7,162.767 18,638,632 0 0 429 09
荷属安地列斯群岛 0 0 0 0 449 09
拉丁美洲合计 19,442.536 48,320,649 0 0 拉丁美洲合计 09
加拿大 5,823.172 14,421,655 0 0 501 09
美国 42,953.593 105,307,183 0 0 502 09
北美洲合计 97,553.53 239,457,676 0 0 北美洲合计 09
比利时 815.317 1,887,342 0 0 301 09
丹麦 219.915 499,414 0 0 302 09
英国 1,906.596 4,642,063 0 0 303 09
德国 3,468.932 8,821,875 0 0 304 09
法国 668.188 1,939,754 0 0 305 09
爱尔兰 7.21 15,974 0 0 306 09
意大利 1,092.412 2,437,607 0 0 307 09
荷兰 731.68 1,644,538 0 0 309 09
希腊 90.118 199,275 0 0 310 09
葡萄牙 106.412 297,162 0 0 311 09
西班牙 358.928 868,544 0 0 312 09
奥地利 0.013 115 0 0 315 09
芬兰 154.958 376,049 0 0 318 09
瑞典 7.307 21,762 0 0 330 09
欧盟15国合计 9,627.986 23,651,474 0 0 欧盟15国合计 09
比利时 815.317 1,887,342 0 0 301 09
丹麦 219.915 499,414 0 0 302 09
英国 1,906.596 4,642,063 0 0 303 09
德国 3,468.932 8,821,875 0 0 304 09
法国 668.188 1,939,754 0 0 305 09
爱尔兰 7.21 15,974 0 0 306 09
意大利 1,092.412 2,437,607 0 0 307 09
荷兰 731.68 1,644,538 0 0 309 09
希腊 90.118 199,275 0 0 310 09
葡萄牙 106.412 297,162 0 0 311 09
西班牙 358.928 868,544 0 0 312 09
奥地利 0.013 115 0 0 315 09
芬兰 154.958 376,049 0 0 318 09
匈牙利 50.683 124,033 0 0 321 09
波兰 1,547.588 3,567,962 0 0 327 09
瑞典 7.307 21,762 0 0 330 09
爱沙尼亚 38.5 56,854 0 0 334 09
拉脱维亚 91.84 161,319 0 0 335 09
立陶宛 121.858 231,338 0 0 336 09
斯洛文尼亚 83.092 163,173 0 0 350 09
捷克 71.052 155,648 0 0 352 09
斯洛伐克 44.11 129,319 0 0 353 09
欧盟25国合计 11,676.709 28,241,120 0 0 欧盟25国合计 09
比利时 815.317 1,887,342 0 0 301 09
丹麦 219.915 499,414 0 0 302 09
英国 1,906.596 4,642,063 0 0 303 09
德国 3,468.932 8,821,875 0 0 304 09
法国 668.188 1,939,754 0 0 305 09
爱尔兰 7.21 15,974 0 0 306 09
意大利 1,092.412 2,437,607 0 0 307 09
荷兰 731.68 1,644,538 0 0 309 09
希腊 90.118 199,275 0 0 310 09
葡萄牙 106.412 297,162 0 0 311 09
西班牙 358.928 868,544 0 0 312 09
奥地利 0.013 115 0 0 315 09
保加利亚 1.008 2,452 0 0 316 09
芬兰 154.958 376,049 0 0 318 09
匈牙利 50.683 124,033 0 0 321 09
波兰 1,547.588 3,567,962 0 0 327 09
罗马尼亚 112.196 263,772 0 0 328 09
瑞典 7.307 21,762 0 0 330 09
爱沙尼亚 38.5 56,854 0 0 334 09
拉脱维亚 91.84 161,319 0 0 335 09
立陶宛 121.858 231,338 0 0 336 09
斯洛文尼亚 83.092 163,173 0 0 350 09
捷克 71.052 155,648 0 0 352 09
斯洛伐克 44.11 129,319 0 0 353 09
欧盟27国合计 11,789.913 28,507,344 0 0 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 0 0 0 0 338 09
阿塞拜疆 77.6 87,098 0 0 339 09
俄罗斯联邦 279.438 623,163 0 0 344 09
乌克兰 456.354 1,034,560 0 0 347 09
独联体合计 813.392 1,744,821 0 0 独联体合计 09
保加利亚 1.008 2,452 0 0 316 09
匈牙利 50.683 124,033 0 0 321 09
波兰 1,547.588 3,567,962 0 0 327 09
罗马尼亚 112.196 263,772 0 0 328 09
爱沙尼亚 38.5 56,854 0 0 334 09
拉脱维亚 91.84 161,319 0 0 335 09
立陶宛 121.858 231,338 0 0 336 09
俄罗斯 279.438 623,163 0 0 344 09
乌克兰 456.354 1,034,560 0 0 347 09
捷克 71.052 155,648 0 0 352 09
斯洛伐克 44.11 129,319 0 0 353 09
东欧合计 2,814.627 6,350,420 0 0 东欧合计 09
意大利 1,092.412 2,437,607 0 0 307 09
希腊 90.118 199,275 0 0 310 09
葡萄牙 106.412 297,162 0 0 311 09
西班牙 358.928 868,544 0 0 312 09
阿尔巴尼亚 37.362 91,261 0 0 313 09
斯洛文尼亚 83.092 163,173 0 0 350 09
克罗地亚 23.605 47,613 0 0 351 09
塞尔维亚 0 0 0 0 358 09
南欧合计 1,791.929 4,104,635 0 0 南欧合计 09
德国 3,468.932 8,821,875 0 0 304 09
奥地利 0.013 115 0 0 315 09
列支敦士登 0 0 0 0 323 09
瑞士 22.068 60,395 0 0 331 09
中欧合计 3,491.013 8,882,385 0 0 中欧合计 09
比利时 815.317 1,887,342 0 0 301 09
英国 1,906.596 4,642,063 0 0 303 09
法国 668.188 1,939,754 0 0 305 09
爱尔兰 7.21 15,974 0 0 306 09
荷兰 731.68 1,644,538 0 0 309 09
西欧合计 4,128.991 10,129,671 0 0 西欧合计 09
丹麦 219.915 499,414 0 0 302 09
芬兰 154.958 376,049 0 0 318 09
冰岛 0.137 1,580 0 0 322 09
挪威 115.146 319,368 0 0 326 09
瑞典 7.307 21,762 0 0 330 09
北欧合计 497.463 1,218,173 0 0 北欧合计 09
格鲁尼亚 25.925 38,430 0 0 337 09
亚美尼亚 0 0 0 0 338 09
阿塞拜疆 77.6 87,098 0 0 339 09
欧洲合计 12,931.073 30,936,340 0 0 欧洲合计 09
全球合计 176,502.776 424,400,899 0 0   09
于上月比增长率 49.091% 50.378% -- --

资讯编辑:张瑜南昌 0791-88385170
资讯监督:李旬 021-26093260
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析