当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2017年3月铝型材按国别出口统计

分享到:
评论

 

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 0 0 2017年03月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 铝型材 税则号:
巴林 0.28 1,508 0 0 102 09
孟加拉国 63.434 232,922 0 0 103 09
文莱 75.183 200,867 0 0 105 09
缅甸 580.568 1,642,100 0 0 106 09
柬埔寨 69.754 185,870 0 0 107 09
塞浦路斯 40.128 100,968 0 0 108 09
中国香港 832.331 3,431,290 0 0 110 09
印度 1,546.367 4,109,729 0 0 111 09
印度尼西亚 425.616 1,286,112 0 0 112 09
伊朗 286.117 713,435 0 0 113 09
伊拉克 1,043.932 2,700,096 0 0 114 09
以色列 1,865.269 4,846,533 0 0 115 09
日本 1,299.836 4,423,056 0 0 116 09
约旦 10.937 37,258 0 0 117 09
科威特 140.118 376,438 0 0 118 09
老挝 0 0 0 0 119 09
黎巴嫩 82.971 238,932 0 0 120 09
中国澳门 1.061 4,235 0 0 121 09
马来西亚 1,567.254 4,374,935 0 0 122 09
马尔代夫 46.517 156,781 0 0 123 09
蒙古 35.811 145,324 0 0 124 09
尼泊尔 66.444 171,103 0 0 125 09
阿曼 147.043 382,624 0 0 126 09
巴基斯坦 100.924 327,470 0 0 127 09
巴勒斯坦 0 0 0 0 128 09
菲律宾 3,740.492 9,909,101 0 0 129 09
卡塔尔 51.49 154,043 0 0 130 09
沙特阿拉伯 259.575 691,123 0 0 131 09
新加坡 1,472.01 4,371,709 0 0 132 09
韩国 473.047 1,615,463 0 0 133 09
斯里兰卡 115.929 280,145 0 0 134 09
叙利亚 0.5 1,800 0 0 135 09
泰国 1,212.461 3,669,552 0 0 136 09
土耳其 186.392 556,393 0 0 137 09
阿拉伯联合酋长国 323.449 1,057,294 0 0 138 09
也门共和国 59.83 154,005 0 0 139 09
越南 3,965.668 10,848,070 0 0 141 09
中国台湾 135.792 557,964 0 0 143 09
东帝汶 0 0 0 0 144 09
哈萨克斯坦 22.706 76,627 0 0 145 09
吉尔吉斯斯坦 8.002 23,600 0 0 146 09
塔吉克斯坦 0 0 0 0 147 09
乌兹别克斯坦 4.7 15,360 0 0 149 09
阿尔及利亚 205.603 565,378 0 0 201 09
安哥拉 167.415 485,658 0 0 202 09
贝宁 2,187.793 5,577,250 0 0 203 09
博茨瓦那 0 0 0 0 204 09
喀麦隆 302.119 783,048 0 0 206 09
佛得角 54.321 143,291 0 0 208 09
中非 0 0 0 0 209 09
刚果 2.8 18,200 0 0 213 09
吉布提 248.79 629,203 0 0 214 09
埃及 40.646 167,017 0 0 215 09
赤道几内亚 49.81 194,894 0 0 216 09
埃塞俄比亚 523.725 1,419,293 0 0 217 09
加蓬 11.517 33,399 0 0 218 09
冈比亚 54.723 135,620 0 0 219 09
加纳 933.056 2,463,557 0 0 220 09
几内亚 233.229 578,770 0 0 221 09
几内亚(比绍) 10.034 29,149 0 0 222 09
科特迪瓦共和国 304.108 712,130 0 0 223 09
肯尼亚 299.151 817,819 0 0 224 09
利比里亚 77.901 203,977 0 0 225 09
利比亚 46.919 128,343 0 0 226 09
马达加斯加 76.871 226,366 0 0 227 09
马里 26.837 64,408 0 0 229 09
毛里塔尼亚 78.601 208,622 0 0 230 09
毛里求斯 667.749 1,741,730 0 0 231 09
摩洛哥 16.012 58,819 0 0 232 09
莫桑比克 148.902 436,072 0 0 233 09
纳米比亚 61.672 172,274 0 0 234 09
尼日利亚 3,030.722 7,467,111 0 0 236 09
留尼汪 273.191 741,282 0 0 237 09
卢旺达 0 0 0 0 238 09
塞内加尔 790.161 2,104,312 0 0 240 09
塞舌尔 36.927 118,589 0 0 241 09
塞拉利昂 33.736 88,965 0 0 242 09
索马里 56.407 128,470 0 0 243 09
南非 3,657.222 9,666,276 0 0 244 09
苏丹 247.476 574,620 0 0 246 09
坦桑尼亚 439.85 1,078,170 0 0 247 09
多哥 134.459 351,086 0 0 248 09
突尼斯 52.759 148,102 0 0 249 09
乌干达 10.01 29,460 0 0 250 09
民主刚果 70.97 185,856 0 0 252 09
赞比亚 24.474 68,676 0 0 253 09
津巴布韦 0 0 0 0 254 09
马约特岛 0 0 0 0 259 09
比利时 694.605 2,087,905 0 0 301 09
丹麦 446.092 1,578,507 0 0 302 09
英国 3,336.771 8,783,272 0 0 303 09
德国 1,685.185 4,920,200 0 0 304 09
法国 239.099 752,773 0 0 305 09
爱尔兰 9.379 27,405 0 0 306 09
意大利 1,155.491 3,250,812 0 0 307 09
荷兰 1,704.549 4,793,228 0 0 309 09
希腊 42.981 128,600 0 0 310 09
葡萄牙 170.626 529,134 0 0 311 09
西班牙 542.341 1,528,599 0 0 312 09
阿尔巴尼亚 13.538 62,981 0 0 313 09
奥地利 68.736 250,439 0 0 315 09
保加利亚 23.101 71,392 0 0 316 09
芬兰 5.119 34,936 0 0 318 09
匈牙利 23.093 235,934 0 0 321 09
马耳他 25.094 61,982 0 0 324 09
挪威 40.896 127,680 0 0 326 09
波兰 975.264 2,902,826 0 0 327 09
罗马尼亚 66.703 191,164 0 0 328 09
瑞典 74.413 313,000 0 0 330 09
瑞士 80.879 303,102 0 0 331 09
爱沙尼亚 2.34 6,450 0 0 334 09
拉脱维亚 26.636 88,617 0 0 335 09
立陶宛 169.89 454,216 0 0 336 09
格鲁吉亚 0.398 1,470 0 0 337 09
亚美尼亚 0.008 100 0 0 338 09
摩尔多瓦 0 0 0 0 343 09
俄罗斯联邦 520.035 1,430,020 0 0 344 09
乌克兰 438.122 1,156,831 0 0 347 09
斯洛文尼亚 190.834 566,177 0 0 350 09
克罗地亚 61.956 159,501 0 0 351 09
捷克 146.724 453,957 0 0 352 09
斯洛伐克 44.566 112,390 0 0 353 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0 0 355 09
塞尔维亚 0.813 3,005 0 0 358 09
阿根廷 310.679 884,221 0 0 402 09
阿鲁巴岛 0 0 0 0 403 09
巴哈马 0 0 0 0 404 09
巴巴多斯 0 0 0 0 405 09
玻利维亚 89.58 238,669 0 0 408 09
巴西 631.568 1,748,442 0 0 410 09
智利 2,342.054 6,087,641 0 0 412 09
哥伦比亚 709.348 1,938,521 0 0 413 09
多米尼克 44.143 90,799 0 0 414 09
哥斯达黎加 388.13 1,028,480 0 0 415 09
古巴 0 0 0 0 416 09
多米尼加共和国 1,002.573 2,490,827 0 0 418 09
厄瓜多尔 95.701 255,022 0 0 419 09
法属圭亚那 7.214 18,467 0 0 420 09
格林纳达 0 0 0 0 421 09
瓜德罗普岛 37.437 86,104 0 0 422 09
危地马拉 110.317 291,008 0 0 423 09
圭亚那 117.357 333,895 0 0 424 09
海地 101.763 258,229 0 0 425 09
洪都拉斯 154.972 404,312 0 0 426 09
牙买加 132.774 338,350 0 0 427 09
马提尼克岛 0 0 0 0 428 09
墨西哥 1,361.48 3,989,029 0 0 429 09
尼加拉瓜 17.186 42,965 0 0 431 09
巴拿马 189.859 688,620 0 0 432 09
巴拉圭 27.223 68,596 0 0 433 09
秘鲁 929.061 2,865,482 0 0 434 09
波多黎各 15.481 35,606 0 0 435 09
圣文森特和格林纳丁斯 26.576 71,756 0 0 439 09
萨尔瓦多 95.941 265,570 0 0 440 09
苏里南 55.319 147,842 0 0 441 09
特立尼达和多巴哥 42.929 111,617 0 0 442 09
乌拉圭 210.926 557,160 0 0 444 09
委内瑞拉 0 0 0 0 445 09
荷属安地列斯群岛 0.083 455 0 0 449 09
加拿大 204.592 651,654 0 0 501 09
美国 977.62 4,936,713 0 0 502 09
澳大利亚 3,646.812 11,387,153 0 0 601 09
斐济 31.868 78,469 0 0 603 09
新喀里多尼亚 20.863 61,600 0 0 607 09
瓦努阿图 1.751 9,048 0 0 608 09
新西兰 272.416 764,588 0 0 609 09
巴布亚新几内亚 3.766 11,913 0 0 611 09
所罗门群岛 4.982 12,948 0 0 613 09
萨摩亚 0 0 0 0 617 09
帕劳共和国 0 0 0 0 622 09
法属波利尼西亚 14.507 36,556 0 0 623 09
合计 65,501.734 185,474,029 0 0   09
于上月比增长率 123.542% 117.680% -- --    
资讯编辑:施宏倡 0791-88385155
资讯监督:温晓红 021-26093330
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析