当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年12月铝板、片、带按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
朝鲜 68.745 189,649 751.444 1,847,917 2016年12月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
中国香港 722.92 3,220,268 6,641.046 23,731,096 110 09
日本 1,630.998 4,665,203 15,278.112 41,318,916 116 09
中国澳门 33.435 186,331 434.984 2,498,614 121 09
蒙古 0.2 58 614.186 1,027,480 124 09
韩国 9,310.36 25,919,651 110,098.355 264,136,374 133 09
中国台湾 1,242.669 3,376,778 19,085.212 48,580,076 143 09
东亚合计 13,009.327 37,557,938 152,903.339 383,140,473 东亚合计 09
孟加拉国 811.803 1,779,350 6,390.761 14,294,060 103 09
印度 5,641.872 14,733,805 60,104.095 146,482,808 111 09
马尔代夫 10.72 26,592 120.314 348,183 123 09
尼泊尔 15.511 38,536 94.239 192,264 125 09
巴基斯坦 646.042 1,444,758 7,925.844 18,109,850 127 09
斯里兰卡 890.439 1,513,718 7,203.113 12,380,735 134 09
南亚合计 8,016.387 19,536,759 81,838.366 191,807,900 南亚合计 09
文莱 5.845 30,458 137.205 454,087 105 09
缅甸 854.47 963,171 12,214.763 14,637,012 106 09
柬埔寨 278.111 764,900 1,384.306 4,020,240 107 09
印度尼西亚 5,647.449 12,647,611 72,590.693 155,652,572 112 09
老挝 0 0 12.1 29,237 119 09
马来西亚 6,586.981 15,907,241 60,478.433 144,283,405 122 09
菲律宾 1,496.945 3,463,080 13,754.211 31,047,651 129 09
新加坡 2,947.528 7,485,556 27,817.495 65,536,044 132 09
泰国 7,684.871 19,510,147 88,575.96 211,660,319 136 09
越南 4,715.466 13,036,575 55,252.851 135,472,507 141 09
东帝汶 0 0 11.363 53,067 144 09
东南亚合计 30,217.666 73,808,739 332,229.38 762,846,141 东南亚合计 09
阿富汗 75.6 117,706 526.363 985,192 101 09
巴林 94.808 215,368 657.06 1,351,330 102 09
塞浦路斯 12.5 28,798 347.72 838,958 108 09
伊朗 2,123.92 6,195,624 26,141.458 74,870,317 113 09
伊拉克 2,423.359 3,910,454 23,866.985 35,951,215 114 09
以色列 1,100.066 2,454,581 13,455.108 30,034,267 115 09
约旦 164.703 450,747 2,386.871 5,825,713 117 09
科威特 703.624 1,732,845 5,872.659 14,154,416 118 09
黎巴嫩 296.163 686,616 3,093.231 6,856,282 120 09
阿曼 25.56 141,022 813.653 1,840,941 126 09
卡塔尔 144.63 312,910 3,387.6 6,925,985 130 09
沙特阿拉伯 1,902.726 4,756,287 26,417.418 62,113,295 131 09
叙利亚 40.692 135,306 271.252 619,953 135 09
土耳其 1,333.432 3,247,351 29,852.477 64,742,005 137 09
阿拉伯联合酋长国 3,510.154 8,770,693 53,459.585 119,758,975 138 09
也门共和国 106.888 274,910 1,416.684 3,284,699 139 09
西亚合计 14,058.825 33,431,218 191,966.124 430,153,543 西亚合计 09
哈萨克斯坦 228.386 565,413 1,733.622 5,858,785 145 09
吉尔吉斯斯坦 55.289 197,585 758.207 2,669,044 146 09
塔吉克斯坦 27.8 46,503 776.041 1,680,488 147 09
土库曼斯坦 11.025 41,083 223.439 487,375 148 09
乌兹别克斯坦 362.396 906,687 1,803.102 4,964,819 149 09
中亚合计 684.896 1,757,271 5,294.411 15,660,511 中亚合计 09
亚洲其他国家(地区) 0 0 0.684 3,270 199 09
亚洲合计 65,987.101 166,091,925 764,232.988 1,783,615,108 亚洲合计 09
布隆迪 1.5 6,000 51.678 128,780 205 09
吉布提 81.337 447,381 579.93 2,408,873 214 09
埃塞俄比亚 100.588 304,190 2,579.583 5,973,201 217 09
肯尼亚 137.82 619,580 1,990.145 13,217,188 224 09
卢旺达 3.023 24,486 42.018 132,566 238 09
塞舌尔 2.298 7,039 10.968 27,456 241 09
索马里 26.422 32,046 320.778 556,614 243 09
坦桑尼亚 108.017 236,194 694.014 1,607,310 247 09
乌干达 0 0 42.623 93,381 250 09
厄立特里亚 0 0 36.744 94,800 258 09
东非合计 461.005 1,676,916 6,348.481 24,240,169 东非合计 09
安哥拉 51.698 137,587 501.526 2,517,563 202 09
博茨瓦那 0 0 11.604 31,221 204 09
科摩罗 0 0 6.5 36,400 212 09
马达加斯加 18.278 49,892 203.081 495,766 227 09
马拉维 0.9 1,080 114.448 348,370 228 09
毛里求斯 97.798 112,465 909.44 1,472,623 231 09
莫桑比克 4.4 14,830 222.618 547,659 233 09
纳米比亚 0.065 295 5.661 25,890 234 09
留尼汪 0 0 72.927 240,363 237 09
南非 659.069 1,750,550 7,568.884 17,858,389 244 09
赞比亚 29.477 83,845 199.142 747,824 253 09
津巴布韦 0 0 7.751 21,487 254 09
莱索托 0 0 7.245 42,454 255 09
南非合计 861.685 2,150,544 9,830.827 24,386,009 南非合计 09
贝宁 424.901 438,360 5,253.798 8,184,053 203 09
佛得角 0 0 2.485 7,601 208 09
冈比亚 1 2,400 28.882 60,923 219 09
加纳 509.713 1,272,171 8,864.301 19,444,986 220 09
几内亚 9.815 37,217 79.011 179,033 221 09
科特迪瓦共和国 16.391 48,952 990.79 2,193,949 223 09
利比里亚 23.165 50,100 77.555 266,298 225 09
马里 0 0 38.428 61,029 229 09
毛里塔尼亚 0.048 96 20.148 94,284 230 09
尼日尔 0 0 11.315 4,702 235 09
尼日利亚 3,263.551 7,485,386 84,455.605 180,552,732 236 09
塞内加尔 103.345 252,839 923.535 1,795,384 240 09
塞拉利昂 1.548 3,513 72.785 217,447 242 09
多哥 8.908 44,249 248.125 744,537 248 09
布基纳法索 0 0 51.151 129,328 251 09
西非合计 4,362.385 9,635,283 101,117.914 213,936,286 西非合计 09
阿尔及利亚 618.528 1,397,506 13,089.906 24,781,042 201 09
埃及 574.962 1,051,084 7,991.549 15,217,878 215 09
利比亚 52.077 91,747 327.924 544,301 226 09
摩洛哥 389.176 744,521 4,880.545 10,034,800 232 09
苏丹 41.33 64,572 1,465.868 3,438,098 246 09
突尼斯 102.127 273,518 2,332.774 5,925,847 249 09
北非合计 1,778.2 3,622,948 30,088.566 59,941,966 北非合计 09
喀麦隆 270.479 555,601 8,173.293 16,501,459 206 09
中非 0 0 0.11 1,000 209 09
乍得 0 0 0.11 300 211 09
刚果 85.638 226,722 672.625 2,077,168 213 09
赤道几内亚 75.093 284,555 439.964 1,997,873 216 09
加蓬 26.995 63,593 880.834 2,077,118 218 09
民主刚果 18.832 100,513 429.783 1,348,881 252 09
中非合计 477.037 1,230,984 10,596.719 24,003,799 中非合计 09
非洲合计 7,940.312 18,316,675 157,982.507 346,508,229 非洲合计 09
澳大利亚 3,431.868 8,434,965 42,611.418 104,657,610 601 09
斐济 38.921 98,356 333.78 774,994 603 09
瑙鲁 0 0 20.086 45,776 606 09
新喀里多尼亚 36.8 71,559 201.515 429,695 607 09
瓦努阿图 1.17 3,276 38.668 94,037 608 09
新西兰 1,315.018 3,047,021 11,424.004 25,989,680 609 09
巴布亚新几内亚 105.198 183,270 495.58 1,195,757 611 09
所罗门群岛 0 0 20.659 53,273 613 09
汤加 0 0 5.461 29,627 614 09
萨摩亚 0 0 46.357 404,590 617 09
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.089 320 620 09
马绍尔群岛共和国 0 0 139.897 303,617 621 09
法属波利尼西亚 0 0 18.45 38,105 623 09
大洋洲合计 9,857.95 23,676,894 110,711.928 268,034,162 大洋洲合计 09
伯利兹 0 0 7.421 19,966 406 09
哥斯达黎加 192.94 471,576 1,099.036 2,660,009 415 09
危地马拉 84.283 180,769 709.643 1,545,785 423 09
洪都拉斯 31.1 73,151 398.6 972,417 426 09
尼加拉瓜 9.346 19,830 151.278 343,694 431 09
巴拿马 89.001 130,792 1,412.603 2,913,595 432 09
萨尔瓦多 23.467 54,131 362.851 808,271 440 09
中美合计 430.137 930,249 4,141.432 9,263,737 中美合计 09
安提瓜和巴布达 0 0 2.13 2,240 401 09
阿鲁巴岛 0 0 7.849 21,053 403 09
巴哈马 0 0 35.824 653,866 404 09
巴巴多斯 0 0 12.474 23,735 405 09
多米尼加 0 0 26.15 52,776 414 09
古巴 0 0 647.573 1,706,626 416 09
库腊索岛 0 0 3.2 4,132 417 09
海地 0 0 314.229 705,680 425 09
波多黎各 0 0 265.553 568,363 435 09
牙买加 1.2 3,024 243.371 542,936 427 09
特立尼达和多巴哥 24.989 35,499 340.537 707,551 442 09
加勒比海区合计 26.189 38,523 1,898.89 4,988,958 加勒比海区合计 09
巴西 2,176.13 4,112,510 22,677.809 45,636,398 410 09
阿根廷 282.553 675,978 2,237.878 5,533,857 402 09
智利 1,131.887 2,753,010 11,531.379 26,988,668 412 09
巴拉圭 14.052 50,168 580.58 1,210,218 433 09
乌拉圭 21.866 52,490 454.461 1,118,477 444 09
哥伦比亚 505.076 1,171,189 6,570.746 14,704,100 413 09
圭亚那 0 0 150.109 763,903 424 09
苏里南 0 0 50.815 134,313 441 09
委内瑞拉 16.887 39,668 514.697 1,531,904 445 09
玻利维亚 29.464 51,683 370.943 726,817 408 09
厄瓜多尔 445.421 1,035,144 4,107.443 9,298,102 419 09
秘鲁 292.138 695,235 2,069.365 4,412,975 434 09
南美合计 4,915.474 10,637,075 51,316.225 112,059,732 南美合计 09
开曼群岛 0 0 2.09 4,012 411 09
多米尼加共和国 63.664 130,393 790.832 1,727,121 418 09
格林纳达 0 0 10.11 30,168 421 09
墨西哥 3,963.564 10,685,724 58,151.576 145,064,494 429 09
荷属安地列斯群岛 10.833 28,072 76.241 188,520 449 09
拉丁美洲合计 13,447.922 33,294,225 175,418.245 420,341,057 拉丁美洲合计 09
加拿大 4,083.808 10,161,619 47,547.675 113,156,489 501 09
美国 27,753.752 66,556,161 362,259.837 815,656,286 502 09
北美洲合计 63,675.12 153,435,560 819,615.024 1,857,625,550 北美洲合计 09
比利时 914.831 2,206,556 8,339.456 17,731,276 301 09
丹麦 52.93 123,286 1,506.011 3,404,387 302 09
英国 1,515.505 4,032,185 18,548.321 46,625,868 303 09
德国 4,129.874 9,887,502 36,518.424 87,043,444 304 09
法国 813.951 2,300,199 5,723.609 15,102,658 305 09
爱尔兰 32.15 49,909 558.155 950,255 306 09
意大利 942.083 2,222,603 10,185.65 21,877,854 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 451.442 1,038,718 9,970.653 21,598,454 309 09
希腊 168.485 389,527 5,321.413 11,440,478 310 09
葡萄牙 22.24 48,504 322.11 853,439 311 09
西班牙 225.355 599,721 4,311.336 10,105,238 312 09
奥地利 1.57 10,797 100.812 267,652 315 09
芬兰 40.721 90,616 665.528 1,649,641 318 09
瑞典 22.761 51,623 251.544 737,830 330 09
欧盟15国合计 9,333.898 23,051,746 102,323.022 239,390,552 欧盟15国合计 09
比利时 914.831 2,206,556 8,339.456 17,731,276 301 09
丹麦 52.93 123,286 1,506.011 3,404,387 302 09
英国 1,515.505 4,032,185 18,548.321 46,625,868 303 09
德国 4,129.874 9,887,502 36,518.424 87,043,444 304 09
法国 813.951 2,300,199 5,723.609 15,102,658 305 09
爱尔兰 32.15 49,909 558.155 950,255 306 09
意大利 942.083 2,222,603 10,185.65 21,877,854 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 451.442 1,038,718 9,970.653 21,598,454 309 09
希腊 168.485 389,527 5,321.413 11,440,478 310 09
葡萄牙 22.24 48,504 322.11 853,439 311 09
西班牙 225.355 599,721 4,311.336 10,105,238 312 09
奥地利 1.57 10,797 100.812 267,652 315 09
芬兰 40.721 90,616 665.528 1,649,641 318 09
匈牙利 0.347 23,101 456.824 1,195,971 321 09
马耳他 0 0 4.62 12,410 324 09
波兰 1,612.572 3,494,622 10,074.711 23,234,018 327 09
瑞典 22.761 51,623 251.544 737,830 330 09
爱沙尼亚 0.485 5,615 159.946 333,299 334 09
拉脱维亚 103.92 177,344 808.085 1,533,588 335 09
立陶宛 29.958 39,619 623.429 1,135,600 336 09
斯洛文尼亚 47.594 129,908 2,737.631 5,726,284 350 09
捷克 19.686 49,336 470.339 1,058,687 352 09
斯洛伐克 45.666 138,825 625.342 1,772,337 353 09
欧盟25国合计 11,194.126 27,110,116 118,283.949 275,392,746 欧盟25国合计 09
比利时 914.831 2,206,556 8,339.456 17,731,276 301 09
丹麦 52.93 123,286 1,506.011 3,404,387 302 09
英国 1,515.505 4,032,185 18,548.321 46,625,868 303 09
德国 4,129.874 9,887,502 36,518.424 87,043,444 304 09
法国 813.951 2,300,199 5,723.609 15,102,658 305 09
爱尔兰 32.15 49,909 558.155 950,255 306 09
意大利 942.083 2,222,603 10,185.65 21,877,854 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 451.442 1,038,718 9,970.653 21,598,454 309 09
希腊 168.485 389,527 5,321.413 11,440,478 310 09
葡萄牙 22.24 48,504 322.11 853,439 311 09
西班牙 225.355 599,721 4,311.336 10,105,238 312 09
奥地利 1.57 10,797 100.812 267,652 315 09
保加利亚 0 0 1,001.239 1,774,206 316 09
芬兰 40.721 90,616 665.528 1,649,641 318 09
匈牙利 0.347 23,101 456.824 1,195,971 321 09
马耳他 0 0 4.62 12,410 324 09
波兰 1,612.572 3,494,622 10,074.711 23,234,018 327 09
罗马尼亚 67.509 133,440 894.239 1,864,345 328 09
瑞典 22.761 51,623 251.544 737,830 330 09
爱沙尼亚 0.485 5,615 159.946 333,299 334 09
拉脱维亚 103.92 177,344 808.085 1,533,588 335 09
立陶宛 29.958 39,619 623.429 1,135,600 336 09
斯洛文尼亚 47.594 129,908 2,737.631 5,726,284 350 09
捷克 19.686 49,336 470.339 1,058,687 352 09
斯洛伐克 45.666 138,825 625.342 1,772,337 353 09
欧盟27国合计 11,261.635 27,243,556 120,179.427 279,031,297 欧盟27国合计 09
亚美尼亚 0 0 88.884 243,177 338 09
阿塞拜疆 53.58 68,620 284.465 374,834 339 09
白俄罗斯 28.398 407,267 28.398 407,267 340 09
摩尔多瓦 0 0 157.665 259,400 343 09
俄罗斯联邦 889.055 2,336,214 6,014.591 15,642,702 344 09
乌克兰 404.47 797,500 4,845.95 10,242,510 347 09
独联体合计 1,375.503 3,609,601 11,419.953 27,169,890 独联体合计 09
保加利亚 0 0 1,001.239 1,774,206 316 09
匈牙利 0.347 23,101 456.824 1,195,971 321 09
波兰 1,612.572 3,494,622 10,074.711 23,234,018 327 09
罗马尼亚 67.509 133,440 894.239 1,864,345 328 09
爱沙尼亚 0.485 5,615 159.946 333,299 334 09
拉脱维亚 103.92 177,344 808.085 1,533,588 335 09
立陶宛 29.958 39,619 623.429 1,135,600 336 09
白俄罗斯 28.398 407,267 28.398 407,267 340 09
摩尔多瓦 0 0 157.665 259,400 343 09
俄罗斯 889.055 2,336,214 6,014.591 15,642,702 344 09
乌克兰 404.47 797,500 4,845.95 10,242,510 347 09
捷克 19.686 49,336 470.339 1,058,687 352 09
斯洛伐克 45.666 138,825 625.342 1,772,337 353 09
东欧合计 3,202.066 7,602,883 26,160.758 60,453,930 东欧合计 09
意大利 942.083 2,222,603 10,185.65 21,877,854 307 09
希腊 168.485 389,527 5,321.413 11,440,478 310 09
葡萄牙 22.24 48,504 322.11 853,439 311 09
西班牙 225.355 599,721 4,311.336 10,105,238 312 09
阿尔巴尼亚 53.586 146,594 638.671 1,627,539 313 09
马其他 0 0 4.62 12,410 324 09
斯洛文尼亚 47.594 129,908 2,737.631 5,726,284 350 09
克罗地亚 79.881 163,379 474.65 1,109,984 351 09
前南斯拉夫马其顿 0.401 1,039 6.481 14,669 354 09
波斯尼亚-黑塞哥维那 0 0 0.02 60 355 09
塞尔维亚 24.677 80,863 275.096 741,690 358 09
南欧合计 1,564.302 3,782,138 24,277.678 53,509,645 南欧合计 09
德国 4,129.874 9,887,502 36,518.424 87,043,444 304 09
奥地利 1.57 10,797 100.812 267,652 315 09
列支敦士登 0 0 0.28 700 323 09
瑞士 21.329 51,298 226.483 517,766 331 09
中欧合计 4,152.773 9,949,597 36,845.999 87,829,562 中欧合计 09
比利时 914.831 2,206,556 8,339.456 17,731,276 301 09
英国 1,515.505 4,032,185 18,548.321 46,625,868 303 09
法国 813.951 2,300,199 5,723.609 15,102,658 305 09
爱尔兰 32.15 49,909 558.155 950,255 306 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 451.442 1,038,718 9,970.653 21,598,454 309 09
西欧合计 3,727.879 9,627,567 43,140.194 102,010,589 西欧合计 09
丹麦 52.93 123,286 1,506.011 3,404,387 302 09
芬兰 40.721 90,616 665.528 1,649,641 318 09
冰岛 0 0 26.256 89,253 322 09
挪威 196.946 701,054 736.876 2,297,226 326 09
瑞典 22.761 51,623 251.544 737,830 330 09
北欧合计 313.358 966,579 3,186.215 8,178,337 北欧合计 09
格鲁尼亚 44.873 74,847 658.647 1,090,938 337 09
亚美尼亚 0 0 88.884 243,177 338 09
阿塞拜疆 53.58 68,620 284.465 374,834 339 09
欧洲合计 13,157.284 32,215,698 135,674.836 315,399,961 欧洲合计 09
全球合计 133,162.64 327,487,094 1,638,408.538 3,779,968,088   09
于上月比增长率 3.763% 5.560% 8.828% 9.443%

【备注】

( Mymetal.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mymetal对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析