当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年12月铝型材按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 4.343 15,534 2016年12月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 铝型材 税则号:
巴林 9.45 38,777 53.007 188,042 102 09
孟加拉国 126.492 389,367 1,577.133 5,220,745 103 09
文莱 40.66 112,991 603.547 1,865,989 105 09
缅甸 1,120.927 3,362,560 14,508.81 48,004,141 106 09
柬埔寨 118.136 301,322 874.384 2,123,609 107 09
塞浦路斯 106.485 269,949 616.639 1,551,422 108 09
朝鲜 388.893 958,338 4,466.987 11,100,092 109 09
中国香港 632.314 2,346,359 11,517.834 39,497,858 110 09
印度 1,057.377 2,942,495 16,698.786 46,594,619 111 09
印度尼西亚 329.382 1,101,962 5,838.903 17,132,107 112 09
伊朗 296.119 806,883 3,365.547 9,021,963 113 09
伊拉克 978.771 2,482,296 9,573.747 23,850,787 114 09
以色列 2,623.158 6,901,140 25,097.772 63,123,523 115 09
日本 925.948 3,188,206 8,933.315 31,700,048 116 09
约旦 55.92 158,675 552.16 1,649,119 117 09
科威特 305.051 755,088 2,767.453 7,197,869 118 09
老挝 7.056 26,232 218.202 722,309 119 09
黎巴嫩 47.617 130,190 849.927 2,326,574 120 09
中国澳门 2.284 5,853 32.039 90,944 121 09
马来西亚 1,723.338 4,792,518 24,375.409 68,146,135 122 09
马尔代夫 73.194 237,178 589.072 1,731,026 123 09
蒙古 18.722 34,622 759.56 1,557,722 124 09
尼泊尔 23.79 70,359 883.334 2,365,483 125 09
阿曼 46.55 121,527 392.813 1,336,524 126 09
巴基斯坦 150.047 437,025 830.855 2,779,714 127 09
菲律宾 3,259.746 8,919,217 40,330.915 108,376,075 129 09
卡塔尔 2.287 12,500 238.381 765,353 130 09
沙特阿拉伯 126.444 560,272 3,296.754 9,426,912 131 09
新加坡 1,609.055 4,946,992 18,634.904 56,004,294 132 09
韩国 326.856 1,095,831 3,218.645 10,585,181 133 09
斯里兰卡 126.69 505,539 1,300.318 4,124,625 134 09
叙利亚 0 0 249.518 536,999 135 09
泰国 911.623 3,051,925 13,793.371 42,175,247 136 09
土耳其 159.006 378,729 2,040.813 6,072,056 137 09
阿拉伯联合酋长国 375.437 1,177,520 3,740.546 11,831,385 138 09
也门共和国 52.364 140,616 1,458.86 3,696,769 139 09
越南 42,251.634 151,218,875 510,202.577 1,834,982,875 141 09
中国台湾 194.945 924,905 1,294.233 7,475,227 143 09
东帝汶 0 0 4.339 19,031 144 09
哈萨克斯坦 173.513 538,714 941.207 3,096,078 145 09
吉尔吉斯斯坦 25.66 76,503 270.768 918,376 146 09
塔吉克斯坦 2 7,000 308.392 1,008,161 147 09
土库曼斯坦 58.554 138,176 194.32 481,090 148 09
乌兹别克斯坦 23.517 67,608 315.636 984,099 149 09
阿尔及利亚 968.067 3,058,772 13,698.382 36,054,977 201 09
安哥拉 263.636 743,917 1,538.675 4,390,184 202 09
贝宁 1,709.16 4,503,284 19,278.634 49,079,763 203 09
博茨瓦那 4.111 8,537 146.137 423,919 204 09
喀麦隆 206.59 581,164 3,572.284 9,543,353 206 09
佛得角 25.17 65,091 517.788 1,304,008 208 09
科摩罗 0 0 6.6 32,670 212 09
刚果 28.358 83,948 760.352 2,066,334 213 09
吉布提 146.643 407,923 4,209.289 10,564,905 214 09
埃及 123.319 315,392 1,163.013 3,522,953 215 09
赤道几内亚 48.603 159,372 579.69 2,270,758 216 09
埃塞俄比亚 435.668 1,200,106 7,624.641 19,165,941 217 09
加蓬 30.749 84,493 335.582 1,502,254 218 09
冈比亚 30.511 73,506 388.109 927,386 219 09
加纳 996.316 2,712,153 13,111.544 34,931,143 220 09
几内亚 168.009 442,041 1,748.648 4,309,413 221 09
几内亚(比绍) 0 0 12.084 34,391 222 09
科特迪瓦共和国 257.514 631,153 2,432.181 6,323,235 223 09
肯尼亚 209.61 680,934 3,716.949 12,182,071 224 09
利比里亚 144.769 372,885 619.075 1,553,160 225 09
利比亚 45.279 123,508 1,758.036 4,564,542 226 09
马达加斯加 171.007 568,882 1,175.849 3,714,118 227 09
马拉维 4.275 17,528 47.343 146,245 228 09
马里 27.068 70,377 208.349 530,813 229 09
毛里塔尼亚 50.179 149,247 1,038.122 2,722,067 230 09
毛里求斯 588.22 1,606,431 7,719.518 19,556,418 231 09
摩洛哥 48.095 239,676 761.194 2,850,077 232 09
莫桑比克 144.774 477,127 1,757.813 4,658,422 233 09
纳米比亚 28.524 82,843 437.936 1,178,497 234 09
尼日利亚 1,648.287 4,356,303 24,859.862 62,131,277 236 09
留尼汪 132.038 347,767 2,532.701 6,619,346 237 09
卢旺达 5.74 19,900 73.645 284,398 238 09
塞内加尔 884.883 2,430,657 8,037.285 20,720,333 240 09
塞舌尔 5.749 17,346 271.02 841,027 241 09
塞拉利昂 47.103 165,903 695.513 1,987,210 242 09
索马里 27.299 79,469 1,062.76 2,571,491 243 09
南非 3,314.411 8,760,830 32,191.571 82,658,613 244 09
苏丹 38.534 94,409 846.883 2,088,176 246 09
坦桑尼亚 510.549 1,408,051 5,186.435 13,456,090 247 09
多哥 413.963 1,172,306 3,186.448 8,099,546 248 09
突尼斯 122.731 273,133 463.608 1,237,480 249 09
乌干达 8.991 25,067 208.977 565,106 250 09
布基纳法索 0 0 28.232 68,420 251 09
民主刚果 48.361 127,036 661.472 2,380,071 252 09
赞比亚 51.485 155,518 408.3 1,189,203 253 09
津巴布韦 11.54 32,312 221.081 574,601 254 09
莱索托 0 0 0.134 990 255 09
梅利利亚 0 0 9.996 39,784 256 09
厄立特里亚 0 0 16.806 31,971 258 09
南苏丹共和国 0 0 0.004 34 260 09
比利时 582.305 1,999,788 6,054.454 18,713,051 301 09
丹麦 436.661 1,448,379 5,259.42 17,319,944 302 09
英国 4,616.879 12,111,930 33,684.45 90,104,979 303 09
德国 1,742.503 5,224,850 17,457.896 51,681,626 304 09
法国 244.391 741,564 2,468.276 7,187,631 305 09
爱尔兰 197.406 550,704 619.857 1,990,134 306 09
意大利 1,244.588 3,289,878 9,747.253 26,951,671 307 09
卢森堡 0.036 240 5.897 25,576 308 09
荷兰 1,404.822 3,866,323 16,400.647 45,369,591 309 09
希腊 57.557 341,547 561.738 1,778,793 310 09
葡萄牙 85.032 283,027 1,238.344 3,655,391 311 09
西班牙 474.6 1,521,049 4,081.616 12,146,245 312 09
阿尔巴尼亚 33.471 91,187 277.895 768,340 313 09
奥地利 41.776 142,492 243.072 1,260,338 315 09
保加利亚 11.39 27,846 157.49 512,844 316 09
芬兰 3.171 11,266 294.958 1,011,917 318 09
匈牙利 37.296 258,064 344.547 2,199,535 321 09
冰岛 0 0 16.795 40,632 322 09
马耳他 0 0 65.565 177,921 324 09
摩纳哥 0 0 0.1 176 325 09
挪威 60.489 193,562 464.319 1,481,609 326 09
波兰 1,239.222 3,583,133 11,187.946 32,305,958 327 09
罗马尼亚 43.348 130,373 586.15 1,788,821 328 09
瑞典 84.358 242,314 646.167 2,617,117 330 09
瑞士 62.231 228,419 659.217 2,371,462 331 09
爱沙尼亚 22.834 80,749 307.374 926,300 334 09
拉脱维亚 65.373 201,456 488.644 1,360,117 335 09
立陶宛 86.473 251,170 1,224.753 3,358,371 336 09
格鲁吉亚 0 0 130.043 334,687 337 09
亚美尼亚 0.237 1,473 3.04 12,459 338 09
阿塞拜疆 0 0 7.823 23,073 339 09
白俄罗斯 0 0 18.05 80,224 340 09
摩尔多瓦 0 0 18.949 41,826 343 09
俄罗斯联邦 861.086 2,338,208 7,331.767 20,090,653 344 09
乌克兰 663.207 1,782,795 5,030.615 13,195,468 347 09
斯洛文尼亚 238.256 623,182 1,984.493 5,623,501 350 09
克罗地亚 59.546 174,149 1,358.493 3,674,407 351 09
捷克 123.273 415,877 1,347.013 4,091,281 352 09
斯洛伐克 0.5 1,980 515.642 1,351,156 353 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 2.5 6,109 8.195 19,158 355 09
塞尔维亚 29.246 119,611 667.648 2,557,951 358 09
安提瓜和巴布达 0 0 29.345 77,196 401 09
阿根廷 251.419 676,357 3,224.278 9,579,283 402 09
阿鲁巴岛 0 0 124.244 330,233 403 09
巴哈马 0 0 16.25 60,192 404 09
巴巴多斯 67.619 178,125 326.934 864,067 405 09
玻利维亚 66.875 111,255 1,447.755 3,613,283 408 09
巴西 478.813 1,338,388 6,215.685 16,461,984 410 09
开曼群岛 0 0 3.625 9,763 411 09
智利 2,883.032 7,884,116 25,932.124 67,306,971 412 09
哥伦比亚 872.989 2,255,956 10,813.181 27,299,296 413 09
多米尼克 10.517 29,115 97.922 260,457 414 09
哥斯达黎加 311.454 817,141 3,854.43 9,767,562 415 09
古巴 196.56 385,575 921.731 2,836,532 416 09
多米尼加共和国 1,240.262 3,133,454 10,050.339 25,603,407 418 09
厄瓜多尔 134.978 359,667 1,775.058 4,617,710 419 09
法属圭亚那 5.335 17,793 13.473 36,144 420 09
格林纳达 0 0 97.069 260,014 421 09
瓜德罗普岛 42.67 112,658 594.568 1,595,768 422 09
危地马拉 39.74 103,816 1,291.832 3,301,121 423 09
圭亚那 30.975 82,847 690.148 1,687,696 424 09
海地 24.909 61,323 713.316 1,888,830 425 09
洪都拉斯 202.991 538,373 2,383.71 6,233,108 426 09
牙买加 49.998 146,419 1,466.373 3,674,502 427 09
马提尼克岛 0 0 186.002 460,182 428 09
墨西哥 1,839.469 5,301,674 15,369.189 42,421,305 429 09
尼加拉瓜 0 0 509.104 1,332,703 431 09
巴拿马 216.97 585,748 1,893.14 5,224,113 432 09
巴拉圭 9.69 28,198 371.415 991,659 433 09
秘鲁 797.647 2,431,948 7,736.813 21,348,647 434 09
波多黎各 7.839 23,988 93.078 255,563 435 09
圣卢西亚 0 0 66.321 183,522 437 09
圣文森特和格林纳丁斯 0 0 135.1 345,632 439 09
萨尔瓦多 101.624 271,300 1,048.815 2,704,895 440 09
苏里南 19.53 53,306 453.661 1,241,756 441 09
特立尼达和多巴哥 51.748 150,588 812.277 2,051,182 442 09
乌拉圭 221.384 635,519 1,820.335 4,760,178 444 09
委内瑞拉 0 0 26.126 134,321 445 09
荷属安地列斯群岛 0.625 2,873 43.422 168,597 449 09
加拿大 433.157 1,311,798 4,978.807 14,933,171 501 09
美国 800.625 3,843,719 10,368.39 46,421,655 502 09
澳大利亚 3,102.597 10,085,026 35,678.756 113,641,764 601 09
斐济 57.414 164,782 349.42 941,329 603 09
新喀里多尼亚 39.46 102,825 412.517 1,062,407 607 09
瓦努阿图 0 0 3.783 9,127 608 09
新西兰 329.022 963,484 2,979.458 8,342,815 609 09
巴布亚新几内亚 5.192 17,198 120.426 394,186 611 09
所罗门群岛 0 0 6.076 34,262 613 09
汤加 0 0 0.5 992 614 09
萨摩亚 12.143 36,982 120.119 405,274 617 09
基里巴斯 0 0 2.96 15,949 618 09
马绍尔群岛共和国 0 0 4.48 18,000 621 09
帕劳共和国 5.945 30,498 18.223 103,591 622 09
法属波利尼西亚 0 0 48.179 126,286 623 09
合计 104,882.18 331,217,657 1,199,849.518 3,778,745,031   09
于上月比增长率 -2.368% -4.627% 9.545% 9.542%

( Mymetal.com铝部编辑未经许可请勿转载)
责任编辑:朱玉玲电话:0791-88385174
资讯监督:李旬电话:021-26093260
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mymetal对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析