当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年12月其他铅酸蓄电池海关数据按洲别分组查询

分享到:
评论

2016年12月海关数据按洲别分组查询-出口

品种: 其他铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
朝鲜 93,535(台) 1,290,669 606,759(台) 9,604,614
中国香港 96,175(台) 2,383,233 1,571,311(台) 25,189,405
日本 90,508(台) 1,820,905 1,053,111(台) 20,035,011
中国澳门 1,057(台) 14,059 6,585(台) 376,793
蒙古 0(台) 0 13,997(台) 934,232
韩国 206,195(台) 3,613,488 1,918,459(台) 30,780,581
中国台湾 63,165(台) 1,145,450 928,229(台) 9,552,292
东亚合计 550,635(台) 10,267,804 6,098,451(台) 96,472,928
孟加拉国 289,526(台) 6,869,467 7,409,052(台) 90,300,785
印度 2,923,190(台) 4,326,928 47,994,677(台) 72,805,157
马尔代夫 0(台) 0 3,725(台) 222,553
尼泊尔 12,392(台) 469,626 56,122(台) 3,571,174
巴基斯坦 206,148(台) 4,446,797 2,816,525(台) 51,394,099
斯里兰卡 43,691(台) 1,629,291 385,538(台) 9,848,041
南亚合计 3,474,947(台) 17,742,109 58,665,639(台) 228,141,809
文莱 353(台) 4,648 15,051(台) 277,637
缅甸 104,676(台) 2,710,045 891,919(台) 26,219,899
柬埔寨 1,120(台) 207,730 49,996(台) 4,778,214
印度尼西亚 361,579(台) 5,734,082 2,962,107(台) 52,025,387
老挝 2(台) 111 4,674(台) 410,317
马来西亚 395,367(台) 7,647,751 2,302,839(台) 51,665,710
菲律宾 416,913(台) 4,258,228 4,221,775(台) 44,375,176
新加坡 939,573(台) 10,232,743 5,219,689(台) 54,194,130
泰国 117,856(台) 4,717,561 1,313,947(台) 36,188,008
越南 122,244(台) 15,102,011 764,951(台) 40,718,547
东帝汶 400(台) 59,920 24,679(台) 203,232
东南亚合计 2,460,083(台) 50,674,830 17,771,627(台) 311,056,257
阿富汗 16,627(台) 144,611 149,340(台) 1,589,369
巴林 641(台) 89,775 16,459(台) 960,530
塞浦路斯 5,228(台) 99,689 43,206(台) 771,293
伊朗 243,688(台) 4,590,568 3,119,100(台) 42,407,169
伊拉克 33,729(台) 501,949 324,417(台) 2,757,721
以色列 46,517(台) 1,138,422 670,943(台) 11,049,153
约旦 1,184(台) 110,379 26,414(台) 1,873,870
科威特 8,106(台) 647,606 44,734(台) 2,748,826
黎巴嫩 30,723(台) 847,415 382,368(台) 9,683,471
阿曼 828(台) 59,489 95,178(台) 3,526,893
巴勒斯坦 0(台) 0 16,920(台) 271,945
卡塔尔 1,703(台) 88,129 22,907(台) 774,457
沙特阿拉伯 65,186(台) 1,862,225 347,241(台) 13,769,184
叙利亚 8,402(台) 269,250 179,935(台) 4,486,676
土耳其 504,223(台) 7,584,136 3,396,692(台) 60,677,707
阿拉伯联合酋长国 187,141(台) 3,848,797 1,786,654(台) 38,559,486
也门共和国 20,814(台) 419,485 367,662(台) 7,650,265
西亚合计 1,174,740(台) 22,301,925 10,990,170(台) 203,558,015
哈萨克斯坦 13,673(台) 278,063 140,609(台) 3,905,516
吉尔吉斯斯坦 432(台) 10,800 8,370(台) 411,677
塔吉克斯坦 168(台) 20,009 7,636(台) 597,569
土库曼斯坦 455(台) 96,261 1,293(台) 257,819
乌兹别克斯坦 7,540(台) 570,438 85,458(台) 3,976,825
中亚合计 22,268(台) 975,571 243,366(台) 9,149,406
亚洲合计 7,682,673(台) 101,962,239 93,769,253(台) 848,378,415
布隆迪 0(台) 0 476(台) 20,008
吉布提 1,741(台) 131,900 59,476(台) 1,275,911
埃塞俄比亚 331(台) 45,905 58,969(台) 8,092,801
肯尼亚 109,416(台) 1,786,591 1,293,229(台) 22,269,700
卢旺达 0(台) 0 4,148(台) 294,338
塞舌尔 0(台) 0 216(台) 17,493
索马里 90(台) 2,523 5,905(台) 975,386
坦桑尼亚 82,730(台) 1,534,555 618,472(台) 12,243,018
乌干达 7,652(台) 137,518 120,357(台) 4,370,932
厄立特里亚 0(台) 0 1,648(台) 212,614
东非合计 201,960(台) 3,638,992 2,162,896(台) 49,772,201
安哥拉 2,872(台) 78,815 75,560(台) 2,591,401
博茨瓦那 0(台) 0 22,288(台) 1,201,237
科摩罗 22(台) 990 4,008(台) 693,361
马达加斯加 37,492(台) 445,243 365,383(台) 4,207,068
马拉维 80(台) 6,816 157,886(台) 1,405,145
毛里求斯 5(台) 3,907 9,975(台) 238,491
莫桑比克 10,051(台) 216,590 220,278(台) 10,078,605
纳米比亚 1,102(台) 75,448 57,161(台) 1,178,604
留尼汪 0(台) 0 899(台) 99,441
南非 90,154(台) 2,069,131 1,418,846(台) 26,371,979
赞比亚 20,200(台) 518,162 55,216(台) 3,340,468
津巴布韦 2(台) 96 6,927(台) 637,352
斯威士兰 0(台) 0 2,304(台) 720,147
南非合计 161,980(台) 3,415,198 2,396,731(台) 52,763,299
贝宁 59,634(台) 1,428,556 406,115(台) 14,761,718
佛得角 0(台) 0 32,345(台) 275,349
冈比亚 0(台) 0 37,379(台) 834,909
加纳 77,762(台) 1,299,314 1,336,135(台) 16,889,158
几内亚 2,933(台) 37,166 55,384(台) 1,193,233
几内亚(比绍) 675(台) 50,403 679(台) 50,883
科特迪瓦共和国 23,770(台) 339,295 174,789(台) 4,710,094
利比里亚 4,147(台) 52,710 12,962(台) 591,641
马里 2,164(台) 211,241 13,444(台) 1,684,533
毛里塔尼亚 224(台) 16,558 46,715(台) 760,551
尼日尔 0(台) 0 4,057(台) 545,250
尼日利亚 69,903(台) 1,925,530 812,168(台) 42,733,391
塞内加尔 59,042(台) 711,082 751,870(台) 8,792,899
塞拉利昂 1,197(台) 22,841 10,515(台) 243,845
多哥 28,107(台) 351,203 207,675(台) 3,433,864
布基纳法索 830(台) 122,854 23,016(台) 943,053
西非合计 330,388(台) 6,568,753 3,925,248(台) 98,444,371
阿尔及利亚 30,504(台) 290,768 231,507(台) 4,879,955
埃及 25,954(台) 690,722 324,000(台) 6,669,585
利比亚 3,788(台) 108,824 33,010(台) 1,084,606
摩洛哥 6,925(台) 99,034 51,603(台) 2,738,209
苏丹 4,678(台) 98,488 69,985(台) 3,458,746
突尼斯 8,549(台) 177,566 53,893(台) 1,413,999
北非合计 80,398(台) 1,465,402 763,998(台) 20,245,100
喀麦隆 35,884(台) 1,738,171 170,653(台) 12,263,026
中非 0(台) 0 312(台) 55,699
乍得 12(台) 3,036 1,478(台) 224,885
刚果 414(台) 49,469 59,373(台) 1,149,782
赤道几内亚 6(台) 529 5,837(台) 231,561
加蓬 0(台) 0 13,162(台) 1,168,908
圣多美和普林西比 0(台) 0 507(台) 13,892
民主刚果 2,854(台) 172,273 124,548(台) 2,217,715
中非合计 39,170(台) 1,963,478 375,870(台) 17,325,468
非洲合计 813,896(台) 17,051,823 9,624,743(台) 238,550,439
澳大利亚 132,620(台) 6,295,942 2,264,732(台) 70,116,591
库克群岛 116(台) 26,836 397(台) 56,566
斐济 252(台) 25,866 8,019(台) 1,321,085
新喀里多尼亚 3(台) 270 155(台) 23,490
瓦努阿图 0(台) 0 11,303(台) 384,813
新西兰 27,695(台) 385,153 342,546(台) 6,191,601
巴布亚新几内亚 9,935(台) 143,357 151,122(台) 1,947,179
所罗门群岛 0(台) 0 6,258(台) 92,980
汤加 0(台) 0 16,826(台) 59,796
萨摩亚 0(台) 0 1,100(台) 256,097
基里巴斯 448(台) 20,528 1,548(台) 66,778
图瓦卢 0(台) 0 100(台) 1,668
密克罗尼西亚联邦 0(台) 0 820(台) 5,594
马绍尔群岛共和国 0(台) 0 812(台) 9,091
法属波利尼西亚 0(台) 0 162(台) 8,302
大洋洲合计 342,138(台) 13,795,904 5,611,800(台) 161,083,262
伯利兹 0(台) 0 35(台) 1,750
哥斯达黎加 28,124(台) 691,017 144,419(台) 3,910,836
危地马拉 6,984(台) 50,378 137,935(台) 1,421,591
洪都拉斯 2,332(台) 13,063 28,576(台) 360,826
尼加拉瓜 5,316(台) 64,855 30,720(台) 714,490
巴拿马 3,478(台) 71,729 191,820(台) 7,691,322
萨尔瓦多 8,451(台) 73,803 53,314(台) 478,489
中美合计 54,685(台) 964,845 586,819(台) 14,579,304
安提瓜和巴布达 0(台) 0 4,000(台) 604,897
阿鲁巴岛 1,686(台) 49,695 3,812(台) 128,778
巴哈马 0(台) 0 1,604(台) 17,996
巴巴多斯 0(台) 0 262(台) 8,968
多米尼加 0(台) 0 13,590(台) 213,379
古巴 6,624(台) 160,209 167,643(台) 5,827,515
库腊索岛 0(台) 0 32(台) 6,154
海地 11,413(台) 112,757 72,161(台) 2,008,682
波多黎各 306(台) 1,071 18,553(台) 537,674
牙买加 0(台) 0 21,355(台) 222,408
圣文森特和格林纳丁斯 0(台) 0 74(台) 10,130
特立尼达和多巴哥 446(台) 11,346 5,396(台) 37,160
加勒比海区合计 20,475(台) 335,078 308,482(台) 9,623,741
巴西 333,797(台) 3,390,525 4,449,574(台) 42,828,358
阿根廷 159,756(台) 1,777,682 1,420,313(台) 15,726,061
智利 78,393(台) 1,479,407 469,136(台) 10,046,079
巴拉圭 8,864(台) 94,796 65,065(台) 1,479,897
乌拉圭 7,450(台) 105,615 115,502(台) 1,848,862
哥伦比亚 143,457(台) 1,814,310 1,145,371(台) 17,364,626
圭亚那 3,187(台) 27,204 5,906(台) 112,568
苏里南 216(台) 704 754(台) 55,690
委内瑞拉 6,501(台) 270,536 176,946(台) 2,445,346
玻利维亚 4,524(台) 62,841 27,837(台) 1,991,535
厄瓜多尔 2,794(台) 260,324 140,248(台) 2,049,952
秘鲁 383,216(台) 2,426,909 1,090,749(台) 11,154,368
南美合计 1,132,155(台) 11,710,853 9,107,401(台) 107,103,342
博内尔 0(台) 0 300(台) 10,800
多米尼加共和国 3,041(台) 65,378 104,771(台) 1,801,187
格林纳达 0(台) 0 570(台) 5,130
瓜德罗普岛 0(台) 0 10(台) 130
马提尼克岛 0(台) 0 8(台) 14
墨西哥 328,949(台) 4,304,169 2,455,731(台) 38,427,324
荷属安地列斯群岛 0(台) 0 5(台) 475
拉丁美洲合计 1,871,295(台) 21,749,870 15,125,492(台) 211,796,507
加拿大 168,832(台) 2,822,460 2,495,999(台) 25,768,769
美国 2,386,470(台) 34,046,128 24,630,383(台) 301,298,939
北美洲合计 5,110,604(台) 73,737,176 54,252,764(台) 654,135,416
比利时 153,694(台) 3,015,287 1,649,578(台) 22,284,211
丹麦 38,225(台) 338,580 465,578(台) 3,549,734
英国 495,866(台) 6,380,698 4,644,598(台) 53,458,953
德国 365,051(台) 8,069,059 3,326,603(台) 66,196,121
法国 127,390(台) 1,842,583 1,389,058(台) 15,046,528
爱尔兰 12,452(台) 187,530 88,088(台) 1,445,243
意大利 622,936(台) 8,983,828 5,435,365(台) 72,721,162
卢森堡 1(台) 401 1(台) 401
荷兰 360,952(台) 3,906,632 2,988,478(台) 46,768,614
希腊 61,975(台) 508,520 822,132(台) 11,259,321
葡萄牙 3,401(台) 336,233 52,999(台) 585,841
西班牙 105,002(台) 2,845,089 1,471,975(台) 18,783,822
奥地利 16,606(台) 559,102 173,928(台) 5,253,938
芬兰 76,815(台) 898,440 488,558(台) 7,000,138
瑞典 60,451(台) 1,142,793 521,837(台) 7,701,051
欧盟15国合计 2,500,817(台) 39,014,775 23,518,776(台) 332,055,078
比利时 153,694(台) 3,015,287 1,649,578(台) 22,284,211
丹麦 38,225(台) 338,580 465,578(台) 3,549,734
英国 495,866(台) 6,380,698 4,644,598(台) 53,458,953
德国 365,051(台) 8,069,059 3,326,603(台) 66,196,121
法国 127,390(台) 1,842,583 1,389,058(台) 15,046,528
爱尔兰 12,452(台) 187,530 88,088(台) 1,445,243
意大利 622,936(台) 8,983,828 5,435,365(台) 72,721,162
卢森堡 1(台) 401 1(台) 401
荷兰 360,952(台) 3,906,632 2,988,478(台) 46,768,614
希腊 61,975(台) 508,520 822,132(台) 11,259,321
葡萄牙 3,401(台) 336,233 52,999(台) 585,841
西班牙 105,002(台) 2,845,089 1,471,975(台) 18,783,822
奥地利 16,606(台) 559,102 173,928(台) 5,253,938
芬兰 76,815(台) 898,440 488,558(台) 7,000,138
匈牙利 9,269(台) 63,067 320,960(台) 4,645,512
马耳他 0(台) 0 4,250(台) 237,323
波兰 224,411(台) 4,126,752 1,682,675(台) 25,068,252
瑞典 60,451(台) 1,142,793 521,837(台) 7,701,051
爱沙尼亚 0(台) 0 8,118(台) 84,853
拉脱维亚 204(台) 2,237 41,124(台) 1,946,908
立陶宛 71,273(台) 900,303 1,014,278(台) 11,155,495
斯洛文尼亚 1,870(台) 4,614 69,189(台) 1,075,939
捷克 8,315(台) 149,714 263,926(台) 2,357,157
斯洛伐克 325(台) 48,990 10,154(台) 589,375
欧盟25国合计 2,816,484(台) 44,310,452 26,933,450(台) 379,215,892
比利时 153,694(台) 3,015,287 1,649,578(台) 22,284,211
丹麦 38,225(台) 338,580 465,578(台) 3,549,734
英国 495,866(台) 6,380,698 4,644,598(台) 53,458,953
德国 365,051(台) 8,069,059 3,326,603(台) 66,196,121
法国 127,390(台) 1,842,583 1,389,058(台) 15,046,528
爱尔兰 12,452(台) 187,530 88,088(台) 1,445,243
意大利 622,936(台) 8,983,828 5,435,365(台) 72,721,162
卢森堡 1(台) 401 1(台) 401
荷兰 360,952(台) 3,906,632 2,988,478(台) 46,768,614
希腊 61,975(台) 508,520 822,132(台) 11,259,321
葡萄牙 3,401(台) 336,233 52,999(台) 585,841
西班牙 105,002(台) 2,845,089 1,471,975(台) 18,783,822
奥地利 16,606(台) 559,102 173,928(台) 5,253,938
保加利亚 41,646(台) 258,673 224,109(台) 1,597,457
芬兰 76,815(台) 898,440 488,558(台) 7,000,138
匈牙利 9,269(台) 63,067 320,960(台) 4,645,512
马耳他 0(台) 0 4,250(台) 237,323
波兰 224,411(台) 4,126,752 1,682,675(台) 25,068,252
罗马尼亚 20,258(台) 232,137 250,929(台) 2,741,703
瑞典 60,451(台) 1,142,793 521,837(台) 7,701,051
爱沙尼亚 0(台) 0 8,118(台) 84,853
拉脱维亚 204(台) 2,237 41,124(台) 1,946,908
立陶宛 71,273(台) 900,303 1,014,278(台) 11,155,495
斯洛文尼亚 1,870(台) 4,614 69,189(台) 1,075,939
捷克 8,315(台) 149,714 263,926(台) 2,357,157
斯洛伐克 325(台) 48,990 10,154(台) 589,375
欧盟27国合计 2,878,388(台) 44,801,262 27,408,488(台) 383,555,052
亚美尼亚 0(台) 0 1,057(台) 60,457
阿塞拜疆 114(台) 9,583 11,167(台) 631,808
白俄罗斯 9,298(台) 213,213 106,170(台) 1,161,989
摩尔多瓦 0(台) 0 9,016(台) 167,210
俄罗斯联邦 128,883(台) 3,384,218 2,887,508(台) 47,659,411
乌克兰 90,932(台) 1,066,078 775,855(台) 8,068,619
独联体合计 229,227(台) 4,673,092 3,790,773(台) 57,749,494
保加利亚 41,646(台) 258,673 224,109(台) 1,597,457
匈牙利 9,269(台) 63,067 320,960(台) 4,645,512
波兰 224,411(台) 4,126,752 1,682,675(台) 25,068,252
罗马尼亚 20,258(台) 232,137 250,929(台) 2,741,703
爱沙尼亚 0(台) 0 8,118(台) 84,853
拉脱维亚 204(台) 2,237 41,124(台) 1,946,908
立陶宛 71,273(台) 900,303 1,014,278(台) 11,155,495
白俄罗斯 9,298(台) 213,213 106,170(台) 1,161,989
摩尔多瓦 0(台) 0 9,016(台) 167,210
俄罗斯 128,883(台) 3,384,218 2,887,508(台) 47,659,411
乌克兰 90,932(台) 1,066,078 775,855(台) 8,068,619
捷克 8,315(台) 149,714 263,926(台) 2,357,157
斯洛伐克 325(台) 48,990 10,154(台) 589,375
东欧合计 604,814(台) 10,445,382 7,594,822(台) 107,243,941
意大利 622,936(台) 8,983,828 5,435,365(台) 72,721,162
希腊 61,975(台) 508,520 822,132(台) 11,259,321
葡萄牙 3,401(台) 336,233 52,999(台) 585,841
西班牙 105,002(台) 2,845,089 1,471,975(台) 18,783,822
阿尔巴尼亚 8,740(台) 103,795 22,847(台) 479,107
安道尔 0(台) 0 20(台) 60
马其他 0(台) 0 4,250(台) 237,323
斯洛文尼亚 1,870(台) 4,614 69,189(台) 1,075,939
克罗地亚 6,654(台) 53,027 25,588(台) 687,760
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 1,202(台) 117,169
波斯尼亚-黑塞哥维那 0(台) 0 3,520(台) 56,408
塞尔维亚 0(台) 0 38,554(台) 351,729
黑山 0(台) 0 825(台) 65,287
南欧合计 810,578(台) 12,835,106 7,948,466(台) 106,420,928
德国 365,051(台) 8,069,059 3,326,603(台) 66,196,121
奥地利 16,606(台) 559,102 173,928(台) 5,253,938
瑞士 2,809(台) 46,459 95,488(台) 1,801,249
中欧合计 384,466(台) 8,674,620 3,596,019(台) 73,251,308
比利时 153,694(台) 3,015,287 1,649,578(台) 22,284,211
英国 495,866(台) 6,380,698 4,644,598(台) 53,458,953
法国 127,390(台) 1,842,583 1,389,058(台) 15,046,528
爱尔兰 12,452(台) 187,530 88,088(台) 1,445,243
卢森堡 1(台) 401 1(台) 401
荷兰 360,952(台) 3,906,632 2,988,478(台) 46,768,614
西欧合计 1,150,355(台) 15,333,131 10,759,801(台) 139,003,950
丹麦 38,225(台) 338,580 465,578(台) 3,549,734
芬兰 76,815(台) 898,440 488,558(台) 7,000,138
冰岛 0(台) 0 50(台) 3,500
挪威 5,903(台) 233,985 112,307(台) 4,069,017
瑞典 60,451(台) 1,142,793 521,837(台) 7,701,051
法罗群岛 0(台) 0 12(台) 523
北欧合计 181,394(台) 2,613,798 1,588,342(台) 22,323,963
格鲁尼亚 86,656(台) 2,218,954 124,260(台) 3,181,067
亚美尼亚 0(台) 0 1,057(台) 60,457
阿塞拜疆 114(台) 9,583 11,167(台) 631,808
欧洲合计 3,305,147(台) 54,359,111 31,760,418(台) 455,990,754
全球合计 15,980,822(台) 232,291,705 177,515,797(台) 2,118,620,559
于上月比增长率 14.240% 22.725% 9.338% 9.110%

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多