当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年11月铝板、片、带按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 49.161 109,319 450.763 867,486 2016年11月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
巴林 0 0 562.252 1,135,962 102 09
孟加拉国 632.173 1,416,741 5,578.958 12,514,710 103 09
文莱 0.123 283 131.36 423,629 105 09
缅甸 1,605.581 1,639,155 11,360.293 13,673,841 106 09
柬埔寨 25.01 78,054 1,106.195 3,255,340 107 09
塞浦路斯 35.578 84,461 335.22 810,160 108 09
朝鲜 100.439 243,173 737.34 1,790,640 109 09
中国香港 782.847 4,283,240 5,918.809 20,498,934 110 09
印度 3,902.592 10,359,164 54,465.473 131,755,503 111 09
印度尼西亚 5,511.851 12,263,911 66,941.185 142,996,248 112 09
伊朗 2,008.624 6,079,993 24,017.538 68,674,693 113 09
伊拉克 2,355.134 3,981,884 21,443.626 32,040,761 114 09
以色列 878.292 2,192,785 12,355.381 27,584,095 115 09
日本 1,513.995 4,546,242 13,647.114 36,653,713 116 09
约旦 78.827 168,550 2,222.168 5,374,966 117 09
科威特 260.993 615,901 5,169.035 12,421,571 118 09
老挝 0 0 12.1 29,237 119 09
黎巴嫩 274.724 558,563 2,797.068 6,169,666 120 09
中国澳门 25.856 160,582 402.199 2,313,583 121 09
马来西亚 5,545.151 13,496,959 53,925.566 128,507,722 122 09
马尔代夫 5.522 12,319 109.594 321,591 123 09
蒙古 48.332 90,112 613.986 1,027,422 124 09
尼泊尔 0.03 30 78.728 153,728 125 09
阿曼 104.641 287,824 788.093 1,699,919 126 09
巴基斯坦 737.032 1,605,724 7,279.802 16,665,092 127 09
菲律宾 1,351.72 3,234,208 12,257.266 27,584,571 129 09
卡塔尔 107.515 223,729 3,243.25 6,640,515 130 09
沙特阿拉伯 1,505.561 3,590,706 24,514.692 57,357,008 131 09
新加坡 3,174.963 7,590,224 24,876.115 58,085,983 132 09
韩国 8,395.307 21,766,470 100,787.995 238,216,723 133 09
斯里兰卡 709.691 1,126,247 6,312.674 10,867,017 134 09
叙利亚 3.257 7,331 230.56 484,647 135 09
泰国 7,527.414 18,602,097 80,902.673 192,432,289 136 09
土耳其 2,210.7 5,030,437 28,518.617 61,493,884 137 09
阿拉伯联合酋长国 2,282.203 5,449,235 49,949.431 110,988,282 138 09
也门共和国 175.628 451,008 1,309.796 3,009,789 139 09
越南 3,546.571 8,940,379 50,541.285 122,533,985 141 09
中国台湾 1,767.79 4,537,338 17,842.893 45,226,381 143 09
东帝汶 0 0 11.363 53,067 144 09
哈萨克斯坦 119.369 483,644 1,505.236 5,293,372 145 09
吉尔吉斯斯坦 72.315 262,844 698.448 2,460,284 146 09
塔吉克斯坦 81.82 150,229 745.241 1,629,485 147 09
土库曼斯坦 27.791 43,441 212.414 446,292 148 09
乌兹别克斯坦 125.52 354,670 1,440.706 4,058,132 149 09
亚洲其他国家(地区) 0 0 0.684 3,270 199 09
亚洲 合计 59,667.643 146,119,206 698,351.185 1,618,225,188   09
阿尔及利亚 490.864 1,009,876 12,471.491 23,405,345 201 09
安哥拉 25.957 66,503 449.828 2,379,976 202 09
贝宁 801.917 1,312,053 4,828.897 7,745,693 203 09
博茨瓦那 0 0 11.604 31,221 204 09
布隆迪 24.921 62,801 50.178 122,780 205 09
喀麦隆 921.42 1,872,403 7,912.611 15,965,445 206 09
佛得角 0 0 2.485 7,601 208 09
中非 0 0 0.11 1,000 209 09
乍得 0 0 0.11 300 211 09
科摩罗 0 0 6.5 36,400 212 09
刚果 56.429 279,378 586.987 1,850,446 213 09
吉布提 171.107 476,019 493.017 1,851,509 214 09
埃及 548.955 1,100,152 7,416.587 14,166,794 215 09
赤道几内亚 19.142 106,277 364.871 1,713,318 216 09
埃塞俄比亚 75.104 123,716 2,478.995 5,669,011 217 09
加蓬 6.42 28,600 853.949 2,013,757 218 09
冈比亚 0 0 27.882 58,523 219 09
加纳 711.664 1,588,498 8,354.588 18,172,815 220 09
几内亚 0.16 1,636 69.196 141,816 221 09
科特迪瓦共和国 84.265 206,685 974.399 2,144,997 223 09
肯尼亚 346.849 3,442,936 1,867.203 12,662,574 224 09
利比里亚 0 0 54.39 216,198 225 09
利比亚 0.09 530 275.847 452,554 226 09
马达加斯加 21.027 43,817 184.803 445,874 227 09
马拉维 0 0 113.548 347,290 228 09
马里 0.028 557 38.428 61,029 229 09
毛里塔尼亚 0 0 20.1 94,188 230 09
毛里求斯 51.794 73,684 811.642 1,360,158 231 09
摩洛哥 238.23 554,909 4,491.369 9,290,279 232 09
莫桑比克 0.22 1,968 218.218 532,829 233 09
纳米比亚 0 0 5.586 24,631 234 09
尼日尔 0 0 11.315 4,702 235 09
尼日利亚 3,558.91 7,704,198 81,198.817 173,108,224 236 09
留尼汪 14.792 31,359 72.927 240,363 237 09
卢旺达 0 0 38.995 108,080 238 09
塞内加尔 28.78 26,227 820.39 1,544,505 240 09
塞舌尔 0 0 8.67 20,417 241 09
塞拉利昂 6.7 68,340 71.237 213,934 242 09
索马里 0.036 131 294.485 549,852 243 09
南非 730.52 1,817,592 6,909.815 16,107,839 244 09
苏丹 117.56 263,042 1,424.538 3,373,526 246 09
坦桑尼亚 102.369 248,408 587.266 1,376,254 247 09
多哥 22.943 23,516 239.217 700,288 248 09
突尼斯 167.97 473,254 2,230.715 5,652,587 249 09
乌干达 0.64 8,944 42.623 93,381 250 09
布基纳法索 0 0 51.151 129,328 251 09
民主刚果 41.741 113,479 411.641 1,252,853 252 09
赞比亚 26.681 111,006 169.665 663,979 253 09
津巴布韦 0.928 1,266 7.751 21,487 254 09
莱索托 0.045 298 7.245 42,454 255 09
厄立特里亚 0 0 36.744 94,800 258 09
非洲 合计 9,417.178 23,244,058 150,070.626 328,265,204   09
比利时 169.446 369,649 7,433.215 15,549,631 301 09
丹麦 232.021 519,928 1,453.081 3,281,101 302 09
英国 1,254.664 3,057,134 17,032.816 42,593,683 303 09
德国 3,517.643 8,060,190 32,458.44 77,345,460 304 09
法国 548.01 1,408,089 4,909.658 12,802,459 305 09
爱尔兰 64.43 109,021 526.005 900,346 306 09
意大利 651.854 1,526,770 9,243.567 19,655,251 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 661.454 1,459,994 9,519.211 20,559,736 309 09
希腊 30.774 72,067 5,152.928 11,050,951 310 09
葡萄牙 48.108 120,975 299.87 804,935 311 09
西班牙 256.503 581,655 4,085.981 9,505,517 312 09
阿尔巴尼亚 43.311 111,168 585.085 1,480,945 313 09
奥地利 0.393 768 99.242 256,855 315 09
保加利亚 14.41 28,156 1,001.239 1,774,206 316 09
芬兰 100.794 275,851 624.807 1,559,025 318 09
匈牙利 49.244 125,045 456.499 1,172,980 321 09
冰岛 21.146 72,624 26.256 89,253 322 09
列支敦士登 0 0 0.28 700 323 09
马耳他 2.08 3,683 4.62 12,410 324 09
挪威 75.15 288,496 539.93 1,596,172 326 09
波兰 278.93 789,990 8,462.139 19,739,396 327 09
罗马尼亚 5.16 19,453 826.73 1,730,905 328 09
瑞典 12.941 36,840 228.783 686,207 330 09
瑞士 0.041 1,109 205.154 466,468 331 09
爱沙尼亚 0.615 1,730 159.461 327,684 334 09
拉脱维亚 107.52 211,897 704.165 1,356,244 335 09
立陶宛 123.534 208,425 593.471 1,095,981 336 09
格鲁吉亚 88.303 123,139 613.774 1,016,091 337 09
亚美尼亚 0 0 88.884 243,177 338 09
阿塞拜疆 0 0 230.885 306,214 339 09
摩尔多瓦 25.812 29,700 157.665 259,400 343 09
俄罗斯联邦 693.493 1,861,472 5,134.489 13,329,318 344 09
乌克兰 403.45 913,054 4,441.48 9,445,010 347 09
斯洛文尼亚 61.894 137,785 2,690.037 5,596,376 350 09
克罗地亚 61.471 155,746 394.769 946,605 351 09
捷克 28.377 62,177 450.653 1,009,351 352 09
斯洛伐克 52.575 161,096 579.676 1,633,512 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 6.08 13,630 354 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.02 60 355 09
塞尔维亚 20.06 43,854 250.419 660,827 358 09
欧洲 合计 9,705.611 22,948,730 121,671.464 281,856,150   09
安提瓜和巴布达 0 0 2.13 2,240 401 09
阿根廷 245.766 574,703 1,955.325 4,857,879 402 09
阿鲁巴岛 5.824 16,132 7.849 21,053 403 09
巴哈马 0 0 35.824 653,866 404 09
巴巴多斯 0 0 12.474 23,735 405 09
伯利兹 0 0 7.421 19,966 406 09
玻利维亚 97.148 183,026 341.479 675,134 408 09
巴西 1,597.212 3,389,115 20,501.679 41,523,888 410 09
开曼群岛 0 0 2.09 4,012 411 09
智利 2,027.365 4,972,276 10,399.492 24,235,658 412 09
哥伦比亚 595.169 1,385,392 6,065.67 13,532,911 413 09
多米尼加 0 0 26.15 52,776 414 09
哥斯达黎加 96.82 225,922 906.096 2,188,433 415 09
古巴 0 0 647.573 1,706,626 416 09
库腊索岛 0 0 3.2 4,132 417 09
多米尼加共和国 71.051 132,710 727.168 1,596,728 418 09
厄瓜多尔 490.957 974,386 3,662.022 8,262,958 419 09
格林纳达 0 0 10.11 30,168 421 09
危地马拉 22.946 61,191 625.36 1,365,016 423 09
圭亚那 44.039 123,980 162.109 791,503 424 09
海地 50.902 127,052 314.229 705,680 425 09
洪都拉斯 51.811 123,311 367.5 899,266 426 09
牙买加 0 0 242.171 539,912 427 09
墨西哥 4,332.335 11,226,479 54,188.513 134,380,021 429 09
尼加拉瓜 21.897 47,540 141.932 323,864 431 09
巴拿马 188.672 387,335 1,336.091 2,988,622 432 09
巴拉圭 108.95 200,217 566.528 1,160,050 433 09
秘鲁 93.97 218,579 1,777.227 3,717,740 434 09
波多黎各 2.828 4,500 265.553 568,363 435 09
萨尔瓦多 41.721 99,948 339.384 754,140 440 09
苏里南 0 0 50.815 134,313 441 09
特立尼达和多巴哥 2.95 3,781 315.548 672,052 442 09
乌拉圭 31.265 70,012 432.595 1,065,987 444 09
委内瑞拉 76.62 191,747 497.81 1,492,236 445 09
荷属安地列斯群岛 0 0 65.408 160,448 449 09
拉丁美洲 合计 10,298.218 24,739,334 107,002.525 251,111,376   09
加拿大 4,637.388 12,013,038 43,463.867 102,994,870 501 09
美国 29,901.47 69,336,588 334,458.646 749,028,351 502 09
北美洲 合计 34,538.858 81,349,626 377,922.513 852,023,221   09
澳大利亚 3,649.374 9,281,278 39,232.607 96,361,848 601 09
斐济 27.321 66,353 299.415 686,661 603 09
瑙鲁 20.086 45,776 20.086 45,776 606 09
新喀里多尼亚 4.866 12,597 164.715 358,136 607 09
瓦努阿图 0 0 37.498 90,761 608 09
新西兰 988.773 2,348,049 10,113.195 22,957,197 609 09
巴布亚新几内亚 13.993 66,224 390.382 1,012,487 611 09
所罗门群岛 0 0 20.659 53,273 613 09
汤加 1.739 16,157 5.461 29,627 614 09
萨摩亚 0 0 46.357 404,590 617 09
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.089 320 620 09
马绍尔群岛共和国 0 0 139.897 303,617 621 09
法属波利尼西亚 0 0 18.45 38,105 623 09
大洋洲 合计 4,706.152 11,836,434 50,488.811 122,342,398   09
全球合计 128,333.66 310,237,388 1,505,507.139 3,453,823,948   09
于上月比增长率 -0.432% 0.944% 9.274% 9.764%
【备注】

( Mymetal.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析