当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年10月铝板、片、带按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 52.707 98,559 401.602 758,167 2016年10月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
巴林 40.917 84,835 562.252 1,135,962 102 09
孟加拉国 237.506 624,444 4,951.482 11,123,646 103 09
文莱 10.49 86,202 131.237 423,346 105 09
缅甸 1,174.087 1,534,532 9,754.712 12,034,686 106 09
柬埔寨 264.584 641,941 1,081.185 3,177,286 107 09
塞浦路斯 0 0 299.642 725,699 108 09
朝鲜 75.604 224,042 668.383 1,637,077 109 09
中国香港 455.01 1,424,580 5,142.361 16,251,994 110 09
印度 3,699.842 9,185,884 50,564.678 121,402,059 111 09
印度尼西亚 4,676.259 10,635,348 61,437.988 130,826,875 112 09
伊朗 2,318.748 6,675,014 22,010.474 62,596,416 113 09
伊拉克 1,207.757 1,991,219 19,088.492 28,057,927 114 09
以色列 998.565 2,233,777 11,479.114 25,396,919 115 09
日本 1,522.235 4,386,580 12,148.703 32,184,229 116 09
约旦 312.169 823,099 2,143.341 5,206,416 117 09
科威特 379.237 985,988 4,908.622 11,810,470 118 09
老挝 0 0 12.1 29,237 119 09
黎巴嫩 327.1 758,124 2,523.194 5,611,528 120 09
中国澳门 20.803 139,978 376.643 2,153,601 121 09
马来西亚 5,107.107 12,307,771 48,433.313 115,308,740 122 09
马尔代夫 7.61 22,295 105.772 326,102 123 09
蒙古 48.778 103,038 565.654 937,310 124 09
尼泊尔 2.4 4,987 78.698 153,698 125 09
阿曼 49.465 123,619 683.452 1,412,095 126 09
巴基斯坦 561.466 1,544,011 6,555.57 15,082,668 127 09
菲律宾 988.071 2,206,594 10,915.699 24,419,609 129 09
卡塔尔 349.871 728,771 3,135.735 6,416,786 130 09
沙特阿拉伯 1,633.23 4,063,157 23,010.381 53,781,302 131 09
新加坡 2,243.873 5,164,143 21,725.489 50,560,023 132 09
韩国 7,496.109 19,308,963 92,392.868 216,382,294 133 09
斯里兰卡 833.936 1,308,196 5,609.223 9,762,058 134 09
叙利亚 72.949 140,361 227.303 477,316 135 09
泰国 8,228.718 19,689,273 73,416.986 174,150,182 136 09
土耳其 3,377.124 7,270,439 26,307.917 56,463,447 137 09
阿拉伯联合酋长国 4,353.409 9,988,454 47,672.796 105,564,289 138 09
也门共和国 86.901 190,595 1,134.168 2,558,781 139 09
越南 4,160.652 10,510,659 47,091.448 114,280,365 141 09
中国台湾 1,716.319 4,432,711 16,075.285 40,689,557 143 09
东帝汶 0 0 11.363 53,067 144 09
哈萨克斯坦 122.652 488,338 1,385.867 4,809,728 145 09
吉尔吉斯斯坦 50.537 170,569 626.133 2,197,440 146 09
塔吉克斯坦 105.448 203,230 669.521 1,497,556 147 09
土库曼斯坦 0.23 1,121 184.623 402,851 148 09
乌兹别克斯坦 137.669 364,474 1,315.186 3,703,462 149 09
亚洲其他国家(地区) 0 0 0.684 3,270 199 09
亚洲 合计 59,508.144 142,869,915 639,017.339 1,473,937,536   09
阿尔及利亚 562 1,298,280 11,980.627 22,395,469 201 09
安哥拉 33.771 92,364 424.551 2,317,281 202 09
贝宁 30.25 89,741 4,028.54 6,441,128 203 09
博茨瓦那 0 0 11.604 31,221 204 09
布隆迪 0 0 25.257 59,979 205 09
喀麦隆 212.762 523,495 6,991.191 14,093,042 206 09
佛得角 0.196 733 2.485 7,601 208 09
中非 0 0 0.11 1,000 209 09
乍得 0 0 0.11 300 211 09
科摩罗 0 0 6.5 36,400 212 09
刚果 20.64 212,714 530.558 1,571,068 213 09
吉布提 18.983 107,988 329.87 1,413,298 214 09
埃及 373.994 698,915 6,867.632 13,066,642 215 09
赤道几内亚 18.24 66,256 345.729 1,607,041 216 09
埃塞俄比亚 160.677 395,188 2,403.891 5,545,295 217 09
加蓬 67.552 181,121 847.529 1,985,157 218 09
冈比亚 0 0 27.882 58,523 219 09
加纳 628.334 1,364,410 7,672.124 16,661,149 220 09
几内亚 20.206 48,712 69.036 140,180 221 09
科特迪瓦共和国 432.25 989,187 890.134 1,938,312 223 09
肯尼亚 308.479 3,064,033 1,533.064 9,300,565 224 09
利比里亚 0 0 54.39 216,198 225 09
利比亚 23.846 25,438 275.757 452,024 226 09
马达加斯加 0 0 163.776 402,057 227 09
马拉维 0 0 113.548 347,290 228 09
马里 0 0 45.645 103,942 229 09
毛里塔尼亚 0 0 20.1 94,188 230 09
毛里求斯 50.835 103,212 759.848 1,286,474 231 09
摩洛哥 404.966 1,008,592 4,268.539 8,765,246 232 09
莫桑比克 55.486 136,521 217.998 530,861 233 09
纳米比亚 0 0 5.586 24,631 234 09
尼日尔 0 0 11.315 4,702 235 09
尼日利亚 6,150.652 13,505,798 77,641.735 165,404,294 236 09
留尼汪 16.955 47,948 58.135 209,004 237 09
卢旺达 18.945 51,055 38.995 108,080 238 09
塞内加尔 61.776 108,946 791.61 1,518,278 240 09
塞舌尔 0 0 8.67 20,417 241 09
塞拉利昂 0 0 64.537 145,594 242 09
索马里 9.52 9,378 296.113 559,913 243 09
南非 521.807 1,200,329 6,227.415 14,369,861 244 09
苏丹 58.217 134,689 1,307.046 3,111,024 246 09
坦桑尼亚 52.462 75,825 497.049 1,150,327 247 09
多哥 38.68 137,509 218.209 687,221 248 09
突尼斯 228.613 656,423 2,062.81 5,179,710 249 09
乌干达 0 0 41.983 84,437 250 09
布基纳法索 0 0 51.151 129,328 251 09
民主刚果 0.054 194 369.9 1,139,374 252 09
赞比亚 4.031 24,245 142.984 552,973 253 09
津巴布韦 0 0 6.823 20,221 254 09
莱索托 0 0 7.2 42,156 255 09
厄立特里亚 28.744 68,800 36.744 94,800 258 09
非洲 合计 10,613.923 26,428,039 140,794.035 305,425,276   09
比利时 285.344 657,995 7,264.969 15,192,582 301 09
丹麦 75.583 165,312 1,222.796 2,771,664 302 09
英国 1,036.524 2,531,713 15,778.212 39,532,236 303 09
德国 2,812.145 6,627,759 28,943.918 69,316,486 304 09
法国 428.036 1,328,702 4,361.648 11,394,370 305 09
爱尔兰 25.225 41,053 461.875 791,925 306 09
意大利 581.714 1,279,842 8,593.157 18,141,626 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 799.526 1,845,458 8,857.757 19,099,742 309 09
希腊 491.558 1,049,781 5,122.154 10,978,884 310 09
葡萄牙 11.866 56,210 251.762 683,960 311 09
西班牙 521.323 1,214,738 3,829.886 8,926,075 312 09
阿尔巴尼亚 19.622 41,243 541.774 1,369,777 313 09
奥地利 1.618 12,960 98.849 256,087 315 09
保加利亚 0.423 2,886 986.829 1,746,050 316 09
芬兰 55.637 127,084 524.013 1,283,174 318 09
匈牙利 85.187 201,281 407.255 1,047,935 321 09
冰岛 0 0 5.11 16,629 322 09
列支敦士登 0 0 0.28 700 323 09
马耳他 0 0 2.54 8,727 324 09
挪威 8.676 36,319 464.78 1,307,676 326 09
波兰 275.543 636,480 8,183.209 18,949,406 327 09
罗马尼亚 101.583 215,551 821.57 1,711,452 328 09
瑞典 0.1 2,933 215.842 649,367 330 09
瑞士 18.07 43,552 205.113 465,359 331 09
爱沙尼亚 21.133 41,239 158.846 325,954 334 09
拉脱维亚 36.689 72,257 596.645 1,144,347 335 09
立陶宛 42.326 94,538 469.937 887,556 336 09
格鲁吉亚 34.741 53,768 525.471 892,952 337 09
亚美尼亚 0 0 88.884 243,177 338 09
阿塞拜疆 0 0 230.885 306,214 339 09
摩尔多瓦 0 0 131.853 229,700 343 09
俄罗斯联邦 886.059 2,262,917 4,395.676 11,394,352 344 09
乌克兰 539.93 1,130,123 4,038.03 8,531,956 347 09
斯洛文尼亚 157.542 351,810 2,628.143 5,458,591 350 09
克罗地亚 0 0 333.298 790,859 351 09
捷克 21.63 42,742 422.276 947,174 352 09
斯洛伐克 53.823 151,532 527.101 1,472,416 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 6.08 13,630 354 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.02 60 355 09
塞尔维亚 1.259 5,344 230.359 616,973 358 09
欧洲 合计 9,430.435 22,325,122 111,928.802 258,899,878   09
安提瓜和巴布达 0 0 2.13 2,240 401 09
阿根廷 133.164 352,252 1,709.559 4,283,176 402 09
阿鲁巴岛 0 0 2.025 4,921 403 09
巴哈马 0 0 35.824 653,866 404 09
巴巴多斯 0 0 12.474 23,735 405 09
伯利兹 0.789 2,723 7.421 19,966 406 09
玻利维亚 40.016 77,366 244.331 492,108 408 09
巴西 1,390.313 2,663,009 18,982.326 38,258,058 410 09
开曼群岛 2.09 4,012 2.09 4,012 411 09
智利 530.927 1,206,450 8,373.927 19,267,468 412 09
哥伦比亚 350.67 858,774 5,470.501 12,147,519 413 09
多米尼加 0 0 26.15 52,776 414 09
哥斯达黎加 48.687 106,238 809.706 1,963,621 415 09
古巴 10.763 35,862 647.573 1,706,626 416 09
库腊索岛 0 0 3.2 4,132 417 09
多米尼加共和国 29.972 69,179 656.117 1,464,018 418 09
厄瓜多尔 484.603 1,165,696 3,181.865 7,515,372 419 09
格林纳达 0 0 10.11 30,168 421 09
危地马拉 77.737 168,264 602.779 1,305,745 423 09
圭亚那 52.75 181,848 118.07 667,523 424 09
海地 0 0 263.327 578,628 425 09
洪都拉斯 46.386 119,988 315.689 775,955 426 09
牙买加 0.872 2,400 242.171 539,912 427 09
墨西哥 5,739.378 14,074,681 49,872.82 123,290,170 429 09
尼加拉瓜 28.661 83,179 120.035 276,324 431 09
巴拿马 173.138 435,602 1,147.419 2,601,287 432 09
巴拉圭 0 0 457.578 959,833 433 09
秘鲁 149.588 366,760 1,683.257 3,499,161 434 09
波多黎各 67.378 164,797 262.725 563,863 435 09
萨尔瓦多 50.52 129,019 297.663 654,192 440 09
苏里南 0 0 50.815 134,313 441 09
特立尼达和多巴哥 0 0 312.598 668,271 442 09
乌拉圭 53.495 129,567 401.33 995,975 444 09
委内瑞拉 52.349 118,044 421.693 1,302,753 445 09
荷属安地列斯群岛 0 0 65.408 160,448 449 09
拉丁美洲 合计 9,514.246 22,515,710 96,812.706 226,868,135   09
加拿大 4,089.824 9,974,476 38,826.479 90,981,832 501 09
美国 30,345.925 69,957,983 304,558.123 679,694,763 502 09
北美洲 合计 34,435.749 79,932,459 343,384.602 770,676,595   09
澳大利亚 4,055.663 10,265,681 35,597.604 87,362,911 601 09
斐济 13.529 24,986 272.094 620,308 603 09
新喀里多尼亚 8.974 25,414 159.849 345,539 607 09
瓦努阿图 3.395 7,129 37.498 90,761 608 09
新西兰 1,249.142 2,788,645 9,124.508 20,609,922 609 09
巴布亚新几内亚 32.367 93,695 376.389 946,263 611 09
所罗门群岛 0 0 20.659 53,273 613 09
汤加 0 0 3.722 13,470 614 09
萨摩亚 1.5 7,200 46.357 404,590 617 09
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.089 320 620 09
马绍尔群岛共和国 23.58 51,404 139.897 303,617 621 09
法属波利尼西亚 0 0 18.45 38,105 623 09
大洋洲 合计 5,388.15 13,264,154 45,797.116 110,789,079   09
全球合计 128,890.647 307,335,399 1,377,734.615 3,146,596,910   09
于上月比增长率 -2.940% -2.709% 10.319% 10.817%

【备注】

( Myyouse.com部编辑未经许可请勿转载 )

责任编辑:张瑜电话:0791-88385170  

资讯监督:李旬电话:021-26093260

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析