当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年9月铝板、片、带按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 38.072 63,120 348.895 659,608 2016年9月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
巴林 44.872 95,164 521.335 1,051,127 102 09
孟加拉国 508.121 1,226,088 4,714.296 10,501,954 103 09
文莱 12.735 16,662 120.747 337,144 105 09
缅甸 1,111.92 1,504,396 8,580.625 10,500,154 106 09
柬埔寨 360.568 909,660 816.601 2,535,345 107 09
塞浦路斯 78.56 195,250 299.642 725,699 108 09
朝鲜 87.282 182,032 610.614 1,466,274 109 09
中国香港 404.724 1,464,569 4,687.693 14,829,979 110 09
印度 5,479.114 13,119,351 46,849.472 112,093,214 111 09
印度尼西亚 4,406.407 10,067,065 56,760.104 120,176,637 112 09
伊朗 1,621.732 5,040,350 19,694.626 55,964,902 113 09
伊拉克 1,734.668 2,670,136 17,906.335 26,119,698 114 09
以色列 1,089.393 2,577,656 10,480.549 23,163,142 115 09
日本 1,377.284 3,685,295 10,626.468 27,797,649 116 09
约旦 101.823 210,532 1,831.632 4,386,317 117 09
科威特 243.009 621,441 4,529.385 10,824,482 118 09
老挝 0.5 1,000 12.1 29,237 119 09
黎巴嫩 291.961 661,298 2,196.094 4,853,404 120 09
中国澳门 38.528 234,731 355.84 2,013,623 121 09
马来西亚 5,038.413 11,820,199 43,343.776 103,204,529 122 09
马尔代夫 16.521 30,990 98.162 303,807 123 09
蒙古 23.665 47,036 516.876 834,272 124 09
尼泊尔 0 0 76.298 148,711 125 09
阿曼 106.383 217,535 633.987 1,288,476 126 09
巴基斯坦 517.487 1,306,193 5,997.706 13,549,572 127 09
菲律宾 938.639 2,035,253 9,927.928 22,214,215 129 09
卡塔尔 233.597 495,198 2,785.864 5,688,015 130 09
沙特阿拉伯 1,314.123 3,005,075 21,378.951 49,732,545 131 09
新加坡 2,123.415 5,163,900 19,470.683 45,333,172 132 09
韩国 7,887.752 20,771,886 84,855.716 196,983,507 133 09
斯里兰卡 438.788 652,684 4,775.287 8,453,862 134 09
叙利亚 26.796 49,850 154.354 336,955 135 09
泰国 6,931.941 17,041,473 65,188.504 154,461,521 136 09
土耳其 2,473.465 5,355,071 22,930.883 49,193,240 137 09
阿拉伯联合酋长国 3,409.586 7,868,841 43,319.387 95,575,835 138 09
也门共和国 18.814 45,776 1,047.267 2,368,186 139 09
越南 3,775.108 10,150,880 42,903.891 103,719,932 141 09
中国台湾 961.831 2,911,413 14,358.966 36,256,846 143 09
东帝汶 5.715 34,421 11.363 53,067 144 09
哈萨克斯坦 179.365 614,130 1,263.495 4,322,118 145 09
吉尔吉斯斯坦 53.189 183,907 575.596 2,026,871 146 09
塔吉克斯坦 52.71 144,942 557.973 1,276,026 147 09
土库曼斯坦 5.069 26,558 184.393 401,730 148 09
乌兹别克斯坦 161.056 471,065 1,177.517 3,338,988 149 09
亚洲其他国家(地区) 0 0 0.684 3,270 199 09
阿尔及利亚 511.755 987,081 11,418.627 21,097,189 201 09
安哥拉 25.752 67,453 390.78 2,224,917 202 09
贝宁 617.751 1,131,828 3,998.29 6,351,387 203 09
博茨瓦那 0 0 11.604 31,221 204 09
布隆迪 0 0 25.257 59,979 205 09
喀麦隆 652.514 1,346,016 6,778.429 13,569,547 206 09
佛得角 2.139 6,374 2.289 6,868 208 09
中非 0 0 0.11 1,000 209 09
乍得 0 0 0.11 300 211 09
科摩罗 0 0 6.5 36,400 212 09
刚果 18.276 159,076 509.918 1,358,354 213 09
吉布提 72.2 203,083 310.887 1,305,310 214 09
埃及 458.614 868,228 6,493.638 12,367,727 215 09
赤道几内亚 6 71,664 327.489 1,540,785 216 09
埃塞俄比亚 225.572 518,651 2,243.214 5,150,107 217 09
加蓬 50.147 110,882 779.977 1,804,036 218 09
冈比亚 0 0 27.882 58,523 219 09
加纳 430.485 1,036,159 7,043.79 15,296,739 220 09
几内亚 0.03 60 48.83 91,468 221 09
科特迪瓦共和国 31.921 73,418 457.884 949,125 223 09
肯尼亚 451.403 3,588,655 1,224.585 6,236,532 224 09
利比里亚 6.431 39,937 54.39 216,198 225 09
利比亚 0 0 251.911 426,586 226 09
马达加斯加 45.894 110,735 163.776 402,057 227 09
马拉维 0 0 113.548 347,290 228 09
马里 7.245 43,470 45.645 103,942 229 09
毛里塔尼亚 0 0 20.1 94,188 230 09
毛里求斯 40.598 74,049 709.013 1,183,262 231 09
摩洛哥 277.699 582,039 3,863.573 7,756,654 232 09
莫桑比克 27.73 56,041 162.512 394,340 233 09
纳米比亚 5.36 23,940 5.586 24,631 234 09
尼日尔 0 0 11.315 4,702 235 09
尼日利亚 7,037.434 15,564,749 71,491.083 151,898,496 236 09
留尼汪 0 0 41.18 161,056 237 09
卢旺达 0 0 20.05 57,025 238 09
塞内加尔 56.319 121,772 729.834 1,409,332 240 09
塞舌尔 1.657 4,692 8.67 20,417 241 09
塞拉利昂 0 0 64.537 145,594 242 09
索马里 5.729 35,204 286.833 551,207 243 09
南非 739.076 1,716,182 5,746.672 13,259,372 244 09
苏丹 164.365 414,181 1,248.829 2,976,335 246 09
坦桑尼亚 57.541 109,451 449.837 1,078,702 247 09
多哥 1.825 3,462 179.529 549,712 248 09
突尼斯 149.643 353,204 1,834.197 4,523,287 249 09
乌干达 4.992 11,296 41.983 84,437 250 09
布基纳法索 0 0 51.151 129,328 251 09
民主刚果 23.032 105,117 369.846 1,139,180 252 09
赞比亚 28.482 161,826 138.973 528,818 253 09
津巴布韦 3.286 14,130 6.823 20,221 254 09
莱索托 0 0 7.2 42,156 255 09
厄立特里亚 0 0 8 26,000 258 09
比利时 1,482.845 3,145,781 6,979.625 14,534,587 301 09
丹麦 90.172 205,300 1,147.213 2,606,352 302 09
英国 1,773.291 4,324,869 14,741.878 37,001,283 303 09
德国 2,863.55 7,005,361 26,131.773 62,688,727 304 09
法国 685.442 1,871,750 3,933.612 10,065,668 305 09
爱尔兰 34.736 68,720 436.65 750,872 306 09
意大利 574.506 1,319,219 8,011.443 16,861,784 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 807.746 1,707,669 8,058.231 17,254,284 309 09
希腊 447.685 985,694 4,630.596 9,929,103 310 09
葡萄牙 14.098 42,153 239.896 627,750 311 09
西班牙 480.979 1,202,243 3,308.563 7,711,337 312 09
阿尔巴尼亚 49.801 88,797 522.152 1,328,534 313 09
奥地利 64.314 147,858 97.231 243,127 315 09
保加利亚 0 0 986.406 1,743,164 316 09
芬兰 30.104 83,367 468.376 1,156,090 318 09
匈牙利 92.186 241,964 322.068 846,654 321 09
冰岛 0 0 5.11 16,629 322 09
列支敦士登 0 0 0.28 700 323 09
马耳他 0 0 2.54 8,727 324 09
挪威 134.507 408,366 456.104 1,271,357 326 09
波兰 644.013 1,331,968 7,907.666 18,312,926 327 09
罗马尼亚 65.9 128,079 719.987 1,495,901 328 09
瑞典 28.877 97,577 215.742 646,434 330 09
瑞士 0.067 1,839 187.043 421,807 331 09
爱沙尼亚 0 0 137.713 284,715 334 09
拉脱维亚 36.953 79,245 559.956 1,072,090 335 09
立陶宛 42.41 69,306 427.611 793,018 336 09
格鲁吉亚 67.696 105,627 490.73 839,184 337 09
亚美尼亚 13.246 36,029 88.884 243,177 338 09
阿塞拜疆 0 0 230.885 306,214 339 09
摩尔多瓦 0 0 131.853 229,700 343 09
俄罗斯联邦 532.652 1,383,347 3,509.617 9,131,435 344 09
乌克兰 391.153 872,316 3,498.1 7,401,833 347 09
斯洛文尼亚 57.456 146,585 2,470.601 5,106,781 350 09
克罗地亚 21.977 44,406 333.298 790,859 351 09
捷克 60.684 122,519 400.646 904,432 352 09
斯洛伐克 82.56 241,650 473.278 1,320,884 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 6.08 13,630 354 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.02 60 355 09
塞尔维亚 24.18 77,033 229.1 611,629 358 09
安提瓜和巴布达 0 0 2.13 2,240 401 09
阿根廷 145.619 345,610 1,576.395 3,930,924 402 09
阿鲁巴岛 0 0 2.025 4,921 403 09
巴哈马 0 0 35.824 653,866 404 09
巴巴多斯 0 0 12.474 23,735 405 09
伯利兹 0 0 6.632 17,243 406 09
玻利维亚 83.338 104,618 204.315 414,742 408 09
巴西 1,444.817 3,022,179 17,592.013 35,595,049 410 09
智利 1,083.095 2,662,870 7,843 18,061,018 412 09
哥伦比亚 388.889 942,001 5,120.045 11,289,263 413 09
多米尼克 0 0 26.15 52,776 414 09
哥斯达黎加 62.049 181,111 761.019 1,857,383 415 09
古巴 67.349 159,523 636.81 1,670,764 416 09
库腊索岛 0 0 3.2 4,132 417 09
多米尼加共和国 89.508 202,205 626.145 1,394,839 418 09
厄瓜多尔 314.772 765,912 2,697.262 6,349,676 419 09
格林纳达 0 0 10.11 30,168 421 09
危地马拉 1.66 11,589 525.042 1,137,481 423 09
圭亚那 0 0 65.32 485,675 424 09
海地 14.677 35,518 263.327 578,628 425 09
洪都拉斯 32.396 104,676 269.303 655,967 426 09
牙买加 0.7 1,960 241.299 537,512 427 09
墨西哥 7,468.588 18,554,214 44,133.442 109,215,489 429 09
尼加拉瓜 0 0 91.374 193,145 431 09
巴拿马 88.603 191,565 974.281 2,165,685 432 09
巴拉圭 145.137 324,111 457.578 959,833 433 09
秘鲁 56.912 98,373 1,533.669 3,132,401 434 09
波多黎各 20.751 44,940 195.347 399,066 435 09
萨尔瓦多 0 0 247.365 526,010 440 09
苏里南 0 0 50.815 134,313 441 09
特立尼达和多巴哥 91.436 196,210 312.598 668,271 442 09
乌拉圭 58.733 136,691 347.835 866,408 444 09
委内瑞拉 48.615 167,873 369.344 1,184,709 445 09
荷属安地列斯群岛 0 0 65.408 160,448 449 09
加拿大 4,199.323 10,261,222 34,736.655 81,001,606 501 09
美国 31,673.492 71,443,001 274,212.244 609,737,356 502 09
澳大利亚 4,490.343 11,310,725 31,546.051 77,147,449 601 09
斐济 22.327 64,979 258.565 595,322 603 09
新喀里多尼亚 28.444 59,065 150.875 320,125 607 09
瓦努阿图 0.748 3,853 34.103 83,632 608 09
新西兰 871.255 1,905,586 7,875.366 17,821,277 609 09
巴布亚新几内亚 60.98 117,479 345.35 864,425 611 09
所罗门群岛 0 0 20.659 53,273 613 09
汤加 0 0 3.722 13,470 614 09
萨摩亚 0.08 861 44.857 397,390 617 09
密克罗尼西亚联邦 0 0 0.089 320 620 09
马绍尔群岛共和国 75.992 170,220 116.317 252,213 621 09
法属波利尼西亚 5.35 10,136 18.45 38,105 623 09
南苏丹共和国 0 0 0.015 411 260 09
合计 132,795.362 315,891,690 1,248,866.017 2,839,446,566   09
于上月比增长率 -12.700% -11.199% 11.887% 12.496%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任
 

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析