当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年9月铝型材按国别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 4.343 15,534 2016年9月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 铝型材
巴林 0 0 12.969 64,138 102 09
孟加拉国 85.56 217,406 1,051.935 3,654,973 103 09
文莱 57.858 195,397 466.698 1,479,732 105 09
缅甸 1,080.07 3,045,091 11,437.699 38,950,922 106 09
柬埔寨 50.521 143,526 652.381 1,533,792 107 09
塞浦路斯 16.963 42,353 373.029 922,608 108 09
朝鲜 609.105 1,457,456 3,422.74 8,529,340 109 09
中国香港 809.229 2,936,031 9,543.77 31,727,336 110 09
印度 1,306.719 3,796,799 13,093.124 36,512,503 111 09
印度尼西亚 489.255 1,565,473 4,449.352 13,094,351 112 09
伊朗 280.592 761,192 2,560.557 6,823,167 113 09
伊拉克 780.745 1,900,077 6,904.517 17,191,125 114 09
以色列 1,568.037 3,983,924 17,994.713 44,844,650 115 09
日本 734.269 2,704,938 6,194.294 22,145,044 116 09
约旦 17.103 42,312 408.864 1,198,786 117 09
科威特 263.568 655,326 2,134.741 5,531,317 118 09
老挝 31.819 96,283 164.152 531,848 119 09
黎巴嫩 113.894 317,571 624.725 1,674,556 120 09
中国澳门 0.051 520 29.264 78,938 121 09
马来西亚 1,887.527 5,419,949 18,926 52,519,812 122 09
马尔代夫 73.296 225,494 436.281 1,245,224 123 09
蒙古 60.224 100,457 615.772 1,196,091 124 09
尼泊尔 130.59 338,841 693.468 1,854,029 125 09
阿曼 42.935 96,460 266.697 976,447 126 09
巴基斯坦 137.157 436,436 684.532 2,300,621 127 09
菲律宾 4,637.481 12,465,425 31,679.95 85,021,601 129 09
卡塔尔 11.571 31,123 196.023 635,088 130 09
沙特阿拉伯 556 1,461,260 2,738.63 7,846,306 131 09
新加坡 1,599.459 5,168,063 14,434.108 43,640,785 132 09
韩国 412.213 1,254,901 2,406.019 7,897,740 133 09
斯里兰卡 60.841 170,393 963.044 3,010,254 134 09
叙利亚 14.367 39,098 241.718 506,999 135 09
泰国 1,841.747 5,294,284 10,879.195 32,726,309 136 09
土耳其 48.36 164,247 1,695.527 5,205,699 137 09
阿拉伯联合酋长国 336.829 996,890 2,903.813 9,369,568 138 09
也门共和国 107.613 274,287 1,001.265 2,530,737 139 09
越南 55,023.74 195,683,744 389,142.214 1,396,041,134 141 09
中国台湾 70.626 355,784 938.616 5,897,886 143 09
东帝汶 0.85 9,775 4.339 19,031 144 09
哈萨克斯坦 106.801 310,368 514.359 1,734,659 145 09
吉尔吉斯斯坦 39.5 143,820 217.885 759,153 146 09
塔吉克斯坦 22.62 69,900 262.814 839,728 147 09
土库曼斯坦 10.585 25,512 96.32 238,221 148 09
乌兹别克斯坦 29.915 76,136 229.823 672,758 149 09
阿尔及利亚 767.368 1,984,021 10,989.778 28,392,519 201 09
安哥拉 91.81 256,016 974.045 2,841,705 202 09
贝宁 1,567.337 4,114,096 14,784.702 37,175,169 203 09
博茨瓦那 31.034 104,400 137.141 400,825 204 09
喀麦隆 530.155 1,347,317 2,703.327 7,253,907 206 09
佛得角 59.035 162,677 376.14 929,941 208 09
科摩罗 0 0 6.6 32,670 212 09
刚果 80.519 224,943 593.978 1,620,540 213 09
吉布提 323.356 834,340 3,180.815 7,807,548 214 09
埃及 70.947 273,892 878.722 2,697,370 215 09
赤道几内亚 34.625 109,306 475.023 1,864,724 216 09
埃塞俄比亚 916.039 2,318,490 6,044.953 15,007,490 217 09
加蓬 10.752 29,030 260.93 1,294,699 218 09
冈比亚 0 0 287.456 677,797 219 09
加纳 1,017.974 2,683,218 9,973.641 26,386,076 220 09
几内亚 201.443 483,174 1,268.592 3,103,414 221 09
几内亚(比绍) 0 0 12.084 34,391 222 09
科特迪瓦共和国 194.372 491,305 1,856.319 4,863,289 223 09
肯尼亚 260.204 789,079 2,803.338 9,185,888 224 09
利比里亚 43.477 113,445 379.308 945,765 225 09
利比亚 0 0 1,509.292 3,894,778 226 09
马达加斯加 105.414 336,555 789.144 2,421,493 227 09
马拉维 0 0 14.87 57,376 228 09
马里 58.172 146,691 131.657 328,924 229 09
毛里塔尼亚 75.044 191,217 752.903 1,959,433 230 09
毛里求斯 709.37 1,811,353 5,782.83 14,491,464 231 09
摩洛哥 142.355 547,462 604.682 2,284,401 232 09
莫桑比克 66.096 191,378 1,395.45 3,642,167 233 09
纳米比亚 26.922 70,275 359.087 923,215 234 09
尼日利亚 1,417.119 3,534,912 20,675.058 51,485,671 236 09
留尼汪 214.378 573,201 2,051.628 5,348,667 237 09
卢旺达 26.394 97,491 67.095 260,876 238 09
塞内加尔 899.072 2,306,602 5,933.895 15,139,507 240 09
塞舌尔 62.24 189,144 227.208 716,162 241 09
塞拉利昂 42.703 108,039 492.47 1,379,683 242 09
索马里 96.768 235,326 836.379 2,013,338 243 09
南非 2,798.872 7,147,550 24,109.187 61,752,797 244 09
苏丹 1.11 6,882 603.678 1,503,528 246 09
坦桑尼亚 316.439 764,607 3,872.493 9,993,929 247 09
多哥 209.277 528,236 2,167.587 5,348,492 248 09
突尼斯 59.014 202,439 285.841 840,759 249 09
乌干达 25.956 65,026 135.63 323,665 250 09
民主刚果 68.776 193,054 498.299 1,947,566 252 09
赞比亚 9.119 25,247 293.177 838,565 253 09
津巴布韦 0.901 4,055 182.287 465,748 254 09
莱索托 0 0 0.134 990 255 09
梅利利亚 0 0 9.996 39,784 256 09
厄立特里亚 0 0 15.756 28,779 258 09
比利时 356.342 1,008,579 4,869.883 14,705,347 301 09
丹麦 388.435 1,225,684 4,110.271 13,501,035 302 09
英国 3,251.18 8,660,418 24,328.484 65,583,570 303 09
德国 1,455.683 4,460,263 13,462.564 39,581,690 304 09
法国 208.473 668,717 1,905.416 5,610,949 305 09
爱尔兰 42.125 157,279 344.958 1,202,532 306 09
意大利 718.96 1,990,635 7,308.21 20,407,794 307 09
卢森堡 0 0 0.26 3,600 308 09
荷兰 1,533.367 4,151,396 12,749.181 35,061,075 309 09
希腊 65.763 177,197 417.779 1,197,218 310 09
葡萄牙 55.647 168,749 909.857 2,676,643 311 09
西班牙 248.679 727,122 3,121.146 9,217,046 312 09
阿尔巴尼亚 2.999 8,858 240.133 674,549 313 09
奥地利 7.575 3,788 191.186 1,044,651 315 09
保加利亚 17.767 55,583 82.699 311,721 316 09
芬兰 3.408 17,029 237.559 808,217 318 09
匈牙利 36.694 269,791 253.15 1,574,541 321 09
冰岛 0.026 73 16.765 40,472 322 09
马耳他 0 0 62.365 168,321 324 09
挪威 30.729 81,634 348.833 1,082,253 326 09
波兰 649.134 1,914,790 8,443.354 24,337,715 327 09
罗马尼亚 78.296 255,164 475.509 1,413,810 328 09
瑞典 26.452 97,170 455.983 1,910,273 330 09
瑞士 60.784 200,784 515.913 1,863,327 331 09
爱沙尼亚 5.514 17,534 268.924 795,589 334 09
拉脱维亚 30.159 88,039 322.246 871,852 335 09
立陶宛 58.843 165,610 892.819 2,418,927 336 09
格鲁吉亚 13.314 35,697 113.455 286,193 337 09
亚美尼亚 0 0 2.803 10,986 338 09
阿塞拜疆 0 0 2.872 8,269 339 09
白俄罗斯 9.575 50,269 17.07 77,235 340 09
摩尔多瓦 8.911 19,664 18.927 41,591 343 09
俄罗斯联邦 812.329 2,264,275 5,129.826 14,225,000 344 09
乌克兰 459.724 1,250,010 3,482.371 9,083,843 347 09
斯洛文尼亚 165.402 430,738 1,526.035 4,382,423 350 09
克罗地亚 115.944 304,167 1,145.173 3,102,540 351 09
捷克 119.484 325,949 1,060.134 3,149,512 352 09
斯洛伐克 28.462 68,446 410.06 1,073,136 353 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 4.657 10,732 355 09
塞尔维亚 181.861 705,045 566.343 2,147,515 358 09
安提瓜和巴布达 0 0 11.525 26,060 401 09
阿根廷 363.137 966,030 2,426.076 6,361,496 402 09
阿鲁巴岛 15.048 42,130 122.081 323,744 403 09
巴哈马 0 0 16.25 60,192 404 09
巴巴多斯 0 0 212.401 567,035 405 09
伯利兹 0 0 0.25 895 406 09
玻利维亚 79.351 220,570 1,152.852 2,953,612 408 09
巴西 618.503 1,646,159 4,976.046 13,092,953 410 09
开曼群岛 0 0 3.625 9,763 411 09
智利 3,029.597 7,932,211 18,988.695 48,715,849 412 09
哥伦比亚 961.139 2,474,906 8,421.058 21,177,509 413 09
多米尼克 0 0 87.405 231,342 414 09
哥斯达黎加 359.773 930,391 3,002.785 7,518,386 415 09
古巴 58.113 618,079 609.09 2,117,672 416 09
多米尼加共和国 988.677 2,523,775 7,305.933 18,658,595 418 09
厄瓜多尔 125.617 345,574 1,470.378 3,802,365 419 09
法属圭亚那 0 0 8.138 18,351 420 09
格林纳达 0 0 51.028 133,282 421 09
瓜德罗普岛 75.456 199,175 425.245 1,131,504 422 09
危地马拉 145.033 358,143 1,078.577 2,749,979 423 09
圭亚那 46.755 113,064 600.945 1,457,934 424 09
海地 25.497 62,468 540.518 1,404,182 425 09
洪都拉斯 307.602 763,537 1,743.466 4,601,112 426 09
牙买加 114.106 307,283 1,125.581 2,810,719 427 09
马提尼克岛 0 0 125.252 319,133 428 09
墨西哥 822.608 2,446,320 10,816.001 29,342,751 429 09
尼加拉瓜 67.894 168,935 390.965 1,019,830 431 09
巴拿马 118.649 304,193 1,214.128 3,328,659 432 09
巴拉圭 43.388 110,352 307.83 815,495 433 09
秘鲁 710.875 2,295,105 5,110.268 13,632,315 434 09
波多黎各 9.129 26,180 51.643 142,493 435 09
圣卢西亚 0 0 66.321 183,522 437 09
圣文森特和格林纳丁斯 26.08 67,808 109.301 279,325 439 09
萨尔瓦多 78.521 206,007 820.656 2,106,589 440 09
苏里南 15 31,591 342.408 935,487 441 09
特立尼达和多巴哥 69.945 187,378 610.011 1,515,400 442 09
乌拉圭 134.285 366,927 1,404.978 3,602,953 444 09
委内瑞拉 0.97 6,790 16.835 99,342 445 09
荷属安地列斯群岛 0 0 31.797 134,749 449 09
加拿大 385.401 1,234,045 3,899.611 11,806,852 501 09
美国 709.617 3,472,210 7,907.427 34,917,103 502 09
澳大利亚 3,978.784 12,961,658 25,233.977 80,119,929 601 09
斐济 26.476 69,293 243.078 647,312 603 09
新喀里多尼亚 39.184 107,484 318.556 813,302 607 09
瓦努阿图 0 0 3.783 9,127 608 09
新西兰 317.027 820,932 2,129.292 5,964,081 609 09
巴布亚新几内亚 4.97 10,579 109.785 357,698 611 09
所罗门群岛 0 0 4.317 18,145 613 09
萨摩亚 0 0 104.689 358,658 617 09
基里巴斯 0 0 2.96 15,949 618 09
马绍尔群岛共和国 0 0 4.48 18,000 621 09
帕劳共和国 7.928 43,513 12.278 73,093 622 09
法属波利尼西亚 0 0 42.492 108,456 623 09
南苏丹共和国 0 0 0.004 34 260 09
合计 115,318.338 366,536,754 911,107.128 2,861,412,029   09
于上月比增长率 8.765% 6.855% 14.476% 14.651%

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析