当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年8月铝型材按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0 0 4.343 15,534 2016年8月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝型材
巴林 5.204 18,838 12.969 64,138 102 09
孟加拉国 227.878 724,298 972.375 3,500,136 103 09
文莱 37.162 97,860 408.84 1,284,335 105 09
缅甸 1,064.561 3,094,985 10,358.114 35,907,290 106 09
柬埔寨 58.12 153,835 601.86 1,390,266 107 09
塞浦路斯 66.879 175,710 356.066 880,255 108 09
朝鲜 1,059.431 2,588,109 2,870.859 7,231,516 109 09
中国香港 780.407 2,876,627 8,737.485 28,814,243 110 09
印度 1,462.505 4,445,581 11,789.06 32,716,056 111 09
印度尼西亚 556.1 1,619,597 3,960.137 11,528,978 112 09
伊朗 231.01 580,793 2,279.965 6,061,975 113 09
伊拉克 1,154.961 2,821,156 6,124.76 15,291,468 114 09
以色列 1,822.872 4,791,698 16,426.676 40,860,726 115 09
日本 629.764 2,222,064 5,462.666 19,447,468 116 09
约旦 23.285 171,772 391.761 1,156,474 117 09
科威特 200.713 526,980 1,871.173 4,875,991 118 09
老挝 4 3,600 132.733 437,165 119 09
黎巴嫩 72.044 223,806 510.831 1,356,985 120 09
中国澳门 7.235 24,926 29.213 78,418 121 09
马来西亚 2,233.206 6,503,160 17,044.49 47,154,119 122 09
马尔代夫 23.459 73,167 362.985 1,019,730 123 09
蒙古 142.36 351,958 555.548 1,095,634 124 09
尼泊尔 90.428 239,832 562.878 1,515,188 125 09
阿曼 28.194 72,775 223.762 879,987 126 09
巴基斯坦 46.942 170,093 547.375 1,864,185 127 09
菲律宾 4,158.044 11,261,719 27,042.469 72,556,176 129 09
卡塔尔 10.148 37,513 184.452 603,965 130 09
沙特阿拉伯 150.489 442,846 2,182.63 6,385,046 131 09
新加坡 1,321.077 4,051,927 12,836.778 38,487,723 132 09
韩国 353.296 1,157,691 1,993.806 6,642,839 133 09
斯里兰卡 136.423 364,428 902.203 2,839,861 134 09
叙利亚 14.075 51,000 227.351 467,901 135 09
泰国 1,898.178 5,610,939 9,039.898 27,466,938 136 09
土耳其 114.541 489,739 1,648.191 5,057,836 137 09
阿拉伯联合酋长国 152.231 548,420 2,566.984 8,372,678 138 09
也门共和国 106.83 275,544 893.652 2,256,450 139 09
越南 42,683.034 161,623,191 334,118.914 1,200,362,890 141 09
中国台湾 183.999 1,746,750 867.99 5,542,102 143 09
东帝汶 0.082 294 3.489 9,256 144 09
哈萨克斯坦 57.266 236,420 407.558 1,424,291 145 09
吉尔吉斯斯坦 39.485 118,157 178.385 615,333 146 09
塔吉克斯坦 39.281 139,562 240.194 769,828 147 09
土库曼斯坦 30.572 74,180 85.735 212,709 148 09
乌兹别克斯坦 55.161 196,416 199.908 596,622 149 09
亚洲 合计 63,532.932 222,999,956 488,219.511 1,647,098,704   09
阿尔及利亚 1,281.106 3,644,050 10,222.67 26,410,058 201 09
安哥拉 25.358 64,855 882.235 2,585,689 202 09
贝宁 1,862.324 4,658,047 13,217.365 33,061,073 203 09
博茨瓦那 11.392 39,915 106.107 296,425 204 09
喀麦隆 414.115 1,032,358 2,173.172 5,906,590 206 09
佛得角 39.636 96,321 317.105 767,264 208 09
科摩罗 0 0 6.6 32,670 212 09
刚果 107.56 326,939 513.459 1,395,597 213 09
吉布提 410.063 1,020,577 2,857.459 6,973,208 214 09
埃及 82.611 292,323 807.775 2,423,478 215 09
赤道几内亚 72.672 263,809 440.398 1,755,418 216 09
埃塞俄比亚 647.383 1,678,114 5,128.914 12,689,000 217 09
加蓬 20.065 52,151 250.178 1,265,669 218 09
冈比亚 53.858 135,289 287.456 677,797 219 09
加纳 1,155.548 3,071,233 8,955.667 23,702,858 220 09
几内亚 107.574 250,421 1,067.149 2,620,240 221 09
几内亚(比绍) 0 0 12.084 34,391 222 09
科特迪瓦共和国 214.716 613,403 1,661.947 4,371,984 223 09
肯尼亚 225.952 759,738 2,543.134 8,396,809 224 09
利比里亚 72.431 193,507 336.066 833,258 225 09
利比亚 0 0 1,509.644 3,896,044 226 09
马达加斯加 154.751 467,711 683.73 2,084,938 227 09
马拉维 14.7 54,758 14.87 57,376 228 09
马里 6 18,000 73.485 182,233 229 09
毛里塔尼亚 81.744 203,519 677.859 1,768,216 230 09
毛里求斯 670.798 1,766,114 5,073.46 12,680,111 231 09
摩洛哥 54.559 196,707 468.746 1,752,987 232 09
莫桑比克 144.583 370,526 1,329.354 3,450,789 233 09
纳米比亚 58.711 146,813 332.165 852,940 234 09
尼日利亚 1,943.324 4,749,727 19,257.939 47,950,759 236 09
留尼汪 320.94 795,737 1,837.25 4,775,466 237 09
卢旺达 4.036 16,242 40.701 163,385 238 09
塞内加尔 625.959 1,697,623 5,034.823 12,832,905 240 09
塞舌尔 2.5 7,175 164.968 527,018 241 09
塞拉利昂 49.852 129,826 449.767 1,271,644 242 09
索马里 101.716 243,373 739.611 1,778,012 243 09
南非 3,162.488 8,179,063 21,310.315 54,605,247 244 09
苏丹 16.64 47,450 602.568 1,496,646 246 09
坦桑尼亚 449.182 1,137,240 3,556.054 9,229,322 247 09
多哥 341.912 855,345 1,958.31 4,820,256 248 09
突尼斯 55.624 160,794 226.827 638,320 249 09
乌干达 0.695 2,780 109.674 258,639 250 09
民主刚果 41.413 127,037 429.523 1,754,512 252 09
赞比亚 49.326 142,762 284.058 813,318 253 09
津巴布韦 35.572 91,791 181.386 461,693 254 09
莱索托 0 0 0.134 990 255 09
梅利利亚 0 0 9.996 39,784 256 09
厄立特里亚 10.25 4,715 15.756 28,779 258 09
非洲 合计 15,201.639 39,805,878 118,159.913 306,371,805   09
比利时 672.16 2,230,147 4,513.541 13,695,919 301 09
丹麦 535.608 1,744,117 3,721.836 12,275,351 302 09
英国 3,290.806 8,658,831 21,077.304 56,923,152 303 09
德国 1,549.558 4,747,124 12,006.881 35,121,427 304 09
法国 200.822 566,484 1,696.943 4,942,232 305 09
爱尔兰 84.502 232,360 302.833 1,045,253 306 09
意大利 843.878 2,353,941 6,589.253 18,417,170 307 09
卢森堡 0 0 0.26 3,600 308 09
荷兰 1,350.467 3,792,953 11,215.929 30,910,370 309 09
希腊 81.662 219,768 352.016 1,020,021 310 09
葡萄牙 111.765 340,647 854.21 2,507,894 311 09
西班牙 364.77 1,079,229 2,873.805 8,498,135 312 09
阿尔巴尼亚 32.164 90,049 237.134 665,691 313 09
奥地利 22.651 78,055 183.611 1,040,863 315 09
保加利亚 0.294 2,547 64.932 256,138 316 09
芬兰 42.451 135,978 234.151 791,188 318 09
匈牙利 30.053 214,887 216.456 1,304,750 321 09
冰岛 0 0 16.739 40,399 322 09
马耳他 2 7,706 62.365 168,321 324 09
挪威 52.108 173,788 318.104 1,000,619 326 09
波兰 1,085.198 3,339,651 7,794.22 22,422,925 327 09
罗马尼亚 53.01 157,494 397.213 1,158,646 328 09
瑞典 61.528 227,767 429.531 1,813,103 330 09
瑞士 57.674 234,871 455.129 1,662,543 331 09
爱沙尼亚 40.771 141,980 263.41 778,055 334 09
拉脱维亚 26.949 92,013 292.087 783,813 335 09
立陶宛 139.799 409,870 833.976 2,253,317 336 09
格鲁吉亚 4.4 5,173 100.141 250,496 337 09
亚美尼亚 0 0 2.803 10,986 338 09
阿塞拜疆 2.871 8,268 2.872 8,269 339 09
白俄罗斯 0 0 7.495 26,966 340 09
摩尔多瓦 0.088 28 10.016 21,927 343 09
俄罗斯联邦 624.798 1,715,634 4,317.867 11,961,835 344 09
乌克兰 404.872 1,066,145 3,022.647 7,833,833 347 09
斯洛文尼亚 210.078 658,938 1,360.633 3,951,685 350 09
克罗地亚 66.875 171,084 1,029.229 2,798,373 351 09
捷克 109.633 304,345 940.65 2,823,563 352 09
斯洛伐克 79.621 197,717 381.598 1,004,690 353 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 4.657 10,732 355 09
塞尔维亚 120.948 448,754 384.482 1,442,470 358 09
欧洲 合计 12,356.832 35,848,343 88,568.959 253,646,720   09
安提瓜和巴布达 0 0 11.525 26,060 401 09
阿根廷 264.413 715,065 2,062.939 5,395,466 402 09
阿鲁巴岛 33.968 93,553 107.033 281,614 403 09
巴哈马 3.176 8,024 16.25 60,192 404 09
巴巴多斯 79.514 208,831 212.401 567,035 405 09
伯利兹 0 0 0.25 895 406 09
玻利维亚 149.991 384,922 1,073.501 2,733,042 408 09
巴西 740.928 1,921,870 4,357.543 11,446,794 410 09
开曼群岛 0 0 3.625 9,763 411 09
智利 2,273.075 5,953,865 15,962.924 40,846,093 412 09
哥伦比亚 1,008.797 2,668,294 7,460.589 18,752,183 413 09
多米尼加 0 0 87.405 231,342 414 09
哥斯达黎加 408.405 1,036,628 2,643.012 6,587,995 415 09
古巴 99.285 277,998 550.977 1,499,593 416 09
多米尼加共和国 1,036.476 2,641,940 6,317.256 16,134,820 418 09
厄瓜多尔 166.703 465,496 1,344.761 3,456,791 419 09
法属圭亚那 8.138 18,351 8.138 18,351 420 09
格林纳达 0 0 51.028 133,282 421 09
瓜德罗普岛 48.79 130,388 349.789 932,329 422 09
危地马拉 58.247 163,614 933.544 2,391,836 423 09
圭亚那 76.782 196,381 554.19 1,344,870 424 09
海地 23.894 81,949 515.021 1,341,714 425 09
洪都拉斯 279.322 746,452 1,435.864 3,837,575 426 09
牙买加 152.604 405,360 1,011.475 2,503,436 427 09
马提尼克岛 25.599 64,838 125.252 319,133 428 09
墨西哥 1,255.497 3,587,272 9,993.393 26,896,431 429 09
尼加拉瓜 75.949 203,775 323.071 850,895 431 09
巴拿马 211.92 570,839 1,095.479 3,024,466 432 09
巴拉圭 49.357 135,816 264.442 705,143 433 09
秘鲁 680.177 1,796,597 4,399.393 11,339,845 434 09
波多黎各 0 0 42.514 116,313 435 09
圣卢西亚 15.585 40,521 66.321 183,522 437 09
圣文森特和格林纳丁斯 18.989 51,013 83.221 211,517 439 09
萨尔瓦多 103.853 277,616 742.135 1,900,582 440 09
苏里南 10.229 25,762 327.408 903,896 441 09
特立尼达和多巴哥 72.698 188,166 540.066 1,328,022 442 09
乌拉圭 191.808 513,751 1,270.693 3,236,026 444 09
委内瑞拉 0 0 16.535 120,692 445 09
荷属安地列斯群岛 2.968 10,843 31.797 134,749 449 09
拉丁美洲 合计 9,627.137 25,585,790 66,392.76 171,804,303   09
加拿大 381.465 1,452,952 3,515.023 10,842,802 501 09
美国 929.261 4,310,121 7,200.629 31,489,148 502 09
北美洲 合计 1,310.726 5,763,073 10,715.652 42,331,950   09
澳大利亚 3,597.699 11,678,555 21,256.022 67,169,042 601 09
斐济 43.535 117,494 216.602 578,019 603 09
新喀里多尼亚 34.305 92,175 279.372 705,818 607 09
瓦努阿图 0 0 3.783 9,127 608 09
新西兰 287.035 1,020,605 1,812.265 5,143,149 609 09
巴布亚新几内亚 6.218 20,637 104.815 347,119 611 09
所罗门群岛 0 0 4.317 18,145 613 09
萨摩亚 15.121 47,439 104.689 358,658 617 09
基里巴斯 0.12 329 2.96 15,949 618 09
马绍尔群岛共和国 0 0 4.48 18,000 621 09
帕劳共和国 0 0 4.35 29,580 622 09
法属波利尼西亚 12.154 41,115 42.492 108,456 623 09
大洋洲 合计 3,996.187 13,018,349 23,836.147 74,501,062   09
全球合计 106,025.453 343,021,389 795,892.946 2,495,754,578   09
于上月比增长率 1.209% 3.288% 15.344% 15.883%

【备注】:

研究团队资讯采编:施宏倡电话:0791-88385155

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Mymetal.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Mymetal对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任
 

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析