当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年8月铝板、片、带按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 15.87 27,025 310.823 596,488 2016年08月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
巴林 10.424 26,230 476.463 955,963 102 09
孟加拉国 520.176 1,234,273 4,207.315 9,280,206 103 09
文莱 8.6 35,700 108.012 320,482 105 09
缅甸 391.289 520,369 7,468.705 8,995,758 106 09
柬埔寨 93.231 381,100 456.033 1,625,685 107 09
塞浦路斯 10.291 21,266 221.082 530,449 108 09
朝鲜 166.608 380,586 556.448 1,372,361 109 09
中国香港 575.06 1,845,793 4,286.679 13,375,831 110 09
印度 6,612.261 15,598,507 41,370.358 98,973,861 111 09
印度尼西亚 5,362.94 11,946,272 52,379.284 110,152,790 112 09
伊朗 2,517.089 7,704,830 18,072.894 50,924,552 113 09
伊拉克 2,637.845 3,659,817 16,174.682 23,469,763 114 09
以色列 1,388.753 3,229,517 9,391.156 20,585,486 115 09
日本 1,060.152 2,948,493 9,249.184 24,112,354 116 09
约旦 83.687 192,559 1,730.189 4,177,285 117 09
科威特 771.775 1,993,109 4,286.376 10,203,041 118 09
老挝 6.12 17,136 11.6 28,237 119 09
黎巴嫩 263.785 620,602 1,904.133 4,192,106 120 09
中国澳门 40.615 237,681 317.312 1,778,892 121 09
马来西亚 4,865.126 11,878,872 38,311.391 91,417,311 122 09
马尔代夫 13.025 42,328 81.641 272,817 123 09
蒙古 35.618 71,738 493.211 787,236 124 09
尼泊尔 0 0 76.298 148,711 125 09
阿曼 63.794 113,167 527.604 1,070,941 126 09
巴基斯坦 534.51 1,210,567 5,480.219 12,243,379 127 09
菲律宾 1,243.505 2,614,228 8,991.914 20,196,812 129 09
卡塔尔 183.665 405,954 2,552.267 5,192,817 130 09
沙特阿拉伯 1,624.156 3,746,597 20,064.828 46,727,470 131 09
新加坡 1,914.513 4,638,956 17,347.276 40,169,315 132 09
韩国 8,447.767 20,543,895 76,967.964 176,211,621 133 09
斯里兰卡 481.515 962,216 4,336.499 7,801,178 134 09
叙利亚 0 0 127.558 287,105 135 09
泰国 7,565.254 18,285,885 58,256.583 137,420,096 136 09
土耳其 4,231.593 9,190,477 20,457.418 43,838,169 137 09
阿拉伯联合酋长国 5,350.089 12,741,377 39,909.801 87,706,994 138 09
也门共和国 313.364 741,259 1,028.453 2,322,410 139 09
越南 5,830.669 14,242,496 39,164.56 93,755,902 141 09
中国台湾 1,540.594 4,224,800 13,397.135 33,345,433 143 09
东帝汶 3.537 11,046 5.648 18,646 144 09
哈萨克斯坦 6.663 27,212 1,086.73 3,722,028 145 09
吉尔吉斯斯坦 150.812 562,377 522.407 1,842,964 146 09
塔吉克斯坦 203.958 533,457 505.263 1,131,084 147 09
土库曼斯坦 10.143 46,574 179.324 375,172 148 09
乌兹别克斯坦 115.347 344,661 1,016.461 2,867,923 149 09
亚洲其他国家(地区) 0 0 0.684 3,270 199 09
亚洲 合计 67,265.788 159,801,004 523,867.865 1,196,528,394   09
阿尔及利亚 1,521.266 2,794,069 10,906.872 20,110,108 201 09
安哥拉 51.176 107,242 365.713 2,167,739 202 09
贝宁 542.474 832,128 3,380.539 5,219,559 203 09
博茨瓦那 0 0 11.604 31,221 204 09
布隆迪 0 0 25.257 59,979 205 09
喀麦隆 857.168 1,766,198 6,125.915 12,223,531 206 09
佛得角 0 0 0.15 494 208 09
中非 0 0 0.11 1,000 209 09
乍得 0 0 0.11 300 211 09
科摩罗 0 0 6.5 36,400 212 09
刚果 51.801 118,025 491.642 1,199,278 213 09
吉布提 37.794 111,114 238.687 1,102,227 214 09
埃及 686.309 1,318,118 6,035.024 11,499,499 215 09
赤道几内亚 43.342 231,793 321.489 1,469,121 216 09
埃塞俄比亚 228.953 544,486 2,017.642 4,631,456 217 09
加蓬 200.087 371,449 729.83 1,693,154 218 09
冈比亚 0.568 32 27.882 58,523 219 09
加纳 319.677 707,047 6,613.305 14,260,580 220 09
几内亚 0 0 48.8 91,408 221 09
科特迪瓦共和国 56.562 115,226 425.963 875,707 223 09
肯尼亚 81.351 423,821 773.182 2,647,877 224 09
利比里亚 0 0 47.959 176,261 225 09
利比亚 25.4 38,400 251.911 426,586 226 09
马达加斯加 28.165 59,036 117.882 291,322 227 09
马拉维 0 0 113.548 347,290 228 09
马里 0 0 38.4 60,472 229 09
毛里塔尼亚 1.6 4,099 20.1 94,188 230 09
毛里求斯 120.915 163,871 668.415 1,109,213 231 09
摩洛哥 517.581 922,864 3,537.692 7,106,754 232 09
莫桑比克 0.384 952 134.782 338,299 233 09
纳米比亚 0 0 0.226 691 234 09
尼日尔 11.315 4,702 11.315 4,702 235 09
尼日利亚 8,007.933 18,199,587 64,453.649 136,333,747 236 09
留尼汪 0 0 41.18 161,056 237 09
卢旺达 0 0 20.05 57,025 238 09
塞内加尔 62.184 135,920 673.515 1,287,560 240 09
塞舌尔 0 0 7.013 15,725 241 09
塞拉利昂 0.275 715 64.537 145,594 242 09
索马里 74.568 149,670 281.104 516,003 243 09
南非 651.491 1,533,986 5,007.596 11,543,190 244 09
苏丹 152.684 350,087 1,084.464 2,562,154 246 09
坦桑尼亚 25.417 71,047 392.296 969,251 247 09
多哥 29.637 80,748 177.704 546,250 248 09
突尼斯 258.615 685,018 1,684.554 4,170,083 249 09
乌干达 13.103 26,557 36.991 73,141 250 09
布基纳法索 0 0 51.151 129,328 251 09
民主刚果 18.807 48,281 346.814 1,034,063 252 09
赞比亚 34.079 110,565 110.491 366,992 253 09
津巴布韦 3.236 5,904 3.537 6,091 254 09
莱索托 0 0 7.2 42,156 255 09
厄立特里亚 8 26,000 8 26,000 258 09
非洲 合计 14,723.917 32,058,757 117,940.292 249,320,348   09
比利时 497.789 1,165,738 5,496.78 11,388,806 301 09
丹麦 185.452 426,897 1,057.041 2,401,052 302 09
英国 1,824.266 4,614,023 12,968.587 32,676,534 303 09
德国 3,648.028 9,414,053 23,268.223 55,683,366 304 09
法国 514.378 1,278,158 3,248.17 8,193,918 305 09
爱尔兰 71.32 125,117 401.914 682,152 306 09
意大利 1,168.181 2,594,426 7,437.927 15,546,525 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 1,141.056 2,489,563 7,250.485 15,546,615 309 09
希腊 736.332 1,589,264 4,182.911 8,943,409 310 09
葡萄牙 0 0 225.798 585,597 311 09
西班牙 627.535 1,501,145 2,827.584 6,509,094 312 09
阿尔巴尼亚 50.402 151,014 472.351 1,239,737 313 09
奥地利 2.997 8,224 32.917 95,269 315 09
保加利亚 8.987 18,114 986.406 1,743,164 316 09
芬兰 79.749 186,772 438.272 1,072,723 318 09
匈牙利 48.509 121,423 229.882 604,690 321 09
冰岛 0 0 5.11 16,629 322 09
列支敦士登 0 0 0.28 700 323 09
马耳他 0 0 2.54 8,727 324 09
挪威 1.782 13,827 321.597 862,991 326 09
波兰 894.296 2,013,258 7,263.653 16,980,958 327 09
罗马尼亚 66.85 151,546 654.087 1,367,822 328 09
瑞典 41.15 89,230 186.865 548,857 330 09
瑞士 63.494 130,753 186.976 419,968 331 09
爱沙尼亚 0 0 137.713 284,715 334 09
拉脱维亚 37.445 59,962 523.003 992,845 335 09
立陶宛 29.555 66,113 385.201 723,712 336 09
格鲁吉亚 70.52 109,537 423.034 733,557 337 09
亚美尼亚 25.212 68,577 75.638 207,148 338 09
阿塞拜疆 0 0 230.885 306,214 339 09
摩尔多瓦 25.238 38,544 131.853 229,700 343 09
俄罗斯联邦 476.987 1,276,238 2,977.065 7,748,492 344 09
乌克兰 438.016 927,816 3,106.947 6,529,517 347 09
斯洛文尼亚 838.134 1,741,657 2,413.145 4,960,196 350 09
克罗地亚 44.317 106,511 311.321 746,453 351 09
捷克 98.017 204,134 339.962 781,913 352 09
斯洛伐克 68.988 208,042 390.718 1,079,234 353 09
前南斯拉夫马其顿 0 0 6.08 13,630 354 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.02 60 355 09
塞尔维亚 45.474 125,162 204.92 534,596 358 09
欧洲 合计 13,870.456 33,014,838 90,803.861 208,993,363   09
安提瓜和巴布达 0 0 2.13 2,240 401 09
阿根廷 186.955 440,730 1,430.776 3,585,314 402 09
阿鲁巴岛 0 0 2.025 4,921 403 09
巴哈马 0 0 35.824 653,866 404 09
巴巴多斯 0.008 50 12.474 23,735 405 09
伯利兹 0 0 6.632 17,243 406 09
玻利维亚 25.55 74,488 120.977 310,124 408 09
巴西 2,717.966 5,298,619 16,195.576 32,640,731 410 09
智利 949.442 2,221,612 6,759.905 15,398,148 412 09
哥伦比亚 462.506 1,172,218 4,731.156 10,347,262 413 09
多米尼加 0 0 28.15 60,776 414 09
哥斯达黎加 53.3 107,489 698.97 1,676,272 415 09
古巴 93.165 245,667 569.461 1,511,241 416 09
库腊索岛 0 0 3.2 4,132 417 09
多米尼加共和国 70.528 163,791 536.637 1,192,634 418 09
厄瓜多尔 415.113 1,150,482 2,382.49 5,583,764 419 09
格林纳达 0 0 10.11 30,168 421 09
危地马拉 96.502 252,494 523.382 1,125,892 423 09
圭亚那 1.315 1,426 65.32 485,675 424 09
海地 46.802 110,475 248.65 543,110 425 09
洪都拉斯 26.425 67,120 236.907 551,291 426 09
牙买加 0 0 240.599 535,552 427 09
墨西哥 5,082.709 13,026,002 36,662.754 90,661,275 429 09
尼加拉瓜 16.501 16,077 91.374 193,145 431 09
巴拿马 161.254 349,308 885.678 1,974,120 432 09
巴拉圭 115.287 217,438 312.441 635,722 433 09
秘鲁 85.249 166,065 1,476.757 3,034,028 434 09
波多黎各 0 0 174.596 354,126 435 09
萨尔瓦多 53.92 119,963 247.365 526,010 440 09
苏里南 1.392 2,784 50.815 134,313 441 09
特立尼达和多巴哥 18.699 49,885 221.162 472,061 442 09
乌拉圭 27.775 72,396 289.102 729,717 444 09
委内瑞拉 21.727 116,659 320.729 1,016,836 445 09
荷属安地列斯群岛 38.101 101,507 65.408 160,448 449 09
拉丁美洲 合计 10,768.191 25,544,745 75,639.532 176,175,892   09
加拿大 5,026.32 12,231,534 30,537.332 70,740,384 501 09
美国 33,727.875 76,694,099 242,539.456 538,302,707 502 09
北美洲 合计 38,754.195 88,925,633 273,076.788 609,043,091   09
澳大利亚 4,984.281 12,222,384 27,048.636 65,877,246 601 09
斐济 61.624 144,627 236.238 530,343 603 09
新喀里多尼亚 10.9 24,850 122.431 261,060 607 09
瓦努阿图 0 0 33.355 79,779 608 09
新西兰 1,635.728 3,726,457 7,004.111 15,915,691 609 09
巴布亚新几内亚 19.124 50,795 284.37 746,946 611 09
所罗门群岛 0 0 20.659 53,273 613 09
汤加 0 0 3.722 13,470 614 09
萨摩亚 19.685 216,553 44.777 396,529 617 09
密克罗尼西亚联邦 0.089 320 0.089 320 620 09
马绍尔群岛共和国 0 0 40.325 81,993 621 09
法属波利尼西亚 0 0 13.1 27,969 623 09
大洋洲 合计 6,731.431 16,385,986 34,851.813 83,984,619   09
全球合计 152,113.978 355,730,963 1,116,180.166 2,524,046,118   09
于上月比增长率 7.550% 8.540% 15.771% 16.383%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任
 

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析