当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年6月铝板、片、带按洲别出口统计

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 56.795 100,308 294.679 568,681 2016年06月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 铝板、片、带
巴林 51.362 105,205 305.912 596,293 102 09
孟加拉国 487.9 1,188,471 3,273.32 7,253,365 103 09
文莱 18.104 52,378 101.612 301,502 105 09
缅甸 1,118.552 1,421,895 5,976.111 7,408,849 106 09
柬埔寨 87.131 285,893 325.712 1,117,636 107 09
塞浦路斯 39.161 93,370 165.816 399,372 108 09
朝鲜 69.664 148,930 365.154 909,604 109 09
中国香港 463.618 1,384,243 3,137.193 9,706,682 110 09
印度 5,477.238 13,235,261 28,727.404 68,902,869 111 09
印度尼西亚 4,424.369 9,988,939 42,901.24 89,029,027 112 09
伊朗 1,484.759 4,297,713 13,043.95 36,289,995 113 09
伊拉克 2,442.194 3,655,824 11,131.827 16,300,296 114 09
以色列 1,136.512 2,454,086 6,694.811 14,465,279 115 09
日本 1,152.955 3,109,406 7,029.365 18,077,840 116 09
约旦 413.091 1,080,436 1,495.696 3,578,561 117 09
科威特 834.803 2,205,821 3,052.919 7,145,994 118 09
老挝 0 0 5.48 11,101 119 09
黎巴嫩 242.667 472,211 1,373.534 2,971,707 120 09
中国澳门 21.12 111,335 243.641 1,355,595 121 09
马来西亚 4,625.189 11,442,440 28,164.644 67,117,092 122 09
马尔代夫 8.75 28,264 67.396 227,755 123 09
蒙古 185.217 321,780 393.153 692,837 124 09
尼泊尔 0 0 68.598 136,024 125 09
阿曼 55.513 108,209 405.275 828,323 126 09
巴基斯坦 683.592 1,678,254 4,126.15 9,163,094 127 09
菲律宾 1,261.847 2,832,107 6,739.376 15,258,797 129 09
卡塔尔 190.455 388,870 1,645.432 3,295,517 130 09
沙特阿拉伯 3,020.556 6,721,088 15,515.644 35,930,292 131 09
新加坡 2,492.829 5,701,273 13,377.369 30,811,224 132 09
韩国 6,819.389 16,924,839 60,700.242 135,964,004 133 09
斯里兰卡 456.223 775,376 3,155.225 5,411,426 134 09
叙利亚 0 0 102.058 237,219 135 09
泰国 6,508.067 16,093,366 43,463.272 101,413,348 136 09
土耳其 1,199.431 2,780,224 14,194.385 29,774,460 137 09
阿拉伯联合酋长国 5,224.562 12,003,538 30,003.142 64,825,494 138 09
也门共和国 217.853 471,818 628.455 1,384,555 139 09
越南 5,983.695 14,072,917 28,062.652 66,436,064 141 09
中国台湾 1,572.865 3,915,867 9,253.081 22,893,379 143 09
东帝汶 0 0 2.111 7,600 144 09
哈萨克斯坦 182.774 469,477 999.269 3,099,999 145 09
吉尔吉斯斯坦 39.294 206,471 320.833 1,106,561 146 09
塔吉克斯坦 16.3 23,370 203.285 409,377 147 09
土库曼斯坦 9.273 19,592 162.993 321,188 148 09
乌兹别克斯坦 183.268 493,644 763.123 2,169,539 149 09
亚洲其他国家(地区) 0 0 0.684 3,270 199 09
亚洲 合计 60,958.937 142,864,509 392,163.223 885,308,686   09
阿尔及利亚 755.172 1,636,407 7,788.466 14,301,903 201 09
安哥拉 6.744 42,197 288.599 1,991,255 202 09
贝宁 508.82 859,479 2,375.07 3,885,452 203 09
博茨瓦那 9.104 27,021 11.604 31,221 204 09
布隆迪 0 0 25.257 59,979 205 09
喀麦隆 1,399.56 2,836,497 4,935.337 9,790,364 206 09
中非 0 0 0.11 1,000 209 09
乍得 0 0 0.11 300 211 09
科摩罗 0 0 6.5 36,400 212 09
刚果 1.778 9,673 385.034 931,620 213 09
吉布提 70.914 349,856 200.337 1,062,090 214 09
埃及 878.889 1,586,651 4,501.624 8,689,807 215 09
赤道几内亚 49.885 127,432 171.74 706,104 216 09
埃塞俄比亚 22.355 18,867 1,454.57 3,409,948 217 09
加蓬 0.12 421 524.974 1,306,635 218 09
冈比亚 8.5 36,720 27.314 58,491 219 09
加纳 827.421 1,860,299 5,977.332 12,793,177 220 09
几内亚 0 0 48.8 91,408 221 09
科特迪瓦共和国 20.71 39,955 335.591 667,650 223 09
肯尼亚 128.792 355,792 548.287 1,668,469 224 09
利比里亚 0 0 47.959 176,261 225 09
利比亚 50.187 101,000 226.511 388,186 226 09
马达加斯加 1.45 3,757 73.797 194,180 227 09
马拉维 11.016 5,078 113.548 347,290 228 09
马里 0.869 1,178 38.4 60,472 229 09
毛里塔尼亚 0.5 1,875 7.2 25,009 230 09
毛里求斯 120.258 186,368 511.954 905,918 231 09
摩洛哥 360.106 564,131 2,589.635 5,097,552 232 09
莫桑比克 17.116 44,496 97.868 256,554 233 09
纳米比亚 0 0 0.038 281 234 09
尼日利亚 9,591.81 20,944,348 45,361.139 93,776,890 236 09
留尼汪 0.47 3,332 39.5 156,214 237 09
卢旺达 0 0 13.91 39,965 238 09
塞内加尔 219.361 379,557 610.795 1,148,686 240 09
塞舌尔 1.2 1,257 7.013 15,725 241 09
塞拉利昂 0 0 64.262 144,879 242 09
索马里 81.639 136,190 183.336 320,654 243 09
南非 547.918 1,277,943 3,640.28 8,356,112 244 09
苏丹 149.099 368,335 930.37 2,204,070 246 09
坦桑尼亚 37.95 155,823 293.525 740,236 247 09
多哥 11.762 139,784 146.737 454,920 248 09
突尼斯 262.142 686,772 1,258.303 3,127,837 249 09
乌干达 0.715 2,881 23.888 46,584 250 09
布基纳法索 25.487 63,327 51.151 129,328 251 09
民主刚果 64.308 221,225 255.08 816,127 252 09
赞比亚 29.704 102,028 72.417 242,837 253 09
津巴布韦 0.301 187 0.301 187 254 09
莱索托 1.3 7,694 7.2 42,156 255 09
非洲 合计 16,275.432 35,185,833 86,272.773 180,698,383   09
比利时 214.608 504,047 4,417.22 8,950,117 301 09
丹麦 124.845 278,800 746.697 1,677,756 302 09
英国 1,535.215 4,169,776 9,814.24 24,535,182 303 09
德国 2,616.07 6,260,272 16,551.82 38,466,726 304 09
法国 399.028 979,473 2,452.188 6,150,628 305 09
爱尔兰 37.645 55,987 313.74 509,512 306 09
意大利 404.072 1,008,345 6,007.832 12,333,058 307 09
卢森堡 0 0 0 2,078 308 09
荷兰 880.415 1,966,148 5,360.438 11,432,625 309 09
希腊 970.187 2,125,229 2,846.344 6,073,519 310 09
葡萄牙 25.443 65,059 179.896 459,004 311 09
西班牙 405.889 925,587 2,071.887 4,697,350 312 09
阿尔巴尼亚 30.562 77,087 347.415 944,431 313 09
奥地利 0.119 456 29.92 87,045 315 09
保加利亚 0 0 977.419 1,725,050 316 09
芬兰 26.777 75,354 322.928 798,054 318 09
匈牙利 0.022 110 119.088 326,208 321 09
冰岛 0 0 5.11 16,629 322 09
列支敦士登 0.28 700 0.28 700 323 09
马耳他 2.44 8,327 2.54 8,727 324 09
挪威 46.075 110,361 288.486 764,600 326 09
波兰 1,080.97 2,284,216 4,655.281 11,209,056 327 09
罗马尼亚 43.595 110,944 505.026 1,052,745 328 09
瑞典 12.552 44,454 88.233 337,314 330 09
瑞士 17.62 42,833 123.422 287,141 331 09
爱沙尼亚 50.033 95,058 127.623 244,415 334 09
拉脱维亚 118 222,125 339.578 662,222 335 09
立陶宛 38.052 76,576 310.852 571,510 336 09
格鲁吉亚 18.85 36,113 307.536 535,785 337 09
亚美尼亚 0 0 25.266 68,724 338 09
阿塞拜疆 36.155 51,060 175.485 227,408 339 09
摩尔多瓦 27.55 48,127 106.615 191,156 343 09
俄罗斯联邦 568.387 1,430,123 2,028.337 5,246,153 344 09
乌克兰 366.597 765,363 2,230.84 4,647,494 347 09
斯洛文尼亚 564.805 1,139,175 1,466.336 2,988,856 350 09
克罗地亚 39.436 89,248 221.469 548,377 351 09
捷克 79.358 187,904 211.418 507,257 352 09
斯洛伐克 18.558 54,682 267.46 718,644 353 09
前南斯拉夫马其顿 6.08 13,630 6.08 13,630 354 09
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.02 60 355 09
塞尔维亚 92.685 202,469 159.446 409,434 358 09
欧洲 合计 10,898.975 25,505,218 66,211.811 150,426,380   09
安提瓜和巴布达 0 0 2.13 2,240 401 09
阿根廷 164.17 383,312 1,008.469 2,579,586 402 09
阿鲁巴岛 0 0 2.025 4,921 403 09
巴哈马 0 0 35.824 653,866 404 09
巴巴多斯 0 0 12.466 23,685 405 09
伯利兹 0 0 6.632 17,243 406 09
玻利维亚 0 0 93.412 228,895 408 09
巴西 2,496.062 4,993,371 11,437.255 23,421,139 410 09
智利 1,068.403 2,400,228 4,656.252 10,555,336 412 09
哥伦比亚 413.08 919,282 3,653.081 8,017,428 413 09
多米尼加 27.872 59,219 28.15 60,776 414 09
哥斯达黎加 72.809 181,830 454.265 1,141,755 415 09
古巴 79.488 226,954 475.303 1,263,379 416 09
库腊索岛 0 0 3.2 4,132 417 09
多米尼加共和国 138.814 297,573 363.182 797,152 418 09
厄瓜多尔 377.055 838,467 1,540.158 3,371,251 419 09
格林纳达 1.1 4,325 10.11 30,168 421 09
危地马拉 39.593 85,591 366.92 758,648 423 09
圭亚那 0.5 1,080 61.735 482,722 424 09
海地 50.533 109,473 201.848 432,635 425 09
洪都拉斯 27.771 62,205 189.294 437,512 426 09
牙买加 21.049 46,610 165.707 377,235 427 09
墨西哥 3,937.828 9,926,901 25,349.316 62,452,697 429 09
尼加拉瓜 0.175 1,322 72.083 170,251 431 09
巴拿马 76.169 169,715 587.969 1,318,855 432 09
巴拉圭 33.26 69,998 190.404 402,378 433 09
秘鲁 215.603 467,458 1,275.28 2,653,248 434 09
波多黎各 39.086 64,408 130.246 256,439 435 09
萨尔瓦多 42.076 95,918 150.372 340,177 440 09
苏里南 0 0 27.953 79,551 441 09
特立尼达和多巴哥 0.026 66 181.08 369,565 442 09
乌拉圭 23.047 47,960 236.194 599,631 444 09
委内瑞拉 44.505 153,225 233.038 772,476 445 09
圣其茨--尼维斯 0 0 0.227 590 447 09
荷属安地列斯群岛 0 0 27.307 58,941 449 09
拉丁美洲 合计 9,390.074 21,606,491 53,228.887 124,136,503   09
加拿大 3,265.426 7,602,632 21,588.27 48,916,173 501 09
美国 30,461.949 67,667,933 180,742.604 398,488,734 502 09
北美洲 合计 33,727.375 75,270,565 202,330.874 447,404,907   09
澳大利亚 3,401.766 8,558,969 17,662.763 43,094,287 601 09
斐济 9.573 23,194 135.276 320,116 603 09
新喀里多尼亚 0 0 87.531 193,512 607 09
瓦努阿图 2.4 4,660 33.355 79,779 608 09
新西兰 894.664 1,986,170 4,484.231 10,083,151 609 09
巴布亚新几内亚 12.795 30,744 229.268 574,993 611 09
所罗门群岛 0 0 20.659 53,273 613 09
汤加 0 0 3.722 13,470 614 09
萨摩亚 0.075 612 21.906 149,032 617 09
马绍尔群岛共和国 0 0 20.952 41,310 621 09
法属波利尼西亚 0 0 13.1 27,969 623 09
大洋洲 合计 4,321.273 10,604,349 22,712.763 54,630,892   09
全球合计 135,572.081 311,037,376 822,920.346 1,842,606,162   09
于上月比增长率 -12.687% -11.903% 19.659% 20.142%

【备注】:

铝研究团队资讯采编: 张瑜电话:0791-88385170

铝研究团队资讯监督:李旬电话:021-26093260

有色资讯监督:王宇:021-26093257

Myyouse.com有色编辑未经许可请勿转载

免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议。Myyouse对该数据以及或使用该数据所导致的结果概不承担责任
 

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多

铝市场分析