当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年05月其他铅酸蓄电池海关数据按洲别分组查询-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 1,200(台) 14,641 4,703(台) 100,485 2016年05月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 其他铅酸蓄电池
巴林 3,017(台) 38,788 8,949(台) 206,575 102 01
孟加拉国 1,341,926(台) 13,880,524 5,484,649(台) 62,417,337 103 01
文莱 2(台) 316 413(台) 9,742 105 01
缅甸 139,494(台) 1,249,652 401,018(台) 9,638,038 106 01
柬埔寨 2,147(台) 150,974 10,937(台) 1,554,370 107 01
塞浦路斯 6,396(台) 125,876 11,464(台) 202,323 108 01
朝鲜 28,585(台) 559,197 319,956(台) 5,975,664 109 01
中国香港 171,311(台) 3,032,856 785,087(台) 9,951,225 110 01
印度 4,690,544(台) 7,061,808 19,920,136(台) 37,806,953 111 01
印度尼西亚 500,820(台) 3,731,140 1,702,847(台) 18,928,598 112 01
伊朗 396,379(台) 5,702,409 1,162,825(台) 16,465,958 113 01
伊拉克 45,487(台) 242,044 141,341(台) 956,866 114 01
以色列 47,598(台) 1,203,030 281,485(台) 4,434,033 115 01
日本 86,828(台) 1,744,044 443,374(台) 8,732,465 116 01
约旦 1,842(台) 15,877 23,636(台) 964,781 117 01
科威特 1,515(台) 83,586 17,583(台) 959,342 118 01
老挝 0(台) 0 2,174(台) 192,807 119 01
黎巴嫩 42,713(台) 935,906 238,602(台) 5,746,569 120 01
中国澳门 524(台) 37,442 5,304(台) 417,977 121 01
马来西亚 318,399(台) 7,551,399 1,334,616(台) 27,059,377 122 01
马尔代夫 444(台) 81,220 1,738(台) 174,896 123 01
蒙古 297(台) 8,790 5,687(台) 295,234 124 01
尼泊尔 6,240(台) 187,631 21,191(台) 1,294,644 125 01
阿曼 43,330(台) 871,954 66,726(台) 2,213,740 126 01
巴基斯坦 207,055(台) 4,544,340 1,069,093(台) 19,107,090 127 01
巴勒斯坦 6,728(台) 74,242 9,506(台) 116,391 128 01
菲律宾 362,722(台) 4,738,902 873,927(台) 11,889,259 129 01
卡塔尔 2,144(台) 117,365 4,127(台) 278,930 130 01
沙特阿拉伯 24,662(台) 859,570 130,919(台) 6,385,043 131 01
新加坡 570,364(台) 6,505,581 1,929,020(台) 28,791,570 132 01
韩国 316,408(台) 3,693,838 846,017(台) 10,908,404 133 01
斯里兰卡 42,220(台) 528,775 201,825(台) 3,809,369 134 01
叙利亚 11,098(台) 233,419 87,934(台) 1,903,526 135 01
泰国 116,702(台) 2,107,782 605,879(台) 17,861,507 136 01
土耳其 376,112(台) 4,767,575 1,768,175(台) 32,172,365 137 01
阿拉伯联合酋长国 274,831(台) 4,795,936 931,940(台) 18,814,636 138 01
也门共和国 75,564(台) 1,745,218 215,430(台) 4,477,847 139 01
越南 59,898(台) 2,141,683 345,047(台) 11,791,730 141 01
中国台湾 123,781(台) 935,630 400,550(台) 4,055,936 143 01
东帝汶 18(台) 1,654 1,346(台) 22,808 144 01
哈萨克斯坦 7,987(台) 399,976 63,693(台) 2,196,190 145 01
吉尔吉斯斯坦 996(台) 96,664 2,646(台) 170,964 146 01
塔吉克斯坦 20(台) 1,212 7,142(台) 516,255 147 01
土库曼斯坦 0(台) 0 388(台) 88,678 148 01
乌兹别克斯坦 8,748(台) 566,166 21,044(台) 970,388 149 01
亚洲 合计 10,465,096(台) 87,366,632 41,912,089(台) 393,028,885   01
阿尔及利亚 18,784(台) 772,526 104,567(台) 2,742,256 201 01
安哥拉 10,530(台) 641,109 36,644(台) 1,172,736 202 01
贝宁 31,728(台) 1,331,873 346,702(台) 6,836,291 203 01
博茨瓦那 1,451(台) 13,490 18,825(台) 76,817 204 01
布隆迪 34(台) 3,097 411(台) 16,473 205 01
喀麦隆 12,261(台) 287,683 72,241(台) 2,014,129 206 01
佛得角 0(台) 0 13,909(台) 126,218 208 01
科摩罗 40(台) 3,760 160(台) 5,800 212 01
刚果 8,347(台) 138,493 21,056(台) 367,495 213 01
吉布提 107(台) 30,445 50,265(台) 811,733 214 01
埃及 68,946(台) 1,590,358 317,515(台) 6,032,248 215 01
赤道几内亚 0(台) 0 1,700(台) 154,585 216 01
埃塞俄比亚 4,427(台) 292,383 21,713(台) 6,408,938 217 01
加蓬 288(台) 105,017 10,349(台) 716,574 218 01
冈比亚 1,176(台) 129,072 15,393(台) 397,031 219 01
加纳 116,125(台) 1,865,764 650,135(台) 8,445,239 220 01
几内亚 13,734(台) 224,220 21,389(台) 455,252 221 01
几内亚(比绍) 0(台) 0 4(台) 480 222 01
科特迪瓦共和国 18,468(台) 182,717 58,086(台) 1,583,371 223 01
肯尼亚 107,854(台) 1,766,343 567,609(台) 7,779,191 224 01
利比里亚 2,800(台) 91,488 23,322(台) 745,312 225 01
利比亚 11,917(台) 50,447 15,947(台) 288,710 226 01
马达加斯加 7,855(台) 63,638 85,768(台) 887,349 227 01
马拉维 31,867(台) 314,634 91,342(台) 801,847 228 01
马里 848(台) 103,808 3,084(台) 506,542 229 01
毛里塔尼亚 0(台) 0 37,563(台) 590,890 230 01
毛里求斯 2,459(台) 60,472 5,706(台) 156,745 231 01
摩洛哥 10,198(台) 661,443 41,109(台) 1,172,470 232 01
莫桑比克 34,396(台) 1,265,244 85,289(台) 6,575,662 233 01
纳米比亚 2,179(台) 63,967 27,165(台) 606,271 234 01
尼日尔 0(台) 0 1,450(台) 202,073 235 01
尼日利亚 106,195(台) 5,212,049 468,379(台) 16,639,434 236 01
留尼汪 174(台) 870 174(台) 870 237 01
卢旺达 80(台) 7,966 420(台) 14,215 238 01
圣多美和普林西比 0(台) 0 411(台) 3,428 239 01
塞内加尔 115,687(台) 1,245,558 366,498(台) 4,821,693 240 01
塞舌尔 1(台) 1,500 15(台) 3,000 241 01
塞拉利昂 6,325(台) 74,588 7,826(台) 84,310 242 01
索马里 0(台) 0 4,639(台) 712,867 243 01
南非 211,679(台) 2,749,891 637,299(台) 11,436,883 244 01
苏丹 14,157(台) 292,575 82,493(台) 2,937,364 246 01
坦桑尼亚 38,434(台) 1,021,001 253,710(台) 5,617,626 247 01
多哥 10,358(台) 575,975 81,882(台) 1,831,833 248 01
突尼斯 0(台) 0 11,749(台) 292,614 249 01
乌干达 9,750(台) 466,197 43,229(台) 1,448,097 250 01
布基纳法索 1,020(台) 165,328 19,663(台) 538,878 251 01
民主刚果 17,095(台) 414,441 56,244(台) 1,075,560 252 01
赞比亚 1,174(台) 96,423 9,779(台) 1,147,085 253 01
津巴布韦 2,003(台) 63,599 3,662(台) 368,398 254 01
斯威士兰 0(台) 0 1,152(台) 352,346 257 01
厄立特里亚 814(台) 130,219 1,648(台) 212,614 258 01
非洲 合计 1,053,765(台) 24,571,671 4,797,290(台) 108,215,843   01
比利时 158,988(台) 2,094,303 784,765(台) 10,098,890 301 01
丹麦 59,140(台) 375,407 228,344(台) 1,861,257 302 01
英国 402,431(台) 4,958,974 2,620,731(台) 23,183,189 303 01
德国 324,209(台) 5,936,638 1,845,493(台) 28,390,597 304 01
法国 79,377(台) 851,999 634,897(台) 6,651,422 305 01
爱尔兰 640(台) 37,059 21,741(台) 328,354 306 01
意大利 579,130(台) 6,387,125 2,584,010(台) 34,137,798 307 01
荷兰 301,289(台) 4,517,120 1,283,272(台) 19,594,227 309 01
希腊 123,387(台) 1,832,712 418,931(台) 4,265,058 310 01
葡萄牙 240(台) 1,638 14,623(台) 62,769 311 01
西班牙 195,799(台) 1,856,416 664,691(台) 6,499,530 312 01
阿尔巴尼亚 48(台) 1,427 4,714(台) 195,757 313 01
奥地利 13,474(台) 379,227 73,068(台) 2,054,670 315 01
保加利亚 20,084(台) 233,617 60,104(台) 543,181 316 01
芬兰 43,993(台) 624,495 174,258(台) 3,237,309 318 01
匈牙利 19,653(台) 518,616 127,042(台) 2,171,498 321 01
冰岛 50(台) 3,500 50(台) 3,500 322 01
马耳他 0(台) 0 3,715(台) 230,105 324 01
摩纳哥 13,400(台) 155,013 13,400(台) 155,013 325 01
挪威 14,658(台) 619,204 58,507(台) 2,210,106 326 01
波兰 108,773(台) 1,492,407 678,398(台) 8,990,751 327 01
罗马尼亚 20,048(台) 203,153 122,907(台) 1,137,979 328 01
瑞典 36,974(台) 495,889 194,917(台) 3,055,738 330 01
瑞士 16,009(台) 248,437 51,360(台) 978,819 331 01
爱沙尼亚 1,710(台) 12,362 4,307(台) 60,503 334 01
拉脱维亚 5,713(台) 570,057 17,033(台) 783,788 335 01
立陶宛 13,164(台) 338,250 254,921(台) 2,360,423 336 01
格鲁吉亚 3,100(台) 64,117 22,429(台) 611,723 337 01
白俄罗斯 6,169(台) 58,979 38,031(台) 331,643 340 01
摩尔多瓦 0(台) 0 5,030(台) 59,818 343 01
俄罗斯联邦 208,387(台) 2,698,265 1,107,796(台) 15,917,751 344 01
乌克兰 71,127(台) 1,419,620 378,006(台) 4,445,916 347 01
斯洛文尼亚 26,052(台) 265,232 37,070(台) 540,458 350 01
克罗地亚 2,612(台) 232,711 15,167(台) 469,735 351 01
捷克 27,595(台) 224,664 128,388(台) 885,195 352 01
斯洛伐克 3,226(台) 69,698 8,871(台) 401,993 353 01
前南斯拉夫马其顿 500(台) 65,105 1,152(台) 116,979 354 01
波斯尼亚—黑塞哥维那 0(台) 0 1,866(台) 13,186 355 01
法罗群岛 0(台) 0 12(台) 523 357 01
塞尔维亚 3,130(台) 31,692 11,177(台) 91,976 358 01
黑山 0(台) 0 424(台) 30,708 359 01
欧洲 合计 2,904,279(台) 39,875,128 14,695,618(台) 187,159,835   01
安提瓜和巴布达 0(台) 0 4,000(台) 604,897 401 01
阿根廷 119,780(台) 1,790,400 570,968(台) 4,968,888 402 01
阿鲁巴岛 0(台) 0 2,126(台) 79,083 403 01
巴哈马 0(台) 0 1,362(台) 10,757 404 01
巴巴多斯 262(台) 8,968 262(台) 8,968 405 01
玻利维亚 2,596(台) 44,328 14,336(台) 1,193,505 408 01
巴西 656,391(台) 5,462,089 1,840,828(台) 17,156,404 410 01
智利 13,490(台) 642,641 168,232(台) 3,587,828 412 01
哥伦比亚 68,686(台) 1,634,085 302,767(台) 5,809,155 413 01
哥斯达黎加 4,377(台) 30,447 37,110(台) 502,056 415 01
古巴 14,112(台) 932,042 106,434(台) 3,767,885 416 01
多米尼加共和国 3,500(台) 28,406 35,896(台) 791,160 418 01
厄瓜多尔 28,699(台) 296,716 65,318(台) 606,185 419 01
格林纳达 400(台) 1,500 510(台) 2,730 421 01
危地马拉 7,830(台) 60,775 64,860(台) 1,180,579 423 01
圭亚那 0(台) 0 738(台) 3,146 424 01
海地 11,672(台) 463,067 14,354(台) 501,535 425 01
洪都拉斯 0(台) 0 9,383(台) 260,644 426 01
牙买加 0(台) 0 13,743(台) 164,116 427 01
马提尼克岛 8(台) 14 8(台) 14 428 01
墨西哥 181,494(台) 3,864,615 898,799(台) 18,006,460 429 01
尼加拉瓜 480(台) 93,600 7,245(台) 277,198 431 01
巴拿马 12,904(台) 1,123,410 149,982(台) 4,136,241 432 01
巴拉圭 0(台) 0 11,740(台) 166,756 433 01
秘鲁 88,587(台) 919,871 182,791(台) 2,346,683 434 01
波多黎各 1,090(台) 53,655 2,171(台) 91,816 435 01
圣文森特和格林纳丁斯 50(台) 7,850 74(台) 10,130 439 01
萨尔瓦多 7,922(台) 108,299 23,246(台) 201,323 440 01
苏里南 8(台) 4,670 1,404(台) 63,044 441 01
特立尼达和多巴哥 119(台) 593 2,899(台) 12,876 442 01
乌拉圭 12,827(台) 264,080 51,046(台) 953,281 444 01
委内瑞拉 3,763(台) 12,392 88,191(台) 689,922 445 01
拉丁美洲 合计 1,241,047(台) 17,848,513 4,672,823(台) 68,155,265   01
加拿大 212,062(台) 2,606,494 1,451,037(台) 10,434,675 501 01
美国 2,445,661(台) 26,246,273 11,594,349(台) 120,491,288 502 01
北美洲 合计 2,657,723(台) 28,852,767 13,045,386(台) 130,925,963   01
澳大利亚 187,861(台) 5,406,737 1,113,687(台) 31,594,047 601 01
库克群岛 0(台) 0 128(台) 12,662 602 01
斐济 498(台) 197,098 2,674(台) 643,353 603 01
瓦努阿图 175(台) 45,606 7,919(台) 71,914 608 01
新西兰 34,406(台) 467,971 149,033(台) 2,656,212 609 01
巴布亚新几内亚 12,524(台) 176,409 59,432(台) 773,745 611 01
所罗门群岛 350(台) 3,601 3,952(台) 104,551 613 01
汤加 0(台) 0 10(台) 2,298 614 01
萨摩亚 100(台) 13,877 1,100(台) 256,097 617 01
基里巴斯 0(台) 0 620(台) 25,850 618 01
图瓦卢 0(台) 0 100(台) 1,668 619 01
法属波利尼西亚 0(台) 0 12(台) 100 623 01
大洋洲 合计 235,914(台) 6,311,299 1,338,667(台) 36,142,497   01
全球合计 18,557,824(台) 204,826,010 80,463,097(台) 924,025,037   01
于上月比增长率 6.364% 1.372% 29.862% 28.335% 于上月比增长率  

(Myyouse.com铅锌编辑,未经许可,请勿转载)
责任编辑:沙彦斋 021-26093254
资讯监督:陈天飞 021-26093266
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议,Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多