当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年05月起动铅酸蓄电池海关数据按国别分组查询-出口

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 1,350(台) 43,200 30,831(台) 712,086 2016年05月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池
孟加拉国 0(台) 0 970(台) 51,634 103 01
文莱 5,220(台) 164,251 17,356(台) 561,747 105 01
缅甸 0(台) 0 17,400(台) 86,478 106 01
柬埔寨 0(台) 0 5,833(台) 254,929 107 01
塞浦路斯 0(台) 0 3,713(台) 34,852 108 01
朝鲜 120(台) 10,680 240(台) 21,360 109 01
中国香港 0(台) 0 6,360(台) 196,099 110 01
印度 48,844(台) 228,791 226,492(台) 1,221,587 111 01
印度尼西亚 204,426(台) 1,139,744 790,031(台) 4,300,985 112 01
伊朗 8,500(台) 58,717 38,228(台) 312,985 113 01
以色列 0(台) 0 20,680(台) 233,070 115 01
日本 64,076(台) 931,418 212,171(台) 3,216,078 116 01
约旦 250(台) 7,815 436(台) 17,115 117 01
科威特 1,210(台) 56,734 15,614(台) 645,443 118 01
老挝 0(台) 0 2,440(台) 18,059 119 01
黎巴嫩 1,695(台) 44,070 14,502(台) 494,415 120 01
马来西亚 45,763(台) 859,077 148,341(台) 3,221,999 122 01
马尔代夫 100(台) 7,589 510(台) 25,541 123 01
阿曼 5,562(台) 188,489 11,172(台) 384,026 126 01
巴基斯坦 180(台) 2,533 330(台) 37,783 127 01
巴勒斯坦 1,150(台) 82,227 1,150(台) 82,227 128 01
菲律宾 53,978(台) 338,200 119,942(台) 924,630 129 01
卡塔尔 957(台) 43,989 6,263(台) 300,561 130 01
沙特阿拉伯 44,078(台) 1,349,337 118,688(台) 4,381,322 131 01
新加坡 4,799(台) 256,358 19,877(台) 1,211,741 132 01
韩国 22,681(台) 249,264 97,751(台) 1,028,357 133 01
斯里兰卡 11,611(台) 61,868 71,667(台) 454,146 134 01
叙利亚 0(台) 0 3,199(台) 92,666 135 01
泰国 6,138(台) 84,963 23,448(台) 410,491 136 01
土耳其 3,190(台) 82,922 16,623(台) 289,692 137 01
阿拉伯联合酋长国 55,215(台) 1,121,642 274,086(台) 7,060,394 138 01
也门共和国 3,476(台) 105,767 6,041(台) 142,987 139 01
越南 0(台) 0 1,544(台) 52,590 141 01
中国台湾 8,882(台) 197,532 93,531(台) 1,526,812 143 01
土库曼斯坦 0(台) 0 504(台) 42,739 148 01
阿尔及利亚 682(台) 6,404 3,832(台) 138,875 201 01
安哥拉 22,198(台) 809,840 38,529(台) 1,359,919 202 01
贝宁 74,750(台) 2,156,000 271,591(台) 7,904,564 203 01
博茨瓦那 0(台) 0 2,628(台) 94,968 204 01
喀麦隆 4,372(台) 159,736 28,346(台) 963,224 206 01
佛得角 1,292(台) 38,760 1,292(台) 38,760 208 01
刚果 580(台) 32,818 2,840(台) 107,112 213 01
埃及 0(台) 0 4,746(台) 27,930 215 01
赤道几内亚 0(台) 0 38(台) 2,897 216 01
埃塞俄比亚 0(台) 0 1,450(台) 119,342 217 01
冈比亚 1,350(台) 40,500 12,160(台) 438,609 219 01
加纳 19,353(台) 807,352 102,252(台) 4,245,641 220 01
几内亚 9,931(台) 377,891 37,124(台) 1,513,047 221 01
科特迪瓦共和国 2,560(台) 94,778 27,064(台) 1,051,958 223 01
肯尼亚 8,425(台) 137,576 46,208(台) 908,828 224 01
利比里亚 1,936(台) 39,617 3,782(台) 81,957 225 01
利比亚 336(台) 8,064 7,244(台) 239,824 226 01
马达加斯加 1,706(台) 56,070 9,625(台) 366,811 227 01
马拉维 0(台) 0 2,465(台) 86,557 228 01
马里 1,250(台) 61,385 1,630(台) 78,056 229 01
毛里塔尼亚 30,816(台) 743,082 116,214(台) 3,378,459 230 01
毛里求斯 2,756(台) 116,937 10,583(台) 413,474 231 01
摩洛哥 0(台) 0 29,618(台) 192,100 232 01
莫桑比克 8,172(台) 267,327 33,335(台) 1,094,613 233 01
尼日利亚 27,880(台) 693,336 179,723(台) 5,167,764 236 01
卢旺达 1,420(台) 47,343 1,420(台) 47,343 238 01
圣多美和普林西比 0(台) 0 600(台) 7,164 239 01
塞内加尔 14,070(台) 385,848 75,338(台) 2,313,398 240 01
南非 13,096(台) 130,939 47,836(台) 608,570 244 01
苏丹 128(台) 13,071 128(台) 13,071 246 01
坦桑尼亚 1,205(台) 36,350 11,228(台) 448,124 247 01
多哥 3,100(台) 116,652 21,388(台) 575,107 248 01
突尼斯 5,246(台) 22,530 10,134(台) 51,248 249 01
乌干达 0(台) 0 30(台) 3,958 250 01
布基纳法索 200(台) 8,310 500(台) 13,310 251 01
民主刚果 9,842(台) 259,990 34,962(台) 1,002,173 252 01
赞比亚 0(台) 0 790(台) 36,998 253 01
津巴布韦 0(台) 0 400(台) 6,690 254 01
比利时 10,144(台) 95,110 140,384(台) 1,802,462 301 01
丹麦 0(台) 0 7,229(台) 162,213 302 01
英国 15,880(台) 308,697 84,269(台) 1,363,438 303 01
德国 58,476(台) 675,901 296,993(台) 4,367,252 304 01
法国 41,969(台) 525,090 111,313(台) 1,582,047 305 01
爱尔兰 0(台) 0 400(台) 6,748 306 01
意大利 8,788(台) 99,854 255,354(台) 2,758,567 307 01
荷兰 30,484(台) 310,403 429,443(台) 5,099,371 309 01
希腊 47,324(台) 401,244 94,894(台) 814,986 310 01
葡萄牙 0(台) 0 1,246(台) 33,638 311 01
西班牙 23,709(台) 207,340 90,105(台) 1,088,337 312 01
奥地利 0(台) 0 17,969(台) 225,553 315 01
保加利亚 0(台) 0 7,393(台) 67,264 316 01
芬兰 0(台) 0 17,648(台) 334,356 318 01
匈牙利 1,695(台) 11,076 1,695(台) 11,076 321 01
马耳他 0(台) 0 200(台) 5,842 324 01
波兰 18,300(台) 128,926 94,467(台) 851,626 327 01
瑞典 34,608(台) 437,069 142,654(台) 1,894,600 330 01
拉脱维亚 0(台) 0 1,146(台) 20,399 335 01
格鲁吉亚 0(台) 0 1,550(台) 57,699 337 01
摩尔多瓦 0(台) 0 356(台) 2,213 343 01
俄罗斯联邦 2,430(台) 73,109 53,245(台) 664,577 344 01
乌克兰 0(台) 0 28,430(台) 212,125 347 01
斯洛文尼亚 2,177(台) 16,681 2,981(台) 28,260 350 01
克罗地亚 0(台) 0 21,042(台) 184,987 351 01
阿根廷 46,503(台) 337,505 287,292(台) 2,183,296 402 01
伯利兹 620(台) 8,000 620(台) 8,000 406 01
玻利维亚 0(台) 0 200(台) 1,234 408 01
巴西 48,742(台) 210,649 204,743(台) 1,196,741 410 01
智利 2,992(台) 143,753 31,001(台) 802,055 412 01
哥伦比亚 68,612(台) 464,307 254,536(台) 1,951,242 413 01
哥斯达黎加 33,539(台) 310,550 76,019(台) 753,195 415 01
古巴 0(台) 0 111,518(台) 5,274,394 416 01
多米尼加共和国 51,406(台) 341,522 105,875(台) 781,077 418 01
厄瓜多尔 0(台) 0 30,887(台) 177,595 419 01
瓜德罗普岛 0(台) 0 1,138(台) 41,948 422 01
危地马拉 23,770(台) 168,691 77,282(台) 569,597 423 01
圭亚那 0(台) 0 768(台) 5,184 424 01
海地 0(台) 0 12,064(台) 42,268 425 01
洪都拉斯 7,308(台) 55,908 39,507(台) 300,980 426 01
牙买加 2,004(台) 55,744 2,004(台) 55,744 427 01
墨西哥 67,364(台) 618,832 483,041(台) 4,322,928 429 01
尼加拉瓜 3,646(台) 23,490 29,142(台) 255,253 431 01
巴拿马 31,568(台) 254,640 46,922(台) 417,067 432 01
巴拉圭 808(台) 5,864 60,000(台) 435,195 433 01
秘鲁 17,800(台) 113,281 53,546(台) 386,916 434 01
波多黎各 0(台) 0 4,040(台) 44,678 435 01
萨尔瓦多 0(台) 0 14,832(台) 100,758 440 01
苏里南 550(台) 17,533 10,268(台) 235,917 441 01
特立尼达和多巴哥 1,940(台) 51,219 7,562(台) 158,377 442 01
乌拉圭 19,212(台) 141,453 129,052(台) 954,124 444 01
委内瑞拉 9,528(台) 71,566 33,290(台) 1,151,141 445 01
加拿大 298(台) 10,187 31,852(台) 566,281 501 01
美国 95,302(台) 1,641,443 564,947(台) 10,385,731 502 01
澳大利亚 43,727(台) 1,578,253 225,071(台) 7,711,367 601 01
斐济 120(台) 8,152 120(台) 8,152 603 01
新西兰 6,228(台) 158,079 32,574(台) 942,592 609 01
巴布亚新几内亚 8(台) 255 583(台) 25,398 611 01
法属波利尼西亚 0(台) 0 1,330(台) 56,329 623 01
合计 1,751,682(台) 25,467,059 8,463,069(台) 135,134,459   01
于上月比增长率 1.530% -3.229% 26.100% 23.222%

(Myyouse.com铅锌编辑,未经许可,请勿转载)
责任编辑:沙彦斋 021-26093254
资讯监督:陈天飞 021-26093266
免责声明:本信息所载数据仅供参考,并不构成市场操作建议,Myyouse对该数据或使用该数据所导致的结果概不承担责任。
打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多