当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年2月其他铅酸蓄电池按国别出口统计

分享到:
评论

2016年02月海关数据按国别分组查询-出口

品种: 其他铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0(台) 0 60(台) 3,412
巴林 320(台) 20,872 320(台) 20,872
孟加拉国 497,364(台) 9,643,018 905,135(台) 21,000,083
文莱 0(台) 0 56(台) 5,608
缅甸 47,383(台) 1,808,404 164,083(台) 4,302,601
柬埔寨 220(台) 29,284 3,582(台) 292,564
塞浦路斯 0(台) 0 5,060(台) 74,975
朝鲜 72,586(台) 1,291,515 169,517(台) 2,995,505
中国香港 168,039(台) 4,507,605 310,467(台) 6,670,191
印度 2,441,445(台) 6,419,739 8,968,800(台) 18,409,196
印度尼西亚 111,793(台) 3,421,656 643,861(台) 6,846,978
伊朗 109,361(台) 1,134,800 391,643(台) 4,582,211
伊拉克 27,611(台) 295,944 90,363(台) 673,978
以色列 13,960(台) 81,243 47,755(台) 560,590
日本 57,830(台) 1,404,481 144,137(台) 3,107,976
约旦 802(台) 126,296 4,148(台) 219,534
科威特 5,403(台) 173,681 8,381(台) 264,807
老挝 1,040(台) 91,617 1,044(台) 102,017
黎巴嫩 33,232(台) 842,861 140,708(台) 2,575,966
中国澳门 579(台) 69,607 1,413(台) 139,992
马来西亚 160,239(台) 2,967,846 523,305(台) 10,429,809
马尔代夫 0(台) 0 98(台) 18,144
蒙古 288(台) 14,658 2,937(台) 111,408
尼泊尔 0(台) 0 5,816(台) 682,193
阿曼 2,855(台) 289,492 4,890(台) 560,814
巴基斯坦 122,593(台) 2,678,110 251,292(台) 4,841,008
菲律宾 67,242(台) 2,288,044 209,504(台) 3,978,843
卡塔尔 1,201(台) 140,474 1,389(台) 142,727
沙特阿拉伯 8,328(台) 1,464,474 36,949(台) 2,760,972
新加坡 555,331(台) 4,443,385 842,351(台) 11,798,456
韩国 120,664(台) 1,878,646 236,748(台) 3,474,397
斯里兰卡 27,672(台) 688,277 76,521(台) 1,323,716
叙利亚 24,569(台) 570,600 47,417(台) 1,037,113
泰国 117,843(台) 3,513,031 279,905(台) 6,117,566
土耳其 230,157(台) 4,805,981 650,429(台) 11,993,710
阿拉伯联合酋长国 94,222(台) 2,447,887 378,593(台) 9,491,067
也门共和国 18,551(台) 450,056 37,150(台) 1,375,466
越南 60,199(台) 3,320,274 186,651(台) 6,752,358
中国台湾 12,166(台) 458,783 149,511(台) 1,543,462
东帝汶 0(台) 0 48(台) 6,434
哈萨克斯坦 3,456(台) 256,641 35,671(台) 1,051,704
塔吉克斯坦 0(台) 0 250(台) 29,280
土库曼斯坦 348(台) 80,788 348(台) 80,788
乌兹别克斯坦 2,187(台) 49,448 6,901(台) 318,456
阿尔及利亚 3,454(台) 171,604 22,009(台) 1,177,614
安哥拉 1,860(台) 33,539 11,254(台) 158,821
贝宁 151,050(台) 1,993,810 221,425(台) 3,256,265
博茨瓦那 0(台) 0 4,058(台) 34,493
布隆迪 32(台) 5,536 377(台) 13,376
喀麦隆 20,574(台) 1,027,076 34,015(台) 1,237,168
佛得角 0(台) 0 1,876(台) 9,380
刚果 269(台) 4,547 449(台) 15,172
吉布提 17,851(台) 472,039 49,839(台) 622,932
埃及 59,601(台) 968,620 136,396(台) 3,155,451
赤道几内亚 0(台) 0 88(台) 34,389
埃塞俄比亚 455(台) 128,181 6,632(台) 2,450,247
加蓬 378(台) 72,034 9,245(台) 328,932
冈比亚 118(台) 21,989 204(台) 36,075
加纳 69,847(台) 655,878 212,541(台) 2,770,578
几内亚 264(台) 33,954 791(台) 56,329
几内亚(比绍) 0(台) 0 4(台) 480
科特迪瓦共和国 5,684(台) 531,519 20,352(台) 952,526
肯尼亚 82,182(台) 1,524,827 252,778(台) 3,411,129
利比里亚 0(台) 0 16,090(台) 286,806
利比亚 2,899(台) 32,247 2,947(台) 62,776
马达加斯加 20,463(台) 58,899 31,596(台) 357,655
马拉维 48(台) 4,345 9,073(台) 74,467
马里 430(台) 49,509 2,044(台) 277,420
毛里塔尼亚 10,679(台) 189,335 20,569(台) 486,617
毛里求斯 0(台) 0 320(台) 45,208
摩洛哥 3,268(台) 22,373 27,981(台) 338,799
莫桑比克 1,115(台) 23,997 3,128(台) 46,841
纳米比亚 6,121(台) 48,816 18,966(台) 426,186
尼日利亚 75,218(台) 1,584,655 220,289(台) 5,395,347
卢旺达 40(台) 5,094 340(台) 6,249
塞内加尔 17,031(台) 202,038 90,585(台) 1,198,043
塞舌尔 0(台) 0 14(台) 1,500
塞拉利昂 1,500(台) 9,666 1,500(台) 9,666
索马里 1,607(台) 640,384 1,607(台) 640,384
南非 45,205(台) 1,546,841 177,064(台) 4,539,092
苏丹 0(台) 0 25,030(台) 1,447,830
坦桑尼亚 45,445(台) 793,653 118,042(台) 2,112,783
多哥 622(台) 9,450 28,123(台) 573,763
突尼斯 7,096(台) 73,382 10,258(台) 206,962
乌干达 8,783(台) 159,515 17,411(台) 420,045
布基纳法索 9,200(台) 110,400 13,615(台) 158,965
民主刚果 3,329(台) 59,152 9,371(台) 113,881
赞比亚 370(台) 55,580 6,582(台) 693,517
津巴布韦 838(台) 108,075 1,469(台) 288,986
斯威士兰 1,152(台) 352,346 1,152(台) 352,346
比利时 177,601(台) 2,137,170 313,589(台) 4,214,306
丹麦 23,757(台) 263,481 86,648(台) 1,058,030
英国 313,121(台) 3,752,219 1,358,648(台) 7,857,736
德国 455,762(台) 5,346,749 937,078(台) 10,626,241
法国 75,903(台) 877,063 180,505(台) 1,793,950
爱尔兰 160(台) 8,712 460(台) 12,765
意大利 376,252(台) 5,989,828 857,672(台) 12,822,124
荷兰 195,719(台) 4,147,440 472,267(台) 8,217,402
希腊 43,822(台) 245,671 153,249(台) 1,194,543
葡萄牙 0(台) 0 11,100(台) 36,727
西班牙 135,479(台) 907,201 246,377(台) 2,587,979
阿尔巴尼亚 2,156(台) 69,794 3,166(台) 71,771
奥地利 1,346(台) 177,702 13,922(台) 589,604
保加利亚 8,031(台) 61,634 9,927(台) 121,902
芬兰 38,738(台) 500,268 61,259(台) 891,481
匈牙利 604(台) 9,007 47,987(台) 453,870
马耳他 532(台) 110,260 1,007(台) 110,849
挪威 11,479(台) 591,558 25,169(台) 1,050,567
波兰 81,683(台) 1,434,415 229,346(台) 3,637,309
罗马尼亚 12,064(台) 110,106 56,422(台) 337,517
瑞典 27,488(台) 403,405 65,176(台) 835,729
瑞士 1,950(台) 34,497 7,200(台) 165,673
爱沙尼亚 0(台) 0 70(台) 364
拉脱维亚 4,770(台) 24,125 6,234(台) 189,284
立陶宛 16,400(台) 281,291 223,360(台) 1,572,106
格鲁吉亚 11,760(台) 386,027 12,874(台) 485,266
白俄罗斯 1,139(台) 40,411 7,554(台) 100,794
摩尔多瓦 2,600(台) 11,384 2,600(台) 11,384
俄罗斯联邦 253,508(台) 3,112,081 485,468(台) 7,257,941
乌克兰 75,419(台) 513,155 182,940(台) 1,670,451
斯洛文尼亚 1,394(台) 18,264 3,638(台) 114,429
克罗地亚 429(台) 42,164 507(台) 43,469
捷克 2,677(台) 32,051 69,968(台) 430,566
斯洛伐克 2,008(台) 230,662 4,512(台) 257,326
塞尔维亚 0(台) 0 17(台) 1,343
黑山 376(台) 25,217 376(台) 25,217
安提瓜和巴布达 0(台) 0 4,000(台) 604,897
阿根廷 64,918(台) 283,658 226,048(台) 1,050,882
巴哈马 0(台) 0 1,362(台) 10,757
玻利维亚 3,200(台) 86,401 4,800(台) 106,901
巴西 127,173(台) 1,238,469 426,768(台) 4,406,043
智利 19,648(台) 316,178 68,895(台) 1,498,087
哥伦比亚 49,178(台) 939,436 92,254(台) 1,417,526
哥斯达黎加 3,242(台) 42,044 24,411(台) 161,286
古巴 11,034(台) 730,611 13,938(台) 810,804
多米尼加共和国 9,280(台) 145,862 17,126(台) 259,224
厄瓜多尔 16,508(台) 95,619 29,989(台) 217,684
危地马拉 4,812(台) 38,521 37,234(台) 550,931
圭亚那 572(台) 2,586 572(台) 2,586
海地 0(台) 0 300(台) 15,000
洪都拉斯 5,154(台) 110,095 8,298(台) 239,777
牙买加 112(台) 8,468 3,740(台) 79,499
墨西哥 122,216(台) 1,651,292 422,931(台) 8,134,994
尼加拉瓜 2,640(台) 26,466 5,957(台) 67,923
巴拿马 10,052(台) 38,984 72,327(台) 1,727,174
巴拉圭 24(台) 6,790 8,232(台) 93,825
秘鲁 8,541(台) 155,211 40,288(台) 516,602
波多黎各 0(台) 0 906(台) 34,268
萨尔瓦多 1,070(台) 16,050 12,818(台) 87,238
苏里南 10(台) 1,957 130(台) 41,916
特立尼达和多巴哥 2,780(台) 12,283 2,780(台) 12,283
乌拉圭 1,720(台) 92,665 29,088(台) 301,042
委内瑞拉 34,166(台) 307,856 40,688(台) 461,319
加拿大 142,285(台) 1,766,952 345,806(台) 3,896,661
美国 1,467,041(台) 17,930,488 3,708,935(台) 47,651,554
澳大利亚 133,935(台) 4,326,428 437,292(台) 12,046,666
库克群岛 8(台) 1,912 8(台) 1,912
斐济 1,006(台) 210,470 1,030(台) 214,910
瓦努阿图 0(台) 0 3,374(台) 20,520
新西兰 18,463(台) 471,445 46,531(台) 1,067,894
巴布亚新几内亚 1,187(台) 53,338 19,802(台) 302,554
所罗门群岛 0(台) 0 250(台) 2,580
萨摩亚 1,000(台) 242,220 1,000(台) 242,220
法属波利尼西亚 0(台) 0 12(台) 100
南苏丹共和国 0(台) 0 984(台) 394,349
合计 10,514,259(台) 141,200,190 30,103,902(台) 352,652,841
于上月比增长率 -46.327% -33.236% 53.673% 66.746%

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多