当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年1月起动铅蓄电池按国别出口统计

分享到:
评论

2016年1月海关数据按国别分组查询-出口

品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 13,055(台) 340,800 13,055(台) 340,800 2016年1月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池
文莱 1,605(台) 57,675 1,605(台) 57,675 105 01
柬埔寨 1,034(台) 48,242 1,034(台) 48,242 107 01
中国香港 607(台) 9,421 607(台) 9,421 110 01
印度 95,191(台) 565,135 95,191(台) 565,135 111 01
印度尼西亚 268,896(台) 1,388,108 268,896(台) 1,388,108 112 01
伊朗 7,468(台) 100,586 7,468(台) 100,586 113 01
以色列 2,951(台) 50,387 2,951(台) 50,387 115 01
日本 56,637(台) 1,070,666 56,637(台) 1,070,666 116 01
约旦 186(台) 9,300 186(台) 9,300 117 01
科威特 8,373(台) 345,873 8,373(台) 345,873 118 01
老挝 2,440(台) 18,059 2,440(台) 18,059 119 01
黎巴嫩 8,095(台) 273,018 8,095(台) 273,018 120 01
马来西亚 25,315(台) 733,774 25,315(台) 733,774 122 01
马尔代夫 290(台) 11,600 290(台) 11,600 123 01
阿曼 1,148(台) 48,293 1,148(台) 48,293 126 01
巴基斯坦 85(台) 19,975 85(台) 19,975 127 01
菲律宾 7,930(台) 186,475 7,930(台) 186,475 129 01
卡塔尔 906(台) 42,674 906(台) 42,674 130 01
沙特阿拉伯 42,736(台) 1,458,017 42,736(台) 1,458,017 131 01
新加坡 4,516(台) 81,972 4,516(台) 81,972 132 01
韩国 21,085(台) 207,292 21,085(台) 207,292 133 01
斯里兰卡 26,744(台) 171,049 26,744(台) 171,049 134 01
叙利亚 1,464(台) 44,914 1,464(台) 44,914 135 01
泰国 6,841(台) 112,643 6,841(台) 112,643 136 01
土耳其 9,673(台) 170,610 9,673(台) 170,610 137 01
阿拉伯联合酋长国 62,420(台) 2,027,500 62,420(台) 2,027,500 138 01
越南 1,204(台) 44,860 1,204(台) 44,860 141 01
中国台湾 21,283(台) 345,204 21,283(台) 345,204 143 01
土库曼斯坦 504(台) 42,739 504(台) 42,739 148 01
阿尔及利亚 200(台) 1,253 200(台) 1,253 201 01
安哥拉 4,573(台) 171,061 4,573(台) 171,061 202 01
贝宁 41,785(台) 1,253,478 41,785(台) 1,253,478 203 01
博茨瓦那 924(台) 42,573 924(台) 42,573 204 01
喀麦隆 4,019(台) 168,105 4,019(台) 168,105 206 01
埃塞俄比亚 530(台) 48,234 530(台) 48,234 217 01
冈比亚 1,661(台) 63,254 1,661(台) 63,254 219 01
加纳 9,530(台) 377,863 9,530(台) 377,863 220 01
几内亚 6,240(台) 249,951 6,240(台) 249,951 221 01
科特迪瓦共和国 4,034(台) 163,597 4,034(台) 163,597 223 01
肯尼亚 12,560(台) 152,361 12,560(台) 152,361 224 01
利比里亚 200(台) 2,765 200(台) 2,765 225 01
马达加斯加 240(台) 3,600 240(台) 3,600 227 01
马拉维 1,050(台) 44,107 1,050(台) 44,107 228 01
毛里塔尼亚 7,804(台) 234,120 7,804(台) 234,120 230 01
毛里求斯 5,342(台) 184,971 5,342(台) 184,971 231 01
摩洛哥 5,900(台) 46,649 5,900(台) 46,649 232 01
莫桑比克 5,780(台) 187,266 5,780(台) 187,266 233 01
尼日利亚 68,400(台) 2,073,215 68,400(台) 2,073,215 236 01
塞内加尔 16,326(台) 448,255 16,326(台) 448,255 240 01
南非 7,760(台) 155,124 7,760(台) 155,124 244 01
多哥 88(台) 4,194 88(台) 4,194 248 01
布基纳法索 300(台) 5,000 300(台) 5,000 251 01
民主刚果 9,574(台) 286,666 9,574(台) 286,666 252 01
津巴布韦 400(台) 6,690 400(台) 6,690 254 01
比利时 24,218(台) 366,539 24,218(台) 366,539 301 01
丹麦 5,641(台) 106,628 5,641(台) 106,628 302 01
英国 26,659(台) 356,040 26,659(台) 356,040 303 01
德国 90,264(台) 1,128,867 90,264(台) 1,128,867 304 01
法国 33,991(台) 523,956 33,991(台) 523,956 305 01
意大利 116,329(台) 1,230,605 116,329(台) 1,230,605 307 01
荷兰 137,857(台) 1,695,868 137,857(台) 1,695,868 309 01
希腊 14,464(台) 133,221 14,464(台) 133,221 310 01
葡萄牙 300(台) 6,582 300(台) 6,582 311 01
西班牙 18,861(台) 348,672 18,861(台) 348,672 312 01
奥地利 1,639(台) 30,051 1,639(台) 30,051 315 01
保加利亚 7,393(台) 67,264 7,393(台) 67,264 316 01
芬兰 6,062(台) 115,411 6,062(台) 115,411 318 01
瑞典 78,297(台) 944,285 78,297(台) 944,285 330 01
格鲁吉亚 1,550(台) 57,699 1,550(台) 57,699 337 01
摩尔多瓦 356(台) 2,213 356(台) 2,213 343 01
俄罗斯联邦 13,523(台) 134,049 13,523(台) 134,049 344 01
乌克兰 7,630(台) 64,040 7,630(台) 64,040 347 01
克罗地亚 21,042(台) 184,987 21,042(台) 184,987 351 01
阿根廷 52,804(台) 483,551 52,804(台) 483,551 402 01
巴西 19,357(台) 179,464 19,357(台) 179,464 410 01
智利 4,165(台) 132,857 4,165(台) 132,857 412 01
哥伦比亚 39,085(台) 275,461 39,085(台) 275,461 413 01
哥斯达黎加 9,246(台) 136,936 9,246(台) 136,936 415 01
古巴 78,251(台) 3,784,215 78,251(台) 3,784,215 416 01
多米尼加共和国 23,303(台) 163,928 23,303(台) 163,928 418 01
厄瓜多尔 3,816(台) 34,573 3,816(台) 34,573 419 01
危地马拉 13,058(台) 98,193 13,058(台) 98,193 423 01
海地 6,233(台) 25,067 6,233(台) 25,067 425 01
洪都拉斯 200(台) 1,840 200(台) 1,840 426 01
墨西哥 135,008(台) 1,187,089 135,008(台) 1,187,089 429 01
尼加拉瓜 11,356(台) 114,490 11,356(台) 114,490 431 01
巴拿马 15,354(台) 162,427 15,354(台) 162,427 432 01
巴拉圭 21,956(台) 150,835 21,956(台) 150,835 433 01
秘鲁 25,548(台) 197,531 25,548(台) 197,531 434 01
波多黎各 2,000(台) 19,825 2,000(台) 19,825 435 01
苏里南 2,118(台) 28,384 2,118(台) 28,384 441 01
特立尼达和多巴哥 1,742(台) 4,720 1,742(台) 4,720 442 01
乌拉圭 34,927(台) 272,032 34,927(台) 272,032 444 01
委内瑞拉 21,412(台) 1,057,049 21,412(台) 1,057,049 445 01
加拿大 17,237(台) 317,409 17,237(台) 317,409 501 01
美国 180,322(台) 3,560,827 180,322(台) 3,560,827 502 01
澳大利亚 36,284(台) 1,245,751 36,284(台) 1,245,751 601 01
新西兰 3,312(台) 118,552 3,312(台) 118,552 609 01
巴布亚新几内亚 10(台) 335 10(台) 335 611 01
法属波利尼西亚 1,330(台) 56,329 1,330(台) 56,329 623 01
合计 2,281,412(台) 37,707,860 2,281,412(台) 37,707,860   01
于上月比增长率 -- -- -- --    

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多