当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2016年1月其他铅蓄电池按洲别出口统计

分享到:
评论

2016年1月海关数据按洲别分组查询-出口

品种: 其他铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 60(台) 3,412 60(台) 3,412 2016年1月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 其他铅酸蓄电池
孟加拉国 407,771(台) 11,357,065 407,771(台) 11,357,065 103 01
文莱 56(台) 5,608 56(台) 5,608 105 01
缅甸 116,700(台) 2,494,197 116,700(台) 2,494,197 106 01
柬埔寨 3,362(台) 263,280 3,362(台) 263,280 107 01
塞浦路斯 5,060(台) 74,975 5,060(台) 74,975 108 01
朝鲜 96,931(台) 1,703,990 96,931(台) 1,703,990 109 01
中国香港 142,428(台) 2,162,586 142,428(台) 2,162,586 110 01
印度 6,527,355(台) 11,989,457 6,527,355(台) 11,989,457 111 01
印度尼西亚 532,068(台) 3,425,322 532,068(台) 3,425,322 112 01
伊朗 282,282(台) 3,447,411 282,282(台) 3,447,411 113 01
伊拉克 62,752(台) 378,034 62,752(台) 378,034 114 01
以色列 33,795(台) 479,347 33,795(台) 479,347 115 01
日本 86,307(台) 1,703,495 86,307(台) 1,703,495 116 01
约旦 3,346(台) 93,238 3,346(台) 93,238 117 01
科威特 2,978(台) 91,126 2,978(台) 91,126 118 01
老挝 4(台) 10,400 4(台) 10,400 119 01
黎巴嫩 107,476(台) 1,733,105 107,476(台) 1,733,105 120 01
中国澳门 834(台) 70,385 834(台) 70,385 121 01
马来西亚 363,066(台) 7,461,963 363,066(台) 7,461,963 122 01
马尔代夫 98(台) 18,144 98(台) 18,144 123 01
蒙古 2,649(台) 96,750 2,649(台) 96,750 124 01
尼泊尔 5,816(台) 682,193 5,816(台) 682,193 125 01
阿曼 2,035(台) 271,322 2,035(台) 271,322 126 01
巴基斯坦 128,699(台) 2,162,898 128,699(台) 2,162,898 127 01
菲律宾 142,262(台) 1,690,799 142,262(台) 1,690,799 129 01
卡塔尔 188(台) 2,253 188(台) 2,253 130 01
沙特阿拉伯 28,621(台) 1,296,498 28,621(台) 1,296,498 131 01
新加坡 287,020(台) 7,355,071 287,020(台) 7,355,071 132 01
韩国 116,084(台) 1,595,751 116,084(台) 1,595,751 133 01
斯里兰卡 48,849(台) 635,439 48,849(台) 635,439 134 01
叙利亚 22,848(台) 466,513 22,848(台) 466,513 135 01
泰国 162,062(台) 2,604,535 162,062(台) 2,604,535 136 01
土耳其 420,272(台) 7,187,729 420,272(台) 7,187,729 137 01
阿拉伯联合酋长国 284,371(台) 7,043,180 284,371(台) 7,043,180 138 01
也门共和国 18,599(台) 925,410 18,599(台) 925,410 139 01
越南 126,452(台) 3,432,084 126,452(台) 3,432,084 141 01
中国台湾 137,345(台) 1,084,679 137,345(台) 1,084,679 143 01
东帝汶 48(台) 6,434 48(台) 6,434 144 01
哈萨克斯坦 32,215(台) 795,063 32,215(台) 795,063 145 01
塔吉克斯坦 250(台) 29,280 250(台) 29,280 147 01
乌兹别克斯坦 4,714(台) 269,008 4,714(台) 269,008 149 01
亚洲 合计 10,746,128(台) 88,599,429 10,746,128(台) 88,599,429   01
阿尔及利亚 18,555(台) 1,006,010 18,555(台) 1,006,010 201 01
安哥拉 9,394(台) 125,282 9,394(台) 125,282 202 01
贝宁 70,375(台) 1,262,455 70,375(台) 1,262,455 203 01
博茨瓦那 4,058(台) 34,493 4,058(台) 34,493 204 01
布隆迪 345(台) 7,840 345(台) 7,840 205 01
喀麦隆 13,441(台) 210,092 13,441(台) 210,092 206 01
佛得角 1,876(台) 9,380 1,876(台) 9,380 208 01
刚果 180(台) 10,625 180(台) 10,625 213 01
吉布提 31,988(台) 150,893 31,988(台) 150,893 214 01
埃及 76,795(台) 2,186,831 76,795(台) 2,186,831 215 01
赤道几内亚 88(台) 34,389 88(台) 34,389 216 01
埃塞俄比亚 6,177(台) 2,322,066 6,177(台) 2,322,066 217 01
加蓬 8,867(台) 256,898 8,867(台) 256,898 218 01
冈比亚 86(台) 14,086 86(台) 14,086 219 01
加纳 142,694(台) 2,114,700 142,694(台) 2,114,700 220 01
几内亚 527(台) 22,375 527(台) 22,375 221 01
几内亚(比绍) 4(台) 480 4(台) 480 222 01
科特迪瓦共和国 14,668(台) 421,007 14,668(台) 421,007 223 01
肯尼亚 170,596(台) 1,886,302 170,596(台) 1,886,302 224 01
利比里亚 16,090(台) 286,806 16,090(台) 286,806 225 01
利比亚 48(台) 30,529 48(台) 30,529 226 01
马达加斯加 11,133(台) 298,756 11,133(台) 298,756 227 01
马拉维 9,025(台) 70,122 9,025(台) 70,122 228 01
马里 1,614(台) 227,911 1,614(台) 227,911 229 01
毛里塔尼亚 9,890(台) 297,282 9,890(台) 297,282 230 01
毛里求斯 320(台) 45,208 320(台) 45,208 231 01
摩洛哥 24,713(台) 316,426 24,713(台) 316,426 232 01
莫桑比克 2,013(台) 22,844 2,013(台) 22,844 233 01
纳米比亚 12,845(台) 377,370 12,845(台) 377,370 234 01
尼日利亚 145,071(台) 3,810,692 145,071(台) 3,810,692 236 01
卢旺达 300(台) 1,155 300(台) 1,155 238 01
塞内加尔 73,554(台) 996,005 73,554(台) 996,005 240 01
塞舌尔 14(台) 1,500 14(台) 1,500 241 01
南非 131,859(台) 2,992,251 131,859(台) 2,992,251 244 01
苏丹 25,030(台) 1,447,830 25,030(台) 1,447,830 246 01
坦桑尼亚 72,597(台) 1,319,130 72,597(台) 1,319,130 247 01
多哥 27,501(台) 564,313 27,501(台) 564,313 248 01
突尼斯 3,162(台) 133,580 3,162(台) 133,580 249 01
乌干达 8,628(台) 260,530 8,628(台) 260,530 250 01
布基纳法索 4,415(台) 48,565 4,415(台) 48,565 251 01
民主刚果 6,042(台) 54,729 6,042(台) 54,729 252 01
赞比亚 6,212(台) 637,937 6,212(台) 637,937 253 01
津巴布韦 631(台) 180,911 631(台) 180,911 254 01
非洲 合计 1,163,421(台) 26,498,586 1,163,421(台) 26,498,586   01
比利时 135,988(台) 2,077,136 135,988(台) 2,077,136 301 01
丹麦 62,891(台) 794,549 62,891(台) 794,549 302 01
英国 1,045,527(台) 4,105,517 1,045,527(台) 4,105,517 303 01
德国 481,316(台) 5,279,492 481,316(台) 5,279,492 304 01
法国 104,602(台) 916,887 104,602(台) 916,887 305 01
爱尔兰 300(台) 4,053 300(台) 4,053 306 01
意大利 481,420(台) 6,870,350 481,420(台) 6,870,350 307 01
荷兰 276,548(台) 4,069,962 276,548(台) 4,069,962 309 01
希腊 109,427(台) 948,872 109,427(台) 948,872 310 01
葡萄牙 11,100(台) 36,727 11,100(台) 36,727 311 01
西班牙 110,898(台) 1,680,778 110,898(台) 1,680,778 312 01
阿尔巴尼亚 1,010(台) 1,977 1,010(台) 1,977 313 01
奥地利 12,576(台) 411,902 12,576(台) 411,902 315 01
保加利亚 1,896(台) 60,268 1,896(台) 60,268 316 01
芬兰 22,521(台) 391,213 22,521(台) 391,213 318 01
匈牙利 47,383(台) 444,863 47,383(台) 444,863 321 01
马耳他 475(台) 589 475(台) 589 324 01
挪威 13,690(台) 459,009 13,690(台) 459,009 326 01
波兰 147,663(台) 2,202,894 147,663(台) 2,202,894 327 01
罗马尼亚 44,358(台) 227,411 44,358(台) 227,411 328 01
瑞典 37,688(台) 432,324 37,688(台) 432,324 330 01
瑞士 5,250(台) 131,176 5,250(台) 131,176 331 01
爱沙尼亚 70(台) 364 70(台) 364 334 01
拉脱维亚 1,464(台) 165,159 1,464(台) 165,159 335 01
立陶宛 206,960(台) 1,290,815 206,960(台) 1,290,815 336 01
格鲁吉亚 1,114(台) 99,239 1,114(台) 99,239 337 01
白俄罗斯 6,415(台) 60,383 6,415(台) 60,383 340 01
俄罗斯联邦 231,960(台) 4,145,860 231,960(台) 4,145,860 344 01
乌克兰 107,521(台) 1,157,296 107,521(台) 1,157,296 347 01
斯洛文尼亚 2,244(台) 96,165 2,244(台) 96,165 350 01
克罗地亚 78(台) 1,305 78(台) 1,305 351 01
捷克 67,291(台) 398,515 67,291(台) 398,515 352 01
斯洛伐克 2,504(台) 26,664 2,504(台) 26,664 353 01
塞尔维亚 17(台) 1,343 17(台) 1,343 358 01
欧洲 合计 3,782,165(台) 38,991,057 3,782,165(台) 38,991,057   01
安提瓜和巴布达 4,000(台) 604,897 4,000(台) 604,897 401 01
阿根廷 161,130(台) 767,224 161,130(台) 767,224 402 01
巴哈马 1,362(台) 10,757 1,362(台) 10,757 404 01
玻利维亚 1,600(台) 20,500 1,600(台) 20,500 408 01
巴西 299,595(台) 3,167,574 299,595(台) 3,167,574 410 01
智利 49,247(台) 1,181,909 49,247(台) 1,181,909 412 01
哥伦比亚 43,076(台) 478,090 43,076(台) 478,090 413 01
哥斯达黎加 21,169(台) 119,242 21,169(台) 119,242 415 01
古巴 2,904(台) 80,193 2,904(台) 80,193 416 01
多米尼加共和国 7,846(台) 113,362 7,846(台) 113,362 418 01
厄瓜多尔 13,481(台) 122,065 13,481(台) 122,065 419 01
危地马拉 32,422(台) 512,410 32,422(台) 512,410 423 01
海地 300(台) 15,000 300(台) 15,000 425 01
洪都拉斯 3,144(台) 129,682 3,144(台) 129,682 426 01
牙买加 3,628(台) 71,031 3,628(台) 71,031 427 01
墨西哥 300,715(台) 6,483,702 300,715(台) 6,483,702 429 01
尼加拉瓜 3,317(台) 41,457 3,317(台) 41,457 431 01
巴拿马 62,275(台) 1,688,190 62,275(台) 1,688,190 432 01
巴拉圭 8,208(台) 87,035 8,208(台) 87,035 433 01
秘鲁 31,747(台) 361,391 31,747(台) 361,391 434 01
波多黎各 906(台) 34,268 906(台) 34,268 435 01
萨尔瓦多 11,748(台) 71,188 11,748(台) 71,188 440 01
苏里南 120(台) 39,959 120(台) 39,959 441 01
乌拉圭 27,368(台) 208,377 27,368(台) 208,377 444 01
委内瑞拉 6,522(台) 153,463 6,522(台) 153,463 445 01
拉丁美洲 合计 1,097,830(台) 16,562,966 1,097,830(台) 16,562,966   01
加拿大 203,521(台) 2,129,709 203,521(台) 2,129,709 501 01
美国 2,241,894(台) 29,721,066 2,241,894(台) 29,721,066 502 01
北美洲 合计 2,445,415(台) 31,850,775 2,445,415(台) 31,850,775   01
澳大利亚 303,357(台) 7,720,238 303,357(台) 7,720,238 601 01
斐济 24(台) 4,440 24(台) 4,440 603 01
瓦努阿图 3,374(台) 20,520 3,374(台) 20,520 608 01
新西兰 28,068(台) 596,449 28,068(台) 596,449 609 01
巴布亚新几内亚 18,615(台) 249,216 18,615(台) 249,216 611 01
所罗门群岛 250(台) 2,580 250(台) 2,580 613 01
法属波利尼西亚 12(台) 100 12(台) 100 623 01
大洋洲 合计 353,700(台) 8,593,543 353,700(台) 8,593,543   01
全球合计 19,589,643(台) 211,490,705 19,589,643(台) 211,490,705   01
于上月比增长率 -- -- -- -- 于上月比增长率  

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多