当前位置: 首页 > 稀土 > 出口统计 > 正文

2015年12月稀土永磁出口汇总

分享到:
评论

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
广东 118.475 9,061,879 1,167.03 102,694,313
广西 0.65 27,031 11.196 656,077
重庆 2.033 102,453 28.682 1,035,940
四川 46.899 2,841,523 746.995 38,387,117
贵州 0 0 12.08 190,662
云南 0 0 1.057 4,017
陕西 0 0 0.54 36,757
甘肃 0 0 21.317 389,451
宁夏 0 0 2.877 87,270
新疆 0 0 0.455 13,954
北京 353.405 21,306,558 3,444.79 233,464,009
天津 95.3 5,958,034 1,087.62 74,154,664
河北 4.563 54,075 13.449 123,707
山西 77.423 2,234,559 553.175 21,240,800
内蒙古 98.613 3,260,567 741.691 27,064,993
辽宁 3.659 356,168 70.103 5,799,465
吉林 9.475 634,904 52.549 4,028,834
黑龙江 7.064 37,732 18.144 154,458
上海 103.502 4,395,015 1,189.70 54,015,940
江苏 24.29 1,396,896 464.314 22,746,209
浙江 1,207.26 55,569,426 11,618.61 605,208,347
安徽 39.296 2,340,737 369.594 25,686,065
福建 4.567 188,731 43.981 1,565,821
江西 11.726 449,138 124.834 6,193,269
山东 205.413 10,581,320 1,441.12 97,342,694
河南 1.625 130,476 80.28 7,495,669
湖北 0.008 2,112 0.457 169,420
湖南 0.222 24,320 5.756 253,226
品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 0 0 0.081 5,295
孟加拉国 3.185 6,583 3.419 15,692
缅甸 0 0 0.148 18,021
柬埔寨 0.582 18,239 10.623 458,751
朝鲜 0.012 1,000 0.223 13,197
中国香港 170.054 13,885,518 2,023.43 165,018,643
印度 86.044 2,350,730 673.565 23,174,054
印度尼西亚 6.778 355,234 97.517 5,421,119
伊朗 0.188 4,825 29.172 837,915
伊拉克 0 0 0.024 1,425
以色列 4.241 116,992 60.729 2,203,382
日本 47.105 3,113,627 584.573 43,547,891
约旦 0.001 90 0.231 1,701
科威特 0 0 1.868 2,321
黎巴嫩 0 0 0.538 8,527
中国澳门 0.003 3,787 0.094 49,990
马来西亚 43.909 3,922,091 522.326 46,565,781
巴基斯坦 0.2 5,590 15.082 108,277
菲律宾 18.735 1,785,140 223.328 21,923,534
卡塔尔 0 0 2.383 24,517
沙特阿拉伯 0 0 8.038 72,823
新加坡 15.038 843,683 185.013 10,025,398
韩国 247.19 12,065,493 2,321.55 135,090,104
斯里兰卡 0.259 10,504 0.991 28,235
泰国 68.287 4,328,013 1,004.29 66,605,105
土耳其 48.282 840,219 306.059 8,131,171
阿拉伯联合酋长国 4.323 37,298 20.019 446,859
越南 76.748 6,987,406 686.527 66,382,985
中国台湾 80.53 4,843,621 862.674 55,109,082
哈萨克斯坦 0 0 4.468 134,357
塔吉克斯坦 0 0 0.025 862
乌兹别克斯坦 0 0 0.11 3,226
阿尔及利亚 0 0 0.005 275
埃及 0.02 628 1.158 35,990
埃塞俄比亚 0 0 0.015 1,492
加纳 0 0 0.005 829
肯尼亚 0.187 15,000 0.4 22,705
马达加斯加 0.001 413 0.003 428
毛里求斯 0 0 0.6 6,360
摩洛哥 0 0 0.846 37,025
莫桑比克 0 0 0.322 1,491
塞内加尔 0 0 0.105 3,088
南非 7.004 87,850 60.122 1,021,589
苏丹 0 0 0.114 5,593
坦桑尼亚 0 0 0.008 600
多哥 0 0 0 2
突尼斯 0 0 4.615 35,880
比利时 21.697 744,337 149.103 5,670,972
丹麦 251.296 6,980,265 1,484.42 45,840,533
英国 69.722 2,646,488 480.134 19,227,504
德国 241.301 13,750,440 2,338.66 161,318,117
法国 57.033 2,544,561 509.047 26,414,309
爱尔兰 0.334 21,364 6.391 410,188
意大利 114.051 4,548,937 1,119.12 50,653,394
卢森堡 0 0 0.004 1,350
荷兰 96.411 3,741,728 1,233.29 51,807,899
希腊 1.69 18,293 2.574 64,077
葡萄牙 0.751 115,674 3.74 584,831
西班牙 31.372 1,106,992 377.699 13,251,747
奥地利 1.129 119,470 41.154 2,479,979
保加利亚 2.026 51,812 12.538 335,569
芬兰 5.345 380,859 83.705 4,861,880
匈牙利 40.083 1,716,401 230.701 11,763,493
冰岛 0.245 1,430 0.486 5,240
列支敦士登 0 0 0.165 14,751
马耳他 0.058 2,385 0.653 49,032
挪威 1.092 39,688 9.234 348,831
波兰 32.304 829,776 271.331 8,172,546
罗马尼亚 1.15 62,314 9.092 982,450
瑞典 3.281 155,789 55.316 3,067,575
瑞士 66.9 4,970,220 634.655 45,117,671
爱沙尼亚 10.395 578,483 17.689 989,951
拉脱维亚 0.025 1,660 1.116 32,287
立陶宛 0.186 30,576 2.993 373,701
亚美尼亚 0 0 0.07 3,745
白俄罗斯 0.568 22,287 1.284 51,734
摩尔多瓦 0 0 0.257 11,840
俄罗斯联邦 38.884 878,901 351.341 10,677,273
乌克兰 2.406 66,784 18.128 513,738
斯洛文尼亚 5.381 525,462 54.786 4,724,985
克罗地亚 0.044 2,875 13.544 1,006,597
捷克 11.653 683,305 107.786 7,077,327
斯洛伐克 23.067 1,435,865 211.925 13,720,050
波斯尼亚—黑塞哥维那 0 0 0.044 224
塞尔维亚 1.507 49,944 18.594 250,783
阿根廷 0.218 7,017 4.076 191,031
玻利维亚 0 0 0.024 2,718
巴西 15.749 737,994 269.427 11,562,189
智利 0.12 3,766 4.109 123,662
哥伦比亚 0.141 15,544 24.82 237,360
哥斯达黎加 0.623 3,463 1.735 322,347
古巴 0 0 1.87 127,550
多米尼加共和国 0 0 0.229 4,476
厄瓜多尔 0 0 0.018 640
危地马拉 0 0 0.022 893
洪都拉斯 4.388 175,638 22.806 959,551
墨西哥 42.84 2,797,011 457.856 30,728,748
尼加拉瓜 0 0 0.09 2,520
秘鲁 0.52 18,528 9.053 112,345
萨尔瓦多 0.225 6,329 0.225 6,329
乌拉圭 3.978 15,595 4.781 43,217
委内瑞拉 0.075 4,400 0.218 8,989
加拿大 8.61 398,453 118.807 5,023,060
美国 270.34 12,155,659 2,738.92 133,040,417
澳大利亚 3.445 115,791 68.413 2,699,342
斐济 0 0 0.004 143
新西兰 1.905 43,527 14.7 523,861
合计 2,415.47 120,953,654 23,312.39 1,330,203,148
于上月比增长率 44.13% 28.39% 11.52% 10.01%

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多