当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2015年12月其他铅蓄电池按国别出口统计

分享到:
评论

2015年12月海关数据按国别分组查询-出口

品种: 其他铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 104(台) 13,362 21,875(台) 1,040,838 2015年12月海关数据按国别分组查询-出口 品种: 其他铅酸蓄电池
巴林 72(台) 11,335 9,859(台) 274,829 102 01
孟加拉国 234,570(台) 9,558,662 9,052,248(台) 113,943,406 103 01
文莱 11,938(台) 101,260 16,771(台) 732,942 105 01
缅甸 73,340(台) 1,783,083 800,111(台) 26,342,265 106 01
柬埔寨 10,364(台) 672,334 58,539(台) 7,013,984 107 01
塞浦路斯 9,332(台) 165,025 26,543(台) 520,700 108 01
朝鲜 145,689(台) 2,329,737 1,095,699(台) 14,887,461 109 01
中国香港 195,803(台) 3,659,339 2,612,199(台) 32,012,365 110 01
印度 4,697,906(台) 9,985,061 52,218,787(台) 104,356,005 111 01
印度尼西亚 608,347(台) 8,813,929 5,382,836(台) 70,307,101 112 01
伊朗 413,509(台) 5,605,757 2,685,145(台) 33,712,188 113 01
伊拉克 47,147(台) 403,607 382,666(台) 5,060,026 114 01
以色列 115,481(台) 911,824 825,641(台) 11,521,130 115 01
日本 108,610(台) 1,989,621 1,142,047(台) 20,057,034 116 01
约旦 573(台) 6,748 37,235(台) 3,309,506 117 01
科威特 40,745(台) 670,772 78,787(台) 2,401,571 118 01
老挝 318(台) 51,579 9,466(台) 1,136,848 119 01
黎巴嫩 45,853(台) 730,271 426,490(台) 8,327,597 120 01
中国澳门 1,494(台) 216,116 20,968(台) 2,235,449 121 01
马来西亚 371,763(台) 8,925,560 3,341,979(台) 66,888,425 122 01
马尔代夫 4(台) 175 2,703(台) 194,123 123 01
蒙古 2,819(台) 245,258 8,981(台) 776,570 124 01
尼泊尔 2,412(台) 129,267 29,498(台) 1,786,828 125 01
阿曼 10,438(台) 327,352 283,473(台) 1,851,974 126 01
巴基斯坦 476,379(台) 7,065,049 3,215,399(台) 49,434,749 127 01
巴勒斯坦 2,900(台) 59,660 47,098(台) 1,072,172 128 01
菲律宾 157,582(台) 1,613,787 1,367,763(台) 23,409,672 129 01
卡塔尔 4,123(台) 467,793 10,229(台) 855,863 130 01
沙特阿拉伯 6,429(台) 411,058 399,587(台) 10,984,535 131 01
新加坡 537,814(台) 10,710,969 6,505,494(台) 78,559,603 132 01
韩国 201,219(台) 2,996,536 2,019,439(台) 27,910,336 133 01
斯里兰卡 40,506(台) 1,102,862 447,698(台) 9,026,102 134 01
叙利亚 6,446(台) 296,803 172,400(台) 5,214,942 135 01
泰国 140,061(台) 2,713,689 1,493,519(台) 32,632,660 136 01
土耳其 420,904(台) 6,573,253 3,735,502(台) 54,299,948 137 01
阿拉伯联合酋长国 249,609(台) 10,481,882 2,251,379(台) 50,401,744 138 01
也门共和国 39,692(台) 846,743 290,569(台) 6,041,141 139 01
越南 52,686(台) 3,574,794 567,885(台) 24,605,997 141 01
中国台湾 102,667(台) 969,981 905,135(台) 9,395,761 143 01
东帝汶 6,210(台) 64,952 65,346(台) 593,376 144 01
哈萨克斯坦 12,082(台) 228,413 135,938(台) 3,027,509 145 01
吉尔吉斯斯坦 5,484(台) 318,911 9,796(台) 779,254 146 01
塔吉克斯坦 355(台) 34,080 22,799(台) 2,295,001 147 01
土库曼斯坦 21(台) 8,711 9,369(台) 475,842 148 01
乌兹别克斯坦 191(台) 7,644 68,516(台) 7,135,527 149 01
阿尔及利亚 41,290(台) 391,266 262,970(台) 6,202,510 201 01
安哥拉 5,366(台) 534,030 103,009(台) 3,770,487 202 01
贝宁 67,428(台) 3,801,895 408,332(台) 17,812,945 203 01
博茨瓦那 2,100(台) 69,504 94,789(台) 483,936 204 01
布隆迪 48(台) 1,406 3,929(台) 131,271 205 01
喀麦隆 14,806(台) 821,805 222,014(台) 5,037,737 206 01
佛得角 0(台) 0 1,981(台) 78,455 208 01
中非 0(台) 0 446(台) 177,690 209 01
乍得 32(台) 480 1,717(台) 327,850 211 01
科摩罗 0(台) 0 5,831(台) 42,193 212 01
刚果 345(台) 69,146 32,291(台) 915,899 213 01
吉布提 6,665(台) 1,871,837 59,950(台) 10,383,828 214 01
埃及 61,758(台) 1,959,995 657,105(台) 13,900,252 215 01
赤道几内亚 0(台) 0 3,210(台) 581,466 216 01
埃塞俄比亚 2,485(台) 411,319 73,983(台) 29,233,545 217 01
加蓬 501(台) 34,846 4,705(台) 173,900 218 01
冈比亚 1,150(台) 118,775 19,175(台) 541,015 219 01
加纳 96,118(台) 1,660,183 1,374,994(台) 28,185,502 220 01
几内亚 174(台) 3,449 137,418(台) 4,663,023 221 01
几内亚(比绍) 0(台) 0 151(台) 18,251 222 01
科特迪瓦共和国 4,524(台) 42,689 141,801(台) 2,443,060 223 01
肯尼亚 84,601(台) 1,243,567 1,225,374(台) 21,465,520 224 01
利比里亚 5,668(台) 425,430 12,643(台) 641,932 225 01
利比亚 5,351(台) 113,754 32,074(台) 1,736,023 226 01
马达加斯加 84,915(台) 953,702 404,378(台) 4,529,243 227 01
马拉维 17,337(台) 139,041 472,966(台) 1,432,366 228 01
马里 4,368(台) 490,867 8,421(台) 771,824 229 01
毛里塔尼亚 21,283(台) 1,033,664 37,879(台) 2,629,304 230 01
毛里求斯 90(台) 217 5,898(台) 216,152 231 01
摩洛哥 536(台) 18,407 74,335(台) 1,391,529 232 01
莫桑比克 1,230(台) 143,819 133,177(台) 3,798,006 233 01
纳米比亚 1,288(台) 93,154 54,689(台) 1,322,544 234 01
尼日尔 8(台) 40 1,967(台) 371,799 235 01
尼日利亚 75,765(台) 5,644,416 985,818(台) 53,568,398 236 01
留尼汪 64(台) 6,402 1,264(台) 45,377 237 01
卢旺达 0(台) 0 312(台) 35,985 238 01
圣多美和普林西比 0(台) 0 680(台) 5,664 239 01
塞内加尔 95,302(台) 970,422 1,198,326(台) 11,220,899 240 01
塞舌尔 0(台) 0 8(台) 1,080 241 01
塞拉利昂 0(台) 0 11,660(台) 587,292 242 01
索马里 0(台) 0 4,867(台) 794,242 243 01
南非 92,280(台) 3,640,415 2,792,689(台) 87,791,406 244 01
苏丹 32,783(台) 712,405 331,988(台) 5,084,147 246 01
坦桑尼亚 68,420(台) 1,867,842 732,046(台) 18,340,357 247 01
多哥 19,793(台) 321,361 241,574(台) 8,085,253 248 01
突尼斯 4,662(台) 42,533 48,810(台) 1,335,666 249 01
乌干达 8,379(台) 276,762 95,804(台) 3,799,095 250 01
布基纳法索 1,376(台) 173,988 7,723(台) 788,868 251 01
民主刚果 7,153(台) 446,614 280,069(台) 4,699,754 252 01
赞比亚 1,537(台) 361,618 10,966(台) 1,919,316 253 01
津巴布韦 1,591(台) 154,618 63,298(台) 1,249,826 254 01
莱索托 0(台) 0 2,960(台) 573,362 255 01
斯威士兰 0(台) 0 68(台) 39,027 257 01
厄立特里亚 0(台) 0 1,123(台) 176,055 258 01
马约特岛 0(台) 0 200(台) 10,800 259 01
比利时 176,215(台) 3,239,421 1,458,560(台) 22,740,721 301 01
丹麦 69,007(台) 704,321 619,808(台) 4,681,914 302 01
英国 561,152(台) 8,482,569 4,818,321(台) 73,662,497 303 01
德国 489,384(台) 9,354,796 3,553,795(台) 76,405,793 304 01
法国 160,604(台) 1,636,273 1,945,622(台) 22,529,542 305 01
爱尔兰 17,892(台) 172,134 85,605(台) 1,534,843 306 01
意大利 917,467(台) 15,252,102 7,095,222(台) 106,737,030 307 01
卢森堡 0(台) 0 50(台) 325 308 01
荷兰 313,449(台) 5,832,242 3,592,146(台) 62,992,254 309 01
希腊 55,548(台) 790,725 737,251(台) 9,043,545 310 01
葡萄牙 300(台) 2,188 70,821(台) 557,891 311 01
西班牙 103,672(台) 1,210,517 1,634,699(台) 19,943,104 312 01
阿尔巴尼亚 9,148(台) 141,630 43,277(台) 1,406,818 313 01
奥地利 13,598(台) 402,790 139,762(台) 4,909,552 315 01
保加利亚 17,906(台) 163,781 241,688(台) 1,903,283 316 01
芬兰 33,621(台) 525,850 440,974(台) 5,785,929 318 01
匈牙利 18,792(台) 228,370 356,066(台) 3,670,468 321 01
冰岛 0(台) 0 119(台) 9,515 322 01
马耳他 1,132(台) 20,338 9,662(台) 295,821 324 01
摩纳哥 0(台) 0 40(台) 18,911 325 01
挪威 16,166(台) 534,578 152,447(台) 4,663,444 326 01
波兰 240,163(台) 3,257,759 1,744,220(台) 24,862,169 327 01
罗马尼亚 48,449(台) 300,935 337,860(台) 3,847,246 328 01
瑞典 67,631(台) 1,155,858 605,608(台) 9,375,239 330 01
瑞士 6,452(台) 188,953 72,345(台) 1,484,346 331 01
爱沙尼亚 11,650(台) 68,630 32,781(台) 382,206 334 01
拉脱维亚 10,403(台) 748,002 68,111(台) 5,960,305 335 01
立陶宛 157,311(台) 1,073,380 1,075,706(台) 9,324,571 336 01
格鲁吉亚 1,200(台) 8,400 34,719(台) 1,249,388 337 01
亚美尼亚 100(台) 9,783 2,493(台) 298,769 338 01
阿塞拜疆 0(台) 0 115(台) 7,285 339 01
白俄罗斯 12,035(台) 107,503 114,407(台) 893,473 340 01
摩尔多瓦 0(台) 0 8,393(台) 141,767 343 01
俄罗斯联邦 343,151(台) 6,174,658 2,826,149(台) 45,980,587 344 01
乌克兰 30,813(台) 284,972 569,648(台) 8,322,952 347 01
斯洛文尼亚 61,064(台) 841,865 134,917(台) 1,813,612 350 01
克罗地亚 4(台) 297 27,421(台) 1,039,288 351 01
捷克 28,038(台) 196,264 396,276(台) 2,550,844 352 01
斯洛伐克 1(台) 258 8,016(台) 782,175 353 01
前南斯拉夫马其顿 960(台) 172,785 972(台) 174,889 354 01
波斯尼亚—黑塞哥维那 0(台) 0 6,686(台) 56,369 355 01
塞尔维亚 3,816(台) 29,531 40,040(台) 369,839 358 01
黑山 0(台) 0 3,479(台) 633,232 359 01
阿根廷 159,016(台) 1,433,550 2,071,240(台) 21,466,953 402 01
阿鲁巴岛 100(台) 864 5,805(台) 203,525 403 01
巴哈马 300(台) 2,961 2,363(台) 58,612 404 01
巴巴多斯 0(台) 0 44(台) 17,776 405 01
伯利兹 50(台) 7,791 50(台) 7,791 406 01
玻利维亚 27,315(台) 453,822 59,361(台) 3,042,449 408 01
巴西 518,491(台) 5,284,202 4,719,930(台) 47,760,599 410 01
智利 46,767(台) 1,903,489 568,532(台) 13,277,847 412 01
哥伦比亚 139,289(台) 1,237,483 1,654,733(台) 25,546,510 413 01
多米尼克 0(台) 0 711(台) 3,711 414 01
哥斯达黎加 91,044(台) 448,214 296,756(台) 2,853,932 415 01
古巴 6(台) 3,572 132,775(台) 1,422,101 416 01
库腊索岛 16(台) 2,071 16(台) 2,071 417 01
多米尼加共和国 22,582(台) 586,594 177,015(台) 2,630,083 418 01
厄瓜多尔 14,377(台) 176,611 220,911(台) 3,871,014 419 01
格林纳达 0(台) 0 470(台) 24,321 421 01
危地马拉 2,199(台) 238,793 94,832(台) 1,440,940 423 01
圭亚那 9,675(台) 161,118 11,869(台) 203,377 424 01
海地 7,206(台) 83,502 53,168(台) 1,092,623 425 01
洪都拉斯 14,761(台) 103,122 41,176(台) 360,335 426 01
牙买加 104(台) 8,738 20,660(台) 558,329 427 01
墨西哥 168,943(台) 2,947,737 2,337,759(台) 30,113,927 429 01
蒙特塞拉特 0(台) 0 4(台) 42 430 01
尼加拉瓜 140(台) 11,227 9,773(台) 439,116 431 01
巴拿马 22,049(台) 707,912 212,016(台) 5,337,430 432 01
巴拉圭 19,620(台) 199,720 68,443(台) 951,992 433 01
秘鲁 84,050(台) 981,843 541,486(台) 9,416,018 434 01
波多黎各 346(台) 5,065 15,111(台) 254,317 435 01
圣马丁岛 560(台) 696 960(台) 1,557 438 01
圣文森特和格林纳丁斯 0(台) 0 70(台) 11,935 439 01
萨尔瓦多 2,218(台) 4,658 54,948(台) 396,862 440 01
苏里南 0(台) 0 18,491(台) 35,263 441 01
特立尼达和多巴哥 0(台) 0 484(台) 47,791 442 01
乌拉圭 21,159(台) 217,819 191,969(台) 2,043,426 444 01
委内瑞拉 60,662(台) 1,101,333 159,840(台) 2,169,223 445 01
荷属安地列斯群岛 36(台) 7,157 36(台) 7,157 449 01
加拿大 192,785(台) 3,413,344 2,123,381(台) 31,541,554 501 01
美国 3,052,814(台) 49,586,593 25,541,034(台) 378,501,448 502 01
百慕大群岛 0(台) 0 100(台) 1,300 504 01
澳大利亚 126,823(台) 5,455,312 2,162,208(台) 72,807,025 601 01
库克群岛 0(台) 0 72(台) 8,952 602 01
斐济 420(台) 38,820 10,374(台) 1,073,154 603 01
新喀里多尼亚 130(台) 21,868 480(台) 68,083 607 01
瓦努阿图 0(台) 0 26,921(台) 285,677 608 01
新西兰 17,203(台) 710,575 364,686(台) 8,592,583 609 01
巴布亚新几内亚 22,160(台) 220,965 163,598(台) 1,943,732 611 01
所罗门群岛 0(台) 0 15,381(台) 333,919 613 01
汤加 0(台) 0 1,650(台) 353,801 614 01
萨摩亚 0(台) 0 5,863(台) 61,182 617 01
基里巴斯 0(台) 0 915(台) 113,478 618 01
密克罗尼西亚联邦 0(台) 0 24(台) 5,328 620 01
马绍尔群岛共和国 0(台) 0 240(台) 24,368 621 01
法属波利尼西亚 6(台) 180 826(台) 44,394 623 01
大洋洲其他国家(地区) 0(台) 0 120(台) 12,960 699 01
南苏丹共和国 0(台) 0 5,962(台) 2,364,852 260 01
合计 19,396,277(台) 280,006,066 196,471,200(台) 2,512,658,321   01
于上月比增长率 25.501% 7.564% 11.078% 13.066%    

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多