当前位置: 首页 > > 出口统计 > 正文

2015年12月起动铅蓄电池按洲别出口统计

分享到:
评论

2015年12月海关数据按洲别分组查询-出口

品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池

品种 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 11,530(台) 302,750 97,049(台) 2,770,690 2015年12月海关数据按洲别分组查询-出口 品种: 用于起动活塞式发动机的铅酸蓄电池
巴林 0(台) 0 9,206(台) 377,306 102 01
孟加拉国 16,950(台) 105,277 47,500(台) 795,818 103 01
文莱 4,880(台) 124,486 46,014(台) 1,487,570 105 01
缅甸 0(台) 0 7,039(台) 247,646 106 01
柬埔寨 1,103(台) 49,157 28,972(台) 1,176,678 107 01
塞浦路斯 1,254(台) 53,066 13,533(台) 380,002 108 01
朝鲜 11(台) 385 211(台) 10,385 109 01
中国香港 5,521(台) 203,984 36,493(台) 1,066,257 110 01
印度 104,476(台) 570,585 562,197(台) 3,321,715 111 01
印度尼西亚 183,431(台) 1,025,111 1,279,557(台) 7,873,720 112 01
伊朗 25,978(台) 186,753 189,484(台) 1,044,126 113 01
伊拉克 13,460(台) 85,239 23,534(台) 586,734 114 01
以色列 0(台) 0 34,411(台) 483,250 115 01
日本 44,246(台) 695,698 570,191(台) 8,241,948 116 01
约旦 0(台) 0 1,826(台) 62,704 117 01
科威特 0(台) 0 36,655(台) 1,440,043 118 01
老挝 0(台) 0 10,200(台) 76,726 119 01
黎巴嫩 3,064(台) 108,430 82,806(台) 2,939,468 120 01
马来西亚 66,024(台) 1,117,536 646,387(台) 12,090,915 122 01
马尔代夫 732(台) 34,402 1,745(台) 73,680 123 01
阿曼 672(台) 45,503 11,064(台) 523,501 126 01
巴基斯坦 1,055(台) 25,390 6,124(台) 450,792 127 01
菲律宾 43,314(台) 351,014 312,165(台) 2,747,409 129 01
卡塔尔 1,155(台) 45,170 25,763(台) 1,028,630 130 01
沙特阿拉伯 1,775(台) 79,264 209,528(台) 6,487,685 131 01
新加坡 10,439(台) 463,150 78,522(台) 4,370,762 132 01
韩国 12,345(台) 126,627 169,954(台) 1,799,056 133 01
斯里兰卡 22,946(台) 134,973 187,103(台) 1,272,782 134 01
叙利亚 2,462(台) 123,570 40,226(台) 1,385,213 135 01
泰国 620(台) 7,566 72,087(台) 955,821 136 01
土耳其 9,572(台) 161,954 218,300(台) 3,173,614 137 01
阿拉伯联合酋长国 68,929(台) 2,295,902 719,867(台) 23,113,737 138 01
也门共和国 4,870(台) 185,363 21,396(台) 545,947 139 01
越南 1,221(台) 52,828 7,428(台) 240,164 141 01
中国台湾 36,892(台) 580,198 159,809(台) 2,996,664 143 01
东帝汶 0(台) 0 590(台) 29,500 144 01
哈萨克斯坦 0(台) 0 1,810(台) 45,250 145 01
土库曼斯坦 0(台) 0 420(台) 22,080 148 01
乌兹别克斯坦 0(台) 0 56(台) 1,861 149 01
亚洲 合计 700,927(台) 9,341,331 5,967,222(台) 97,737,849   01
阿尔及利亚 5,002(台) 28,341 22,130(台) 492,292 201 01
安哥拉 13,060(台) 447,928 209,683(台) 6,942,778 202 01
贝宁 125,616(台) 3,895,531 1,270,166(台) 42,519,391 203 01
博茨瓦那 0(台) 0 17,162(台) 682,008 204 01
喀麦隆 7,305(台) 241,349 93,352(台) 3,384,286 206 01
佛得角 0(台) 0 1,366(台) 54,640 208 01
乍得 0(台) 0 368(台) 32,513 211 01
科摩罗 0(台) 0 1,198(台) 47,330 212 01
刚果 0(台) 0 7,379(台) 289,322 213 01
吉布提 0(台) 0 4,310(台) 218,342 214 01
埃及 673(台) 13,212 19,145(台) 211,517 215 01
赤道几内亚 0(台) 0 905(台) 58,041 216 01
埃塞俄比亚 1,832(台) 64,976 3,088(台) 101,241 217 01
加蓬 0(台) 0 460(台) 50,166 218 01
冈比亚 5,396(台) 230,008 43,913(台) 1,869,665 219 01
加纳 30,607(台) 1,261,718 341,057(台) 13,989,284 220 01
几内亚 4,560(台) 172,754 87,924(台) 4,128,113 221 01
几内亚(比绍) 0(台) 0 1,340(台) 10,720 222 01
科特迪瓦共和国 4,218(台) 147,885 64,925(台) 2,478,736 223 01
肯尼亚 1,603(台) 78,859 54,733(台) 1,832,663 224 01
利比里亚 3,030(台) 82,596 37,509(台) 1,252,914 225 01
利比亚 2,805(台) 91,194 19,348(台) 628,574 226 01
马达加斯加 2,758(台) 120,917 54,890(台) 2,282,341 227 01
马拉维 0(台) 0 3,025(台) 110,336 228 01
马里 1,015(台) 50,206 5,692(台) 248,184 229 01
毛里塔尼亚 23,734(台) 907,408 245,899(台) 8,589,397 230 01
毛里求斯 1,168(台) 35,262 21,636(台) 780,959 231 01
摩洛哥 0(台) 0 74,322(台) 671,934 232 01
莫桑比克 3,266(台) 110,780 58,451(台) 2,106,841 233 01
纳米比亚 0(台) 0 3,770(台) 191,502 234 01
尼日尔 0(台) 0 700(台) 38,398 235 01
尼日利亚 60,378(台) 2,108,443 695,684(台) 21,173,824 236 01
卢旺达 0(台) 0 3,215(台) 146,343 238 01
圣多美和普林西比 0(台) 0 1,205(台) 57,959 239 01
塞内加尔 18,446(台) 626,992 118,939(台) 4,234,027 240 01
塞拉利昂 0(台) 0 4,941(台) 210,070 242 01
索马里 0(台) 0 1,105(台) 57,985 243 01
南非 12,160(台) 221,227 219,903(台) 4,349,516 244 01
苏丹 8(台) 184 21,464(台) 762,672 246 01
坦桑尼亚 6,060(台) 232,905 78,590(台) 2,907,458 247 01
多哥 4,835(台) 238,693 59,805(台) 2,509,023 248 01
突尼斯 0(台) 0 36,498(台) 251,365 249 01
乌干达 150(台) 2,828 18,947(台) 339,355 250 01
布基纳法索 190(台) 10,787 2,555(台) 60,732 251 01
民主刚果 0(台) 0 74,922(台) 2,527,800 252 01
赞比亚 240(台) 13,307 2,880(台) 167,895 253 01
津巴布韦 0(台) 0 1,159(台) 54,772 254 01
莱索托 0(台) 0 570(台) 94,675 255 01
非洲 合计 340,115(台) 11,436,290 4,112,228(台) 136,199,899   01
比利时 53,835(台) 655,374 409,454(台) 5,164,934 301 01
丹麦 4,406(台) 62,331 6,208(台) 110,391 302 01
英国 31,286(台) 507,250 259,063(台) 5,210,313 303 01
德国 193,087(台) 2,246,087 935,106(台) 12,352,751 304 01
法国 57,966(台) 861,999 322,116(台) 4,512,007 305 01
爱尔兰 0(台) 0 18,648(台) 330,585 306 01
意大利 100,867(台) 1,012,051 409,676(台) 4,439,587 307 01
荷兰 138,639(台) 1,199,739 654,713(台) 7,105,091 309 01
希腊 23,568(台) 197,576 171,971(台) 1,966,715 310 01
葡萄牙 0(台) 0 9,525(台) 170,936 311 01
西班牙 32,263(台) 398,353 238,532(台) 3,617,440 312 01
阿尔巴尼亚 4,646(台) 27,036 7,262(台) 46,351 313 01
奥地利 18,002(台) 245,851 108,767(台) 1,312,716 315 01
芬兰 56,857(台) 759,138 82,302(台) 1,321,656 318 01
匈牙利 1,172(台) 12,900 4,562(台) 38,193 321 01
马耳他 0(台) 0 257(台) 12,850 324 01
挪威 26(台) 425 5,387(台) 94,031 326 01
波兰 34,858(台) 253,570 174,409(台) 1,493,162 327 01
罗马尼亚 6,155(台) 71,094 19,217(台) 200,295 328 01
瑞典 8,790(台) 154,900 133,280(台) 2,385,932 330 01
瑞士 165(台) 4,553 2,333(台) 69,339 331 01
立陶宛 4,306(台) 50,690 5,341(台) 75,663 336 01
格鲁吉亚 1,885(台) 60,508 11,330(台) 408,769 337 01
阿塞拜疆 1,536(台) 50,725 1,536(台) 50,725 339 01
摩尔多瓦 0(台) 0 3,645(台) 29,946 343 01
俄罗斯联邦 41,518(台) 419,469 114,937(台) 2,005,164 344 01
乌克兰 0(台) 0 31,292(台) 242,439 347 01
斯洛文尼亚 0(台) 0 7,061(台) 140,518 350 01
克罗地亚 0(台) 0 820(台) 44,923 351 01
捷克 0(台) 0 3,716(台) 62,857 352 01
前南斯拉夫马其顿 0(台) 0 588(台) 5,716 354 01
塞尔维亚 0(台) 0 6,185(台) 58,308 358 01
欧洲 合计 815,833(台) 9,251,619 4,159,239(台) 55,080,303   01
阿根廷 80,866(台) 560,159 458,735(台) 3,622,848 402 01
阿鲁巴岛 1,770(台) 59,662 3,612(台) 121,062 403 01
巴哈马 0(台) 0 416(台) 832 404 01
伯利兹 0(台) 0 20(台) 276 406 01
玻利维亚 5,268(台) 44,113 98,940(台) 690,424 408 01
巴西 92,536(台) 464,887 589,759(台) 4,325,788 410 01
智利 4,173(台) 140,595 187,610(台) 4,059,299 412 01
哥伦比亚 39,190(台) 244,310 505,561(台) 4,173,921 413 01
哥斯达黎加 14,275(台) 131,823 114,786(台) 1,093,122 415 01
古巴 3,348(台) 63,338 71,615(台) 3,390,327 416 01
多米尼加共和国 0(台) 0 231,251(台) 1,832,969 418 01
厄瓜多尔 18,167(台) 113,599 132,673(台) 864,926 419 01
格林纳达 0(台) 0 590(台) 16,675 421 01
危地马拉 22,691(台) 157,269 202,569(台) 1,510,058 423 01
圭亚那 0(台) 0 504(台) 3,780 424 01
海地 93(台) 1,422 58,694(台) 415,788 425 01
洪都拉斯 33,324(台) 274,188 108,918(台) 859,241 426 01
牙买加 0(台) 0 5,880(台) 152,286 427 01
墨西哥 101,115(台) 795,506 947,936(台) 7,597,013 429 01
尼加拉瓜 7,120(台) 45,919 101,614(台) 864,185 431 01
巴拿马 5,472(台) 43,691 55,662(台) 513,800 432 01
巴拉圭 28,044(台) 184,104 278,950(台) 2,254,062 433 01
秘鲁 57,365(台) 414,302 275,691(台) 1,974,573 434 01
波多黎各 0(台) 0 3,690(台) 47,334 435 01
萨尔瓦多 8,072(台) 60,496 24,473(台) 195,429 440 01
苏里南 0(台) 0 23,776(台) 723,316 441 01
特立尼达和多巴哥 2,000(台) 50,997 16,201(台) 505,455 442 01
乌拉圭 18,951(台) 125,362 284,713(台) 2,007,620 444 01
委内瑞拉 57,262(台) 2,637,174 358,618(台) 11,934,307 445 01
拉丁美洲 合计 601,102(台) 6,612,916 5,143,457(台) 55,750,716   01
加拿大 4,504(台) 120,042 74,648(台) 1,292,606 501 01
美国 191,309(台) 4,900,280 986,759(台) 22,060,901 502 01
北美洲 合计 195,813(台) 5,020,322 1,061,407(台) 23,353,507   01
澳大利亚 27,719(台) 727,199 514,453(台) 17,984,461 601 01
库克群岛 0(台) 0 14(台) 833 602 01
斐济 0(台) 0 774(台) 30,477 603 01
瓦努阿图 0(台) 0 18(台) 1,544 608 01
新西兰 6,716(台) 163,673 68,579(台) 1,829,983 609 01
巴布亚新几内亚 0(台) 0 6,272(台) 276,694 611 01
所罗门群岛 140(台) 6,392 1,210(台) 71,755 613 01
基里巴斯 40(台) 880 630(台) 32,740 618 01
法属波利尼西亚 0(台) 0 1,936(台) 19,826 623 01
大洋洲 合计 34,615(台) 898,144 593,886(台) 20,248,313   01
全球合计 2,688,405(台) 42,560,622 21,038,239(台) 388,399,433   01
于上月比增长率 52.597% 34.940% 14.651% 12.306% 于上月比增长率  

打印文章 关闭窗口

为你推荐

  • Mymetal:2019/5/8稀土市场日报

    一、今日市场主流产品报价单:数据来源:我的有色网二、成交一览:品种成交情况氧化镨钕成交集中26.3万/吨,5-10吨少批量成交,大量成交偏少,26.5万元/吨下游接货意愿不高,整体询单询价不及节前。氧化镝成交价格上移,集中149-150万元/吨成交,148万元/吨… [详情]

    日评

    2019-05-08 20:17

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按国别分组查询-进口

    2019年03月海关数据按国别分组查询-进口国别本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)缅甸9296.89818349929682.10325989732印度尼西亚1103.50327080753311.6057285823伊朗1070.74713063591070.7471306359马来西亚25.055198852463.21145… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

  • 2019年3月铅矿砂及其精矿按贸易类型分组查询-进口

    2019年03月海关数据按贸易类型分组查询-进口贸易方式本月数量(吨)本月金额(美元)累计数量(吨)累计金额(美元)一般贸易86923.413129034016265076.385371767443边境小额贸易14179.2781536357036041.90537451931保税仓库进出境货物15010.912142621042956… [详情]

    进口统计

    2019-05-08 18:28

点击查看更多